青山学院大学の入試の教科・科目、配点と合格最低点を紹介します。
青山学院大学の赤本を解くときにこの合格最低点を意識して取り組むと良いでしょう。
共通テストはセンター試験よりも難易度が高いとされています。共通テスト利用入試のボーダーについてはこちらを参考にしてください。
【共通テスト利用入試ボーダー】
青山学院大学の詳しい入試情報はこちら→青山学院大学の偏差値・入試情報
もくじ
文学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
英米文学科 | 全学部日程 | 283.0/350 | 276/350 |
英米文学科 | 個別A方式 | 361.0/500 | 270/400 |
英米文学科 | 個別B方式 | 296.0/400 | 314/400 |
英米文学科 | 個別C方式 | 205.0/300 | 283.5/400 |
英米文学科 | 共テ | 333.0/400 | 438/500 |
仏文学科 | 全学部日程 | 263.0/350 | 261/350 |
仏文学科 | 個別A方式 | 278/400 | |
仏文学科 | 共テ | 394.0/500 | 437/500 |
日本文学科 | 全学部日程 | 321.0/400 | 320/400 |
日本文学科 | 個別A方式 | 274.0/350 | 239.5/350 |
日本文学科 | 個別B方式 | 201.3/250 | 236.5/300 |
日本文学科 | 共テ | 510.0/600 | 556/600 |
史学科 | 全学部日程 | 315.0/400 | 313/400 |
史学科 | 個別日程 | 314.0/450 | 211.5/300 |
史学科 | 共テ | 492.0/600 | 529/600 |
比較芸術学科 | 全学部日程 | 319.0/400 | 315/400 |
比較芸術学科 | 個別日程 | 328.0/450 | 210/300 |
比較芸術学科 | 共テ | 512.0/600 | 535/600 |
人間教育学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
教育学科 | 全学部日程 | 279.0/350 | 262/350 |
教育学科 | 個別日程 | 359/500 | |
教育学科 | 共テ | 423.0/500 | 428/500 |
心理学科 | 全学部日程 | 275.0/350 | 265/350 |
心理学科 | 個別日程 | 369/500 | |
心理学科 | 共テ | 390.0/450 | 394/450 |
経済学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
経済学科 | 全学部日程 | 283.0/350 | 270/350 |
経済学科 | 個別A方式 | 281/350 | |
経済学科 | 個別B方式 | 174.0/250 | 177/250 |
経済学科 | 共テ | 410.0/500 | 427/500 |
現代経済デザ学科 | 全学部日程 | 272.0/350 | 261/350 |
現代経済デザ学科 | 個別A方式 | 185.0/250 | 275/350 |
現代経済デザ学科 | 個別B方式 | 167.0/250 | 174/250 |
現代経済デザ学科 | セ試3教科 | 338/400 | |
現代経済デザ学科 | セ試4教科 | 410.0/500 | 411/500 |
法学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
法学科 | 全学部日程 | 270.0/350 | 266/350 |
法学科 | 個別A方式 | 331.3/500 | 234/350 |
法学科 | 個別B方式 | 353.0/500 | 263/350 |
法学科 | 共テ | 291.0/350 | 306/350 |
経営学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
経営学科 | 全学部日程 | 279.0/350 | 273/350 |
経営学科 | 個別A方式 | 308.5/400 | 223/350 |
経営学科 | 個別B方式 | 282.8/400 | 268/350 |
経営学科 | 共テ3教科 | 255.0/300 | 484/550 |
経営学科 | セ試4教科 | 553/650 | |
マーケティング学科 | 全学部日程 | 283.0/350 | 275/350 |
マーケティング学科 | 個別A方式 | 313.0/400 | 223/350 |
マーケティング学科 | 個別B方式 | 296.6/400 | 268/350 |
マーケティング学科 | セ試3教科 | 252.5/300 | 488/550 |
マーケティング学科 | セ試4教科 | 568/650 |
国際政治経済学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
国際政治学科 | 全学部日程 | 284.0/350 | 278/350 |
国際政治学科 | 個別A方式 | 119.0/200 | 251/350 |
国際政治学科 | 個別B方式 | 126.7/200 | 199/250 |
国際政治学科 | 共テ3教科 | 350.0/400 | 366/400 |
国際政治学科 | 共テ4教科 | 500.0/600 | 498/600 |
国際経済学科 | 全学部日程 | 289.0/350 | 270/350 |
国際経済学科 | 個別日程 | 132.6/200 | 255/350 |
国際経済学科 | 共テ3教科 | 350.0/400 | 367/400 |
国際経済学科 | 共テ4教科 | 517.0/600 | 458/600 |
国際コミュ学科 | 全学部日程 | 282.0/350 | 274/350 |
国際コミュ学科 | 個別A方式 | 129.1/200 | 258/350 |
国際コミュ学科 | 個別B方式 | 136.7/200 | 205/250 |
国際コミュ学科 | 共テ | 354.0/400 | 370/400 |
総合文化政策学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
総合文化政策学科 | 全学部日程 | 283.0/350 | 270/350 |
総合文化政策学科 | 個別A方式 | 238.5/300 | 274/350 |
総合文化政策学科 | 個別B方式 | 261.0/350 | 194/300 |
総合文化政策学科 | 共テ3教科 | 440.0/500 | 453/500 |
総合文化政策学科 | 共テ4教科 | 533/600 |
理工学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
物理・数理学科 | 全学部日程 | 252.0/400 | 288/400 |
物理・数理学科 | 個別A | 261.0/450 | 251/450 |
物理・数理学科 | 共テ | 450.0/600 | 490/600 |
物理・数理学科 | 個別B | 298.8/500 | 349/500 |
数理サイエンス学科 | 全学部日程 | 244.0/400 | |
数理サイエンス学科 | 個別A | 263.0/450 | |
数理サイエンス学科 | 共テ | 478.0/600 | |
数理サイエンス学科 | 個別B | 309.6/500 | |
化学・生命科学科 | 全学部日程 | 271.0/400 | 272/400 |
化学・生命科学科 | 個別A | 247.0/450 | 254/450 |
化学・生命科学科 | 共テ | 519.0/600 | 525/600 |
化学・生命科学科 | 個別B | 303.2/500 | 335/500 |
電気電子工学科 | 全学部日程 | 270.0/400 | 266/400 |
電気電子工学科 | 個別A | 268.0/450 | 259/450 |
電気電子工学科 | 共テ | 496.0/600 | 410/500 |
電気電子工学科 | 個別B | 291.3/500 | 333/500 |
機械創造工学科 | 全学部日程 | 267.0/400 | 282/400 |
機械創造工学科 | 個別A | 241.0/450 | 271/450 |
機械創造工学科 | 共テ | 501.0/600 | 505/600 |
機械創造工学科 | 個別B | 282.2/500 | 344/500 |
経営シス工学科 | 全学部日程 | 281.0/400 | 289/400 |
経営シス工学科 | 個別A | 275.0/450 | 265/450 |
経営シス工学科 | 共テ | 418.0/500 | 411/500 |
経営シス工学科 | 個別B | 311.6/500 | 347/500 |
情報テク学科 | 全学部日程 | 289.0/400 | 288/400 |
情報テク学科 | 個別A | 302.0/450 | 282/450 |
情報テク学科 | 共テ | 418.0/500 | 430/500 |
情報テク学科 | 個別B | 327.7/500 | 356/500 |
社会情報学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
社会情報学科 | 全学部A方式 | 274.0/350 | 260/350 |
社会情報学科 | 全学部B方式 | 272.0/400 | 323/400 |
社会情報学科 | 共テ | 261.0/300 | 271/300 |
社会情報学科 | 個別A方式 | 303.0/400 | 255/350 |
社会情報学科 | 個別B方式 | 304.0/400 | 240/350 |
社会情報学科 | 個別C方式 | 255.5/400 | |
社会情報学科 | 個別D方式 | 345.5/400 |
地球社会共生学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
地球社会共生学科 | 全学部日程 | 265.0/350 | 256/350 |
地球社会共生学科 | 個別A方式 | 263/350 | |
地球社会共生学科 | 個別B方式 | 121/150 | |
地球社会共生学科 | 共テ | 336.0/400 | 396/450 |
地球社会共生学科 | 個別 | 203.0/300 |
コミュニティ人間科学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
コミュ人間科学科 | 全学部日程 | 245.0/350 | 252/350 |
コミュ人間科学科 | 共テ | 436.0/500 | |
コミュ人間科学科 | 個別 | 226.0/300 | |
コミュ人間科学科 | 個別A方式 | 336/500 | |
コミュ人間科学科 | 個別B方式 | 100/150 | |
コミュ人間科学科 | 個別C方式 | 259/350 |
青山学院大学の詳しい入試情報はこちら→青山学院大学の偏差値・入試情報
青山学院大学info