明治大学の入試の教科・科目、配点と合格最低点を紹介します。
明治大学の赤本を解くときにこの合格最低点を意識して取り組むと良いでしょう。
センター試験利用入試の合格最低点は公表されていません。共通テスト利用入試のボーダーについてはこちらを参考にしてください。
【共通テスト利用入試ボーダー】
明治大学の詳しい入試情報はこちら→明治大学の偏差値・入試情報
もくじ
法学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
法律学科 | 一般入試 | 242/350 |
法律学科 | 全学部 | 237/300 |
商学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
商学科 | 一般入試 | 253/350 |
商学科 | 一般・4技能 | 409/550 |
商学科 | 全学部統一 | 367/450 |
政治経済学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
政治学科 | 一般入試 | 249/350 |
政治学科 | 全学部統一 | 289/350 |
経済学科 | 一般入試 | 256/350 |
経済学科 | 全学部統一 | 289/350 |
地域行政学科 | 一般入試 | 250/350 |
地域行政学科 | 全学部統一 | 284/350 |
文学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
文学科〈日本文〉 | 一般入試 | 202/300 |
文学科〈日本文〉 | 全学部統一 | 236/300 |
文学科〈英米文〉 | 一般入試 | 198/300 |
文学科〈英米文〉 | 全学部統一 | 230/300 |
文学科〈ドイツ文〉 | 一般入試 | 197/300 |
文学科〈ドイツ文〉 | 全学部統一 | 241/300 |
文学科〈フランス文〉 | 一般入試 | 199/300 |
文学科〈フランス文〉 | 全学部統一 | 234/300 |
文学科〈演劇学〉 | 一般入試 | 197/300 |
文学科〈演劇学〉 | 全学部統一 | 233/300 |
文学科〈文芸〉 | 一般入試 | 211/300 |
文学科〈文芸〉 | 全学部統一 | 245/300 |
史学地理学科〈日本史〉 | 一般入試 | 206/300 |
史学地理学科〈日本史〉 | 全学部統一 | 240/300 |
史学地理学科〈アジア史〉 | 一般入試 | 208/300 |
史学地理学科〈アジア史〉 | 全学部統一 | 233/300 |
史学地理学科〈西洋史〉 | 一般入試 | 214/300 |
史学地理学科〈西洋史〉 | 全学部統一 | 239/300 |
史学地理学科〈考古学〉 | 一般入試 | 200/300 |
史学地理学科〈考古学〉 | 全学部統一 | 230/300 |
史学地理学科〈地理学〉 | 一般入試 | 205/300 |
史学地理学科〈地理学〉 | 全学部統一 | 233/300 |
心理社会学科〈臨床心理〉 | 一般入試 | 213/300 |
心理社会学科〈臨床心理〉 | 全学部統一 | 240/300 |
心理社会学科〈現代社会〉 | 一般入試 | 211/300 |
心理社会学科〈現代社会〉 | 全学部統一 | 246/300 |
心理社会学科〈哲学専攻〉 | 一般入試 | 208/300 |
心理社会学科〈哲学専攻〉 | 全学部統一 | 238/300 |
経営学部
学部学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
経営学部 | 一般・3科目 | 212/350 |
経営学部 | 一般・4技能 | 119/230 |
経営学部 | 全学部統一 | 316/350 |
情報コミュニケーション学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
情報コミ学科 | 一般入試 | 197/300 |
情報コミュ学科 | 全学部統一 | 283/350 |
国際日本学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
国際日本学科 | 一般・3科目 | 332/450 |
国際日本学科 | 一般・4技能 | 156/250 |
国際日本学科 | 全学部・3科目 | 332/400 |
国際日本学科 | 全学部・4技能 | 364/400 |
理工学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
電気電子工学 | 一般入試 | 218/360 |
電気電子工学 | 全学部統一 | 293/400 |
生命理工学 | 一般入試 | 217/360 |
生命理工学 | 全学部統一 | 287/400 |
機械工学科 | 一般入試 | 235/360 |
機械工学科 | 全学部統一 | 314/400 |
機械情報工学科 | 一般入試 | 222/360 |
機械情報工学科 | 全学部統一 | 294/400 |
建築学科 | 一般入試 | 239/360 |
建築学科 | 全学部統一 | 316/400 |
応用化学科 | 一般入試 | 244/360 |
応用化学科 | 全学部統一 | 294/400 |
情報科学科 | 一般入試 | 246/360 |
情報科学科 | 全学部統一 | 321/400 |
数学科 | 一般入試 | 219/360 |
数学科 | 全学部統一 | 296/400 |
物理学科 | 一般入試 | 240/360 |
物理学科 | 全学部統一 | 317/400 |
農学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
農学科 | 一般入試 | 240/360 |
農学科 | 全学部・3科目 | 220/300 |
農学科 | 全学部・4技能 | 245/300 |
農芸化学科 | 一般入試 | 243/360 |
農芸化学科 | 全学部・3科目 | 224/300 |
農芸化学科 | 全学部・4技能 | 255/300 |
生命科学科 | 一般入試 | 249/360 |
生命科学科 | 全学部・3科目 | 227/300 |
生命科学科 | 全学部・4技能 | 251/300 |
食料環境政策学科 | 一般入試 | 244/360 |
食料環境政策学科 | 全学部・3科目 | 232/300 |
食料環境政策学科 | 全学部・4技能 | 264/300 |
総合数理学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
現象数理学科 | 一般入試 | 179/320 |
現象数理学科 | 全学部・3科目 | 284/400 |
現象数理学科 | 全学部・4科目 | 356/500 |
現象数理学科 | 全学部・4技能 | 324/400 |
先端メディア | 一般入試 | 187/320 |
先端メディア | 全学部・3科目 | 299/400 |
先端メディア | 全学部・4科目 | 389/500 |
先端メディア | 全学部・4技能 | 344/400 |
ネットワーク | 一般入試 | 187/320 |
ネットワーク | 全学部・4科目 | 340/500 |
ネットワーク | 全学部・4技能 | 304/400 |
明治大学の詳しい入試情報はこちら→明治大学の偏差値・入試情報
【明治大学の入試情報】
入試の変更点 | 追加合格情報 |
共テ入試ボーダー 【文系】 |
共テ入試ボーダー 【理系】 |
合格最低点 | 授業実施方針 |
奨学金 |