明治大学の入試の教科・科目、配点と合格最低点を紹介します。
明治大学の赤本を解くときにこの合格最低点を意識して取り組むと良いでしょう。
センター試験利用入試の合格最低点は公表されていません。共通テスト利用入試のボーダーについてはこちらを参考にしてください。
【共通テスト利用入試ボーダー】
MARCH【文系】MARCH【理系】
明治大学の詳しい入試情報はこちら→明治大学の偏差値・入試情報
法学部
学科 | 入試名 | 2021年 | 2020年 |
---|
法律学科 | 学部別 | 255/350 | 242/350 |
法律学科 | 全学部 | 210/300 | 237/300 |
商学部
学科 | 入試名 | 2021年 | 2020年 |
---|
商学科 | 学部別 | 217/350 | 253/350 |
商学科 | 学部別 ・4技能 | 353/550 | 409/550 |
商学科 | 全学部統一 | 325/450 | 367/450 |
政治経済学部
学科 | 入試名 | 2021年 | 202年 |
---|
政治学科 | 学部別 | 225/350 | 249/350 |
政治学科 | 全学部統一 | 254/350 | 289/350 |
経済学科 | 学部別 | 221/350 | 256/350 |
経済学科 | 全学部統一 | 240/350 | 289/350 |
地域行政学科 | 学部別 | 216/350 | 250/350 |
地域行政学科 | 全学部統一 | 230/350 | 284/350 |
文学部
学科 | 入試名 | 2021年 | 2020年 |
---|
文学科〈日本文〉 | 学部別 | 194/300 | 202/300 |
文学科〈日本文〉 | 全学部統一 | 210/300 | 236/300 |
文学科〈英米文〉 | 学部別 | 194/300 | 198/300 |
文学科〈英米文〉 | 全学部統一 | 210/300 | 230/300 |
文学科〈ドイツ文〉 | 学部別 | 177/300 | 197/300 |
文学科〈ドイツ文〉 | 全学部統一 | 204/300 | 241/300 |
文学科〈フランス文〉 | 学部別 | 183/300 | 199/300 |
文学科〈フランス文〉 | 全学部統一 | 198/300 | 234/300 |
文学科〈演劇学〉 | 学部別 | 197/300 | 197/300 |
文学科〈演劇学〉 | 全学部統一 | 209/300 | 233/300 |
文学科〈文芸〉 | 学部別 | 199/300 | 211/300 |
文学科〈文芸〉 | 全学部統一 | 218300 | 245/300 |
史学地理学科〈日本史〉 | 学部別 | 204300 | 206/300 |
史学地理学科〈日本史〉 | 全学部統一 | 211300 | 240/300 |
史学地理学科〈アジア史〉 | 学部別 | 200/300 | 208/300 |
史学地理学科〈アジア史〉 | 全学部統一 | 210/300 | 233/300 |
史学地理学科〈西洋史〉 | 学部別 | 201/300 | 214/300 |
史学地理学科〈西洋史〉 | 全学部統一 | 215/300 | 239/300 |
史学地理学科〈考古学〉 | 学部別 | 181/300 | 200/300 |
史学地理学科〈考古学〉 | 全学部統一 | 202/300 | 230/300 |
史学地理学科〈地理学〉 | 学部別 | 187/300 | 205/300 |
史学地理学科〈地理学〉 | 全学部統一 | 198/300 | 233/300 |
心理社会学科〈臨床心理〉 | 学部別 | 201/300 | 213/300 |
心理社会学科〈臨床心理〉 | 全学部統一 | 213/300 | 240/300 |
心理社会学科〈現代社会〉 | 学部別 | 205/300 | 211/300 |
心理社会学科〈現代社会〉 | 全学部統一 | 214/300 | 246/300 |
心理社会学科〈哲学専攻〉 | 学部別 | 196/300 | 208/300 |
心理社会学科〈哲学専攻〉 | 全学部統一 | 210/300 | 238/300 |
経営学部
学部 | 入試名 | 2021年 | 2020年 |
---|
経営学部 | 学部別 ・3科目 | 219/350 | 212/350 |
経営学部 | 学部別 ・4技能 | 135/230 | 119/230 |
経営学部 | 全学部統一 | 264/350 | 316/350 |
経営学部 | 全学部 ・4技能 | 300/350 | |
情報コミュニケーション学部
学科 | 入試名 | 2021年 | 2020年 |
---|
情報コミ学科 | 学部別 | 199/300 | 197/300 |
情報コミ学科 | 全学部統一 | 259/350 | 283/350 |
国際日本学部
学科 | 入試名 | 2021年 | 2020年 |
---|
国際日本学科 | 学部別 ・3科目 | 342/450 | 332/450 |
国際日本学科 | 学部別 ・4技能 | 166/250 | 156/250 |
国際日本学科 | 全学部・3科目 | 290/400 | 332/400 |
国際日本学科 | 全学部・4技能 | 341/400 | 364/400 |
理工学部
学科 | 入試名 | 2021年 | 2020年 |
---|
電気電子工学 | 学部別 | 288/400 | 218/360 |
電気電子工学 | 全学部統一 | 274/400 | 293/400 |
生命理工学 | 学部別 | 237/360 | 217/360 |
生命理工学 | 全学部統一 | 279/400 | 287/400 |
機械工学科 | 学部別 | 233/360 | 235/360 |
機械工学科 | 全学部統一 | 292/400 | 314/400 |
機械情報工学科 | 学部別 | 231/360 | 222/360 |
機械情報工学科 | 全学部統一 | 283/400 | 294/400 |
建築学科 | 学部別 | 244/360 | 239/360 |
建築学科 | 全学部統一 | 290/400 | 316/400 |
応用化学科 | 学部別 | 239/360 | 244/360 |
応用化学科 | 全学部統一 | 284/400 | 294/400 |
情報科学科 | 学部別 | 259/360 | 246/360 |
情報科学科 | 全学部統一 | 310/400 | 321/400 |
数学科 | 学部別 | 231360 | 219/360 |
数学科 | 全学部統一 | 284/400 | 296/400 |
物理学科 | 学部別 | 235/360 | 240/360 |
物理学科 | 全学部統一 | 288/400 | 317/400 |
農学部
学科 | 入試名 | 2021年 | 2020年 |
---|
農学科 | 学部別 | 218/360 | 240/360 |
農学科 | 全学部・3科目 | 209/300 | 220/300 |
農学科 | 全学部・4技能 | 241/300 | 245/300 |
農芸化学科 | 学部別 | 227/360 | 243/360 |
農芸化学科 | 全学部・3科目 | 214/300 | 224/300 |
農芸化学科 | 全学部・4技能 | 236/300 | 255/300 |
生命科学科 | 学部別 | 232/360 | 249/360 |
生命科学科 | 全学部・3科目 | 213/300 | 227/300 |
生命科学科 | 全学部・4技能 | 250/300 | 251/300 |
食料環境政策学科 | 学部別 | 251/360 | 244/360 |
食料環境政策学科 | 全学部・3科目 | 210/300 | 232/300 |
食料環境政策学科 | 全学部・4技能 | 232/300 | 264/300 |
総合数理学部
学科 | 入試名 | 2021年 | 2020年 |
---|
現象数理学科 | 学部別 | 187/320 | 179/320 |
現象数理学科 | 全学部・3科目 | 249/400 | 284/400 |
現象数理学科 | 全学部・4科目 | 356/500 | 356/500 |
現象数理学科 | 全学部・4技能 | 323/400 | 324/400 |
先端メディア | 学部別 | 203/320 | 187/320 |
先端メディア | 全学部・3科目 | 268400 | 299/400 |
先端メディア | 全学部・4科目 | 379500 | 389/500 |
先端メディア | 全学部・4技能 | 322400 | 344/400 |
ネットワーク | 学部別 | 186320 | 187/320 |
ネットワーク | 全学部・4科目 | 341500 | 340/500 |
ネットワーク | 全学部・4技能 | 287/400 | 304/400 |
明治大学の詳しい入試情報はこちら→明治大学の偏差値・入試情報
明治大学info