大阪大学の入試の教科・科目、配点と合格最低点を紹介します。
大阪大学の赤本を解くときにこの合格最低点を意識して取り組むと良いでしょう。
共通テストはセンター試験よりも難易度が高いとされています。共通テスト利用入試のボーダーについてはこちらを参考にしてください。
大阪大学の詳しい情報→ 大阪大学の偏差値・入試情報
もくじ
文学部
学部 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
文 | 前期 | 共:196.35/250 個:219.00/400 総:445.15/650 | セ:189.35/250 個:245.50/400 総:459.80/650 |
人間科学部
学部 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
人間科学 | 前期 | 共:469.75/600 個:300.66/600 総:833.75/1200 | セ:479.40/600 個:406.66/600 総:933.56/1200 |
外国語学部
学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
中国語 | 前期 | 共:106.80/150 個:263.33/500 総:381.80/650 | セ:97.62/150 個:286.00/500 総:412.65/650 |
朝鮮語 | 前期 | 共:105.30/150 個:277.66/500 総:403.65/650 | セ:106.78/150 個:272.00/500 総:395.75/650 |
モンゴル語 | 前期 | 共:80.99/150 個:210.66/500 総:310.50/650 | セ:98.24/150 個:267.00/500 個:267.00/500 |
インドネシア語 | 前期 | 共:104.99/150 個:254.33/500 総:371.28/650 | セ:110.39/150 個:288.66/500 総:409.87/650 |
フィリピン語 | 前期 | 共:96.36/150 個:243.66/500 総:341.69/650 | セ:103.02/150 個:279.33/500 総:391.82/650 |
タイ語 | 前期 | 共:104.55/150 個:232.33/500 総:345.01/650 | セ:105.00/150 個:272.33/500 総:384.66/650 |
ベトナム語 | 前期 | 共:105.37/150 個:246.66/500 総:362.09/650 | セ:101.96/150 個:263.66/500 総:381.34/650 |
ビルマ語 | 前期 | 共:99.81/150 個:241.66/500 総:354.65/650 | セ:103.15/150 個:259.33/500 総:378.70/650 |
ヒンディー語 | 前期 | 共:101.06/150 個:253.00/500 総:368.82/650 | セ:100.05/150 個:259.33/500 総:371.71/650 |
ウルドゥー語 | 前期 | 共:92.18/150 個:239.00/500 総:345.18/650 | セ:96.37/150 個:263.00/500 総:367.06/650 |
アラビア語 | 前期 | 共:105.68/150 個:259.00/500 総:373.80/650 | セ:90.71/150 個:268.66/500 総:383.16/650 |
ペルシア語 | 前期 | 共:90.80/150 個:233.66/500 総:351.40/650 | セ:101.21/150 個:271.33/500 総:384.45/650 |
トルコ語 | 前期 | 共:91.87/150 個:247.33/500 総:357.90/650 | セ:94.42/150 個:271.00/500 総:385.93/650 |
スワヒリ語 | 前期 | 共:96.49/150 個:218.33/500 総:340.95/650 | セ:97.62/150 個:263.33/500 総:382.36/650 |
ロシア語 | 前期 | 共:103.30/150 個:234.00/500 総:356.99/650 | セ:102.49/150 個:279.00/500 総:402.15/650 |
ハンガリー語 | 前期 | 共:106.24/150 個:233.00/500 総:342.43/650 | セ:103.31/150 個:290.33/500 総:394.64/650 |
デンマーク語 | 前期 | 共:104.99/150 個:226.66/500 総:349.53/650 | セ:104.40/150 個:280.66/500 総:402.49/650 |
スウェーデン語 | 前期 | 共:106.68/150 個:231.00/500 総:353.74/650 | セ:111.68/150 個:275.00/500 総:399.29/650 |
ドイツ語 | 前期 | 共:93.56/150 個:254.33/500 総:369.19/650 | セ:108.15/150 個:289.00/500 総:411.53/650 |
英語 | 前期 | 共:107.18/150 個:249.66/500 総:377.40/650 | セ:107.58/150 個:303.00/500 総:427.07/650 |
フランス語 | 前期 | 共:115.37/150 個:260.33/500 総:385.19/650 | セ:106.74/150 個:301.66/500 総:425.74/650 |
イタリア語 | 前期 | 共:100.74/150 個:258.33/500 総:383.15/650 | セ:105.77/150 個:255.00/500 総:378.77/650 |
スペイン語 | 前期 | 共:109.49/150 個:267.66/500 総:388.11/650 | セ:101.37/150 個:274.33/500 総:402.02/650 |
ポルトガル語 | 前期 | 共:83.18/150 個:258.00/500 総:372.32/650 | セ:103.27/150 個:273.33/500 総:387.99/650 |
日本語 | 前期 | 共:103.80/150 個:262.66/500 総:378.76/650 | セ:101.02/150 個:271.33/500 総:397.63/650 |
法学部
学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
法 | 前期 | 共:341.50/450 個:210.50/450 総:602.75/900 | セ:345.43/450 個:280.00/450 総:676.12/900 |
国際公共政策 | 前期 | 共:345.50/450 個:231.50/450 総:616.00/900 | セ:357.50/450 個:299.00/450 総:684.87/900 |
経済学部
試験方法 | 日程 | 2次比率 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
<A配点> | 前期 | 10% | 共:459.90/540 個:24.53/60 総:500.46/600 | セ:468.60/540 個:39.46/60 総:516.92/600 |
<B配点> | 前期 | 90% | 共:43.38/60 個:337.80/540 総:392.32/600 | セ:47.13/60 個:425.40/540 総:477.91/600 |
<C配点> | 前期 | 50% | 共:230.53/300 個:152.00/300 総:409.64/600 | セ:236.68/300 個:212.00/300 総:468.52/600 |
理学部
学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
数学 | 前期 | 共:217.00/300 個:338.75/700 総:589.12/1000 | セ:216.40/300 個:403.50/700 総:649.40/1000 |
物理 | 前期 | 共:208.37/300 個:321.00/700 総:584.62/1000 | セ:220.45/300 個:363.50/700 総:615.05/1000 |
化学 | 前期 | 共:192.75/300 個:320.00/700 総:578.37/1000 | セ:216.50/300 個:335.25/700 総:595.70/1000 |
生物科学(生物科学) | 前期 | 共:217.37/300 個:331.75/700 総:581.25/1000 | セ:199.40/300 個:324.00/700 総:586.00/1000 |
生物科学(生命理学) | 前期 | 共:211.50/300 個:311.75/700 総:571.87/1000 | セ:205.25/300 個:328.25/700 総:587.35/1000 |
医学部
学科 | 日程 | 2次比率 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 75% | 共:415.25/500 個:972.50/1500 総:1454.50/2000 | セ:412.25/500 個:1107.50/1500 総:1561.90/2000 |
看護学 | 前期 | 40% | 共:439.50/600 個:172.00/400 総:646.10/1000 | セ:446.10/600 個:211.00/400 総:692.30/1000 |
放射線技術科学 | 前期 | 55% | 共:348.00/500 個:199.00/600 総:571.25/1100 | セ:367.70/500 個:234.00/600 総:640.30/1100 |
検査技術科学 | 前期 | 73% | 共:355.75/500 個:191.00/600 総:578.45/1100 | セ:373.00/500 個:237.00/600 総:647.00/1100 |
歯学部
学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
歯 | 前期 | 共:324.50/450 個:655.50/1200 総:1020.00/1650 | セ:296.50/450 個:429.00/800 総:793.60/1250 |
薬学部
学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
薬 | 前期 | 共:319.00/400 個:337.75/700 総:689.62/1100 | セ:303.80/400 個:336.25/650 総:710.05/1050 |
工学部
学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
応用自然科学 | 前期 | 共:203.99/300 個:292.50/700 総:555.49/1000 | セ:230.80/350 個:313.00/650 総:607.75/1000 |
応用理工 | 前期 | 共:208.11/300 個:296.50/700 総:554.37/1000 | セ:247.90/350 個:312.75/650 総:619.50/1000 |
電子情報工 | 前期 | 共:219.87/300 個:316.00/700 総:579.74/1000 | セ:245.85/350 個:338.75/650 総:642.80/1000 |
環境・エネルギー工 | 前期 | 共:194.87/300 個:303.25/700 総:555.87/1000 | セ:250.15/350 個:305.50/650 総:606.45/1000 |
地球総合工 | 前期 | 共:218.62/300 個:303.25/700 総:559.49/1000 | セ:234.15/350 個:321.50/650 総:612.05/1000 |
基礎工学部
学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
基礎電子物理科学 | 前期 | 共:211.49/300 個:333.25/700 総:596.19/1000 | セ:210.30/300 個:358.00/700 総:605.72/1000 |
基礎化学応用科学 | 前期 | 共:214.11/300 個:324.25/700 総:582.52/1000 | セ:208.29/300 個:337.25/700 総:596.49/1000 |
基礎システム科学 | 前期 | 共:213.49/300 個:332.75/700 総:599.45/1000 | セ:215.34/300 個:352.50/700 総:614.19/1000 |
基礎情報科学 | 前期 | 共:223.37/300 個:371.50/700 総:630.89/1000 | セ:226.74/300 個:378.75/700 総:637.70/1000 |
大阪大学の詳しい情報→ 大阪大学の偏差値・入試情報