大阪大学の入試の教科・科目、配点と合格最低点を紹介します。
大阪大学の赤本を解くときにこの合格最低点を意識して取り組むと良いでしょう。
参考→大阪大学の入試の変更点
共通テストはセンター試験よりも難易度が高いとされています。共通テスト利用入試のボーダーについてはこちらを参考にしてください。
大阪大学の詳しい情報→ 大阪大学の偏差値・入試情報
もくじ
文学部
学部 | 日程 | 最低点/満点 |
文 | 前期 | セ:189.35/250 |
文 | 前期 | 個:245.50/400 |
文 | 前期 | 総:459.80/650 |
人間科学部
学部 | 日程 | 最低点/満点 |
人間科学 | 前期 | セ:479.40/600 |
人間科学 | 前期 | 個:406.66/600 |
人間科学 | 前期 | 総:933.56/1200 |
外国語学部
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
中国語 | 前期 | セ:97.62/150 |
中国語 | 前期 | 個:286.00/500 |
中国語 | 前期 | 総:412.65/650 |
朝鮮語 | 前期 | セ:106.78/150 |
朝鮮語 | 前期 | 個:272.00/500 |
朝鮮語 | 前期 | 総:395.75/650 |
モンゴル語 | 前期 | セ:98.24/150 |
モンゴル語 | 前期 | 個:267.00/500 |
モンゴル語 | 前期 | 総:379.43/650 |
インドネシア語 | 前期 | セ:110.39/150 |
インドネシア語 | 前期 | 個:288.66/500 |
インドネシア語 | 前期 | 総:409.87/650 |
フィリピン語 | 前期 | セ:103.02/150 |
フィリピン語 | 前期 | 個:279.33/500 |
フィリピン語 | 前期 | 総:391.82/650 |
タイ語 | 前期 | セ:105.00/150 |
タイ語 | 前期 | 個:272.33/500 |
タイ語 | 前期 | 総:384.66/650 |
ベトナム語 | 前期 | セ:101.96/150 |
ベトナム語 | 前期 | 個:263.66/500 |
ベトナム語 | 前期 | 総:381.34/650 |
ビルマ語 | 前期 | セ:103.15/150 |
ビルマ語 | 前期 | 個:259.33/500 |
ビルマ語 | 前期 | 総:378.70/650 |
ヒンディー語 | 前期 | セ:100.05/150 |
ヒンディー語 | 前期 | 個:259.33/500 |
ヒンディー語 | 前期 | 総:371.71/650 |
ウルドゥー語 | 前期 | セ:96.37/150 |
ウルドゥー語 | 前期 | 個:263.00/500 |
ウルドゥー語 | 前期 | 総:367.06/650 |
アラビア語 | 前期 | セ:90.71/150 |
アラビア語 | 前期 | 個:268.66/500 |
アラビア語 | 前期 | 総:383.16/650 |
ペルシア語 | 前期 | セ:101.21/150 |
ペルシア語 | 前期 | 個:271.33/500 |
ペルシア語 | 前期 | 総:384.45/650 |
トルコ語 | 前期 | セ:94.42/150 |
トルコ語 | 前期 | 個:271.00/500 |
トルコ語 | 前期 | 総:385.93/650 |
スワヒリ語 | 前期 | セ:97.62/150 |
スワヒリ語 | 前期 | 個:263.33/500 |
スワヒリ語 | 前期 | 総:382.36/650 |
ロシア語 | 前期 | セ:102.49/150 |
ロシア語 | 前期 | 個:279.00/500 |
ロシア語 | 前期 | 総:402.15/650 |
ハンガリー語 | 前期 | セ:103.31/150 |
ハンガリー語 | 前期 | 個:290.33/500 |
ハンガリー語 | 前期 | 総:394.64/650 |
デンマーク語 | 前期 | セ:104.40/150 |
デンマーク語 | 前期 | 個:280.66/500 |
デンマーク語 | 前期 | 総:402.49/650 |
スウェーデン語 | 前期 | セ:111.68/150 |
スウェーデン語 | 前期 | 個:275.00/500 |
スウェーデン語 | 前期 | 総:399.29/650 |
ドイツ語 | 前期 | セ:108.15/150 |
ドイツ語 | 前期 | 個:289.00/500 |
ドイツ語 | 前期 | 総:411.53/650 |
英語 | 前期 | セ:107.58/150 |
英語 | 前期 | 個:303.00/500 |
英語 | 前期 | 総:427.07/650 |
フランス語 | 前期 | セ:106.74/150 |
フランス語 | 前期 | 個:301.66/500 |
フランス語 | 前期 | 総:425.74/650 |
イタリア語 | 前期 | セ:105.77/150 |
イタリア語 | 前期 | 個:255.00/500 |
イタリア語 | 前期 | 総:378.77/650 |
スペイン語 | 前期 | セ:101.37/150 |
スペイン語 | 前期 | 個:274.33/500 |
スペイン語 | 前期 | 総:402.02/650 |
ポルトガル語 | 前期 | セ:103.27/150 |
ポルトガル語 | 前期 | 個:273.33/500 |
ポルトガル語 | 前期 | 総:387.99/650 |
日本語 | 前期 | セ:101.02/150 |
日本語 | 前期 | 個:271.33/500 |
日本語 | 前期 | 総:397.63/650 |
法学部
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
法 | 前期 | セ:345.43/450 |
法 | 前期 | 個:280.00/450 |
法 | 前期 | 総:676.12/900 |
国際公共政策 | 前期 | セ:357.50/450 |
国際公共政策 | 前期 | 個:299.00/450 |
国際公共政策 | 前期 | 総:684.87/900 |
経済学部
学科日程最低点/満点
<A配点> | 前期 | セ:468.60/540 |
<A配点> | 前期 | 個:39.46/60 |
<A配点> | 前期 | 総:516.92/600 |
<B配点> | 前期 | セ:47.13/60 |
<B配点> | 前期 | 個:425.40/540 |
<B配点> | 前期 | 総:477.91/600 |
<C配点> | 前期 | セ:236.68/300 |
<C配点> | 前期 | 個:212.00/300 |
<C配点> | 前期 | 総:468.52/600 |
理学部
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
数学 | 前期 | セ:216.40/300 |
数学 | 前期 | 個:403.50/700 |
数学 | 前期 | 総:649.40/1000 |
物理 | 前期 | セ:220.45/300 |
物理 | 前期 | 個:363.50/700 |
物理 | 前期 | 総:615.05/1000 |
化学 | 前期 | セ:216.50/300 |
化学 | 前期 | 個:335.25/700 |
化学 | 前期 | 総:595.70/1000 |
生物科学(生物科学) | 前期 | セ:199.40/300 |
生物科学(生物科学) | 前期 | 個:324.00/700 |
生物科学(生物科学) | 前期 | 総:586.00/1000 |
生物科学(生命理学) | 前期 | セ:205.25/300 |
生物科学(生命理学) | 前期 | 個:328.25/700 |
生物科学(生命理学) | 前期 | 総:587.35/1000 |
医学部
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
医 | 前期 | セ:412.25/500 |
医 | 前期 | 個:1107.50/1500 |
医 | 前期 | 総:1561.90/2000 |
看護学 | 前期 | セ:446.10/600 |
看護学 | 前期 | 個:211.00/400 |
看護学 | 前期 | 総:692.30/1000 |
放射線技術科学 | 前期 | セ:367.70/500 |
放射線技術科学 | 前期 | 個:234.00/600 |
放射線技術科学 | 前期 | 総:640.30/1100 |
検査技術科学 | 前期 | セ:373.00/500 |
検査技術科学 | 前期 | 個:237.00/600 |
検査技術科学 | 前期 | 総:647.00/1100 |
歯学部
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
歯 | 前期 | セ:296.50/450 |
歯 | 前期 | 個:429.00/800 |
歯 | 前期 | 総:793.60/1250 |
薬学部
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
薬 | 前期 | セ:303.80/400 |
薬 | 前期 | 個:336.25/650 |
薬 | 前期 | 総:710.05/1050 |
工学部
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
応用自然科学 | 前期 | セ:230.80/350 |
応用自然科学 | 前期 | 個:313.00/650 |
応用自然科学 | 前期 | 総:607.75/1000 |
応用理工 | 前期 | セ:247.90/350 |
応用理工 | 前期 | 個:312.75/650 |
応用理工 | 前期 | 総:619.50/1000 |
電子情報工 | 前期 | セ:245.85/350 |
電子情報工 | 前期 | 個:338.75/650 |
電子情報工 | 前期 | 総:642.80/1000 |
環境・エネルギー工 | 前期 | セ:250.15/350 |
環境・エネルギー工 | 前期 | 個:305.50/650 |
環境・エネルギー工 | 前期 | 総:606.45/1000 |
地球総合工 | 前期 | セ:234.15/350 |
地球総合工 | 前期 | 個:321.50/650 |
地球総合工 | 前期 | 総:612.05/1000 |
基礎工学部
学科 | 日程 | 最低点/満点 |
基礎電子物理科学 | 前期 | セ:210.30/300 |
基礎電子物理科学 | 前期 | 個:358.00/700 |
基礎電子物理科学 | 前期 | 総:605.72/1000 |
基礎化学応用科学 | 前期 | セ:208.29/300 |
基礎化学応用科学 | 前期 | 個:337.25/700 |
基礎化学応用科学 | 前期 | 総:596.49/1000 |
基礎システム科学 | 前期 | セ:215.34/300 |
基礎システム科学 | 前期 | 個:352.50/700 |
基礎システム科学 | 前期 | 総:614.19/1000 |
基礎情報科学 | 前期 | セ:226.74/300 |
基礎情報科学 | 前期 | 個:378.75/700 |
基礎情報科学 | 前期 | 総:637.70/1000 |