一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い2021年から始まる共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは日東駒専(日本大学・東洋大学・駒沢大学・専修大学)の理系学部の共通テストのみで合否を決める入試の合否ボーダーを紹介します。(駒澤大学・専修大学は理系学部がありません。)
共通テスト初年度は予想に反して難易度が下がり、ボーダーが上がりました。2年目はどうなるのか気になりますね。ぜひ参考にしてください。この記事は河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。もくじ
日本大学
日本大学の詳しい情報→ 日本大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | 2022年 得点率予想 | 2021年 得点率予想 |
---|---|---|---|---|
文理 | 地球科 | 4 | 75 | 68 |
文理 | 数学 | 3 | 75 | 69 |
文理 | 情報科 | 4 | 73 | 62 |
文理 | 物理 | 4 | 68 | 58 |
文理 | 生命科 | 3 | 73 | 61 |
文理 | 化学 | 3 | 66 | 58 |
工 | 土木3 | 4 | 53 | 47 |
工 | 土木4 | 5 | 51 | 43 |
工 | 建築3 | 4 | 60 | 49 |
工 | 建築4 | 5 | 59 | 49 |
工 | 機械3 | 4 | 49 | 40 |
工 | 機械4 | 5 | 47 | 40 |
工 | 電気3 | 4 | 42 | 41 |
工 | 電気4 | 5 | 40 | 40 |
工 | 生命3 | 4 | 45 | 41 |
工 | 生命4 | 5 | 44 | 40 |
工 | 情報3 | 4 | 58 | 47 |
工 | 情報4 | 5 | 56 | 45 |
先進工 | 機械工 | 3 | 57 | 48 |
先進工 | 電気電子 | 3 | 56 | 46 |
先進工 | 土木工 | 3 | 55 | 49 |
先進工 | 建築工 | 3 | 69 | 59 |
先進工 | 応用分子 | 3 | 56 | 45 |
先進工 | マネジ | 3 | 56 | 57 |
先進工 | 数理情報 | 3 | 67 | 55 |
先進工 | 環境安全 | 3 | 50 | 49 |
先進工 | 創生デザ | 3 | 66 | 60 |
理工 | 土木工 | 3 | 62 | 65 |
理工 | 交通シス | 2,3 | 70 | 8 |
理工 | 建築 | 3 | 82 | 73 |
理工 | 海洋建築 | 2,3 | 72 | 67 |
理工 | まちづく | 2,3 | 75 | 74 |
理工 | 機械工 | 3 | 71 | 67 |
理工 | 精密機械 | 2,3 | 70 | 63 |
理工 | 航空宇宙 | 3 | 76 | 68 |
理工 | 電気工 | 3 | 69 | 60 |
理工 | 電子工 | 3 | 69 | 61 |
理工 | 応用情報 | 3 | 81 | 73 |
理工 | 物質応用 | 2,3 | 69 | 60 |
理工 | 物理 | 3 | 71 | 61 |
理工 | 数学 | 3 | 75 | 63 |
歯 | 共テ | 3 | 81 | 76 |
松戸歯 | 共テ | 3 | 70 | 73 |
薬 | 共テ | 4 | 73 | 74 |
東洋大学
東洋大学の資料請求→ 東洋大学の資料請求
学部 | 学科・方式 | 科目数 | 2022年 得点率予想 | 2021年 得点率予想 |
---|---|---|---|---|
理工 | 機械3 | 4 | 62 | 55 |
理工 | 機械3理 | 4 | 62 | 56 |
理工 | 機械4 | 5 | 62 | 57 |
理工 | 生体3 | 3,4 | 61 | 58 |
理工 | 生体3理 | 3,4 | 62 | 55 |
理工 | 生体4 | 5 | 58 | 53 |
理工 | 生体5 | 6 | 57 | |
理工 | 電気3 | 4 | 65 | 56 |
理工 | 電気4 | 5 | 64 | 58 |
理工 | 応用化3 | 3,4 | 70 | 58 |
理工 | 応用化4 | 5 | 69 | 59 |
理工 | 都市3 | 4 | 63 | 63 |
理工 | 都市3数 | 4 | 64 | 58 |
理工 | 都市4 | 5 | 61 | 59 |
理工 | 建築3 | 4 | 63 | 61 |
理工 | 建築4 | 5 | 61 | 64 |
理工 | 建築5 | 6 | 60 | 61 |
生命科 | 生命3 | 3 | 65 | 64 |
生命科 | 生命3理 | 3 | 65 | 63 |
生命科 | 生命4 | 4 | 63 | 61 |
生命科 | 応用生3 | 3 | 68 | 61 |
生命科 | 応生3理 | 3 | 68 | 61 |
生命科 | 応用生4 | 4 | 58 | 59 |
食環境 | フード3 | 3 | 67 | 63 |
食環境 | フード3高 | 3 | 68 | 71 |
食環境 | フード4 | 4 | 65 | 57 |
食環境 | スポ3 | 3 | 65 | 65 |
食環境 | スポ4 | 4 | 60 | 59 |
食環境 | 健康3 | 3 | 65 | 71 |
食環境 | 健康3理 | 3 | 65 | 63 |
食環境 | 健康べ2 | 3 | 75 | 74 |
食環境 | 健康4 | 4 | 61 | 60 |
ライフ | 生活3 | 3 | 73 | 72 |
ライフ | 生活べ2 | 3 | 76 | 76 |
ライフ | 生活4 | 4 | 67 | 61 |
ライフ | 子ども3 | 3 | 72 | 72 |
ライフ | 子ども4 | 4 | 66 | 60 |
ライフ | 健康3 | 3 | 73 | 76 |
ライフ | 健康4 | 4 | 71 | 65 |
ライフ | 健康5 | 5 | 70 | 64 |
ライフ | 人間英国 | 3 | 77 | 76 |
ライフ | 人間英数 | 3 | 72 | 61 |
ライフ | 人間4 | 4 | 73 | 67 |
総合情 | 総情3文 | 3 | 74 | 76 |
総合情 | 総情3理 | 3 | 70 | 64 |
総合情 | 総情3英 | 3 | 77 | 78 |
総合情 | 総情3数 | 3 | 76 | 66 |
総合情 | 総情4 | 4 | 72 | 71 |
総合情 | 総情5 | 5 | 70 | 63 |
情報連 | 情報3文 | 3 | 67 | 60 |
情報連 | 情報3理 | 3 | 76 | 73 |
情報連 | 情英国数 | 3 | 70 | 59 |
情報連 | 情報3数 | 3 | 68 | 61 |
情報連 | 情報3最 | 3 | 77 | |
情報連 | 情報4 | 4 | 64 | 63 |
情報連 | 情報4数 | 4 | 64 | 58 |
情報連 | 情報5 | 5 | 60 | 61 |
大学別の共テ利用入試ボーダー一覧
早稲田・上智・理科大・学習院【文系】早稲田・上智・理科大・学習院【理系】
地方私立大学別共通テスト入試ボーダー
受験生におすすめのホテルを条件・地図・大学周辺から探せる
共通テストinfo