九州大学の入試の合格最低点と2次配点割合を紹介します。
九州大学の赤本を解くときにこの合格最低点を意識して取り組むと良いでしょう。
参考→九州大学の入試の変更点
共通テストはセンター試験よりも難易度が高いとされています。共通テスト利用入試のボーダーについてはこちらを参考にしてください。
九州大学の入試情報を詳しく→ 九州大学の受験情報・偏差値
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
共創 | 前期 | 989.00/1500 | 956.60/1500 | 67% |
もくじ
文学部の合格最低点・2次比率
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
文 | 前期 | 464.25/750 | 469.15/750 | 67% |
文 | 後期 | 382.50/525 | 443.55/575 | 48% |
教育学部の合格最低点・2次比率
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
教育 | 前期 | 701.00/1050 | 658.20/1050 | 57% |
法学部の合格最低点・2次比率
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
法 | 前期 | 547.50/900 | 554.25/900 | 67% |
法 | 後期 | 461.00/600 | 442.45/600 | 33% |
経済学部の合格最低点・2次比率
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
経済・経営 | 前期 | 695.75/1050 | 685.75/1050 | 57% |
経済工 | 前期 | 624.75/1200 | 641.90/1200 | 63% |
経済・経営 | 後期 | 375.50/500 | 372.00/500 | 60% |
経済工 | 後期 | 399.00/580 | 306.00/580 | 52% |
理学部の合格最低点・2次比率
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
物理 | 前期 | 658.00/1150 | 696.70/1150 | 61% |
化学 | 前期 | 660.00/1150 | 641.30/1150 | 61% |
地球惑星科学 | 前期 | 647.50/1150 | 660.90/1150 | 61% |
数学 | 前期 | 684.50/1150 | 664.10/1150 | 61% |
生物 | 前期 | 650.50/1150 | 633.90/1150 | 61% |
物理 | 後期 | 392.25/500 | 20% | |
化学 | 後期 | 1016.25/1300 | 46% | |
地球惑星科学 | 後期 | 337.00/400 | 25% | |
生物 | 後期 | 342.00/400 | 25% |
医学部の合格最低点・2次比率
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 824.00/1150 | 879.70/1150 | 61% |
生命科学 | 前期 | 754.50/1250 | 766.90/1250 | 64% |
看護学 | 前期 | 520.50/850 | 506.90/850 | 47% |
放射線技術科学 | 前期 | 606.00/1150 | 629.30/1150 | 61% |
検査技術科学 | 前期 | 582.50/1150 | 631.40/1150 | 61% |
歯学部の合格最低点・2次比率
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
歯 | 前期 | 633.50/1150 | 633.70/1150 | 61% |
薬学部の合格最低点・2次比率
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
創薬科学(4年制) | 前期 | 670.00/1150 | 695.00/1150 | 61% |
臨床薬学(6年制) | 前期 | 760.50/1150 | 776.90/1150 | 61% |
創薬科学(4年制) | 後期 | 614.75/750 | 33% | |
臨床薬学(6年制) | 後期 | 588.25/750 | 33% |
工学部の合格最低点・2次比率
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
建築 | 前期 | 703.60/1150 | 61% | |
電気情報工 | 前期 | 699.80/1150 | 61% | |
物質科学工 | 前期 | 666.50/1150 | 61% | |
地球環境工 | 前期 | 664.90/1150 | 61% | |
エネルギー科学 | 前期 | 661.80/1150 | 61% | |
機械航空工 | 前期 | 687.20/1150 | 61% | |
電気情報工 | 後期 | 563.20/700 | 36% | |
物質科学工 | 後期 | 513.40/700 | 36% | |
地球環境工 | 後期 | 528.10/700 | 36% | |
エネルギー科学 | 後期 | 498.40/700 | 36% | |
機械航空工 | 後期 | 573.10/700 | 36% | |
I群 | 前期 | 695.00/1150 | 61% | |
II群 | 前期 | 655.00/1150 | 61% | |
III群 | 前期 | 658.00/1150 | 61% | |
IV群 | 前期 | 646.00/1150 | 61% | |
V群 | 前期 | 682.50/1150 | 61% | |
VI群 | 前期 | 658.50/1150 | 61% | |
I群 | 後期 | 531.50/700 | 36% | |
II群 | 後期 | 470.00/700 | 36% | |
III群 | 後期 | 516.00/700 | 36% | |
IV群 | 後期 | 439.50/700 | 36% | |
VI群 | 後期 | 514.50/700 | 36% |
芸術工学部の合格最低点・2次比率
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
環境設計 | 前期 | 684.25/1250 | 713.00/1250 | 60% |
インダストデザイン | 前期 | 674.50/1250 | 734.40/1250 | 60% |
未来構想デザイン | 前期 | 651.00/1250 | 702.55/1250 | 60% |
メディアデザイン | 前期 | 747.75/1250 | 780.95/1250 | 60% |
音響設計 | 前期 | 748.50/1250 | 797.80/1250 | 60% |
学科一括 | 前期 | 718.50/1250 | 729.60/1250 | 60% |
農学部の合格最低点・2次比率
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
農 | 前期 | 656.75/1200 | 663.10/1200 | 63% |
農 | 後期 | 631.50/800 | 582.75/800 | 38% |
九州大学の入試情報を詳しく→ 九州大学の受験情報・偏差値