中央大学の入試の教科・科目、配点と合格最低点を紹介します。
中央大学の赤本を解くときにこの合格最低点を意識して取り組むと良いでしょう。
参考→中央大学の入試の変更点
共通テストはセンター試験よりも難易度が高いとされています。共通テスト利用入試のボーダーについてはこちらを参考にしてください。
【共通テスト入試ボーダー】
中央大学の詳しい入試情報はこちら→ 中央大学の偏差値・入試情報
もくじ
法学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
法法律学科 | 統一4教科 | 277.6/450 |
法法律学科 | 統一3教科 | 234.5/350 |
法法律学科 | 一般4教科 | 254.5/450 |
法法律学科 | 一般3教科 | 203.9/350 |
法国際企業関係法学科 | 統一4教科 | 316.7/500 |
法国際企業関係法学科 | 統一3教科 | 261/400 |
法国際企業関係法学科 | 一般4教科 | 266.9/500 |
法国際企業関係法学科 | 一般3教科 | 222.9/400 |
法政治学科 | 統一4教科 | 269.6/450 |
法政治学科 | 統一3教科 | 226.2/350 |
法政治学科 | 一般4教科 | 249.4/450 |
法政治学科 | 一般3教科 | 200.3/350 |
経済学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
経済学科 | 統一入試 | 185/300 |
経済学科 | 一般入試1日目 | 234/350 |
経済学科 | 一般入試2日目 | 234/350 |
経済学科 | 外検利用1日目 | 140/200 |
経済学科 | 外検利用2日目 | 142.1/200 |
経済情報システム学科 | 統一入試 | 184.8/300 |
経済情報システム学科 | 一般入試 | 232/350 |
経済情報システム学科 | 外検利用 | 136/200 |
国際経済学科 | 統一入試 | 188.2/300 |
国際経済学科 | 一般入試 | 229/350 |
国際経済学科 | 外検利用 | 136/200 |
公共・環境経済学科 | 統一入試 | 185.7/300 |
公共・環境経済学科 | 一般入試 | 230/350 |
公共・環境経済学科 | 外検利用 | 142/200 |
商学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
経営学科(フレ) | 一般入試 | 225/350 |
経営学科(フレPlus1) | 一般入試 | 226/350 |
会計学科(フレ) | 一般入試 | 211/350 |
会計学科(フレPlus1) | 一般入試 | 217.7/350 |
商業・貿易学科(フレ) | 一般入試 | 209/350 |
商業・貿易学科(フレPlus1) | 一般入試 | 209.5/350 |
金融学科(フレ) | 一般入試 | 219/350 |
金融学科(フレPlus1) | 一般入試 | 223.8/350 |
フリーメジャーコース | 統一入試 | 209/350 |
理工学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
数学科 | 一般入試 | 220/400 |
物理学科 | 一般入試 | 191/300 |
都市環境学科 | 一般入試 | 194/300 |
精密機械工学科 | 一般入試 | 192/300 |
電気電子情報通信工学科 | 一般入試 | 192/300 |
応用化学科 | 一般入試 | 184/300 |
経営システム工学科 | 一般入試 | 195/300 |
情報工学科 | 一般入試 | 207/300 |
生命科学科 | 一般入試 | 184/300 |
人間総合理工学科 | 一般入試 | 182/300 |
文学部
専攻 | 入試名 | 最低点/満点 |
国文学専攻 | 統一入試 | 240.1/400 |
国文学専攻 | 一般入試 | 256/400 |
国文学専攻 | 外検利用 | 146/200 |
英語文学文化専攻 | 統一入試 | 216.3/350 |
英語文学文化専攻 | 一般入試 | 211.1/350 |
英語文学文化専攻 | 外検利用 | 136/200 |
ドイツ語文学文化専攻 | 統一入試 | 205.2/350 |
ドイツ語文学文化専攻 | 一般入試 | 208.9/350 |
ドイツ語文学文化専攻 | 外検利用 | 139/200 |
フランス語文学文化専攻 | 統一入試 | 205.9/350 |
フランス語文学文化専攻 | 一般入試 | 209.2/350 |
フランス語文学文化専攻 | 外検利用 | 138/200 |
中国言語文化専攻 | 統一入試 | 201.7/350 |
中国言語文化専攻 | 一般入試 | 208.1/350 |
中国言語文化専攻 | 外検利用 | 145/200 |
日本史学専攻 | 統一入試 | 184.6/300 |
日本史学専攻 | 一般入試 | 188.9/300 |
日本史学専攻 | 外検利用 | 142/200 |
東洋史学専攻 | 統一入試 | 203.4/350 |
東洋史学専攻 | 一般入試 | 220.1/350 |
東洋史学専攻 | 外検利用 | 142/200 |
西洋史学専攻 | 統一入試 | 216/350 |
西洋史学専攻 | 一般入試 | 218.1/350 |
西洋史学専攻 | 外検利用 | 139/200 |
哲学専攻 | 統一入試 | 210.3/350 |
哲学専攻 | 一般入試 | 209.4/350 |
哲学専攻 | 外検利用 | 136/200 |
社会学専攻 | 統一入試 | 189.2/300 |
社会学専攻 | 一般入試 | 193.2/300 |
社会学専攻 | 外検利用 | 136/200 |
社会情報学専攻 | 統一入試 | 177.9/300 |
社会情報学専攻 | 一般入試 | 176.5/300 |
社会情報学専攻 | 外検利用 | 130/200 |
教育学専攻 | 統一入試 | 212/350 |
教育学専攻 | 一般入試 | 216/350 |
教育学専攻 | 外検利用 | 140/200 |
心理学専攻 | 統一入試 | 178.2/300 |
心理学専攻 | 一般入試 | 190.5/300 |
心理学専攻 | 外検利用 | 141/200 |
総合政策学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
政策科学科 | 統一入試 | 245/350 |
政策科学科 | 一般入試 | 164/250 |
国際政策文化学科 | 統一入試 | 244.6/350 |
国際政策文化学科 | 一般入試 | 165/250 |
国際経営学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
国際経営学科 | 統一4教科 | 327.6/500 |
国際経営学科 | 統一3教科 | 281.1/400 |
国際経営学科 | 一般入試 | 213/300 |
国際情報学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
国際情報学科 | 一般入試 | 190/250 |
国際情報学科 | 外検利用 | 82/100 |