中央大学の入試の教科・科目、配点と合格最低点を紹介します。
中央大学の赤本を解くときにこの合格最低点を意識して取り組むと良いでしょう。
参考→中央大学の入試の変更点
共通テストはセンター試験よりも難易度が高いとされています。共通テスト利用入試のボーダーについてはこちらを参考にしてください。
【共通テスト入試ボーダー】
中央大学の詳しい入試情報はこちら→ 中央大学の偏差値・入試情報
もくじ
法学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
法律学科 | 統一4教科 | 252/450 | 277.6/450 |
法律学科 | 統一3教科 | 233.7/350 | 234.5/350 |
法律学科 | 一般4教科 | 251.3/450 | 254.5/450 |
法律学科 | 一般3教科 | 202/350 | 203.9/350 |
国際企業関係法学科 | 統一4教科 | 310.5/500 | 316.7/500 |
国際企業関係法学科 | 統一3教科 | 260.4/400 | 261/400 |
国際企業関係法学科 | 一般4教科 | 261.9/500 | 266.9/500 |
国際企業関係法学科 | 一般3教科 | 215.2/400 | 222.9/400 |
政治学科 | 統一4教科 | 248.6/450 | 269.6/450 |
政治学科 | 統一3教科 | 222.1/350 | 226.2/350 |
政治学科 | 一般4教科 | 235.7/450 | 249.4/450 |
政治学科 | 一般3教科 | 198/350 | 200.3/350 |
経済学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
経済学科 | 統一入試 | 180/300 | 185/300 |
経済学科 | 一般入試1日目 | 237/350 | 234/350 |
経済学科 | 一般入試2日目 | 238/350 | 234/350 |
経済学科 | 外検利用1日目 | 140/200 | |
経済学科 | 外検利用2日目 | 142.1/200 | |
経済情報システム学科 | 統一入試 | 181.6/300 | 184.8/300 |
経済情報システム学科 | 一般入試 | 233/350 | 232/350 |
経済情報システム学科 | 外検利用 | 136/200 | |
国際経済学科 | 統一入試 | 184.4/300 | 188.2/300 |
国際経済学科 | 一般入試 | 224.1/350 | 229/350 |
国際経済学科 | 外検利用 | 136/200 | |
公共・環境経済学科 | 統一入試 | 181.6/300 | 185.7/300 |
公共・環境経済学科 | 一般入試 | 224/350 | 230/350 |
公共・環境経済学科 | 外検利用 | 142/200 |
商学部
学科 | 入試名 | 最低点/満点 | |
経営学科(フレ) | 一般入試 | 230.3/350 | 225/350 |
経営学科(フレPlus1) | 一般入試 | 231.5/350 | 226/350 |
会計学科(フレ) | 一般入試 | 209/350 | 211/350 |
会計学科(フレPlus1) | 一般入試 | 224.2/350 | 217.7/350 |
商業・貿易学科(フレ) | 一般入試 | 207.3/350 | 209/350 |
商業・貿易学科(フレPlus1) | 一般入試 | 215.2/350 | 209.5/350 |
金融学科(フレ) | 一般入試 | 219.5/350 | 219/350 |
金融学科(フレPlus1) | 一般入試 | 228.9/350 | 223.8/350 |
フリーメジャーコース | 統一入試 | 203.1/350 | 209/350 |
理工学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
数学科 | 一般入試 | 240/400 | 220/400 |
物理学科 | 一般入試 | 196/300 | 191/300 |
都市環境学科 | 一般入試 | 200/300 | 194/300 |
精密機械工学科 | 一般入試 | 188/300 | 192/300 |
電気電子情報通信工学科 | 一般入試 | 197/300 | 192/300 |
応用化学科 | 一般入試 | 189/300 | 184/300 |
経営システム工学科 | 一般入試 | 198/300 | 195/300 |
情報工学科 | 一般入試 | 212/300 | 207/300 |
生命科学科 | 一般入試 | 176/300 | 184/300 |
人間総合理工学科 | 一般入試 | 181(偏)/300 | 182/300 |
文学部
専攻 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
国文学専攻 | 統一入試 | 242/400 | 240.1/400 |
国文学専攻 | 一般入試 | 257.6/400 | 256/400 |
国文学専攻 | 外検利用 | 155/200 | 146/200 |
英語文学文化専攻 | 統一入試 | 194.2/350 | 216.3/350 |
英語文学文化専攻 | 一般入試 | 204.8/350 | 211.1/350 |
英語文学文化専攻 | 外検利用 | 150/200 | 136/200 |
独語文学文化専攻 | 統一入試 | 186.5/350 | 205.2/350 |
独文学文化専攻 | 一般入試 | 201/350 | 208.9/350 |
独語文学文化専攻 | 外検利用 | 152/200 | 139/200 |
仏語文学文化専攻 | 統一入試 | 191.5/350 | 205.9/350 |
仏語文学文化専攻 | 一般入試 | 193.6/350 | 209.2/350 |
仏語文学文化専攻 | 外検利用 | 147/200 | 138/200 |
中国言語文化専攻 | 統一入試 | 202.5/350 | 201.7/350 |
中国言語文化専攻 | 一般入試 | 211.3/350 | 208.1/350 |
中国言語文化専攻 | 外検利用 | 146/200 | 145/200 |
日本史学専攻 | 統一入試 | 188.2/300 | 184.6/300 |
日本史学専攻 | 一般入試 | 186.7/300 | 188.9/300 |
日本史学専攻 | 外検利用 | 150/200 | 142/200 |
東洋史学専攻 | 統一入試 | 214.3/350 | 203.4/350 |
東洋史学専攻 | 一般入試 | 207.8/350 | 220.1/350 |
東洋史学専攻 | 外検利用 | 147/200 | 142/200 |
西洋史学専攻 | 統一入試 | 217/350 | 216/350 |
西洋史学専攻 | 一般入試 | 227/350 | 218.1/350 |
西洋史学専攻 | 外検利用 | 152/200 | 139/200 |
哲学専攻 | 統一入試 | 199.7/350 | 210.3/350 |
哲学専攻 | 一般入試 | 213.9/350 | 209.4/350 |
哲学専攻 | 外検利用 | 151/200 | 136/200 |
社会学専攻 | 統一入試 | 210.3/350 | 189.2/300 |
社会学専攻 | 一般入試 | 221.2/350 | 193.2/300 |
社会学専攻 | 外検利用 | 152/200 | 136/200 |
社会情報学専攻 | 統一入試 | 200.5/350 | 177.9/300 |
社会情報学専攻 | 一般入試 | 217.6/350 | 176.5/300 |
社会情報学専攻 | 外検利用 | 141/200 | 130/200 |
教育学専攻 | 統一入試 | 204.6/350 | 212/350 |
教育学専攻 | 一般入試 | 218.1/350 | 216/350 |
教育学専攻 | 外検利用 | 155/200 | 140/200 |
心理学専攻 | 統一入試 | 175.9/300 | 178.2/300 |
心理学専攻 | 一般入試 | 195.7/300 | 190.5/300 |
心理学専攻 | 外検利用 | 156/200 | 141/200 |
学びパス | 統一入試 | 172.4/300 | |
学びパス | 一般入試 | 192.9/300 |
総合政策学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
政策科学科 | 統一入試 | 216/350 | 245/350 |
政策科学科 | 一般入試 | 173/250 | 164/250 |
国際政策文化学科 | 統一入試 | 216.5/350 | 244.6/350 |
国際政策文化学科 | 一般入試 | 173/250 | 165/250 |
国際経営学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
国際経営学科 | 統一4教科 | 302.3/500 | 327.6/500 |
国際経営学科 | 統一3教科 | 262.2/400 | 281.1/400 |
国際経営学科 | 一般入試 | 209/300 | 213/300 |
国際情報学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
国際情報学科 | 一般入試 | 192/250 | 190/250 |
国際情報学科 | 外検利用 | 83/100 | 82/100 |
中央大学の詳しい入試情報はこちら→ 中央大学の偏差値・入試情報