名古屋大学の入試の合格最低点と2次配点割合を紹介します。
名古屋大学の赤本を解くときにこの合格最低点を意識して取り組むと良いでしょう。
共通テストはセンター試験よりも難易度が高いとされています。共通テスト利用入試のボーダーについてはこちらを参考にしてください。
大阪大学の入試情報を詳しく→名古屋大学の受験情報・偏差値
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
文 | 前期 | 1422/2100 | 1384/2100 | 57% |
もくじ
教育学部
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
教育 | 前期 | 1757/2700 | 1664/2700 | 67% |
法学部
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
法 | 前期 | 1014/1500 | 985/1500 | 40% |
経済学部
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
経済 | 前期 | 1576/2400 | 1469/2400 | 63% |
情報学部
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
自然情報 | 前期 | 1365/2000 | 1260/2000 | 55% |
人間・社会情報 | 前期 | 1476/2000 | 1425/2000 | 55% |
コンピュータ科学 | 前期 | 1468/2200 | 1436/2200 | 59% |
理学部
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
理 | 前期 | 1491/2350 | 1432/2350 | 62% |
医学部
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 1935/2550 | 1822/2550 | 65% |
看護学 | 前期 | 1372/2550 | 1253/2400 | 65% |
放射線技術科学 | 前期 | 1450/2550 | 1369/2400 | 65% |
検査技術科学 | 前期 | 1480/2550 | 1389/2400 | 65% |
理学療法学 | 前期 | 1478/2550 | 1393/2400 | 65% |
作業療法学 | 前期 | 1286/2550 | 1241/2400 | 65% |
工学部
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
化学生命工 | 前期 | 1132/1900 | 1069/1900 | 68% |
物理工 | 前期 | 1134/1900 | 1090/1900 | 68% |
マテリアル工 | 前期 | 1136/1900 | 1084/1900 | 68% |
電気電子情報工 | 前期 | 1186/1900 | 1146/1900 | 68% |
機械・航空宇宙工 | 前期 | 1234/1900 | 1168/1900 | 68% |
エネルギー理工 | 前期 | 1153/1900 | 1091/1900 | 68% |
環境土木・建築 | 前期 | 1145/1900 | 1075/1900 | 68% |
農学部
学部|学科 | 日程 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2次比率 |
---|---|---|---|---|
生物環境科学 | 前期 | 1365/2300 | 1417/2300 | 61% |
資源生物科学 | 前期 | 1382/2300 | 1432/2300 | 61% |
応用生命科学 | 前期 | 1440/2300 | 1451/2300 | 61% |
大阪大学の入試情報を詳しく→名古屋大学の受験情報・偏差値