関西学院大学の入試の合格最低点を紹介します。
関西学院大学の赤本を解くときにこの合格最低点を意識して取り組むと良いでしょう。
2022年の共通テスト利用入試のボーダー予想はこちらを参考にしてください。
【共通テスト利用入試ボーダー】
関西学院大学の入試情報を詳しく→関西学院大学の偏差値・入試情報
もくじ
神学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学日程 | 366.0/550 | 365/550 | 372.0/550 |
学部個別日程 | 243.0/500 | 324.5/500 | 348.5/500 |
文学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
文化歴史学科〈哲学倫理学専修〉 | 全学日程 | 365.3/550 | 350.9/550 | 369.0/550 |
文化歴史学科〈哲学倫理学専修〉 | 学部個別日程 | 262.8/500 | 327.4/500 | 320.0/500 |
文化歴史学科〈美学芸術学専修〉 | 全学日程 | 388.3/550 | 386.2/550 | 368.4/550 |
文化歴史学科〈美学芸術学専修〉 | 学部個別日程 | 281.4/500 | 318.4/500 | 318.5/500 |
文化歴史学科〈地理学地域文化学専修〉 | 全学日程 | 363.7/550 | 357.7/550 | 382.3/550 |
文化歴史学科〈地理学地域文化学専修〉 | 学部個別日程 | 253.2/500 | 319.3/500 | 332.5/500 |
文化歴史学科〈日本史学専修〉 | 全学日程 | 391.6/550 | 366.8/550 | 355.8/550 |
文化歴史学科〈日本史学専修〉 | 学部個別日程 | 302.2/500 | 325.3/500 | 311.8/500 |
文化歴史学科〈アジア史学専修〉 | 全学日程 | 383.4/550 | 337.3/550 | 368.0/550 |
文化歴史学科〈アジア史学専修〉 | 学部個別日程 | 299.3/500 | 283.2/500 | 310.9/500 |
文化歴史学科〈西洋史学専修〉 | 全学日程 | 371.3/550 | 344.8/550 | 391.6/550 |
文化歴史学科〈西洋史学専修〉 | 学部個別日程 | 272.6/500 | 324.8/500 | 339.0/500 |
総合心理科学科 | 全学日程 | 378.5/550 | 371.5/550 | 354.9/550 |
総合心理科学科 | 学部個別日程 | 287.6/500 | 297.2/500 | 306.1/500 |
文学言語学科〈日本文学日本語学専修〉 | 全学日程 | 371.3/550 | 360/550 | 360.9/550 |
文学言語学科〈日本文学日本語学専修〉 | 学部個別日程 | 275.1/500 | 282.7/500 | 318.2/500 |
文学言語学科〈英米文学英語学専修〉 | 全学日程 | 358.4/550 | 346.4/550 | 367.4/550 |
文学言語学科〈英米文学英語学専修〉 | 学部個別日程 | 264.6/500 | 288/500 | 315.1/500 |
文学言語学科〈仏文学仏語学専修〉 | 全学日程 | 328.2/550 | 352.7/550 | 351.1/550 |
文学言語学科 〈仏文学仏語学専修〉 | 学部個別日程 | 249.9/500 | 308.7/500 | 309.8/500 |
文学言語学科〈独文学独語学専修〉 | 全学日程 | 329.6/550 | 340.6/550 | 350.3/550 |
文学言語学科〈独文学独語学専修〉 | 学部個別日程 | 245.6/500 | 282.3/500 | 318.4/500 |
社会学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学日程 | 404.0/550 | 369.4/550 | 383.2/550 |
学部個別日程 | 287.0/500 | 319.9/500 | 346.1/500 |
独自英数 | 275.8/500 | 350.8/500 | 415.4/500 |
法学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
法律学科 | 全学日程 | 364.0/550 | 357.5/550 | 368.6/550 |
法律学科 | 学部個別日程 | 264.8/500 | 310.8/500 | 341.5/500 |
法律学科 | 独自英数 | 211.7/400 | 269.7/400 | 316.7/400 |
政治学科 | 全学日程 | 357.0/550 | 356.4/550 | 365.9/550 |
政治学科 | 学部個別日程 | 254.9/500 | 314.1/500 | 333.3/500 |
政治学科 | 独自英数 | 222.7/400 | 255/400 | 322.3/400 |
経済学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学日程文系 | 388.0/550 | 368.3/550 | 385.4/550 |
全学日程理系1日目 | 350.6/550 | 365.6/550 | 393.2/550 |
全学日程理系2日目 | 359.7/550 | ||
学部個別日程文系 | 279.5/500 | 324.8/500 | 344.1/500 |
独自英数 | 209.3/400 | 283/400 | 340.0/400 |
商学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学日程 | 374.9/550 | 364.3/550 | 365.9/550 |
学部個別日程 | 243.4/400 | 274.6/400 | 277.8/400 |
独自英数 | 172.0/400 | 312.3/400 | 340.7/400 |
人間福祉学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学科 | 全学日程 | 365.3/550 | 344.3/550 | 351.2/550 |
社会福祉学科 | 学部個別日程 | 216.0/350 | 232/350 | 265.0/350 |
社会福祉学科 | 独自英数 | 220.0/350 | 242/350 | 284.0/350 |
社会起業学科 | 全学日程 | 342.7/550 | 365.5/550 | 367.8/550 |
社会起業学科 | 学部個別日程 | 210.0/350 | 244/350 | 281.0/350 |
社会起業学科 | 独自英数 | 234.0/350 | 270/350 | 295.0/350 |
人間科学科 | 全学日程 | 346.5/550 | 337.3/550 | 344.1/550 |
人間科学科 | 学部個別日程 | 210.0/350 | 226/350 | 274.0/350 |
人間科学科 | 独自英数 | 237.0/350 | 239/350 | 295.0/350 |
国際学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2021年 最低点/満点 | 2021年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学3科目 | 450.0/550 | 420.8/550 | 420.2/550 |
全学英語1科目 | 317.0/400 | 300/400 | 311.0/400 |
学部個別日程 | 334.3/550 | 339/550 | 348.4/550 |
独自英数 | 243.3/400 | 299.3/400 | 356.3/400 |
教育学部
コース | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
幼児教育学コース | 全学日程文系 | 376.8/550 | 341.4/550 | 385.0/550 |
幼児教育学コース | 学部個別日程文系 | 272.9/500 | 301/500 | 323.7/500 |
初等教育学コース | 全学日程文系 | 398.0/550 | 350.1/550 | 388.4/550 |
初等教育学コース | 全学日程理系1日目 | 276.6/450 | 260.4/450 | 275.4/450 |
初等教育学コース | 全学日程理系2日目(主体性含) | 294.3/450 | ||
初等教育学コース | 学部個別日程(文系型) | 286.0/500 | ||
教育科学コース | 全学日程文系 | 430.0/550 | 370.1/550 | 368.9/550 |
教育科学コース | 全学日程理系1日目 | 302.6/450 | 264.9/450 | 254.4/450 |
教育科学コース | 全学日程理系2日目 | 307.6/450 | ||
教育科学コース | 学部個別日程文系 | 322.0/500 | 337.2/500 | 329.6/500 |
総合政策学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学日程文系型 | 291.0/550 | 359.3/550 | 373.1/550 |
全学日程理系型 | 274.2/500 | 315.3/500 | 338.2/500 |
学部個別日程文系 | 205.1/400 | 249.4/400 | 260.1/400 |
独自英数 | 177.3/400 | 257/400 | 324.0/400 |
理学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 |
---|---|---|
数理科学科 | 全学日程総合型 | 229.3/450 |
数理科学科 | 全学日程数理重視型 | 228.9/450 |
数理科学科 | 独自英数 | 245.0/400 |
物理・宇宙学科 | 全学日程総合型 | 254.8/450 |
物理・宇宙学科 | 全学日程数理重視型 | 254.8/450 |
物理・宇宙学科 | 独自英数 | 278.0/400 |
化学科 | 全学日程総合型 | 224.2/450 |
化学科 | 全学日程数理重視型 | 225.5/450 |
化学科 | 独自英数 | 226.0/400 |
工学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 |
---|---|---|
物質工学課程 | 全学日程総合型 | 225.8/450 |
物質工学課程 | 全学日程数理重視型 | 234.1/450 |
物質工学課程 | 独自英数 | 245.0/400 |
電気電子応用工学課程 | 全学日程総合型 | 234.7/450 |
電気電子応用工学課程 | 全学日程数理重視型 | 233.8/450 |
電気電子応用工学課程 | 独自英数 | 209.0/400 |
情報工学課程 | 全学日程総合型 | 274.4/450 |
情報工学課程 | 全学日程数理重視型 | 274.3/450 |
情報工学課程 | 独自英数 | 285.0/400 |
知能・機械工学課程 | 全学日程総合型 | 274.5/450 |
知能・機械工学課程 | 全学日程数理重視型 | 274.5/450 |
知能・機械工学課程 | 独自英数 | 270.0/400 |
生命環境学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 |
---|---|---|
生物科学科 | 全学日程総合型 | 249.8/450 |
生物科学科 | 全学日程数理重視型 | 250.2/450 |
生物科学科 | 独自英数 | 236.0/400 |
生命医科学科〈生命医科学専攻〉 | 全学日程総合型 | 260.1/450 |
生命医科学科〈生命医科学専攻〉 | 全学日程数理重視型 | 260.5/450 |
生命医科学科〈生命医科学専攻〉 | 独自英数 | 249.0/400 |
生命医科学科〈発生再生医科学専攻〉 | 全学日程総合型 | 245.4/450 |
生命医科学科〈発生再生医科学専攻〉 | 全学日程数理重視型 | 242.4/450 |
生命医科学科〈発生再生医科学専攻〉 | 独自英数 | 225.0/400 |
生命医科学科〈医工学専攻〉 | 全学日程総合型 | 247.5/450 |
生命医科学科〈医工学専攻〉 | 全学日程数理重視型 | 247.6/450 |
生命医科学科〈医工学専攻〉 | 独自英数 | 259.0/400 |
環境応用化学科 | 全学日程総合型 | 209.7/450 |
環境応用化学科 | 全学日程数理重視型 | 213.1/450 |
環境応用化学科 | 独自英数 | 220.0/400 |
建築学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 |
---|---|
全学日程総合型 | 257.1/450 |
全学日程数理重視型 | 256.9/450 |
独自英数 | 241.0/400 |
関西学院大学の入試情報を詳しく→関西学院大学の偏差値・入試情報