早稲田大学の入試の教科・科目、配点と合格最低点を紹介します。
早稲田大学の赤本を解くときにこの合格最低点を意識して取り組むと良いでしょう。
センター試験利用入試の合格最低点は公表されていません。共通テスト利用入試のボーダーについてはこちらを参考にしてください。
【共通テスト利用入試ボーダー】
早稲田・上智・理科大・学習院【文系】
早稲田・上智・理科大・学習院【理系】
早稲田大学の詳しい情報はこちら→早稲田大学の偏差値・入試情報
もくじ
政治経済学部
科目 | 配点 |
外国語 | 90 |
国語 | 70 |
地歴または数学 | 70 |
合計 | 230 |
最低点 | 170.5 |
注意
政治経済学部は2021年の入試から大きく試験方法が変更になりました。
参考→早稲田大学の入試変更点
法学部
科目 | 配点 |
外国語 | 60 |
国語 | 50 |
地歴公民または数学 | 40 |
合計 | 150 |
最低点 | 90.295 |
教育学部
※各科目50点・合計150点
学科・専修 | 科目 | 最低点 |
教育科・教育学 | 英・国・地歴公 | 94.623 |
教育科・生涯教育 | 英・国・地歴公 | 94.882 |
教育科・心理学 | 英・国・地歴公 | 98.202 |
教育科・初等文系 | 英・国・地歴公 | 91.746 |
教育科・初等理系 | 英・数・理 | 91.746 |
国語国文科 | 英・国・地歴公 | 108.651 |
英語英文科 | 英・国・地歴公 | 109.081 |
社会科・地理歴史 | 英・国・地歴公 | 97.133 |
社会科・公共市民 | 英・国・地歴公 | 96.849 |
理学科・生物学 | 英・数・理 | 92.217 |
理学科・地球科学 | 英・数・理 | 87.09 |
理学科・地球科学 (地学選択) |
英・数・理 | 84.245 |
数学科 | 英・数・理 | 124.206 |
複合文化・文系 | 英・国・地歴公 | 112.245 |
複合文化・理系 | 英・数・理 | 112.245 |
商学部
科目 | 配点 |
外国語 | 80 |
国語 | 60 |
地歴公民または数学 | 60 |
合計 | 200 |
合格最低点 | 127.45 |
社会科学部
教科 | 配点 |
外国語 | 50 |
国語 | 40 |
地歴公民または数学 | 40 |
合計 | 130 |
合格最低点 | 91.36 |
国際教養学部
教科 | 配点 |
外国語 | 85 |
4技能テスト | 15 |
国語 | 50 |
地歴または数学 | 50 |
合計 | 200 |
合格最低点 | 131.1 |
文化構想学部
一般入試
教科 | 配点 |
外国語 | 75 |
国語 | 75 |
地歴 | 50 |
合計 | 200 |
合格最低点 | 131.5 |
英語4技能テスト利用
教科 | 配点 |
国語 | 75 |
地歴 | 50 |
合計 | 125 |
合格最低点 | 85.5 |
センター+一般方式
教科 | 配点 |
外国語 | 75 |
国語 | 75 |
センター科目 | 50 |
合計 | 200 |
合格最低点 | 143.5 |
文学部
一般入試
教科 | 配点 |
外国語 | 75 |
国語 | 75 |
地歴 | 50 |
合計 | 200 |
合格最低点 | 132.2 |
英語4技能テスト利用
教科 | 配点 |
国語 | 75 |
地歴 | 50 |
合計 | 125 |
合格最低点 | 83 |
センター+一般方式
教科 | 配点 |
外国語 | 75 |
国語 | 75 |
センター科目 | 50 |
合計 | 200 |
合格最低点 | 147 |
創造理工学部
学科 | 合格最低点 |
総合機械工学科 | 197 |
経営システム工学科 | 211 |
社会環境工学科 | 202 |
環境資源工学科 | 197 |
※外国語・数学・理科各120点・合計360点
建築学科 | 215 |
※外国語・数学・理科各120点+空間表現40点・合計400点
先進理工学部
※外国語・数学・理科各120点・合計360点
学科 | 合格最低点 |
物理学科 | 230 |
応用物理学科 | 210 |
化学生命化学科 | 207 |
応用化学科 | 202 |
生命医科学科 | 219 |
電気情報生命工学科 | 196 |
人間科学部
※外国語・国語OR数学・社会OR理科各0点・合計150点
学科 | 合格最低点 |
人間環境化学科 | 89 |
健康福祉科学科 | 86.4 |
人間情報科学科 | 88.5 |
スポーツ科学部
一般入試
教科 | 配点 |
外国語 | 75 |
国語または数学 | 75 |
小論文 | 33 |
合計 | 183 |
合格最低点 | 123.5 |
センター+一般方式
教科 | 配点 |
外国語 | 75 |
国語または数学 | 75 |
センター科目 | 75 |
合計 | 225 |
合格最低点 | 168 |
早稲田大学の詳しい情報はこちら→早稲田大学の偏差値・入試情報
【早稲田大学の入試情報】
入試の変更点 | 追加合格情報 |
共テ入試ボーダー 【文系】 |
共テ入試ボーダー 【理系】 |
合格最低点 | 授業実施方針 |
奨学金 |