一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは早稲田・上智・東京理科・学習院・MARCH(明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学)の文系学部の共通テストの入試の合否ボーダーをランキング形式で紹介します。
MEMO
慶應義塾大学は共通テストを利用した入試を行いません。学習院大学は2021年から新たに導入されます。ランキングを見ていただけると分かるのですが、早稲田よりも上に立教や青学が来ています。これは早稲田大学の共通テスト利用入試の科目数が多いためです。
単にボーダーの数字だけはなく科目数にも注目してランキングをご覧くださいね。
河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。もくじ
合否ボーダー90%以上
大学名 | 学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
立教 | 異文化 | 異文化3 | 3 | 91 |
青学 | 国政経 | 国際コミ | 3 | 90 |
立教 | 経営 | 国際経3 | 3 | 90 |
合否ボーダー85%以上
大学名 | 学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
早稲田 | 社学 | 共テ | 6 | 89 |
早稲田 | 政経 | 政治 | 6 | 89 |
早稲田 | 政経 | 経済 | 6 | 89 |
早稲田 | 政経 | 国際 | 6 | 89 |
青学 | 国政経 | 国政治3 | 3 | 89 |
早稲田 | 法 | 共テ | 6 | 88 |
青学 | 総合文 | 共テ | 3 | 88 |
青学 | 国政経 | 国経済3 | 3 | 88 |
立教 | 経営 | 経営3 | 3 | 88 |
明治 | 文 | 文芸メ3 | 3 | 87 |
青学 | 文 | 比較芸術 | 3 | 87 |
青学 | 社会情 | 共テ | 3 | 87 |
立教 | 現代心 | 心理3 | 3 | 87 |
立教 | 社会 | 社会3 | 3 | 87 |
法政 | 国際文 | テ | 3 | 87 |
早稲田 | スポ科 | 共テ | 4 | 86 |
早稲田 | 人科 | 人間環境 | 6 | 86 |
早稲田 | 人科 | 人間情報 | 6 | 86 |
上智 | 文 | 史 | 4 | 86 |
上智 | 文 | 英文 | 4 | 86 |
上智 | 外国語 | 英語 | 4 | 86 |
上智 | 総人 | 社会 | 4 | 86 |
上智 | 法 | 法律 | 4 | 86 |
明治 | 文 | 英文3 | 3 | 86 |
明治 | 文 | 日本史3 | 3 | 86 |
明治 | 文 | 西洋史3 | 3 | 86 |
明治 | 文 | 西洋史5 | 5 | 86 |
明治 | 文 | 臨床心3 | 3 | 86 |
明治 | 国際日 | テ前3 | 3 | 86 |
明治 | 政経 | 政治3 | 3 | 86 |
明治 | 政経 | 経済3 | 3 | 86 |
青学 | 文 | 史 | 3 | 86 |
青学 | 教育人 | 心理 | 3 | 86 |
青学 | 地球社 | 共テ | 3 | 86 |
青学 | 経営 | マーケ | 3 | 86 |
立教 | 文 | 仏文3 | 3 | 86 |
立教 | 文 | 日文3 | 3 | 86 |
立教 | 文 | 文思3 | 3 | 86 |
立教 | 文 | 史3 | 3 | 86 |
立教 | 社会 | 現代文3 | 3 | 86 |
立教 | 社会 | メデ3 | 3 | 86 |
立教 | 法 | 国際ビ3 | 3 | 86 |
立教 | 法 | 政治3 | 3 | 86 |
法政 | 文 | 心理B | 3 | 86 |
早稲田 | 人科 | 健康福祉 | 6 | 85 |
上智 | 文 | 仏文 | 4 | 85 |
上智 | 総人 | 心理 | 4 | 85 |
上智 | 法 | 国際関係 | 4 | 85 |
明治 | 文 | 日文3 | 3 | 85 |
明治 | 文 | 仏文3 | 3 | 85 |
明治 | 文 | アジ史3 | 3 | 85 |
明治 | 文 | 地理学3 | 3 | 85 |
明治 | 文 | 現代社5 | 3 | 85 |
青学 | 文 | 英米文 | 3 | 85 |
青学 | 文 | 日本文 | 3 | 85 |
青学 | 経営 | 経営 | 3 | 85 |
青学 | コミュ | 共テ | 3 | 85 |
立教 | 文 | 教育3 | 3 | 85 |
立教 | 観光 | 観光3 | 3 | 85 |
立教 | 観光 | 交流文3 | 3 | 85 |
立教 | 法 | 法3 | 3 | 85 |
立教 | 経済 | 経済3 | 3 | 85 |
中央 | 法 | 法律3 | 3 | 85 |
法政 | 文 | 哲B | 3 | 85 |
法政 | グロ | テ | 2 | 85 |
合否ボーダー80%以上
大学名 | 学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
上智 | 文 | 哲学 | 4 | 84 |
上智 | 文 | 国文 | 4 | 84 |
上智 | 外国語 | 独語 | 4 | 84 |
上智 | 外国語 | 仏語 | 4 | 84 |
上智 | 総合グ | 共テ | 4 | 84 |
上智 | 法 | 国際環境 | 4 | 84 |
上智 | 経済 | 経済 | 5 | 84 |
明治 | 文 | 日文5 | 5 | 84 |
明治 | 文 | 独文3 | 3 | 84 |
明治 | 文 | 演劇学3 | 3 | 84 |
明治 | 文 | アジ史5 | 5 | 84 |
明治 | 文 | 考古学3 | 3 | 84 |
明治 | 文 | 考古学5 | 5 | 84 |
明治 | 文 | 地理学5 | 5 | 84 |
明治 | 文 | 臨床心5 | 5 | 84 |
明治 | 文 | 現代社4 | 5 | 84 |
明治 | 文 | 哲学3 | 3 | 84 |
明治 | 文 | 哲学5 | 5 | 84 |
明治 | 経営 | テ前3 | 3 | 84 |
青学 | 文 | フランス | 3 | 84 |
青学 | 国政経 | 国経済4 | 4 | 84 |
青学 | 法 | 共テ | 3 | 84 |
立教 | コミ福 | スポ3 | 3 | 84 |
立教 | 経済 | 経済政3 | 3 | 84 |
立教 | 経営 | 経営6 | 6 | 84 |
中央 | 文 | 心理学 | 3 | 84 |
中央 | 国際経 | テ3 | 3 | 84 |
法政 | 文 | 史B | 3 | 84 |
法政 | 法 | 国際政B | 3 | 84 |
法政 | 経営 | 経営戦B | 3 | 84 |
上智 | 文 | 独文 | 4 | 83 |
上智 | 文 | 新聞 | 4 | 83 |
上智 | 外国語 | イスパ語 | 4 | 83 |
上智 | 外国語 | ロシア語 | 4 | 83 |
上智 | 総人 | 教育 | 4 | 83 |
上智 | 経済 | 経営 | 4 | 83 |
明治 | 文 | 英文5 | 5 | 83 |
明治 | 文 | 独文5 | 5 | 83 |
明治 | 文 | 仏文5 | 5 | 83 |
明治 | 文 | 演劇学5 | 5 | 83 |
明治 | 文 | 日本史5 | 5 | 83 |
明治 | 商 | テ前4 | 4 | 83 |
青学 | 国政経 | 国政治4 | 4 | 83 |
青学 | 経済 | 現代経済 | 4 | 83 |
立教 | 文 | 英文3 | 3 | 83 |
立教 | 文 | 文思6 | 6 | 83 |
立教 | 異文化 | 異文化6 | 6 | 83 |
立教 | コミ福 | コミュ3 | 3 | 83 |
立教 | 経済 | 会計3 | 3 | 83 |
中央 | 法 | 政治3 | 3 | 83 |
法政 | 文 | 英文B | 3 | 83 |
法政 | 文 | 地理B | 3 | 83 |
法政 | 法 | 法律B | 3 | 83 |
法政 | 経営 | 経営B | 3 | 83 |
上智 | 神 | 共テ | 4 | 82 |
上智 | 外国語 | ポルト語 | 4 | 82 |
学習院 | 文 | 哲 | 3 | 82 |
学習院 | 文 | 史 | 3 | 82 |
学習院 | 文 | 英米文化 | 3 | 82 |
学習院 | 文 | ドイツ語 | 3 | 82 |
学習院 | 文 | 仏語 | 3 | 82 |
学習院 | 国際社 | 国際社会 | 4 | 82 |
学習院 | 法 | 法律 | 3 | 82 |
学習院 | 法 | 政治 | 3 | 82 |
明治 | 文 | 文芸メ5 | 5 | 82 |
明治 | 国際日 | テ前5 | 5 | 82 |
明治 | 法 | テ前3 | 3 | 82 |
明治 | 経営 | テ前4 | 4 | 82 |
明治 | 商 | テ前5 | 5 | 82 |
青学 | 教育人 | 教育 | 3 | 82 |
青学 | 経済 | 経済 | 4 | 82 |
立教 | 文 | キ教3 | 3 | 82 |
立教 | 文 | 独文3 | 3 | 82 |
立教 | 文 | 独文4 | 4 | 82 |
立教 | 社会 | 社会6 | 6 | 82 |
中央 | 文 | 東洋史学 | 3 | 82 |
中央 | 文 | 西洋史学 | 3 | 82 |
中央 | 文 | 社会学 | 3 | 82 |
中央 | 文 | 社会情報 | 3 | 82 |
中央 | 法 | 国際企3 | 3 | 82 |
中央 | 商 | 金融3 | 3 | 82 |
法政 | 文 | 日本文B | 3 | 82 |
法政 | 社会 | 社会政B | 3 | 82 |
法政 | 社会 | 社会B | 3 | 82 |
法政 | 現代福 | 臨床心B | 3 | 82 |
法政 | 法 | 政治B | 3 | 82 |
法政 | 経営 | 市場経B | 3 | 82 |
上智 | 総人 | 社会福祉 | 4 | 81 |
学習院 | 経済 | 経済4 | 4 | 81 |
明治 | 政経 | 政治7 | 文系 | 81 |
明治 | 政経 | 経済7 | 文系 | 81 |
中央 | 文 | 英語文 | 3 | 81 |
中央 | 総合政 | 国際政策 | 3 | 81 |
法政 | 社会 | メディB | 3 | 81 |
学習院 | 文 | 教育 | 5 | 80 |
明治 | 商 | テ前6 | 6 | 80 |
立教 | 文 | 史6 | 6 | 80 |
立教 | コミ福 | 福祉3 | 3 | 80 |
立教 | 法 | 国際ビ6 | 6 | 80 |
立教 | 経営 | 国際経6 | 6 | 80 |
中央 | 文 | 独語 | 3 | 80 |
中央 | 文 | 仏語 | 3 | 80 |
中央 | 文 | 教育学 | 3 | 80 |
中央 | 文 | 学び | 3 | 80 |
中央 | 総合政 | 政策科学 | 3 | 80 |
法政 | 文 | 心理C | 6 | 80 |
法政 | 現代福 | 福祉コB | 3 | 80 |
法政 | 経済 | 経済B | 3 | 80 |
法政 | 経済 | 現代ビB | 3 | 80 |
合否ボーダー70%以上
大学名 | 学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
東京理 | 経営 | 経営A | 5 | 79 |
東京理 | 経営 | 国際デA | 5 | 79 |
学習院 | 経済 | 経済6 | 6 | 79 |
明治 | 政経 | 地域行7 | 文系 | 79 |
立教 | 社会 | メデ6 | 6 | 79 |
中央 | 文 | 共テ | 4 | 79 |
中央 | 文 | 国文学 | 3 | 79 |
中央 | 文 | 中国言 | 3 | 79 |
中央 | 文 | 日本史 | 3 | 79 |
中央 | 文 | 哲学 | 3 | 79 |
中央 | 経済 | 経済3 | 3 | 79 |
中央 | 経済 | 経済情3 | 3 | 79 |
中央 | 経済 | 国際経3 | 3 | 79 |
中央 | 経済 | 公共環3 | 3 | 79 |
中央 | 国際経 | テ4 | 4 | 79 |
中央 | 商 | 経営3 | 3 | 79 |
中央 | 商 | 会計3 | 3 | 79 |
中央 | 商 | 商業貿3 | 3 | 79 |
立教 | 文 | 日文6 | 6 | 78 |
立教 | 観光 | 観光6 | 6 | 78 |
中央 | 法 | 法律5 | 6 | 78 |
法政 | 経済 | 国際経B | 3 | 78 |
法政 | 経営 | 経営戦C | 6 | 78 |
東京理 | 経営 | ビジA | 5 | 77 |
明治 | 法 | テ前4 | 4 | 77 |
立教 | 文 | 独文6 | 6 | 77 |
立教 | 文 | 教育6 | 6 | 77 |
立教 | 現代心 | 心理6 | 6 | 77 |
立教 | 社会 | 現代文6 | 6 | 77 |
立教 | 観光 | 交流文6 | 6 | 77 |
立教 | 法 | 法6 | 6 | 77 |
中央 | 法 | 国際企5 | 6 | 77 |
中央 | 法 | 政治5 | 6 | 77 |
中央 | 商 | 金融4 | 4 | 77 |
中央 | 国際情 | テ3 | 3 | 77 |
法政 | 経営 | 経営C | 6 | 77 |
法政 | 経営 | 市場経C | 6 | 77 |
立教 | 文 | 英文6 | 6 | 76 |
立教 | コミ福 | コミュ6 | 6 | 76 |
立教 | 法 | 政治6 | 6 | 76 |
中央 | 経済 | 経済情4 | 4 | 76 |
中央 | 経済 | 国際経4 | 4 | 76 |
中央 | 経済 | 公共環4 | 4 | 76 |
中央 | 商 | 経営4 | 4 | 76 |
法政 | 法 | 国際政C | 6 | 76 |
明治 | 法 | テ前5 | 5 | 75 |
立教 | 文 | キ教6 | 6 | 75 |
立教 | 経済 | 経済6 | 6 | 75 |
中央 | 経済 | 経済4 | 4 | 75 |
中央 | 商 | 会計4 | 4 | 75 |
中央 | 商 | 商業貿4 | 4 | 75 |
中央 | 国際情 | テ4 | 4 | 75 |
法政 | 社会 | メディC | 6 | 75 |
立教 | 文 | 仏文6 | 6 | 74 |
立教 | コミ福 | スポ6 | 6 | 74 |
立教 | 経済 | 会計6 | 6 | 74 |
法政 | 社会 | 社会C | 6 | 74 |
法政 | 法 | 法律C | 6 | 74 |
法政 | 法 | 政治C | 6 | 74 |
立教 | コミ福 | 福祉6 | 6 | 73 |
立教 | 経済 | 経済政6 | 6 | 73 |
法政 | 文 | 哲C | 6 | 73 |
法政 | 文 | 日本文C | 6 | 73 |
法政 | 文 | 英文C | 6 | 73 |
法政 | 文 | 史C | 6 | 73 |
法政 | 社会 | 社会政C | 6 | 73 |
法政 | 経済 | 経済C | 6 | 73 |
法政 | 経済 | 現代ビC | 6 | 73 |
法政 | 文 | 地理C | 6 | 72 |
法政 | 現代福 | 福祉コC | 6 | 72 |
法政 | 現代福 | 臨床心C | 6 | 72 |
法政 | 経済 | 国際経C | 6 | 72 |
大学別の共テ利用入試ボーダー一覧
早稲田・上智・理科大・学習院【文系】早稲田・上智・理科大・学習院【理系】
地方私立大学別共通テスト入試ボーダー
【旧帝大】国公立大学共通テスト・難易度ボーダー一覧【一工】
【旧帝大・一橋】ランキング【文系】【旧帝大・東工】ランキング【理系】
共通テストの赤本
共通テスト利用入試を突破するためには対策が必要です。