同志社大学の入試の合格最低点を紹介します。
同志社大学の赤本を解くときにこの合格最低点を意識して取り組むと良いでしょう。
2022年の共通テスト利用入試のボーダー予想はこちらを参考にしてください。
【共通テスト利用入試ボーダー】
同志社大学の入試情報を詳しく→同志社大学の偏差値・入試情報
もくじ
神学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学部日程 | 374/500 | 376/500 | 391/500 |
学部個別日程 | 385/500 | 375/500 | 371/500 |
文学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
英文学科 | 全学部日程 | 365/500 | 378/500 | 383/500 |
英文学科 | 学部個別日程 | 360/500 | 361/500 | 350/500 |
哲学科 | 全学部日程 | 357/500 | 386/500 | 384/500 |
哲学科 | 学部個別日程 | 351/500 | 370/500 | 351/500 |
美学芸術学科 | 全学部日程 | 366/500 | 377/500 | 385/500 |
美学芸術学科 | 学部個別日程 | 362/500 | 361/500 | 352/500 |
文化史学科 | 全学部日程 | 371/500 | 385/500 | 394/500 |
文化史学科 | 学部個別日程 | 365/500 | 370/500 | 362/500 |
国文学科 | 全学部日程 | 360/500 | 379/500 | 390/500 |
国文学科 | 学部個別日程 | 355/500 | 363/500 | 358/500 |
社会学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
社会学科 | 全学部日程 | 388/500 | 394/500 | 403/500 |
社会学科 | 学部個別日程 | 398/500 | 390/500 | 379/500 |
社会福祉学科 | 全学部日程 | 357/500 | 378/500 | 383/500 |
社会福祉学科 | 学部個別日程 | 365/500 | 376/500 | 357/500 |
メディア学科 | 全学部日程 | 378/500 | 403/500 | 397/500 |
メディア学科 | 学部個別日程 | 387/500 | 399/500 | 372/500 |
産業関係学科 | 全学部日程 | 369/500 | 383/500 | 388/500 |
産業関係学科 | 学部個別日程 | 374/500 | 380/500 | 363/500 |
教育文化学科 | 全学部日程 | 374/500 | 387/500 | 393/500 |
教育文化学科 | 学部個別日程 | 383/500 | 385/500 | 368/500 |
法学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
法律学科 | 全学部日程 | 368/500 | 382/500 | 394/500 |
法律学科 | 学部個別日程 | 368/500 | 374/500 | 367/500 |
政治学科 | 全学部日程 | 367/500 | 379/500 | 399/500 |
政治学科 | 学部個別日程 | 364/500 | 371/500 | 372/500 |
経済学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学部日程 | 363/500 | 363/500 | 368/500 |
学部個別日程 | 352/500 | 347/500 | 333/500 |
商学部
コース | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
商学総合 | 全学部日程 | 375/500 | 375/500 | 386/500 |
商学総合 | 学部個別日程 | 396/500 | 381/500 | 371/500 |
フレックス複合 | 全学部日程 | 375/500 | 375/500 | 386/500 |
フレックス複合 | 学部個別日程 | 396/500 | 381/500 | 371/500 |
政策学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学部日程 | 406/550 | 421/550 | 412/550 |
学部個別日程 | 369/500 | 379/500 | 372/500 |
文化情報学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学部日程/文系 | 364/500 | 378/500 | 375/500 |
全学部日程/理系 | 324/550 | 351/500 | 321/550 |
学部個別日程/文系 | 378/500 | 379/500 | 373/500 |
学部個別日程/理系 | 314/550 | 366/550 | 320/550 |
理工学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 | 最低点/満点 | 最低点/満点 |
インテリ情報工学科 | 全学部日程 | 332/550 | 360/550 | 344/550 |
インテリ情報工学科 | 学部個別日程 | 263/450 | 269/450 | 286/450 |
情報シスデザ学科 | 全学部日程/文系 | 359/450 | 331/450 | 331/450 |
情報シスデザ学科 | 全学部日程/理系 | 334/550 | 367/550 | 351/550 |
情報シスデザ学科 | 学部個別日程 | 261/450 | 262/450 | 278/450 |
電気工学科 | 全学部日程 | 307/550 | 341/550 | 325/550 |
電気工学科 | 学部個別日程 | 248/450 | 248/450 | 267/450 |
電子工学科 | 全学部日程 | 318/550 | 348/550 | 333/550 |
電子工学科 | 学部個別日程 | 257/450 | 257/450 | 272/450 |
機械システム工学科 | 全学部日程 | 316/550 | 349/550 | 320/550 |
機械システム工学科 | 学部個別日程 | 247/450 | 255/450 | 266/450 |
機械理工学科 | 全学部日程 | 324/550 | 343/550 | 320/550 |
機械理工学科 | 学部個別日程 | 266/450 | 238/450 | 251/450 |
機能分子・生命化学科 | 全学部日程 | 318/550 | 341/550 | 321/550 |
機能分子・生命化学科 | 学部個別日程 | 240/450 | 230/450 | 251/450 |
化学シス創成工学科 | 全学部日程 | 318/550 | 341/550 | 326/550 |
化学シス創成工学科 | 学部個別日程 | 240/450 | 230/450 | 252/450 |
環境システム学科 | 全学部日程 | 317/550 | 350/550 | 333/550 |
環境システム学科 | 学部個別日程 | 240/450 | 238/450 | 266/450 |
数理システム学科 | 全学部日程 | 336/550 | 365/550 | 344/550 |
数理システム学科 | 学部個別日程 | 257/450 | 246/450 | 277/450 |
生命医科学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 | 最低点/満点 | 最低点/満点 |
医工学科 | 全学部日程 | 318/600 | 358/600 | 329/600 |
医工学科 | 学部個別日程 | 268/500 | 315/500 | 300/500 |
医情報学科 | 全学部日程 | 320/600 | 359/600 | 320/600 |
医情報学科 | 学部個別日程 | 271/500 | 316/500 | 281/500 |
医生命システム学科 | 全学部日程 | 364/600 | 396/600 | 365/600 |
医生命システム学科 | 学部個別日程 | 297/500 | 334/500 | 326/500 |
スポーツ健康科学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学部日程/文系 | 352/500 | 359/500 | 361/500 |
全学部日程/理系 | 280/550 | 330/550 | 309/550 |
学部個別日程/文系 | 353/500 | 364/500 | 358/500 |
学部個別日程/理系 | 304/550 | 347/550 | 337/550 |
心理学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学部日程/文系 | 376/500 | 384/500 | 391/500 |
全学部日程/理系 | 320/500 | 346/500 | 332/500 |
学部個別日程 | 396/500 | 394/500 | 372/500 |
グローバルコミュニケーション学部
コース | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
英語コース | 全学部日程 | 425/550 | 442/550 | 448/550 |
英語コース | 学部個別日程 | 437/550 | 437/550 | 424/550 |
中国語コース | 全学部日程 | 378/500 | 374/500 | 381/500 |
中国語コース | 学部個別日程 | 384/500 | 370/500 | 361/500 |
グローバル地域文化学部
コース | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
ヨーロッパコース | 全学部日程 | 389/500 | 396/500 | 399/500 |
ヨーロッパコース | 学部個別日程 | 409/500 | 403/500 | 383/500 |
アジア・太平洋コース | 全学部日程 | 382/500 | 394/500 | 394/500 |
アジア・太平洋コース | 学部個別日程 | 402/500 | 402/500 | 376/500 |
アメリカコース | 全学部日程 | 377/500 | 385/500 | 390/500 |
アメリカコース | 学部個別日程 | 398/500 | 391/500 | 373/500 |
同志社大学の入試情報を詳しく→同志社大学の偏差値・入試情報