ここでは旧帝大(北海道大学・東北大学・東京大学・名古屋大学・京都大学・大阪大学・九州大学)・東京工業大学の理系学部の共通テストの入試の合否ボーダーをランキング形式で紹介します。
河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
参考→【旧帝・一橋】国立大学共通テストボーダーランキング【文系】
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。もくじ
共通テスト合否ボーダー85%以上
大学 | 日程 | 学部 | 学科 | 共テ ボーダー |
2次 偏差値 |
東京 | 前 | 理科三類 | 91 | 72.5 | |
京都 | 前 | 医 | 医 | 88 | 72.5 |
京都 | 前 | 総合人間 | 理系 | 88 | 65 |
名古屋 | 後 | 医 | 医地域 | 88 | |
大阪 | 前 | 医 | 医 | 87 | 70 |
東北 | 後 | 理 | 数学 | 87 | 67.5 |
東北 | 後 | 理 | 物理 | 87 | 67.5 |
東北 | 後 | 理 | 化学 | 87 | 67.5 |
東京 | 前 | 理科一類 | 87 | 67.5 | |
東北 | 後 | 理 | 地球科学 | 87 | 65 |
東北 | 後 | 理 | 生物 | 87 | 65 |
東京 | 前 | 理科二類 | 86 | 67.5 | |
名古屋 | 前 | 医 | 医 | 86 | 67.5 |
北海道 | 前 | 獣医 | 共同獣医 | 86 | 65 |
京都 | 前 | 教育 | 理系 | 85 | 67.5 |
京都 | 前 | 工 | 情報 | 85 | 67.5 |
九州 | 前 | 医 | 85 | 67.5 | |
北海道 | 後 | 獣医 | 共同獣医 | 85 | 65 |
京都 | 前 | 経済 | 理系 | 85 | 65 |
北海道 | 後 | 理 | 物理 | 85 | 62.5 |
北海道 | 後 | 理 | 生物学 | 85 | 62.5 |
北海道 | 後 | 理 | 高分子 | 85 | 57.5 |
九州 | 後 | 理 | 物理 | 85 |
共通テスト合否ボーダー80%以上
大学 | 日程 | 学部 | 学科 | 共テ ボーダー |
2次 偏差値 |
東北 | 後 | 経済 | 理系 | 84 | 67.5 |
東北 | 前 | 医 | 医 | 84 | 67.5 |
北海道 | 前 | 医 | 84 | 65 | |
京都 | 前 | 農 | 応用生物 | 84 | 65 |
九州 | 後 | 理 | 化学 | 84 | 65 |
九州 | 後 | 工 | 3群 | 84 | 65 |
北海道 | 後 | 理 | 地球 | 84 | 62.5 |
九州 | 後 | 理 | 地球惑星 | 84 | |
京都 | 前 | 理 | 83 | 65 | |
京都 | 前 | 工 | 物理工 | 83 | 65 |
京都 | 前 | 農 | 食品生物 | 83 | 65 |
京都 | 前 | 薬 | 83 | 65 | |
京都 | 前 | 農 | 資源生物 | 83 | 62.5 |
九州 | 後 | 工 | 1群 | 83 | 62.5 |
北海道 | 後 | 工 | 情報 | 83 | 60 |
北海道 | 後 | 薬 | 82 | 65 | |
京都 | 前 | 工 | 建築 | 82 | 65 |
京都 | 前 | 工 | 電気電子 | 82 | 65 |
京都 | 前 | 農 | 食料 | 82 | 65 |
大阪 | 前 | 人間科学 | A | 82 | 65 |
大阪 | 前 | B | 82 | 65 | |
京都 | 前 | 農 | 地球環境 | 82 | 62.5 |
京都 | 前 | 農 | 森林科学 | 82 | 62.5 |
京都 | 前 | 工 | 地球工 | 81 | 65 |
北海道 | 後 | 理 | 化学 | 81 | 62.5 |
北海道 | 後 | 工 | 機械 | 81 | 62.5 |
北海道 | 後 | 農 | 81 | 62.5 | |
京都 | 前 | 工 | 工業化学 | 81 | 62.5 |
九州 | 後 | 薬 | 臨床薬 | 80 | 67.5 |
東工 | 前 | 理 | 80 | 65 | |
東工 | 前 | 工 | 80 | 65 | |
東工 | 前 | 情報理工 | 80 | 65 | |
北海道 | 後 | 理 | 数学 | 80 | 62.5 |
北海道 | 後 | 工 | 応用理工 | 80 | 62.5 |
名古屋 | 前 | 情報 | コンピ | 80 | 62.5 |
大阪 | 前 | 薬 | 薬 | 80 | 62.5 |
北海道 | 後 | 工 | 環境 | 80 | 60 |
共通テスト合否ボーダー75%以上
大学 | 日程 | 学部 | 学科 | 共テ ボーダー |
2次 偏差値 |
九州 | 後 | 薬 | 創薬 | 79 | 67.5 |
九州 | 後 | 理 | 生物 | 79 | |
東工 | 前 | 生命理工 | 78 | 65 | |
東工 | 前 | 物質理工 | 78 | 65 | |
東工 | 前 | 環境社会 | 78 | 65 | |
名古屋 | 前 | 工 | 機械航空 | 78 | 62.5 |
京都 | 前 | 医 | 人間健康 | 78 | 62.5 |
大阪 | 前 | 基礎工 | 情報科学 | 78 | 62.5 |
九州 | 後 | 工 | 4群 | 78 | 62.5 |
九州 | 後 | 工 | 6群 | 78 | 62.5 |
名古屋 | 前 | 工 | 電気電子 | 78 | 60 |
名古屋 | 前 | 情報 | 自然情報 | 78 | 60 |
九州 | 後 | 工 | 2群 | 78 | 60 |
大阪 | 前 | 理 | 生物科学 | 77 | 62.5 |
大阪 | 前 | 基礎工 | システム | 77 | 62.5 |
九州 | 前 | 薬 | 臨床薬 | 77 | 62.5 |
東北 | 前 | 経済 | 理系 | 77 | 60 |
東北 | 前 | 理 | 数学 | 77 | 60 |
東北 | 前 | 理 | 生物 | 77 | 60 |
名古屋 | 前 | 工 | 化学生命 | 77 | 60 |
大阪 | 前 | 歯 | 歯 | 77 | 60 |
北海道 | 後 | 医 | 検査技術 | 77 | |
北海道 | 後 | 医 | 理学療法 | 77 | |
名古屋 | 前 | 情報 | 人間社会 | 76 | 62.5 |
大阪 | 前 | 工 | 電子情報 | 76 | 62.5 |
東北 | 前 | 理 | 物理 | 76 | 60 |
東北 | 前 | 理 | 化学 | 76 | 60 |
東北 | 前 | 工 | 機械知能 | 76 | 60 |
東北 | 前 | 工 | 電気情報 | 76 | 60 |
東北 | 前 | 工 | 建築 | 76 | 60 |
東北 | 前 | 薬 | 76 | 60 | |
名古屋 | 前 | 工 | 物理工 | 76 | 60 |
名古屋 | 前 | 工 | マテ | 76 | 60 |
名古屋 | 前 | 農 | 応用生命 | 76 | 60 |
大阪 | 前 | 理 | 物理 | 76 | 60 |
大阪 | 前 | 理 | 化学 | 76 | 60 |
大阪 | 前 | 工 | 応用自然 | 76 | 60 |
大阪 | 前 | 基礎工 | 電子物理 | 76 | 60 |
大阪 | 前 | 基礎工 | 化学応用 | 76 | 60 |
東北 | 前 | 理 | 地球科学 | 76 | 57.5 |
北海道 | 後 | 医 | 放射線 | 76 | |
東北 | 前 | 工 | 化学 | 75 | 60 |
東北 | 前 | 工 | 材料科学 | 75 | 60 |
名古屋 | 前 | 工 | 環境土木 | 75 | 60 |
名古屋 | 前 | 農 | 資源生物 | 75 | 60 |
大阪 | 前 | 理 | 生命理学 | 75 | 60 |
大阪 | 前 | 工 | 地球総合 | 75 | 60 |
北海道 | 前 | 総合理系 | 数学重点 | 75 | 57.5 |
北海道 | 前 | 総合理系 | 物理重点 | 75 | 57.5 |
北海道 | 前 | 総合理系 | 化学重点 | 75 | 57.5 |
北海道 | 前 | 総合理系 | 生物重点 | 75 | 57.5 |
北海道 | 前 | 総合理系 | 総合科学 | 75 | 57.5 |
名古屋 | 前 | 理 | 75 | 57.5 | |
名古屋 | 前 | 農 | 生命環境 | 75 | 57.5 |
九州 | 前 | 薬 | 創薬 | 75 | 57.5 |
九州 | 後 | 農 | 生物資源 | 75 |
共通テスト合否ボーダー70%以上
大学 | 日程 | 学部 | 学科 | 共テ ボーダー |
2次 偏差値 |
大阪 | 前 | 理 | 数学 | 74 | 62.5 |
北海道 | 前 | 歯 | 歯 | 74 | 60 |
大阪 | 前 | 工 | 応用理工 | 74 | 60 |
大阪 | 前 | 工 | 環境 | 74 | 60 |
九州 | 前 | 芸術工 | 音響設計 | 74 | 60 |
東北 | 前 | 農 | 74 | 57.5 | |
名古屋 | 前 | 工 | エネ | 74 | 57.5 |
大阪 | 前 | 医 | 放射線 | 74 | 57.5 |
大阪 | 前 | 医 | 検査技術 | 74 | 57.5 |
九州 | 前 | 工 | 3群 | 74 | 57.5 |
九州 | 前 | 工 | 5群 | 74 | 57.5 |
北海道 | 後 | 水産 | 74 | 55 | |
北海道 | 前 | 医 | 理学療法 | 74 | 55 |
九州 | 前 | 工 | 1群 | 74 | 55 |
東北 | 前 | 歯 | 歯 | 73 | 57.5 |
大阪 | 前 | 医 | 看護 | 73 | 57.5 |
北海道 | 前 | 医 | 検査技術 | 73 | 55 |
名古屋 | 前 | 医 | 検査技術 | 72 | 57.5 |
九州 | 前 | 芸術工 | メディア | 72 | 57.5 |
九州 | 前 | 工 | 2群 | 72 | 55 |
九州 | 前 | 工 | 4群 | 72 | 55 |
九州 | 前 | 工 | 6群 | 72 | 55 |
九州 | 前 | 芸術工 | インダス | 72 | 55 |
九州 | 前 | 芸術工 | 学科一括 | 72 | 55 |
九州 | 前 | 農 | 生物資源 | 72 | 55 |
九州 | 前 | 医 | 生命科学 | 71 | 60 |
名古屋 | 前 | 医 | 理学療法 | 71 | 57.5 |
九州 | 前 | 理 | 物理 | 71 | 57.5 |
九州 | 前 | 歯 | 歯 | 71 | 57.5 |
北海道 | 前 | 水産 | 71 | 55 | |
北海道 | 前 | 医 | 放射線 | 71 | 55 |
九州 | 前 | 理 | 化学 | 71 | 55 |
九州 | 前 | 理 | 数学 | 70 | 57.5 |
九州 | 前 | 芸術工 | 環境 | 70 | 57.5 |
名古屋 | 前 | 医 | 放射線 | 70 | 55 |
九州 | 前 | 理 | 地球惑星 | 70 | 55 |
九州 | 前 | 芸術工 | 未来構想 | 70 | 55 |
東北 | 前 | 医 | 放射線 | 70 | 52.5 |
東北 | 前 | 医 | 検査技師 | 70 | 52.5 |
九州 | 前 | 理 | 生物 | 70 | 52.5 |
共通テスト合否ボーダー65%以上
大学 | 日程 | 学部 | 学科 | 共テ ボーダー |
2次 偏差値 |
北海道 | 前 | 医 | 作業療法 | 67 | 55 |
名古屋 | 前 | 医 | 看護 | 67 | 55 |
九州 | 前 | 医 | 検査技術 | 67 | 55 |
九州 | 前 | 医 | 放射線 | 67 | 52.5 |
北海道 | 前 | 医 | 看護 | 66 | 52.5 |
東北 | 前 | 医 | 看護 | 66 | 50 |
名古屋 | 前 | 医 | 作業療法 | 65 | 52.5 |
九州 | 前 | 医 | 看護 | 65 | 52.5 |
大学別の共テ利用入試ボーダー一覧
早稲田・上智・理科大・学習院【文系】早稲田・上智・理科大・学習院【理系】
地方私立大学別共通テスト入試ボーダー
【旧帝大】国公立大学共通テスト・難易度ボーダー一覧【一工】
【旧帝大・一橋】ランキング【文系】【旧帝大・東工】ランキング【理系】
共通テストの赤本
共通テスト利用入試を突破するためには対策が必要です。