ここでは国立大学(北海道大学・東北大学・東京大学・名古屋大学・京都大学・大阪大学・九州大学・一橋大学・東京工業大学・神戸大学)の共通テストと2次試験偏差値の合否ボーダーを紹介します。
共通テストはセンター試験よりも難易度が上がり、平均点も下がると予想されるのでボーダーも軒並み下がっていますのでぜひ参考にしてくださいね。河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
参考→【旧帝・一橋】国立大学共通テストボーダーランキング【文系】
参考→【旧帝・東工】国立大学共通テストボーダーランキング【理系】
もくじ
北海道大学ボーダー予想
共テ:得点率
2次:偏差値
北海道大学の詳しい情報→ 北海道大学の偏差値・入試情報
期 | 学部・ 方式 | 学科 | 23 共テ | 23 2次 | 22 共テ | 22 2次 | 21 共テ | 21 2次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 総合文系 | | 74 | 62.5 | 78 | 62.5 | 77 | 62.5 |
前 | 文 | 人文科学 | 75 | 62.5 | 79 | 62.5 | 77 | 62.5 |
後 | 文 | 人文科学 | 77 | 83 | | 81 | | |
前 | 教育 | 教育 | 73 | 60 | 78 | 60 | 75 | 60 |
後 | 教育 | 教育 | 75 | 80 | | 79 | | |
前 | 法 | 法学 | 72 | 60 | 77 | 60 | 75 | 57.5 |
後 | 法 | 法学 | 75 | 81 | | 79 | | |
前 | 経済 | | 73 | 60 | 77 | 60 | 75 | 60 |
後 | 経済 | | 75 | 79 | | 79 | | |
前 | 総合理系 | 数学重点 | 70 | 57.5 | 78 | 57.5 | 75 | 57.5 |
前 | 総合理系 | 物理重点 | 71 | 57.5 | 78 | 57.5 | 75 | 57.5 |
前 | 総合理系 | 化学重点 | 71 | 57.5 | 78 | 57.5 | 75 | 57.5 |
前 | 総合理系 | 生物重点 | 71 | 57.5 | 78 | 57.5 | 75 | 57.5 |
前 | 総合理系 | 総合科学 | 72 | 57.5 | 78 | 57.5 | 75 | 57.5 |
後 | 理 | 数学 | 79 | 65 | 83 | 62.5 | 80 | 62.5 |
後 | 理 | 物理 | 82 | 62.5 | 85 | 65 | 85 | 62.5 |
後 | 理 | 化学 | 75 | 65 | 82 | 60 | 81 | 62.5 |
後 | 理 | 生物学 | 76 | 62.5 | 82 | 62.5 | 85 | 62.5 |
後 | 理 | 高分子 | 76 | 65 | 85 | 65 | 85 | 57.5 |
後 | 理 | 地球 | 83 | 62.5 | 82 | 62.5 | 84 | 62.5 |
後 | 工 | 応用理工 | 75 | 57.5 | 83 | 62.5 | 80 | 62.5 |
後 | 工 | 情報 | 76 | 57.5 | 85 | 60 | 83 | 60 |
後 | 工 | 機械 | 79 | 60 | 81 | 57.5 | 81 | 62.5 |
後 | 工 | 環境 | 75 | 57.5 | 83 | 57.5 | 80 | 60 |
後 | 農 | | 77 | 60 | 84 | 62.5 | 81 | 62.5 |
前 | 獣医 | 共同獣医 | 81 | 65 | 85 | 65 | 86 | 65 |
後 | 獣医 | 共同獣医 | 82 | 65 | 84 | 65 | 85 | 65 |
前 | 水産 | | 70 | 70 | 73 | 55 | 71 | 55 |
後 | 水産 | | 72 | 72 | 76 | 55 | 74 | 55 |
前 | 医 | | 82 | 65 | 87 | 65 | 84 | 65 |
前 | 医 | 看護 | 62 | 50 | 67 | 50 | 66 | 52.5 |
前 | 医 | 放射線 | 67 | 52.5 | 74 | 55 | 71 | 55 |
前 | 医 | 検査技術 | 65 | 52.5 | 75 | 55 | 73 | 55 |
前 | 医 | 理学療法 | 66 | 52.5 | 72 | 55 | 74 | 55 |
前 | 医 | 作業療法 | 60 | 50 | 68 | 52.5 | 67 | 55 |
後 | 医 | 放射線 | | | 76 | | ||
後 | 医 | 検査技術 | | | 77 | | ||
後 | 医 | 理学療法 | | | 77 | | ||
前 | 歯 | 歯 | 68 | 55 | 76 | 55 | 74 | 60 |
後 | 薬 | | 79 | 62.5 | 82 | 60 | 82 | 65 |
東北大学ボーダー予想
共テ:得点率
2次:偏差値
東北大学の詳しい情報→ 東北大学の偏差値・入試情報
期 | 学部 | 学科・ 方式 | 23 共テ | 23 2次 | 22 共テ | 22 2次 | 21 共テ | 21 2次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 文 | 人文社会 | 72 | 60 | 77 | 60 | 76 | 60 |
前 | 教育 | 教育科学 | 71 | 60 | 76 | 60 | 74 | 60 |
前 | 法 | 法学 | 72 | 60 | 77 | 62.5 | 76 | 60 |
前 | 経済 | 文系 | 74 | 60 | 78 | 60 | 74 | 60 |
前 | 経済 | 理系 | 74 | 60 | 80 | 60 | 77 | 60 |
後 | 経済 | 文系 | 82 | 67.5 | 86 | 67.5 | 85 | 67.5 |
後 | 経済 | 理系 | 81 | 67.5 | 86 | 67.5 | 84 | 67.5 |
前 | 理 | 数学 | 75 | 60 | 81 | 60 | 77 | 60 |
前 | 理 | 物理 | 74 | 60 | 81 | 60 | 76 | 60 |
前 | 理 | 化学 | 75 | 60 | 81 | 60 | 76 | 60 |
前 | 理 | 地球科学 | 74 | 57.5 | 79 | 57.5 | 76 | 57.5 |
前 | 理 | 生物 | 73 | 60 | 81 | 60 | 77 | 60 |
後 | 理 | 数学 | 88 | 67.5 | 88 | 67.5 | 87 | 67.5 |
後 | 理 | 物理 | 91 | 67.5 | 90 | 67.5 | 87 | 67.5 |
後 | 理 | 化学 | 89 | 67.5 | 88 | 67.5 | 87 | 67.5 |
後 | 理 | 地球科学 | 89 | 67.5 | 87 | 65 | 87 | 65 |
後 | 理 | 生物 | 89 | 67.5 | 88 | 67.5 | 87 | 65 |
前 | 工 | 機械知能 | 74 | 60 | 79 | 60 | 76 | 60 |
前 | 工 | 電気情報 | 74 | 60 | 80 | 60 | 76 | 60 |
前 | 工 | 化学 | 74 | 60 | 78 | 60 | 75 | 60 |
前 | 工 | 材料科学 | 73 | 60 | 79 | 60 | 75 | 60 |
前 | 工 | 建築 | 73 | 60 | 80 | 60 | 76 | 60 |
前 | 農 | | 72 | 57.5 | 79 | 57.5 | 74 | 57.5 |
前 | 医 | 医 | 82 | 67.5 | 86 | 67.5 | 84 | 67.5 |
前 | 医 | 看護 | 63 | 52.5 | 68 | 52.5 | 66 | 50 |
前 | 医 | 放射線 | 68 | 55 | 74 | 55 | 70 | 52.5 |
前 | 医 | 検査技師 | 66 | 55 | 72 | 52.5 | 70 | 52.5 |
前 | 歯 | 歯 | 67 | 55 | 75 | 57.5 | 73 | 57.5 |
前 | 薬 | | 72 | 60 | 80 | 60 | 76 | 60 |
東京大学ボーダー予想
共テ:得点率
2次:偏差値
東京大学の詳しい情報→ 東京大学の偏差値・入試情報
期 | 学類 | 23 共テ | 23 2次 | 22 共テ | 22 2次 | 21 共テ | 21 2次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 文科一類 | 82 | 67.5 | 87 | 67.5 | 87 | 67.5 |
前 | 文科二類 | 82 | 67.5 | 87 | 67.5 | 87 | 67.5 |
前 | 文科三類 | 82 | 67.5 | 87 | 67.5 | 87 | 67.5 |
前 | 理科一類 | 85 | 67.5 | 89 | 67.5 | 87 | 67.5 |
前 | 理科二類 | 85 | 67.5 | 89 | 67.5 | 86 | 67.5 |
前 | 理科三類 | 91 | 72.5 | 91 | 72.5 | 91 | 72.5 |
東京工業大学ボーダー予想
共テ:得点率
2次:偏差値
東京工業大学の入試情報を詳しく→東京工業大学の受験情報・偏差値
期 | 学部 | 23 共テ | 23 2次 | 22 共テ | 22 2次 | 21 共テ | 21 2次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 理 | 75 | 65 | 81 | 65 | 80 | 65 |
前 | 工 | 75 | 65 | 80 | 65 | 80 | 65 |
前 | 生命理工 | 74 | 65 | 80 | 65 | 78 | 65 |
前 | 物質理工 | 74 | 65 | 81 | 65 | 78 | 65 |
前 | 環境社会 | 75 | 65 | 81 | 65 | 78 | 65 |
前 | 情報理工 | 77 | 65 | 84 | 65 | 80 | 65 |
一橋大学ボーダー予想
共テ:得点率
2次:偏差値
一橋大学の入試情報を詳しく→一橋大学の受験情報・偏差値
期 | 学部 | 23 共テ | 23 2次 | 22 共テ | 22 2次 | 21 共テ | 21 2次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 社会 | 83 | 67.5 | 87 | 67.5 | 86 | 67.5 |
前 | 法 | 81 | 67.5 | 83 | 67.5 | 80 | 67.5 |
前 | 経済 | 77 | 65 | 83 | 67.5 | 80 | 67.5 |
後 | 経済 | 88 | 72.5 | 90 | 72.5 | 91 | 72.5 |
前 | 商 | 79 | 65 | 83 | 65 | 82 | 67.5 |
前 | ソーシャル | 78 | 65 | ||||
後 | ソーシャル | 84 | 65 |
名古屋大学ボーダー予想
共テ:得点率
2次:偏差値
名古屋大学の詳しい情報→ 名古屋大学の偏差値・入試情報
期 | 学部 | 学科 | 23 共テ | 23 2次 | 22 共テ | 22 2次 | 21 共テ | 21 2次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 文 | 人文 | 73 | 62.5 | 80 | 62.5 | 76 | 60 |
前 | 教育 | 人間発達 | 71 | 62.5 | 77 | 60 | 75 | 62.5 |
前 | 法 | 法律政治 | 73 | 60 | 78 | 60 | 75 | 62.5 |
前 | 経済 | | 74 | 62.5 | 78 | 60 | 75 | 62.5 |
前 | 理 | | 70 | 57.5 | 77 | 57.5 | 75 | 57.5 |
前 | 工 | 化学生命 | 72 | 60 | 78 | 60 | 77 | 60 |
前 | 工 | 物理工 | 73 | 60 | 79 | 60 | 76 | 60 |
前 | 工 | マテ | 70 | 57.5 | 79 | 60 | 76 | 60 |
前 | 工 | 電気電子 | 74 | 60 | 80 | 60 | 78 | 60 |
前 | 工 | 機械航空 | 74 | 57.5 | 80 | 60 | 78 | 62.5 |
前 | 工 | エネ | 70 | 57.5 | 77 | 60 | 74 | 57.5 |
前 | 工 | 環境土木 | 71 | 57.5 | 78 | 60 | 75 | 60 |
前 | 農 | 生命環境 | 70 | 55 | 79 | 57.5 | 75 | 57.5 |
前 | 農 | 資源生物 | 70 | 55 | 78 | 57.5 | 75 | 60 |
前 | 農 | 応用生命 | 71 | 57.5 | 79 | 55 | 76 | 60 |
前 | 医 | 医 | 82 | 67.5 | 87 | 67.5 | 86 | 67.5 |
前 | 医 | 医(地域) | 82 | 67.5 | ||||
前 | 医 | 看護 | 64 | 52.5 | 71 | 52.5 | 67 | 55 |
前 | 医 | 放射線 | 66 | 55 | 74 | 55 | 70 | 55 |
前 | 医 | 検査技術 | 64 | 52.5 | 76 | 55 | 72 | 57.5 |
前 | 医 | 理学療法 | 67 | 55 | 74 | 57.5 | 71 | 57.5 |
前 | 医 | 作業療法 | 60 | 50 | 72 | 52.5 | 65 | 52.5 |
後 | 医 | 医地域 | 89 | | 88 | | ||
後 | 医 | 医(一般) | 84 | |||||
前 | 情報 | 自然情報 | 73 | 60 | 82 | 62.5 | 78 | 60 |
前 | 情報 | 人間社会 | 74 | 62.5 | 81 | 62.5 | 76 | 62.5 |
前 | 情報 | コンピ | 76 | 60 | 83 | 60 | 80 | 62.5 |
京都大学ボーダー予想
共テ:得点率
2次:偏差値
京都大学の詳しい情報→ 京都大学の偏差値・入試情報
期 | 学部 | 学科 | 2022年 共テ得点率 | 2022年 2次偏差値 | 2021年 共テ得点率 | 2021年 2次偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前 | 文 | 85 | 67.5 | 84 | 67.5 | |
前 | 教育 | 文系 | 85 | 67.5 | 84 | 67.5 |
前 | 教育 | 理系 | 85 | 65 | 85 | 67.5 |
前 | 法 | 86 | 67.5 | 83 | 67.5 | |
後 | 法 | 特色 | 91 | 86 | ||
前 | 経済 | 文系 | 86 | 67.5 | 84 | 67.5 |
前 | 経済 | 理系 | 87 | 65 | 85 | 65 |
前 | 理 | 86 | 65 | 83 | 65 | |
前 | 工 | 地球工 | 83 | 62.5 | 81 | 65 |
前 | 工 | 建築 | 84 | 6 | 82 | 65 |
前 | 工 | 物理工 | 85 | 65 | 83 | 65 |
前 | 工 | 電気電子 | 86 | 65 | 82 | 65 |
前 | 工 | 情報 | 88 | 67.5 | 85 | 67.5 |
前 | 工 | 工業化学 | 82 | 62.5 | 81 | 62.5 |
前 | 農 | 資源生物 | 83 | 65 | 83 | 62.5 |
前 | 農 | 応用生物 | 83 | 65 | 84 | 65 |
前 | 農 | 地球環境 | 83 | 62.5 | 82 | 62.5 |
前 | 農 | 食料 | 83 | 62.5 | 82 | 65 |
前 | 農 | 森林科学 | 83 | 62.5 | 82 | 62.5 |
前 | 農 | 食品生物 | 83 | 65 | 83 | 65 |
前 | 医 | 医 | 90 | 72.5 | 88 | 72.5 |
前 | 医 | 人間健康 | 79 | 60 | 78 | 62.5 |
前 | 薬 | 85 | 65 | 83 | 65 | |
前 | 総合人間 | 文系 | 90 | 67.5 | 93 | 67.5 |
前 | 総合人間 | 理系 | 91 | 65 | 88 | 65 |
大阪大学ボーダー予想
共テ:得点率
2次:偏差値
大阪大学の詳しい情報→ 大阪大学の偏差値・入試情報
期 | 学部 | 学科・ 方式 | 23 共テ | 23 2次 | 22 共テ | 22 2次 | 21 共テ | 21 2次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 文 | 人文 | 76 | 65 | 83 | 65 | 80 | 65 |
前 | 外国語 | 中国語 | 71 | 60 | 78 | 60 | 73 | 62.5 |
前 | 外国語 | 朝鮮語 | 71 | 60 | 78 | 60 | 71 | 62.5 |
前 | 外国語 | モンゴル | 68 | 57.5 | 74 | 57.5 | 70 | 57.5 |
前 | 外国語 | インドネ | 69 | 60 | 76 | 60 | 71 | 62.5 |
前 | 外国語 | フィリピ | 68 | 57.5 | 74 | 57.5 | 70 | 57.5 |
前 | 外国語 | タイ | 69 | 60 | 76 | 60 | 71 | 60 |
前 | 外国語 | ベトナム | 69 | 60 | 76 | 60 | 71 | 60 |
前 | 外国語 | ビルマ | 68 | 57.5 | 74 | 57.5 | 70 | 57.5 |
前 | 外国語 | ヒンディ | 68 | 57.5 | 74 | 57.5 | 70 | 57.5 |
前 | 外国語 | ウルドゥ | 68 | 57.5 | 74 | 57.5 | 70 | 57.5 |
前 | 外国語 | アラビア | 69 | 60 | 76 | 60 | 71 | 60 |
前 | 外国語 | ペルシア | 68 | 57.5 | 74 | 57.5 | 70 | 57.5 |
前 | 外国語 | トルコ | 69 | 60 | 76 | 60 | 71 | 60 |
前 | 外国語 | スワヒリ | 68 | 57.5 | 74 | 57.5 | 70 | 57.5 |
前 | 外国語 | ロシア | 71 | 60 | 78 | 60 | 73 | 62.5 |
前 | 外国語 | ハンガリ | 69 | 60 | 76 | 60 | 71 | 60 |
前 | 外国語 | デンマー | 71 | 60 | 78 | 60 | 73 | 62.5 |
前 | 外国語 | スウェー | 71 | 60 | 78 | 60 | 73 | 62.5 |
前 | 外国語 | ドイツ | 72 | 62.5 | 80 | 62.5 | 76 | 62.5 |
前 | 外国語 | 英語 | 73 | 62.5 | 81 | 62.5 | 78 | 65 |
前 | 外国語 | フランス | 72 | 62.5 | 80 | 62.5 | 76 | 62.5 |
前 | 外国語 | イタリア | 72 | 62.5 | 80 | 62.5 | 76 | 62.5 |
前 | 外国語 | スペイン | 72 | 62.5 | 80 | 62.5 | 76 | 62.5 |
前 | 外国語 | ポルトガル | 71 | 60 | 78 | 60 | 73 | 62.5 |
前 | 外国語 | 日本語 | 71 | 60 | 78 | 60 | 73 | 62.5 |
前 | 法 | 法 | 76 | 65 | 83 | 65 | 80 | 65 |
前 | 法 | 国際公共 | 76 | 65 | 83 | 65 | 80 | 65 |
前 | 経済 | 経済経営 | 76 | 65 | 83 | 65 | 80 | 65 |
前 | 理 | 数学 | 75 | 62.5 | 79 | 60 | 74 | 62.5 |
前 | 理 | 物理 | 75 | 62.5 | 80 | 62.5 | 76 | 60 |
前 | 理 | 化学 | 75 | 60 | 80 | 60 | 76 | 60 |
前 | 理 | 生物科学 | 75 | 62.5 | 81 | 63.5 | 77 | 62.5 |
前 | 理 | 生命理学 | 75 | 60 | 79 | 60 | 75 | 60 |
前 | 工 | 応用自然 | 73 | 60 | 81 | 62.5 | 76 | 60 |
前 | 工 | 応用理工 | 74 | 60 | 80 | 60 | 74 | 60 |
前 | 工 | 電子情報 | 75 | 62.5 | 81 | 62.5 | 76 | 62.5 |
前 | 工 | 環境 | 74 | 60 | 80 | 60 | 74 | 60 |
前 | 工 | 地球総合 | 73 | 60 | 80 | 60 | 75 | 60 |
前 | 基礎工 | 電子物理 | 74 | 60 | 80 | 60 | 76 | 60 |
前 | 基礎工 | 化学応用 | 73 | 60 | 80 | 60 | 76 | 60 |
前 | 基礎工 | システム | 74 | 60 | 81 | 62.5 | 77 | 62.5 |
前 | 基礎工 | 情報科学 | 77 | 62.5 | 82 | 62.5 | 78 | 62.5 |
前 | 医 | 医 | 85 | 70 | 88 | 70 | 87 | 70 |
前 | 医 | 看護 | 68 | 57.5 | 77 | 57.5 | 73 | 57.5 |
前 | 医 | 放射線 | 69 | 57.5 | 77 | 57.5 | 74 | 57.5 |
前 | 医 | 検査技術 | 69 | 57.5 | 77 | 57.5 | 74 | 57.5 |
前 | 歯 | 歯 | 71 | 60 | 79 | 60 | 77 | 60 |
前 | 薬 | 薬 | 77 | 62.5 | 84 | 62.5 | 80 | 62.5 |
前 | 人間科学 | A | 80 | 65 | 83 | 65 | 82 | 65 |
前 | 人間科学 | B | 80 | 65 | 83 | 65 | 82 | 65 |
神戸大学ボーダー予想
共テ:得点率
2次:偏差値
神戸大学の入試情報を詳しく→神戸大学の偏差値・入試情報
期 | 学部 | 学科・ 方式 | 23 共テ | 23 2次 | 22 共テ | 22 2次 |
---|---|---|---|---|---|---|
前 | 文 | 人文 | 75 | 62.5 | 80 | 62.5 |
後 | 文 | 人文 | 83 | 67.5 | 87 | 67.5 |
前 | 法 | 法律 | 74 | 62.5 | 81 | 62.5 |
後 | 法 | 法律 | 79 | 87 | | |
前 | 経済 | 経済(数学) | 74 | 65 | 81 | 65 |
前 | 経済 | 経済(英数) | 74 | 62.5 | 81 | 62.5 |
前 | 経済 | 経済(総合) | 74 | 65 | 81 | 62.5 |
前 | 経営 | 経営 | 75 | 62.5 | 81 | 62.5 |
前 | 理 | 数学 | 72 | 57.5 | 77 | 57.5 |
前 | 理 | 物理 | 74 | 57.5 | 78 | 57.5 |
前 | 理 | 化学 | 74 | 57.5 | 78 | 57.5 |
前 | 理 | 生物 | 73 | 55 | 78 | 55 |
前 | 理 | 惑星 | 74 | 55 | 77 | 55 |
後 | 理 | 数学 | 80 | 65 | 85 | 65 |
後 | 理 | 物理 | 82 | 62.5 | 85 | 62.5 |
後 | 理 | 化学 | 82 | 65 | 86 | 65 |
後 | 理 | 生物 | 80 | 65 | 85 | 65 |
後 | 理 | 惑星 | 80 | 62.5 | 86 | 62.5 |
前 | 工 | 建築 | 73 | 60 | 79 | 60 |
前 | 工 | 市民工 | 71 | 57.5 | 77 | 57.5 |
前 | 工 | 電気電子 | 72 | 57.5 | 78 | 57.5 |
前 | 工 | 機械工 | 73 | 57.5 | 78 | 60 |
前 | 工 | 応用化学 | 73 | 57.5 | 78 | 57.5 |
前 | 工 | 情報知能 | 75 | 60 | 79 | 60 |
後 | 工 | 建築 | 81 | 62.5 | 86 | 62.5 |
後 | 工 | 市民工 | 79 | 62.5 | 83 | 62.5 |
後 | 工 | 電気電子 | 81 | 65 | 86 | 65 |
後 | 工 | 機械工 | 82 | 65 | 84 | 65 |
後 | 工 | 応用化学 | 80 | 62.5 | 86 | 62.5 |
後 | 工 | 情報知能 | 83 | 65 | 88 | 65 |
前 | 農 | 食・生産 | 70 | 57.5 | 78 | 57.5 |
前 | 農 | 食・食料 | 70 | 57.5 | 79 | 57.5 |
前 | 農 | 資源・動物 | 70 | 57.5 | 80 | 57.5 |
前 | 農 | 資源・植物 | 71 | 57.5 | 80 | 57.5 |
前 | 農 | 生命・生命 | 71 | 57.5 | 79 | 57.5 |
前 | 農 | 生命・機能 | 70 | 57.5 | 78 | 57.5 |
後 | 農 | 食・生産 | 78 | 60 | 82 | 60 |
後 | 農 | 食・食料 | 81 | 62.5 | 84 | 62.5 |
後 | 農 | 資源・動物 | 80 | 62.5 | 83 | 62.5 |
後 | 農 | 資源・植物 | 78 | 60 | 82 | 60 |
後 | 農 | 生命・生命 | 79 | 60 | 84 | 60 |
後 | 農 | 生命・機能 | 78 | 62.5 | 83 | 62.5 |
前 | 海洋 | 海洋理系 | 67 | 55 | 73 | 55 |
前 | 海洋 | 海洋文系 | 71 | 57.7 | 76 | 60 |
後 | 海洋 | 海洋 | 75 | 60 | 77 | 60 |
前 | 医 | 医 | 82 | 67.5 | 87 | 67.5 |
前 | 医 | 看護 | 66 | 55 | 73 | 55 |
前 | 医 | 検査技術 | 68 | 57.5 | 75 | 57.5 |
前 | 医 | 理学療法 | 67 | 55 | 75 | 55 |
前 | 医 | 作業療養 | 67 | 55 | 73 | 55 |
後 | 医 | 看護 | 72 | 60 | 78 | 60 |
後 | 医 | 検査技術 | 74 | 62.5 | 79 | 62.5 |
後 | 医 | 理学療法 | 73 | 60 | 80 | 60 |
前 | 国際 | グローバル | 73 | 62.5 | 80 | 62.5 |
前 | 国際 | 発達 | 73 | 60 | 78 | 62.5 |
前 | 国際 | 環境(文) | 72 | 60 | 80 | 62.5 |
前 | 国際 | 環境(理) | 70 | 60 | 76 | 60 |
前 | 国際 | 子ども | 80 | 60 | 79 | 60 |
後 | 国際 | グローバル | 80 | 67.5 | 86 | 67.5 |
後 | 国際 | 発達 | 81 | 84 | | |
後 | 国際 | 環境(文) | 80 | 84 | | |
後 | 国際 | 環境(理) | 79 | 62.5 | 82 | 62.5 |
後 | 国際 | 子ども | 79 | 83 |
九州大学ボーダー予想
共テ:得点率
2次:偏差値
九州大学の入試情報を詳しく→ 九州大学の受験情報・偏差値
期 | 学部 | 学科・ 方式 | 23 共テ | 23 2次 | 22 共テ | 22 2次 | 21 共テ | 21 2次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 文 | 人文 | 70 | 57.5 | 76 | 57.5 | 74 | 60 |
後 | 文 | 人文 | 78 | 83 | | 78 | | |
前 | 教育 | | 69 | 60 | 76 | 60 | 74 | 57.5 |
前 | 共創 | | 71 | 60 | 74 | 60 | 74 | 60 |
前 | 法 | | 73 | 60 | 78 | 60 | 75 | 60 |
後 | 法 | | 79 | 83 | | 80 | | |
前 | 経済 | 経済経営 | 74 | 60 | 79 | 60 | 75 | 60 |
前 | 経済 | 経済工 | 68 | 57.5 | 74 | 57.5 | 71 | 55 |
後 | 経済 | 経済経営 | 90 | 90 | | 90 | | |
後 | 経済 | 経済工 | 72 | 57.5 | 79 | 57.5 | 75 | 55 |
前 | 理 | 物理 | 70 | 57.5 | 76 | 57.5 | 71 | 57.5 |
前 | 理 | 化学 | 68 | 57.5 | 76 | 57.5 | 71 | 55 |
前 | 理 | 地球惑星 | 68 | 55 | 75 | 55 | 70 | 55 |
前 | 理 | 数学 | 68 | 57.5 | 75 | 57.5 | 70 | 57.5 |
前 | 理 | 生物 | 67 | 57.5 | 75 | 57.5 | 70 | 52.5 |
後 | 理 | 物理 | 82 | 88 | | 85 | | |
後 | 理 | 化学 | 80 | 65 | 87 | 65 | 84 | 65 |
後 | 理 | 地球惑星 | 79 | 85 | | 84 | | |
後 | 理 | 生物 | 80 | 84 | | 79 | | |
前 | 工 | 1群 | 71 | 57.5 | 77 | 57.5 | 74 | 55 |
前 | 工 | 2群 | 68 | 55 | 75 | 57.5 | 72 | 55 |
前 | 工 | 3群 | 70 | 57.5 | 76 | 57.5 | 74 | 57.5 |
前 | 工 | 4群 | 69 | 55 | 74 | 55 | 72 | 55 |
前 | 工 | 5群 | 71 | 57.5 | 76 | 57.5 | 74 | 57.5 |
前 | 工 | 6群 | 69 | 57.5 | 75 | 57.5 | 72 | 55 |
後 | 工 | 1群 | 82 | 65 | 85 | 62.5 | 83 | 62.5 |
後 | 工 | 2群 | 81 | 62.5 | 82 | 60 | 78 | 60 |
後 | 工 | 3群 | 81 | 65 | 84 | 62.5 | 84 | 65 |
後 | 工 | 4群 | 78 | 62.5 | 81 | 60 | 78 | 62.5 |
後 | 工 | 6群 | 80 | 65 | 83 | 62.5 | 78 | 62.5 |
前 | 芸術工 | 環境 | 70 | 55 | 75 | 57.5 | 70 | 57.5 |
前 | 芸術工 | インダス | 69 | 55 | 76 | 55 | 72 | 55 |
前 | 芸術工 | 未来構想 | 68 | 55 | 73 | 55 | 70 | 55 |
前 | 芸術工 | メディア | 73 | 57.5 | 77 | 57.5 | 72 | 57.5 |
前 | 芸術工 | 音響設計 | 75 | 60 | 79 | 60 | 74 | 60 |
前 | 芸術工 | 学科一括 | 72 | 57.5 | 76 | 57.5 | 72 | 55 |
前 | 農 | 生物資源 | 68 | 55 | 74 | 55 | 72 | 55 |
後 | 農 | 生物資源 | 72 | 81 | | 75 | | |
前 | 医 | | 82 | 67.5 | 86 | 67.5 | 85 | 67.5 |
前 | 医 | 生命科学 | 71 | 57.5 | 75 | 57.5 | 71 | 60 |
前 | 医 | 看護 | 61 | 52.5 | 71 | 52.5 | 65 | 52.5 |
前 | 医 | 放射線 | 66 | 55 | 74 | 55 | 67 | 52.5 |
前 | 医 | 検査技術 | 64 | 52.5 | 72 | 55 | 67 | 55 |
前 | 歯 | 歯 | 70 | 57.5 | 75 | 57.5 | 71 | 57.5 |
前 | 薬 | 創薬 | 72 | 60 | 78 | 60 | 75 | 57.5 |
前 | 薬 | 臨床薬 | 74 | 60 | 82 | 62.5 | 77 | 62.5 |
後 | 薬 | 創薬 | 75 | 67.5 | 82 | 67.5 | 79 | 67.5 |
後 | 薬 | 臨床薬 | 77 | 67.5 | 84 | 67.5 | 80 | 67.5 |