早稲田大学の入試の教科・科目、配点と合格最低点を紹介します。
早稲田大学の赤本を解くときにこの合格最低点を意識して取り組むと良いでしょう。
センター試験利用入試の合格最低点は公表されていません。共通テスト利用入試のボーダーについてはこちらを参考にしてください。
参考 入学試験関連情報早稲田大学【共通テスト利用入試ボーダー】
早稲田・上智・理科大・学習院【文系】
早稲田・上智・理科大・学習院【理系】
早稲田大学の詳しい情報はこちら→早稲田大学の偏差値・入試情報
もくじ
政治経済学部
注意
政治経済学部は2021年の入試から大きく試験方法が変更になりました。
参考→早稲田大学の入試変更点
学科 | 入試 | 2021年 最低点/満点 |
---|---|---|
政治学科 | 一般選抜 | 148/200 |
経済学科 | 一般選抜 | 156/200 |
国際政治経済学科 | 一般選抜 | 151/200 |
参考:2020年の配点・合格最低点
科目 | 配点 |
外国語 | 90 |
国語 | 70 |
地歴または数学 | 70 |
合計 | 230 |
最低点 | 170.5 |
法学部
配点
科目 | 配点 |
---|---|
外国語 | 60 |
国語 | 50 |
地歴公民または数学 | 40 |
合計 | 150 |
合格最低点
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
一般選抜 | 90.295/150 | 90.295/150 | 92.745/150 |
教育学部
科目・配点
※各科目50点・合計150点(一部の学科では傾斜配点を採用しています。)
学科・専修 | 科目 |
---|---|
教育科・教育学 | 英・国・地歴公 |
教育科・生涯教育 | 英・国・地歴公 |
教育科・心理学 | 英・国・地歴公 |
教育科・初等文系 | 英・国・地歴公 |
教育科・初等理系 | 英・数・理 |
国語国文科 | 英・国・地歴公 |
英語英文科 | 英・国・地歴公 |
社会科・地理歴史 | 英・国・地歴公 |
社会科・公共市民 | 英・国・地歴公 |
理学科・生物学 | 英・数・理 |
理学科・地球科学 | 英・数・理 |
理学科・地球科学 (地学選択) | 英・数・理 |
数学科 | 英・数・理 |
複合文化・文系 | 英・国・地歴公 |
複合文化・理系 | 英・数・理 |
一般選抜合格最低点
学科・専修 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|
教育科・教育学 | 97.688/150 | 94.623 /150 |
教育科・生涯教育 | 93.818/150 | 94.882 /150 |
教育科・心理学 | 95.653/150 | 98.202 /150 |
教育科・初等 | 92.096/150 | 91.746 /150 |
国語国文科 | 107.224/150 | 108.651 /150 |
英語英文科 | 110.955/150 | 109.081 /150 |
社会科・地理歴史 | 97.496/150 | 97.133 /150 |
社会科・公共市民 | 95.140/150 | 96.849 /150 |
理学科・生物学 | 86.245/150 | 92.217 /150 |
理学科・地球科学 | 87.495/150 | 87.09 /150 |
理学科・地球科学 (地学選択) | 84.495/150 | 84.245 /150 |
数学科 | 118.962/150 | 124.206 /150 |
複合文化 | 112.554/150 | 112.245 /150 |
商学部
注意
商学部は2021年の入試から大きく試験方法が変更になりました。
参考→早稲田大学の入試変更点
入試名 | 2021年 最低点/満点 |
---|---|
一般選抜(地歴・公民型) | 131.35/200 |
一般選抜(数学型) | 107.60/180 |
一般選抜(英語4技能型) | 120.05/205 |
参考:2020年の配点・合格最低点
科目 | 配点 |
外国語 | 80 |
国語 | 60 |
地歴公民または数学 | 60 |
合計 | 200 |
合格最低点 | 127.45 |
社会科学部
科目・配点
科目 | 配点 |
---|---|
外国語 | 50 |
国語 | 40 |
地歴公民または数学 | 40 |
合計 | 130 |
合格最低点
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
一般選抜 | 78.62/130 | 91.36/130 | 85.5/130 |
国際教養学部
科目・配点
教科 | 配点 |
---|---|
外国語 | 85 |
4技能テスト | 15 |
国語 | 50 |
地歴または数学 | 50 |
合計 | 200 |
合格最低点
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
一般選抜 | 155.94/200 | 131.1/200 | 126.4/200 |
文化構想学部
配点・科目
一般選抜
教科 | 配点 |
---|---|
外国語 | 75 |
国語 | 75 |
地歴 | 50 |
合計 | 200 |
英語民間試験利用選抜
教科 | 配点 |
国語 | 75 |
地歴 | 50 |
合計 | 125 |
共通テスト利用選抜
教科 | 配点 |
外国語 | 75 |
国語 | 75 |
共テ科目 | 50 |
合計 | 200 |
合格最低点
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
一般選抜 | 130.6/200 | 131.5/200 | 134.0/200 |
英語民間試験 | 85/125 | 85.5/125 | 83.5/125 |
共テ利用 | 149.5/200 | 147/200 | 144.0/200 |
文学部
配点・科目
一般選抜
教科 | 配点 |
---|---|
外国語 | 75 |
国語 | 75 |
地歴 | 50 |
合計 | 200 |
英語民間試験利用選抜
教科 | 配点 |
国語 | 75 |
地歴 | 50 |
合計 | 125 |
共通テスト利用選抜
教科 | 配点 |
外国語 | 75 |
国語 | 75 |
共テ科目 | 50 |
合計 | 200 |
合格最低点
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
一般選抜 | 130.8/200 | 132.2/200 | 134.0/200 |
英語民間試験 | 87.5/125 | 83/125 | 82.34/125 |
共テ利用 | 150/200 | 147/200 | 141.6/200 |
基幹理工学部
配点
外国語・数学・理科各120点・合計360点
合格最低点
学科 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
学系Ⅰ | 198/360 | 207/360 | 209/360 |
学系Ⅱ | 219/360 | 221/360 | 215/360 |
学系Ⅲ | 213/360 | 210/360 | 223/360 |
環境資源工学科 | 202/360 | 197/360 | 195/360 |
建築学科 | 218/400 | 215/400 | 222/400 |
創造理工学部
配点
建築学科以外:外国語・数学・理科各120点・合計360点
建築学科:外国語・数学・理科各120点+空間表現40点・合計400点
※他に得意科目もあり。
合格最低点
学科 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
総合機械工学科 | 192/360 | 197/360 | 212/360 |
経営システム工学科 | 206/360 | 211/360 | 203/360 |
社会環境工学科 | 202/360 | 202/360 | 222/360 |
環境資源工学科 | 202/360 | 197/360 | 195/360 |
建築学科 | 218/400 | 215/400 | 222/400 |
先進理工学部
配点
外国語・数学・理科各120点・合計360点
合格最低点
学科 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
物理学科 | 229/360 | 230/360 | 235/360 |
応用物理学科 | 210/360 | 210/360 | 223/360 |
化学生命化学科 | 206/360 | 207/360 | 205/360 |
応用化学科 | 209/360 | 202/360 | 209/360 |
生命医科学科 | 219/360 | 219/360 | 211/360 |
電気情報生命工学科 | 198/360 | 196/360 | 209/360 |
人間科学部
配点
外国語・国語OR数学・社会OR理科各0点・合計150点
合格最低点
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
人間環境化学科 | 87.620/150 | 89/150 | 89.2/150 |
健康福祉科学科 | 85.601/150 | 86.4/150 | 86.9/150 |
人間情報科学科 | 85.616/150 | 88.5/150 | 89.3/150 |
スポーツ科学部
配点
一般選抜
教科 | 配点 |
外国語 | 75 |
国語または数学 | 75 |
小論文 | 33 |
合計 | 183 |
合格最低点 | 123.5 |
共通テスト利用方式
教科 | 配点 |
外国語 | 75 |
国語または数学 | 75 |
センター科目 | 75 |
合計 | 225 |
合格最低点 | 168 |
合格最低点
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
一般選抜 | 123.5/183 | 116/183 | |
センター試験利用 | 159.7/250 | 168/225 | 159/225 |
早稲田大学の詳しい情報はこちら→早稲田大学の偏差値・入試情報