ここでは旧帝大(北海道大学・東北大学・東京大学・名古屋大学・京都大学・大阪大学・九州大学)・一橋大学の文系学部の二次試験配点比率をランキング形式で紹介します。
共通テストがよくできていれば、2次配点の低い大学が有利になり、逆に共通テストがあまりできなかったら2次配点の高い大学で個別試験で勝負する方法もあります。
ぜひこのランキングを参考にしてくださいね。
参考→【旧帝・一橋】国立大学共通テストボーダーランキング【文系】
もくじ
2次試験配点比率80%以上
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 2次比率 |
大阪 | 経済 | <B配点> | 前期 | 90% |
一橋 | 社会 | 社会 | 前期 | 82% |
京都 | 総合人間 | 文系 | 前期 | 81% |
一橋 | 経済 | 経済 | 後期 | 80% |
東京 | 文科一類 | 文科一類 | 前期 | 80% |
東京 | 文科二類 | 文科二類 | 前期 | 80% |
東京 | 文科三類 | 文科三類 | 前期 | 80% |
2次試験配点比率70%以上
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 2次比率 |
一橋 | 経済 | 経済 | 前期 | 79% |
大阪 | 外国語 | 前期 | 77% | |
一橋 | 商 | 商 | 前期 | 75% |
一橋 | 法 | 法 | 前期 | 73% |
京都 | 教育 | 文系 | 前期 | 72% |
2次試験配点比率65%以上
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 2次比率 |
京都 | 経済 | 文系 | 前期 | 69% |
名古屋 | 教育 | 教育 | 前期 | 67% |
京都 | 文 | 文 | 前期 | 67% |
京都 | 法 | 法 | 前期 | 67% |
九州 | 共創 | 共創 | 前期 | 67% |
九州 | 文 | 文 | 前期 | 67% |
九州 | 法 | 法 | 前期 | 67% |
東北 | 法 | 前期 | 67% | |
東北 | 経済 | 文系 | 後期 | 67% |
2次試験配点比率60%以上
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 2次比率 |
東北 | 教育 | 前期 | 64% | |
名古屋 | 経済 | 経済 | 前期 | 63% |
九州 | 経済 | 経済工 | 前期 | 63% |
東北 | 文 | 前期 | 63% | |
大阪 | 文 | 文 | 前期 | 62% |
北海道 | 総合文系 | 文系学部 | 前期 | 60% |
北海道 | 文 | 文 | 前期 | 60% |
北海道 | 教育 | 教育 | 前期 | 60% |
北海道 | 法 | 法 | 前期 | 60% |
北海道 | 経済 | 経済 | 前期 | 60% |
九州 | 経済 | 経済・経営 | 後期 | 60% |
2次試験配点比率50%以上
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 2次比率 |
東北 | 経済 | 文系 | 前期 | 58% |
名古屋 | 文 | 文 | 前期 | 57% |
九州 | 教育 | 教育 | 前期 | 57% |
九州 | 経済 | 経済・経営 | 前期 | 57% |
名古屋 | 情報 | 前期 | 55% | |
九州 | 経済 | 経済工 | 後期 | 52% |
北海道 | 教育 | 教育 | 後期 | 50% |
北海道 | 法 | 法 | 後期 | 50% |
大阪 | 人間科学 | 人間科学 | 前期 | 50% |
大阪 | 法 | 前期 | 50% | |
大阪 | 経済 | <C配点> | 前期 | 50% |
2次試験配点比率50%未満
大学 | 学部 | 学科 | 日程 | 2次比率 |
九州 | 文 | 文 | 後期 | 48% |
北海道 | 文 | 文 | 後期 | 40% |
名古屋 | 法 | 法 | 前期 | 40% |
九州 | 法 | 法 | 後期 | 33% |
北海道 | 経済 | 経済 | 後期 | 32% |
大阪 | 経済 | <A配点> | 前期 | 10% |
自己採点が終わったら出願の準備をしましょう。まだ願書が手元に大学があればすぐに請求しましょう!