東京大学の入試の二段階選抜の足切り点数・合格最低点と2次配点割合を紹介します。
東京大学の赤本を解くときにこの合格最低点を意識して取り組むと良いでしょう。
共通テストはセンター試験よりも難易度が高いとされています。共通テスト利用入試のボーダーについてはこちらを参考にしてください。
東京大学の詳しい情報→ 東京大学の偏差値・入試情報
東京大学の第一次選抜の実施
東京大学では入学志願者が各科類の募集人員に対して次の倍率に達した場合は、共通テストの結果により第一次選抜(足切り)を行うことがあります。
科類 | 倍率 |
---|---|
文科一類 | 約3.0倍 |
文科ニ類 | 約3.0倍 |
文科三類 | 約3.0倍 |
理科一類 | 約2.5倍 |
理科ニ類 | 約3.5倍 |
理科三類 | 約3.5倍 |
東京大学の合格最低点・センター足切り点数・2次比率
※一次:足切り点数
※総:センターと個別試験の総合点数
2次比率:すべての類で80%
学類 | 2022年 最低点/満点 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
文科一類 | 一次:5202/900 | 一次:562/900 総:334.7778/550 | 一次:621/900 総:343.9444/550 |
文科二類 | 一次:435/900 | 一次:203/900(足切無) 総:337.9222/550 | 一次:612/900 総:337.6111/550 |
文科三類 | 一次:595/900 | 一次:600/900 総:336.6222/550 | 一次:575/900 総:338.8667/550 |
理科一類 | 一次:630/900 | 一次:699/900 総:333.2667/550 | 一次:681/900 総:320.7222/550 |
理科二類 | 一次:646/900 | 一次:629/900 総:314.2333/550 | 一次:626/900 総:313.0222/550 |
理科三類 | 一次:529/900 | 一次:534/900 総:375.7111/550 | 一次:611/900 総:385.6111/550 |
東京大学の詳しい情報→ 東京大学の偏差値・入試情報
『東大入試徹底解剖2021』/『京大入試徹底解剖2021』
【東大・京大を志望している方にお届け】