東京理科大学の入試の教科・科目、配点と合格最低点を紹介します。
東京理科大学の赤本を解くときにこの合格最低点を意識して取り組むと良いでしょう。
2022年の共通テスト利用入試のボーダー予想はこちらを参考にしてください。
【共通テスト利用入試ボーダー】
早稲田・上智・理科大・学習院【文系】
早稲田・上智・理科大・学習院【理系】
東京理科大学の入試情報を詳しく→東京理科大学の偏差値・入試情報
もくじ
理学部第一部、合格最低点
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
数学科 | 一般B方式 | 185/300 | 180/300 | 186/300 |
数学科 | グローバル方式 | 243/300 | 270/300 | 274/320 |
数学科 | 共テA方式 | 641/800 | 665/800 | 664/800 |
数学科 | 共テC方式併用 | 369/500 | 384/500 | 423/500 |
物理学科 | 一般B方式 | 187/300 | 207/300 | 198/300 |
物理学科 | グローバル方式 | 252/300 | 269/300 | 259/320 |
物理学科 | 共テA方式 | 656/800 | 675/800 | 665/800 |
物理学科 | 共テC方式併用 | 391/500 | 410/500 | 415/500 |
化学科 | 一般B方式 | 234/350 | 221/350 | 250/350 |
化学科 | グローバル方式 | 246/300 | 235/300 | 249/320 |
化学科 | 共テA方式 | 625/800 | 629/800 | 660/800 |
化学科 | 共テC方式併用 | 371/500 | 381/500 | 413/500 |
応用数学科 | 一般B方式 | 183/300 | 176/300 | 182/300 |
応用数学科 | グローバル方式 | 208/300 | 236/300 | 274/320 |
応用数学科 | 共テA方式 | 604/800 | 630/800 | 641/800 |
応用数学科 | 共テC方式併用 | 319/500 | 379/500 | 399/500 |
応用物理学科 | 一般B方式 | 144/300 | 180/300 | 173/300 |
応用物理学科 | グローバル方式 | 233/300 | 253/300 | 246/320 |
応用物理学科 | 共テA方式 | 609/800 | 617/800 | 631/800 |
応用物理学科 | 共テC方式併用 | 360/500 | 376/500 | 397/500 |
応用化学科 | 一般B方式 | 181/350 | 250/350 | 229/350 |
応用化学科 | グローバル方式 | 261/300 | 238/300 | 254/320 |
応用化学科 | 共テA方式 | 657/800 | 661/800 | 660/800 |
応用化学科 | 共テC方式併用 | 385/500 | 390/500 | 415/500 |
工学部、合格最低点
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
建築学科 | 一般B方式 | 197/300 | 208/300 | 192/300 |
建築学科 | グローバル方式 | 253/300 | 253/300 | 276/320 |
建築学科 | 共テA方式 | 661/800 | 675/800 | 690/800 |
建築学科 | 共テC方式併用 | 390/500 | 401/500 | 421/500 |
工業化学科 | 一般B方式 | 177/300 | 181/300 | 172/300 |
工業化学科 | グローバル方式 | 245/300 | 213/300 | 242/320 |
工業化学科 | 共テA方式 | 613/800 | 611/800 | 636/800 |
工業化学科 | 共テC方式併用 | 369/500 | 371/500 | 395/500 |
電気工学科 | 一般B方式 | 188/300 | 209/300 | 179/300 |
電気工学科 | グローバル方式 | 229/300 | 250/300 | 237/320 |
電気工学科 | 共テA方式 | 638/800 | 667/800 | 651/800 |
電気工学科 | 共テC方式併用 | 383/500 | 393/500 | 398/500 |
情報工学科 | 一般B方式 | 211/300 | 213/300 | 196/300 |
情報工学科 | グローバル方式 | 256/300 | 254/300 | 270/320 |
情報工学科 | 共テA方式 | 682/800 | 674/800 | 695/800 |
情報工学科 | 共テC方式併用 | 405/500 | 404/500 | 424/500 |
機械工学科 | 一般B方式 | 197/300 | 213/300 | 186/300 |
機械工学科 | グローバル方式 | 252/300 | 266/300 | 258/320 |
機械工学科 | 共テA方式 | 646/800 | 675/800 | 680/800 |
機械工学科 | 共テC方式併用 | 382/500 | 390/500 | 405/500 |
薬学部、合格最低点
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
薬学科 | 一般B方式 | 175/300 | 212/300 | 184/300 |
薬学科 | グローバル方式 | 255/300 | 242/300 | 260/320 |
薬学科 | 共テA方式 | 650/800 | 660/800 | 676/800 |
薬学科 | 共テC方式併用 | 391/500 | 396/500 | 414/500 |
生命創薬科学科 | 一般B方式 | 166/300 | 203/300 | 164/300 |
生命創薬科学科 | グローバル方式 | 251/300 | 221/300 | 239/320 |
生命創薬科学科 | 共テA方式 | 641/800 | 631/800 | 651/800 |
生命創薬科学科 | 共テC方式併用 | 376/500 | 379/500 | 395/500 |
理工学部、合格最低点
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
数学科 | 一般B方式 | 279/400 | 262/400 | 230/350 |
数学科 | グローバル方式 | 185/300 | 234/300 | 274/320 |
数学科 | 共テA方式 | 592/800 | 610/800 | 597/800 |
数学科 | 共テC方式併用 | 339/500 | 378/500 | 410/500 |
物理学科 | 一般B方式 | 220/300 | 187/300 | 203/300 |
物理学科 | グローバル方式 | 232/300 | 246/300 | 255/320 |
物理学科 | 共テA方式 | 626/800 | 623/800 | 636/800 |
物理学科 | 共テC方式併用 | 376/500 | 392/500 | 397/500 |
情報科学科 | 一般B方式 | 228/300 | 218/300 | 218/300 |
情報科学科 | グローバル方式 | 250/300 | 242/300 | 261/320 |
情報科学科 | 共テA方式 | 647/800 | 657/800 | 668/800 |
情報科学科 | 共テC方式併用 | 401/500 | 385/500 | 398/500 |
応用生物科学科 | 一般B方式 | 212/300 | 202/300 | 201/300 |
応用生物科学科 | グローバル方式 | 228/300 | 224/300 | 233/320 |
応用生物科学科 | 共テA方式 | 647/800 | 640/800 | 664/800 |
応用生物科学科 | 共テC方式併用 | 361/500 | 366/500 | 387/500 |
建築学科 | 一般B方式 | 213/300 | 217/300 | 218/300 |
建築学科 | グローバル方式 | 227/300 | 252/300 | 272/320 |
建築学科 | 共テA方式 | 618/800 | 653/800 | 667/800 |
建築学科 | 共テC方式併用 | 358/500 | 398/500 | 412/500 |
先端化学科 | 一般B方式 | 196/300 | 206/300 | 208/300 |
先端化学科 | グローバル方式 | 238/300 | 230/300 | 242/320 |
先端化学科 | 共テA方式 | 620/800 | 637/800 | 623/800 |
先端化学科 | 共テC方式併用 | 359/500 | 371/500 | 401/500 |
電気電子情報工学科 | 一般B方式 | 202/300 | 208/300 | 213/300 |
電気電子情報工学科 | グローバル方式 | 209/300 | 233/300 | 251/320 |
電気電子情報工学科 | 共テA方式 | 630/800 | 640/800 | 650/800 |
電気電子情報工学科 | 共テC方式併用 | 373/500 | 374/500 | 401/500 |
経営工学科 | 一般B方式 | 221/300 | 208/300 | 211/300 |
経営工学科 | グローバル方式 | 251/300 | 228/300 | 261/320 |
経営工学科 | 共テA方式 | 641/800 | 646/800 | 616/800 |
経営工学科 | 共テC方式併用 | 375/500 | 369/500 | 392/500 |
機械工学科 | 一般B方式 | 214/300 | 216/300 | 218/300 |
機械工学科 | グローバル方式 | 218/300 | 251/300 | 259/320 |
機械工学科 | 共テA方式 | 642/800 | 638/800 | 655/800 |
機械工学科 | 共テC方式併用 | 358/500 | 390/500 | 412/500 |
土木工学科 | 一般B方式 | 187/300 | 198/300 | 203/300 |
土木工学科 | グローバル方式 | 244/300 | 222/300 | 243/320 |
土木工学科 | 共テA方式 | 588/800 | 603/800 | 622/800 |
土木工学科 | 共テC方式併用 | 352/500 | 387/500 | 389/500 |
先進工学部、合格最低点
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 |
---|---|---|
電子システム工学科 | 一般B方式 | 212/300 |
電子システム工学科 | グローバル方式 | 238/300 |
電子システム工学科 | 共テA方式 | 654/800 |
電子システム工学科 | 共テC方式併用 | 387/500 |
マテリアル創成工学科 | 一般B方式 | 199/300 |
マテリアル創成工学科 | グローバル方式 | 244/300 |
マテリアル創成工学科 | 共テA方式 | 618/800 |
マテリアル創成工学科 | 共テC方式併用 | 366/500 |
生命システム工学科 | 一般B方式 | 194/300 |
生命システム工学科 | グローバル方式 | 232/300 |
生命システム工学科 | 共テA方式 | 669/800 |
生命システム工学科 | 共テC方式併用 | 374/500 |
経営学部 |
経営学部、合格最低点
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
経営学科 | 一般B方式 | 299/400 | 262/300 | 273/350 |
経営学科 | グローバル方式 | 206/300 | 236/300 | 230/320 |
経営学科 | 共テA方式 | 628/800 | 488/600 | 526/600 |
経営学科 | 共テC方式併用 | 337/500 | 387/500 | 376/500 |
ビジネスエコノミクス学科 | 一般B方式 | 221/300 | 217/300 | 217/300 |
ビジネスエコノミクス学科 | グローバル方式 | 215/300 | 228/300 | 240/320 |
ビジネスエコノミクス学科 | 共テA方式 | 609/800 | 647/800 | 650/800 |
ビジネスエコノミクス学科 | 共テC方式併用 | 366/500 | 383/500 | 389/500 |
国際デザイン経営学科 | 一般B方式 | 307/400 | ||
国際デザイン経営学科 | グローバル方式 | 203/300 | ||
国際デザイン経営学科 | 共テA方式 | 640/800 | ||
国際デザイン経営学科 | 共テC方式併用 | 369/500 |
理学部第二部、合格最低点
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
数学科 | 一般B方式 | 123/300 | 167/300 | 174/300 |
数学科 | 共テA方式 | 408/600 | 404/600 | 463/600 |
物理学科 | 一般B方式 | 110/300 | 162/300 | 166/300 |
物理学科 | 共テA方式 | 387/600 | 424/600 | 395/600 |
化学科 | 一般B方式 | 101/300 | 148/300 | 154/300 |
化学科 | 共テA方式 | 374/600 | 365/600 | 340/600 |
東京理科大学の入試情報を詳しく→東京理科大学の偏差値・入試情報