一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは東京の私立大学(芝浦工業大学・東京農業大学・東京都市大学・武蔵野大学・東京電機大学・明星大学)の共通テストのみで合否を決める入試の合否ボーダーを紹介します。
共通テスト初年度は予想に反して難易度が下がり、ボーダーが上がりました。2年目以降はどうなるのか気になりますね。ぜひ参考にしてください。この記事は河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。過去の得点率も実績ではなく当時の予想値ですもくじ
芝浦工業大学の共テボーダー得点率予想
芝浦工業大学の詳しい情報→ 芝浦工業大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
工 | 機械工 | 5 | 72 | 76 |
工 | 機会機能工 | 5 | 66 | 70 |
工 | 材料工 | 5 | 63 | 74 |
工 | 応用化学 | 5 | 67 | 73 |
工 | 電気工 | 5 | 64 | 72 |
工 | 電子工 | 5 | 65 | 70 |
工 | 情報通信工 | 5 | 69 | 77 |
工 | 情報工 | 5 | 77 | 77 |
工 | 土木工 | 5 | 60 | 71 |
システム | 電子情報 | 5 | 69 | 73 |
システム | 機械制御 | 5 | 62 | 70 |
システム | 環境シス | 5 | 63 | 72 |
システム | 生命科学 | 5 | 62 | 72 |
システム | 生命医工学 | 5 | 64 | 72 |
システム | 数理科学 | 5 | 64 | 70 |
デザイン工 | 生産 | 5 | 68 | 73 |
デザイン工 | ロボ | 5 | 65 | 75 |
建築 | 空間建築 | 5 | 78 | 78 |
建築 | 都市建築 | 5 | 73 | 78 |
建築 | 先進的プロ | 5 | 75 | 78 |
東京農業大学の共テボーダー得点率予想
東京農業大学の詳しい情報→ 東京農業大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
農 | 農3 | 3 | 69 | 74 |
農 | 農4 | 4 | 68 | 72 |
農 | 農2 | 2 | 71 | 77 |
農 | 動物化学3 | 3 | 68 | 70 |
農 | 動物化学4 | 4 | 67 | 67 |
農 | 動物化学2 | 2 | 77 | 73 |
農 | 生物資源3 | 3 | 70 | 77 |
農 | 生物資源4 | 4 | 64 | 74 |
農 | 生物資源2 | 2 | 70 | 78 |
農 | デザイン農3 | 3 | 68 | 72 |
農 | デザイン農4 | 4 | 65 | 71 |
農 | デザイン農2 | 2 | 70 | 73 |
応用生物 | 農芸化学3 | 3 | 65 | 75 |
応用生物 | 農芸化学4 | 4 | 62 | 73 |
応用生物 | 農芸化学2 | 2 | 68 | 76 |
応用生物 | 醸造科学3 | 3 | 69 | 76 |
応用生物 | 醸造科学4 | 4 | 69 | 73 |
応用生物 | 食品安全3 | 3 | 63 | 75 |
応用生物 | 食品安全4 | 4 | 63 | 69 |
応用生物 | 食品安全2 | 2 | 64 | 76 |
応用生物 | 栄養科学3 | 3 | 70 | 78 |
応用生物 | 栄養科学4 | 4 | 68 | 76 |
応用生物 | 栄養科学2 | 2 | 74 | 79 |
地域環境 | 森林総合3 | 3 | 67 | 74 |
地域環境 | 森林総合4 | 4 | 67 | 71 |
地域環境 | 森林総合2 | 2 | 72 | 75 |
地域環境 | 生産環境3 | 3 | 63 | 67 |
地域環境 | 生産環境4 | 4 | 63 | 64 |
地域環境 | 生産環境2 | 2 | 64 | 68 |
地域環境 | 造園科学3 | 3 | 65 | 69 |
地域環境 | 造園科学4 | 4 | 65 | 67 |
地域環境 | 造園科学2 | 2 | 67 | 70 |
地域環境 | 地域創生3 | 3 | 68 | 74 |
地域環境 | 地域創生4 | 4 | 66 | 73 |
地域環境 | 地域創生2 | 2 | 70 | 75 |
生産産業 | 北方園農3 | 3 | 55 | 54 |
生産産業 | 北方園農4 | 4 | 55 | 53 |
生産産業 | 北方園農2 | 2 | 58 | 60 |
生産産業 | 海洋水産3 | 3 | 62 | 65 |
生産産業 | 海洋水産4 | 4 | 58 | 65 |
生産産業 | 海洋水産2 | 2 | 67 | 70 |
生産産業 | 食香粧3 | 3 | 60 | 58 |
生産産業 | 食香粧4 | 4 | 60 | 58 |
生産産業 | 食香粧2 | 2 | 66 | 63 |
生産産業 | 自然資源3 | 3 | 58 | 57 |
生産産業 | 自然資源4 | 4 | 58 | 57 |
生産産業 | 自然資源2 | 2 | 60 | 62 |
国際食料 | 国際農業3 | 3 | 73 | 67 |
国際食料 | 国際農業4 | 4 | 70 | 67 |
国際食料 | 国際農業2 | 2 | 75 | 70 |
国際食料 | 食料環境3 | 3 | 69 | 71 |
国際食料 | 食料環境4 | 4 | 65 | 69 |
国際食料 | 食料環境2 | 2 | 73 | 74 |
国際食料 | 国際バイオ3 | 3 | 68 | |
国際食料 | 国際バイオ4 | 4 | 65 | |
国際食料 | 国際バイオ2 | 2 | 70 | |
国際食料 | アグリ3 | 3 | 61 | |
国際食料 | アグリ4 | 4 | 61 | |
国際食料 | アグリ2 | 2 | 65 | |
国際食料 | 国際食農3 | 3 | 65 | 68 |
国際食料 | 国際食農4 | 4 | 63 | 67 |
国際食料 | 国際食農5 | 2 | 68 | 70 |
生命科学 | バイオ3 | 3 | 66 | 79 |
生命科学 | バイオ4 | 4 | 65 | 77 |
生命科学 | バイオ2 | 2 | 68 | 80 |
生命科学 | 分子生命3 | 3 | 65 | 70 |
生命科学 | 分子生命4 | 4 | 65 | 68 |
生命科学 | 分子生命2 | 2 | 65 | 71 |
生命科学 | 分子微生3 | 3 | 70 | 73 |
生命科学 | 分子微生4 | 4 | 65 | 72 |
生命科学 | 分子微生2 | 2 | 73 | 74 |
東京都市大学の共テボーダー得点率予想
東京都市大学の詳しい情報→ 東京都市大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
都市生活 | 共テ3 | 3 | 72 | 78 |
都市生活 | 共テ5 | 5 | 70 | 70 |
理工 | 機械工3 | 4 | 63 | 71 |
理工 | 機械工5 | 6 | 69 | 70 |
理工 | 機械工理工 | 3 | 64 | |
理工 | 機械シス3 | 4 | 65 | 71 |
理工 | 機械シス5 | 6 | 69 | 70 |
理工 | 機械シス理工 | 3 | 66 | |
理工 | 電気3 | 4 | 60 | 75 |
理工 | 電気5 | 6 | 69 | 70 |
理工 | 電気理工 | 3 | 61 | |
理工 | 医用工3 | 4 | 65 | 70 |
理工 | 医用工5 | 6 | 69 | 70 |
理工 | 医用工理工 | 3 | 66 | |
理工 | 応用化学3 | 4 | 62 | 72 |
理工 | 応用化学5 | 6 | 69 | 70 |
理工 | 応用化学理工 | 3 | 63 | |
理工 | 原子力3 | 4 | 58 | 70 |
理工 | 原子力5 | 6 | 69 | 70 |
理工 | 原子力理工 | 3 | 59 | |
理工 | 自然科学3 | 4 | 60 | 70 |
理工 | 自然科学5 | 6 | 69 | 70 |
情報工 | 情報科学3 | 4 | 75 | 82 |
情報工 | 情報科学5 | 6 | 73 | 74 |
情報工 | 知能情報3 | 4 | 77 | 79 |
情報工 | 知能情報5 | 6 | 73 | 74 |
建築都市 | 建築3 | 4 | 69 | 79 |
建築都市 | 建築5 | 6 | 72 | 74 |
建築都市 | 都市工3 | 4 | 62 | 73 |
建築都市 | 都市工5 | 6 | 69 | 70 |
環境 | 環境創生3 | 4 | 67 | 74 |
環境 | 環境創生5 | 6 | 69 | 70 |
環境 | 観光経営3 | 3 | 66 | 71 |
環境 | 環境経営5 | 5 | 69 | 70 |
人間科学 | 児童3 | 3 | 69 | |
人間科学 | 児童5 | 5 | 70 | |
人間科学 | 人間3 | 3 | 63 | |
人間科学 | 人間5 | 5 | 69 | |
メディア | 社会3 | 3 | 70 | 79 |
メディア | 社会5 | 5 | 69 | 70 |
メディア | 情報3 | 4 | 75 | 79 |
メディア | 情報5 | 6 | 73 | 74 |
デザイン | デザイン3 | 3 | 70 | |
デザイン | デザイン5 | 5 | 69 |
武蔵野大学の共テボーダー得点率予想
武蔵野大学の詳しい入試情報はこちら→ 武蔵野大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
文 | 日本文前2 | 2 | 67 | 78 |
文 | 日本文前3平均 | 3 | 63 | 70 |
文 | 日本文前3高得点 | 3 | 67 | 70 |
文 | 日本文前4 | 4 | 64 | 64 |
文 | 日本文前5 | 5 | 57 | 62 |
文 | 日本文中2 | 2 | 72 | 78 |
文 | 日本文中3 | 3 | 62 | 70 |
文 | 日本文中5 | 5 | 68 | 62 |
教育 | 教育前2 | 2 | 76 | 79 |
教育 | 教育前3平均 | 3 | 68 | 75 |
教育 | 教育前3高得点 | 3 | 78 | 79 |
教育 | 教育前4 | 4 | 73 | 74 |
教育 | 教育前5 | 5 | 65 | 68 |
教育 | 教育中2 | 2 | 72 | 79 |
教育 | 教育中3 | 3 | 68 | 77 |
教育 | 教育中5 | 5 | 61 | 68 |
教育 | 幼児前2 | 2 | 67 | 73 |
教育 | 幼児前3平均 | 3 | 67 | 69 |
教育 | 幼児前3高得点 | 3 | 63 | 68 |
教育 | 幼児前4 | 4 | 63 | 65 |
教育 | 幼児前5 | 5 | 58 | 61 |
教育 | 幼児中2 | 2 | 76 | 73 |
教育 | 幼児中3 | 3 | 70 | 72 |
教育 | 幼児中5 | 5 | 59 | 61 |
グローバル | グロコミ前2 | 2 | 68 | 74 |
グローバル | グロコミ前3 | 3 | 67 | 72 |
グローバル | グロコミ前4 | 4 | 63 | 65 |
グローバル | グロコミ前5 | 5 | 65 | 64 |
グローバル | グロコミ中2 | 2 | 69 | 74 |
グローバル | グロコミ中3 | 3 | 67 | 72 |
グローバル | グロコミ中5 | 5 | 59 | 64 |
グローバル | 日本語前2 | 2 | 58 | 75 |
グローバル | 日本語前3 | 3 | 60 | 73 |
グローバル | 日本語前4 | 4 | 59 | 72 |
グローバル | 日本語前5 | 5 | 57 | 71 |
グローバル | 日本語中2 | 2 | 62 | 75 |
グローバル | 日本語中3 | 3 | 69 | 73 |
グローバル | 日本語中5 | 5 | 58 | 71 |
グローバル | グロビジ前2 | 2 | 73 | 73 |
グローバル | グロビジ前3 | 3 | 75 | 69 |
グローバル | グロビジ前4 | 4 | 74 | 68 |
グローバル | グロビジ前5 | 5 | 69 | 63 |
グローバル | グロビジ中2 | 2 | 79 | 73 |
グローバル | グロビジ中3 | 3 | 76 | 69 |
グローバル | グロビジ中5 | 5 | 69 | 63 |
法 | 法律前2 | 2 | 64 | 72 |
法 | 法律前3平均 | 3 | 65 | 72 |
法 | 法律前3高得点 | 3 | 67 | 72 |
法 | 法律前4 | 4 | 61 | 68 |
法 | 法律前5 | 5 | 58 | 64 |
法 | 法律中2 | 2 | 65 | 72 |
法 | 法律中3 | 3 | 58 | 72 |
法 | 法律中5 | 5 | 57 | 64 |
法 | 政治前前2 | 2 | 70 | 73 |
法 | 政治前3平均 | 3 | 60 | 68 |
法 | 政治前3高得点 | 3 | 63 | 71 |
法 | 政治前4 | 4 | 64 | 66 |
法 | 政治前5 | 5 | 59 | 73 |
法 | 政治中2 | 2 | 65 | 73 |
法 | 政治中3 | 3 | 61 | 71 |
法 | 政治中5 | 5 | 59 | 69 |
経済 | 経済前2 | 2 | 64 | 71 |
経済 | 経済前3平均 | 3 | 59 | 71 |
経済 | 経済前3高得点 | 3 | 61 | 73 |
経済 | 経済前4 | 4 | 56 | 66 |
経済 | 経済前5 | 5 | 54 | 61 |
経済 | 経済中2 | 2 | 63 | 71 |
経済 | 経済中3 | 3 | 57 | 70 |
経済 | 経済中5 | 5 | 49 | 61 |
経営 | 経営前2 | 2 | 66 | 73 |
経営 | 経営前3平均 | 3 | 62 | 72 |
経営 | 経営前3高得点 | 3 | 72 | 75 |
経営 | 経営前4 | 4 | 64 | 69 |
経営 | 経営前5 | 5 | 57 | 67 |
経営 | 経営中2 | 2 | 66 | 73 |
経営 | 経営中3 | 3 | 59 | 72 |
経営 | 経営中5 | 5 | 69 | 67 |
経営 | 会計前2 | 2 | 69 | 68 |
経営 | 会計前3平均 | 3 | 62 | 62 |
経営 | 会計前3高得点 | 3 | 69 | 67 |
経営 | 会計前4 | 4 | 65 | 57 |
経営 | 会計前5 | 5 | 70 | 57 |
経営 | 会計中2 | 2 | 72 | 68 |
経営 | 会計中3 | 3 | 66 | 66 |
経営 | 会計中5 | 5 | 61 | 57 |
アントレ | アントレ前2 | 2 | 74 | 68 |
アントレ | アントレ前3平均 | 3 | 63 | 64 |
アントレ | アントレ前3高得点 | 3 | 72 | 61 |
アントレ | アントレ前4 | 4 | 59 | 60 |
アントレ | アントレ前5 | 5 | 58 | 59 |
アントレ | アントレ中2 | 2 | 67 | 68 |
アントレ | アントレ中3 | 3 | 62 | 63 |
アントレ | アントレ中5 | 5 | 58 | 59 |
工 | サステ前2 | 2 | 68 | 74 |
工 | サステ前3平均 | 3 | 58 | 62 |
工 | サステ前3高得点 | 3 | 64 | 68 |
工 | サステ前4 | 4 | 61 | 66 |
工 | サステ前5 | 5 | 59 | 63 |
工 | サステ中2 | 2 | 64 | 74 |
工 | サステ中3 | 3 | 58 | 68 |
工 | サステ中5 | 5 | 56 | 63 |
工 | 数理前2 | 3 | 49 | 67 |
工 | 数理前3 | 4 | 55 | 60 |
工 | 数理前4 | 5 | 53 | 58 |
工 | 数理前5 | 6 | 51 | 56 |
工 | 数理中2 | 3 | 69 | 67 |
工 | 数理中3 | 4 | 55 | 60 |
工 | 数理中5 | 6 | 62 | 56 |
工 | 建築前2 | 2 | 71 | 73 |
工 | 建築前3平均 | 3 | 64 | 71 |
工 | 建築前3高得点 | 3 | 68 | 74 |
工 | 建築前4 | 4 | 66 | 67 |
工 | 建築前5 | 5 | 59 | 64 |
工 | 建築中2 | 2 | 66 | 73 |
工 | 建築中3 | 3 | 69 | 72 |
工 | 建築中5 | 5 | 57 | 64 |
薬 | 薬前3 | 4 | 61 | 74 |
薬 | 薬前5 | 6 | 59 | 66 |
薬 | 薬中3 | 4 | 69 | 74 |
薬 | 薬中5 | 6 | 68 | 66 |
看護 | 看護前3 | 3 | 65 | 72 |
看護 | 看護中5 | 5 | 63 | 67 |
看護 | 看護中3 | 3 | 68 | 72 |
看護 | 看護中5 | 5 | 70 | 67 |
人間科学 | 人間科前2 | 2 | 77 | 77 |
人間科学 | 人間科前3平均 | 3 | 70 | 71 |
人間科学 | 人間科前3高得点 | 3 | 74 | 74 |
人間科学 | 人間科前4 | 4 | 70 | 70 |
人間科学 | 人間科前5 | 5 | 69 | 68 |
人間科学 | 人間科中2 | 2 | 77 | 78 |
人間科学 | 人間科中3 | 3 | 72 | 74 |
人間科学 | 人間科中5 | 5 | 67 | 68 |
人間科学 | 社会福前2 | 2 | 74 | |
人間科学 | 社会福前3平均 | 3 | 73 | |
人間科学 | 社会福前3高得点 | 3 | 77 | |
人間科学 | 社会福前4 | 4 | 72 | |
人間科学 | 社会福前5 | 5 | 68 | |
人間科学 | 社会福中2 | 2 | 76 | |
人間科学 | 社会福中3 | 3 | 74 | |
人間科学 | 社会福中5 | 5 | 67 | |
データ | データ前2 | 2 | 58 | 75 |
データ | データ前3 | 4 | 60 | 74 |
データ | データ前4 | 5 | 61 | 70 |
データ | データ前5 | 6 | 58 | 64 |
データ | データ中2 | 3 | 61 | 75 |
データ | データ中3 | 4 | 60 | 74 |
データ | データ中5 | 6 | 58 | 64 |
東京電機大学の共テボーダー得点率予想
東京電機大学の詳しい情報→ 東京電機大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
未来科学 | 建築3 | 4 | 67 | 74 |
未来科学 | 建築4 | 5 | 65 | 74 |
未来科学 | 情報3 | 4 | 66 | 74 |
未来科学 | 情報4 | 5 | 66 | 73 |
未来科学 | ロボ3 | 4 | 65 | 69 |
未来科学 | ロボ4 | 5 | 61 | 68 |
工 | 電気3 | 4 | 64 | 69 |
工 | 電気4 | 5 | 64 | 69 |
工 | 電子3 | 4 | 65 | 69 |
工 | 電子4 | 5 | 64 | 69 |
工 | 応用化学3 | 4 | 66 | 71 |
工 | 応用化学4 | 5 | 62 | 71 |
工 | 機械3 | 4 | 66 | 71 |
工 | 機械4 | 5 | 62 | 71 |
工 | 先端機械3 | 4 | 64 | 68 |
工 | 先端機械4 | 5 | 63 | 68 |
工 | 情報3 | 4 | 67 | 74 |
工 | 情報4 | 5 | 63 | 74 |
システム | 情報3 | 4 | 71 | 76 |
システム | 情報4 | 5 | 67 | 75 |
システム | デザイン3 | 4 | 67 | 71 |
システム | デザイン4 | 5 | 63 | 71 |
理工 | 理学系3 | 4 | 63 | 67 |
理工 | 理学系4 | 5 | 60 | 67 |
理工 | 生命科学計3 | 4 | 55 | 60 |
理工 | 生命科学計4 | 5 | 55 | 60 |
理工 | 情報3 | 4 | 65 | 71 |
理工 | 情報4 | 5 | 65 | 71 |
理工 | 機械3 | 4 | 59 | 64 |
理工 | 機械4 | 5 | 58 | 64 |
理工 | 電子3 | 4 | 54 | 64 |
理工 | 電子4 | 5 | 56 | 64 |
理工 | 建築3 | 4 | 58 | 69 |
理工 | 建築4 | 5 | 55 | 69 |
工2部 | 電気 | 2 | 62 | 61 |
工3部 | 機械 | 2 | 57 | 61 |
工4部 | 情報 | 2 | 57 | 61 |
工学院大学の共テボーダー得点率予想
工学院大学の入試情報を詳しく→ 工学院大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
工 | 機械工3 | 4 | 55 | 62 |
工 | 機械工4 | 5 | 56 | 61 |
工 | 機械シス3 | 4 | 56 | 62 |
工 | 機械シス4 | 5 | 55 | 61 |
工 | 電気3 | 4 | 59 | 62 |
工 | 電気4 | 5 | 59 | 61 |
建築 | まち3 | 4 | 65 | 74 |
建築 | まち4 | 5 | 65 | 73 |
建築 | 建築3 | 4 | 67 | 77 |
建築 | 建築4 | 5 | 67 | 76 |
建築 | 建築デザ3 | 4 | 66 | 77 |
建築 | 建築デザ4 | 5 | 65 | 76 |
建築 | 建築総合3 | 4 | 67 | 74 |
建築 | 建築総合4 | 5 | 67 | 73 |
先進工 | 生命科学3 | 4 | 55 | 67 |
先進工 | 生命科学4 | 5 | 56 | 66 |
先進工 | 応用化学3 | 4 | 61 | 69 |
先進工 | 応用化学4 | 5 | 59 | 68 |
先進工 | 環境化学3 | 4 | 57 | 68 |
先進工 | 環境化学4 | 5 | 57 | 67 |
先進工 | 応用物理3 | 4 | 67 | 70 |
先進工 | 応用物理4 | 5 | 67 | 69 |
先進工 | 機械理工3 | 4 | 57 | 68 |
先進工 | 機械理工4 | 5 | 55 | 67 |
先進工 | 航空理工3 | 4 | 65 | 72 |
先進工 | 航空理工4 | 5 | 64 | 71 |
先進工 | 先進工3 | 4 | 57 | 71 |
先進工 | 先進工4 | 5 | 56 | 70 |
情報 | 情報通信3 | 4 | 68 | 71 |
情報 | 情報通信4 | 5 | 61 | 70 |
情報 | コン3 | 4 | 65 | 72 |
情報 | コン4 | 5 | 65 | 71 |
情報 | 情報デザ3 | 4 | 67 | 71 |
情報 | 情報デザ4 | 5 | 68 | 70 |
情報 | システム3 | 4 | 67 | 71 |
情報 | システム4 | 5 | 67 | 70 |
情報 | 情報総合3 | 4 | 66 | 73 |
情報 | 情報総合4 | 5 | 65 | 72 |
明星大学の共テボーダー得点率予想
明星大学の入試情報を詳しく→ 明星大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
教育 | 小学校3 | 3 | 64 | 76 |
教育 | 小学校4 | 4 | 62 | 72 |
教育 | 教科専門3 | 3 | 63 | 74 |
教育 | 教科専門4 | 4 | 61 | 72 |
教育 | 特別支援3 | 3 | 65 | 64 |
教育 | 特別支援4 | 4 | 60 | 59 |
教育 | 子ども3 | 3 | 65 | 73 |
教育 | 子ども4 | 4 | 60 | 61 |
心理 | 心理3 | 3 | 64 | 71 |
心理 | 心理4 | 4 | 59 | 66 |
人文 | 国際3 | 3 | 60 | 67 |
人文 | 国際4 | 4 | 59 | 69 |
人文 | 日本文化3 | 3 | 58 | 65 |
人文 | 日本文化4 | 4 | 54 | 59 |
人文 | 人間社会3 | 3 | 58 | 67 |
人文 | 人間社会4 | 4 | 54 | 64 |
人文 | 福祉実践3 | 3 | 48 | 57 |
人文 | 福祉実践4 | 4 | 46 | 55 |
経済 | 経済3 | 3 | 60 | 67 |
経済 | 経済4 | 4 | 56 | 64 |
経営 | 経営3 | 3 | 58 | 72 |
経営 | 経営4 | 4 | 53 | 64 |
建築 | 建築3 | 3 | 58 | 74 |
建築 | 建築4 | 4 | 55 | 71 |
理工 | 物理学3 | 3 | 45 | 65 |
理工 | 物理学4 | 4 | 44 | 59 |
理工 | 生命科学3 | 3 | 45 | 59 |
理工 | 生命科学4 | 4 | 44 | 54 |
理工 | 機械工学3 | 3 | 50 | 68 |
理工 | 機械工学4 | 4 | 45 | 56 |
理工 | 電気工学3 | 3 | 49 | 64 |
理工 | 電気工学4 | 4 | 49 | 52 |
理工 | 環境化学3 | 3 | 58 | |
理工 | 環境化学4 | 4 | 48 | |
理工 | フレキシ3 | 3 | 45 | |
理工 | フレキシ4 | 4 | 44 | |
デザイン | デザイン3 | 3 | 54 | 64 |
デザイン | デザイン4 | 4 | 54 | 64 |
情報 | 情報3 | 3 | 54 | 68 |
情報 | 情報4 | 4 | 53 | 64 |
データ | 共テ3 | 3 | 54 | |
データ | 共テ4 | 4 | 53 |