一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い2021年から始まる共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは関西の私大群、大東帝(大東文化大学・東海大学・帝京大学・国士舘大学)の理系学部の共通テストの身で合否を決める入試の合否ボーダーを紹介します。
共通テストはセンター試験よりも難易度が上がり、平均点も下がると予想されるのでボーダーも軒並み下がっていますのでぜひ参考にしてくださいね。河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。もくじ
大東文化大学
大東文化大学の詳しい入試情報はこちら→ 大東文化大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
スポ | スポ前3 | 3 | 64 |
スポ | スポ前4 | 4 | 61 |
スポ | スポ後3 | 3 | 65 |
スポ | スポ後4 | 4 | 62 |
スポ | 健康前2 | 2 | 52 |
スポ | 健康前3 | 3 | 49 |
スポ | 健康後3 | 3 | 52 |
スポ | 健康後4 | 4 | 51 |
スポ | 看護前2 | 2 | 54 |
スポ | 看護前3 | 3 | 48 |
スポ | 看護後2 | 2 | 55 |
スポ | 看護後3 | 3 | 53 |
東海大学
東海大学の入試情報を詳しく→東海大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
理 | 数学 | 4 | 58 |
理 | 情報 | 4 | 60 |
理 | 物理 | 4 | 54 |
理 | 化学 | 4 | 47 |
工 | 生命 | 4 | 49 |
工 | 応用化 | 4 | 49 |
工 | 光画像 | 4 | 48 |
工 | 原子力 | 4 | 42 |
工 | 電気電 | 4 | 54 |
工 | 材料 | 4 | 45 |
工 | 建築 | 4 | 58 |
工 | 土木 | 4 | 49 |
工 | 精密工 | 4 | 44 |
工 | 機械工 | 4 | 54 |
工 | 動力 | 4 | 47 |
工 | 航空 | 4 | 63 |
工 | 医用生 | 4 | 52 |
情報理 | 情報 | 4 | 60 |
情報理 | コンピ | 4 | 52 |
情報通 | 情報 | 4 | 63 |
情報通 | 組込 | 4 | 57 |
情報通 | 経営シ | 4 | 57 |
情報通 | 通信 | 4 | 60 |
基礎工 | 電気電 | 3 | 46 |
基礎工 | 医療福 | 3 | 47 |
農 | 応用植 | 3 | 50 |
農 | 応用動 | 3 | 54 |
農 | バイオ | 3 | 45 |
生物 | 生物 | 3 | 55 |
生物 | 海洋生 | 3 | 62 |
海洋 | 海洋文 | 3 | 46 |
海洋 | 環境 | 3 | 49 |
海洋 | 海洋地 | 3 | 48 |
海洋 | 水生物 | 3 | 56 |
海洋 | 水食品 | 3 | 54 |
海洋 | 海洋生 | 3 | 63 |
海洋 | 航公開 | 3 | 63 |
海洋 | 航海洋 | 3 | 48 |
医 | 医共テ | 5 | 83 |
医 | 医神奈 | 5 | 83 |
医 | 医静岡 | 5 | 83 |
医 | 看護 | 3 | 64 |
体育 | 体育 | 3 | 66 |
体育 | 競技 | 3 | 67 |
体育 | 武道 | 3 | 62 |
体育 | 生涯 | 3 | 61 |
体育 | スポ | 3 | 65 |
健康 | 共テ | 3 | 63 |
帝京大学
帝京大学の入試情報を詳しく→帝京大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
理工 | 機械工 | 3,4 | 49 |
理工 | 航空 | 3,5 | 54 |
理工 | ヘリパイ | 3,6 | 50 |
理工 | 情報 | 3,7 | 52 |
理工 | バイオ | 3,8 | 52 |
医 | 共テ | 3 | 88 |
薬 | 共テ | 3 | 67 |
医療技 | 視能矯 | 3 | 49 |
医療技 | 看護 | 3 | 66 |
医療技 | 診療放 | 3 | 65 |
医療技 | 臨床検査 | 3 | 67 |
医療技 | ス健康 | 3 | 56 |
医療技 | ス救急 | 3 | 53 |
医療技 | 柔道整復 | 3 | 55 |
福岡医 | 理学療法 | 3 | 48 |
福岡医 | 作業療法 | 3 | 46 |
福岡医 | 看護 | 3 | 48 |
福岡医 | 診療放射 | 3 | 57 |
福岡医 | 医救急 | 3 | 53 |
福岡医 | 医臨床 | 3 | 45 |
国士舘大学
国士舘大学の入試情報を詳しく→国士舘大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
|
国士舘 | 理工 | 共テ | 3 | 60 |
国士舘 | 体育 | 体育 | 2 | 76 |
国士舘 | 体育 | 武道 | 2 | 55 |
国士舘 | 体育 | こども | 2 | 67 |
国士舘 | 体育 | スポ | 2 | 73 |
大学別の共テ利用入試ボーダー一覧
早稲田・上智・理科大・学習院【文系】早稲田・上智・理科大・学習院【理系】
地方私立大学別共通テスト入試ボーダー
共通テストの赤本
共通テスト利用入試を突破するためには対策が必要です。
