一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは九州地方の私立大学(獨協大学・神奈川大学・文教大学)の共通テストのみで合否を決める入試の合否ボーダーを紹介します。
共通テスト初年度は予想に反して難易度が下がり、ボーダーが上がりました。2年目はどうなるのか気になりますね。ぜひ参考にしてください。この記事は河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。もくじ
獨協大学の共通テスト利用入試
獨協大学の詳しい入試情報はこちら→ 獨協大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | 2022年 得点率予想 |
---|---|---|---|
外国語 | ドイツ語前2 | 2 | 81 |
外国語 | ドイツ語前3 | 3 | 77 |
外国語 | ドイツ語英語 | 2 | 75 |
外国語 | ドイツ語中 | 4 | 76 |
外国語 | 英語前2 | 2 | 83 |
外国語 | 英語前3 | 3 | 78 |
外国語 | 英語英語 | 2 | 81 |
外国語 | 英語中 | 4 | 80 |
外国語 | フランス前2 | 2 | 78 |
外国語 | フランス前3 | 3 | 70 |
外国語 | フランス英語 | 2 | 75 |
外国語 | フランス中 | 4 | 80 |
外国語 | 交流文化前2 | 2 | 86 |
外国語 | 交流文化前3 | 3 | 82 |
外国語 | 交流文化英語 | 2 | 86 |
外国語 | 交流文化中 | 4 | 86 |
国際教養 | 言語文化前2 | 3 | 79 |
国際教養 | 言語文化前3 | 4 | 78 |
国際教養 | 言語文化英語 | 2 | 81 |
国際教養 | 言語文化中 | 5 | 80 |
法 | 法律前2 | 2 | 79 |
法 | 法律前3 | 3 | 78 |
法 | 法律英語 | 2 | 78 |
法 | 法律中 | 4 | 75 |
法 | 国際関係前2 | 2 | 75 |
法 | 国際関係前3 | 3 | 75 |
法 | 国際関係英語 | 2 | 75 |
法 | 国際関係中 | 4 | 74 |
法 | 総合政策前2 | 2 | 75 |
法 | 総合政策前3 | 3 | 74 |
法 | 総合政策英語 | 2 | 74 |
法 | 総合政策中 | 4 | 71 |
経済 | 経済前2 | 2 | 73 |
経済 | 経済前3 | 3 | 72 |
経済 | 経済英語 | 2 | 80 |
経済 | 経済中 | 4 | 73 |
経済 | 経営前2 | 2 | 76 |
経済 | 経営前3 | 3 | 72 |
経済 | 経営英語 | 2 | 79 |
経済 | 経営中 | 4 | 73 |
経済 | 国際環境前2 | 2 | 75 |
経済 | 国際環境前3 | 3 | 72 |
経済 | 国際環境英語 | 2 | 77 |
経済 | 国際環境中 | 4 | 73 |
神奈川大学の共通テスト利用入試
神奈川大学の詳しい情報→ 神奈川大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | 2022年 得点率予想 |
---|---|---|---|
外国語 | 英3 | 3 | 71 |
外国語 | スペイン3 | 3 | 68 |
外国語 | 中国3 | 3 | 70 |
国際日本 | 国際文化3 | 3 | 72 |
国際日本 | 日本文化3 | 3 | 73 |
国際日本 | 歴史民俗3 | 3 | 73 |
国際日本 | 歴史民俗4 | 4 | 73 |
法 | 法律3 | 3 | 70 |
法 | 自治行政3 | 3 | 68 |
経済 | 現代経済3 | 3 | 71 |
経済 | 現代経済4 | 4 | 71 |
経済 | 経済分析3 | 3 | 70 |
経済 | 経済分析4 | 4 | 70 |
経済 | 現代ビジ3 | 3 | 70 |
経済 | 現代ビジ4 | 4 | 70 |
経営 | 国際経営3 | 3 | 70 |
経営 | 国際経営4 | 4 | 70 |
理 | 数理物理3 | 4 | 65 |
理 | 情報科学3 | 4 | 69 |
理 | 化学3 | 4 | 70 |
理 | 生物科学3 | 4 | 64 |
理 | 総合理学3 | 4 | 69 |
工 | 機械工3 | 4 | 58 |
工 | 電気電子3 | 4 | 60 |
工 | 物質生命3 | 3 | 59 |
工 | 情報シス3 | 4 | 64 |
工 | 経営工3 | 4 | 61 |
工 | 総合工学3 | 4 | 59 |
工 | 総合工学4 | 5 | 62 |
建築 | 建築3 | 4 | 69 |
建築 | 都市生活3 | 3 | 66 |
人間科学 | 人間科学3 | 3 | 70 |
文教大学の共通テスト利用入試
文教大学の入試情報を詳しく→文教大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | 2022年 得点率予想 |
---|---|---|---|
文 | 日本語1 | 2 | 73 |
文 | 日本語2 | 2 | 77 |
文 | 英米語1 | 2 | 70 |
文 | 英米語2 | 1 | 77 |
文 | 中国語1D | 3 | 68 |
文 | 中国語1E | 2 | 71 |
文 | 中国語2 | 2 | 70 |
文 | 外国緒1 | 2 | 70 |
文 | 外国緒2 | 1 | 77 |
教育 | 学校国語 | 3 | 82 |
教育 | 学校社会 | 3 | 84 |
教育 | 学校数学 | 3 | 83 |
教育 | 学校理科 | 3 | 83 |
教育 | 学校音楽 | 3 | 76 |
教育 | 学校美術 | 3 | 73 |
教育 | 学校体育 | 3 | 79 |
教育 | 学校家庭 | 3 | 70 |
教育 | 学校英語 | 3 | 82 |
教育 | 発達特別 | 3 | 69 |
教育 | 発達初等 | 3 | 72 |
教育 | 発達児童 | 3 | 76 |
教育 | 発達幼児 | 3 | 72 |
国際 | 国際理解1A | 3 | 74 |
国際 | 国際理解1B | 2 | 82 |
国際 | 国際理解2C | 2 | 80 |
国際 | 国際観光1A | 3 | 77 |
国際 | 国際観光1B | 2 | 85 |
国際 | 国際観光2C | 2 | 80 |
経営 | 経営1 | 3 | 82 |
経営 | 経営2 | 3 | 78 |
健康栄養 | 健康栄養1 | 3 | 62 |
情報 | 情報Ⅰ期2 | 3 | 76 |
情報 | 情報Ⅰ期1 | 2 | 82 |
情報 | 情報2期2 | 3 | 80 |
情報 | 情報2期1 | 2 | 84 |
情報 | 情報社1期2 | 3 | 77 |
情報 | 情報社1期1 | 2 | 69 |
情報 | 情報社2期2 | 3 | 70 |
情報 | 情報社2期1 | 2 | 72 |
情報 | メディア1期2 | 3 | 79 |
情報 | メディア1期1 | 2 | 82 |
情報 | メディア2期2 | 3 | 75 |
情報 | メディア2期1 | 2 | 80 |
人間科学 | 人間科学 | 3 | 70 |
人間科学 | 臨床心理 | 3 | 70 |
人間科学 | 心理 | 3 | 68 |
大学別の共テ利用入試ボーダー一覧
早稲田・上智・理科大・学習院【文系】早稲田・上智・理科大・学習院【理系】