一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い2021年から始まる共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは関西の私大群、大東亜帝国(大東文化大学・東海大学・亜細亜大学・帝京大学・国士舘大学)の文系学部の共通テストの身で合否を決める入試の合否ボーダーを紹介します。
共通テストはセンター試験よりも難易度が上がり、平均点も下がると予想されるのでボーダーも軒並み下がっていますのでぜひ参考にしてくださいね。河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。もくじ
大東文化大学
大東文化大学の詳しい入試情報はこちら→ 大東文化大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
文 | 日本前3 | 3 | 65 |
文 | 日本後3 | 3 | 66 |
文 | 日本後4 | 4 | 57 |
文 | 中国前3 | 3 | 63 |
文 | 中国前4 | 4 | 61 |
文 | 中国後3 | 3 | 68 |
文 | 中国後4 | 4 | 62 |
文 | 英米前3 | 3 | 64 |
文 | 英米前4 | 4 | 62 |
文 | 英米後3 | 3 | 65 |
文 | 英米後4 | 4 | 65 |
文 | 教育前3 | 3 | 64 |
文 | 教育後3 | 3 | 64 |
文 | 教育後4 | 4 | 62 |
文 | 書道前3 | 3 | 63 |
文 | 書道後3 | 3 | 66 |
文 | 書道後4 | 4 | 64 |
文 | 歴史前3 | 3 | 69 |
文 | 歴史後3 | 3 | 71 |
文 | 歴史後4 | 4 | 64 |
外国語 | 中国前2 | 2 | 63 |
外国語 | 中国前3 | 3 | 63 |
外国語 | 中国前4 | 4 | 62 |
外国語 | 中国後2 | 2 | 72 |
外国語 | 中国後3 | 3 | 65 |
外国語 | 中国後4 | 4 | 63 |
外国語 | 英語前3 | 3 | 64 |
外国語 | 英語前4 | 4 | 59 |
外国語 | 英語後3 | 3 | 68 |
外国語 | 英語後4 | 4 | 65 |
外国語 | 日本前3 | 3 | 68 |
外国語 | 日本後3 | 3 | 69 |
外国語 | 日本後4 | 4 | 65 |
社会 | 共テ前3 | 3 | 71 |
社会 | 共テ後4 | 4 | 63 |
国際 | 国関前3 | 3 | 63 |
国際 | 国関後3 | 3 | 65 |
国際 | 国関後4 | 4 | 62 |
国際 | 国文前3 | 3 | 63 |
国際 | 国文後3 | 3 | 68 |
国際 | 国文後4 | 4 | 62 |
法 | 法前3 | 3 | 69 |
法 | 法後3 | 3 | 70 |
法 | 法後4 | 4 | 62 |
法 | 政治前3 | 3 | 65 |
法 | 政治後3 | 3 | 65 |
法 | 政治後4 | 4 | 62 |
経済 | 社会前3 | 3 | 66 |
経済 | 社会後4 | 4 | 65 |
経済 | 現代前3 | 3 | 64 |
経済 | 現代後4 | 4 | 64 |
経営 | 共テ前3 | 3 | 68 |
経営 | 共テ前4 | 4 | 59 |
経営 | 共テ後3 | 3 | 70 |
経営 | 共テ後4 | 4 | 65 |
東海大学
東海大学の入試情報を詳しく→東海大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
文 | 文明 | 3 | 72 |
文 | 歴日 | 3 | 77 |
文 | 歴西洋 | 3 | 72 |
文 | 歴考古 | 3 | 72 |
文 | 日本文 | 3 | 72 |
文 | 英語 | 3 | 69 |
教養 | 人自然 | 3 | 69 |
教養 | 人社会 | 3 | 70 |
教養 | 芸音楽 | 3 | 70 |
教養 | 芸美術 | 3 | 70 |
教養 | 芸デザ | 3 | 74 |
教養 | 国際 | 3 | 74 |
文化社 | アジア | 3 | 65 |
文化社 | ヨーロ | 3 | 68 |
文化社 | 北欧 | 3 | 69 |
文化社 | 文芸 | 3 | 71 |
文化社 | 広報 | 3 | 76 |
文化社 | 心理 | 3 | 70 |
観光 | 共テ | 3 | 72 |
国際 | 地域 | 3 | 65 |
国際 | 国際 | 3 | 60 |
国際 | デザ | 3 | 51 |
法 | 共テ | 3 | 70 |
政経 | 政治 | 3 | 64 |
政経 | 経済 | 3 | 71 |
政経 | 経営 | 3 | 71 |
経営 | 経営 | 3 | 58 |
経営 | 観光 | 3 | 55 |
亜細亜大学
亜細亜大学の入試情報を詳しく→亜細亜大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
国際 | 国際3 | 3 | 71 |
国際 | 国際2 | 2 | 73 |
国際 | 多文化3 | 3 | 72 |
国際 | 多文化2 | 2 | 76 |
都市 | 共テ3 | 3 | 67 |
都市 | 共テ2 | 2 | 73 |
法 | 共テ3 | 3 | 66 |
法 | 共テ2 | 2 | 73 |
経済 | 共テ3 | 3 | 69 |
経済 | 共テ2 | 2 | 75 |
経営 | 経営3 | 3 | 71 |
経営 | 経営2 | 2 | 76 |
経営 | ホスピ3 | 3 | 72 |
経営 | ホスピ32 | 2 | 74 |
帝京大学
帝京大学の入試情報を詳しく→帝京大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
文 | 日本文 | 3 | 69 |
文 | 史 | 3 | 65 |
文 | 社会 | 3 | 69 |
文 | 心理 | 3 | 64 |
教育 | 教育文 | 3 | 66 |
教育 | 初等教 | 3 | 68 |
教育 | こども | 3 | 66 |
外国語 | 英語 | 3 | 70 |
外国語 | 独語 | 3 | 70 |
外国語 | 仏語 | 3 | 71 |
外国語 | スぺ語 | 3 | 68 |
外国語 | 中国語 | 3 | 67 |
外国語 | 韓国語 | 3 | 72 |
法 | 法律 | 3 | 65 |
法 | 政治 | 3 | 67 |
経済 | 経済 | 3 | 67 |
経済 | 国際 | 3 | 65 |
経済 | 地域 | 3 | 66 |
経済 | 経営 | 3 | 65 |
経済 | 観光 | 3 | 66 |
国士舘大学
国士舘大学の入試情報を詳しく→国士舘大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
文 | 教育 | 3 | 71 |
文 | 史学地理 | 3 | 72 |
文 | 文 | 3 | 72 |
21世 | 共テ | 2 | 74 |
法 | 法律 | 3 | 77 |
法 | 現代ビ | 3 | 76 |
政経 | 政治行3 | 3 | 76 |
政経 | 政治行2 | 2 | 76 |
政経 | 経済3 | 3 | 75 |
政経 | 経済2 | 2 | 76 |
経営 | 経営3 | 3 | 72 |
経営 | 経営2 | 2 | 74 |
体育 | 体育 | 2 | 76 |
体育 | 武道 | 2 | 55 |
体育 | こども | 2 | 67 |
体育 | スポ | 2 | 73 |
大学別の共テ利用入試ボーダー一覧
早稲田・上智・理科大・学習院【文系】早稲田・上智・理科大・学習院【理系】
地方私立大学別共通テスト入試ボーダー
共通テストの赤本
共通テスト利用入試を突破するためには対策が必要です。
