一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い2021年から始まる共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは甲信越北陸地方の私立大学(山梨学院大学・新潟青陵大学・金沢工業大学・福井工業大学・金沢星陵大学)の共通テストのみで合否を決める入試の合否ボーダーを紹介します。
共通テストはセンター試験よりも難易度が上がり、平均点も下がると予想されるのでボーダーも軒並み下がっていますのでぜひ参考にしてくださいね。河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。もくじ
山梨学院大学の共通テスト利用入試
山梨学院大学の入試情報を詳しく→山梨学院大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
法 | 共テⅠ2 | 2 | 67 |
法 | 共テⅡ2 | 2 | 67 |
法 | 共テⅠ3 | 3 | 55 |
法 | 共テⅡⅢ3 | 3 | 55 |
経営 | 共テⅠ2 | 2 | 73 |
経営 | 共テⅡ2 | 2 | 73 |
経営 | 共テⅠ3 | 3 | 69 |
経営 | 共テⅡⅢ3 | 3 | 69 |
健康栄養 | 共テⅠ2 | 2 | 73 |
健康栄養 | 共テⅡⅢ2 | 2 | 73 |
健康栄養 | 共テⅠ3 | 3 | 69 |
健康栄養 | 共テⅡⅢ3 | 3 | 69 |
スポーツ | 共テⅠ2 | 2 | 59 |
スポーツ | 共テⅡⅢ2 | 2 | 59 |
スポーツ | 共テⅠ3 | 3 | 51 |
スポーツ | 共テⅡⅢ3 | 3 | 51 |
国際 | 共テⅠ | 3 | 61 |
国際 | 共テⅡⅢ | 3 | 63 |
新潟青陵大学の共通テスト利用入試
新潟青陵大学の入試情報を詳しく→新潟青陵大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
福祉心理 | ソーシャル | 3 | 57 |
福祉心理 | 福祉ケア | 3 | 49 |
福祉心理 | 子ども | 3 | 55 |
福祉心理 | 臨床心理 | 3 | 60 |
金沢工業大学の共通テスト利用入試
金沢工業大学の入試情報を詳しく→金沢工業大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
工 | 機械工AB | 4 | 58 |
工 | 航空AB | 4 | 58 |
工 | ロボAB | 4 | 55 |
工 | 電気AB | 4 | 50 |
工 | 情報AB | 4 | 54 |
工 | 環境AB | 4 | 53 |
建築 | 建築AB | 4 | 56 |
バイオ | 応用化学AB | 4 | 58 |
バイオ | 応用バイAB | 4 | 56 |
情報 | メディアAB | 4 | 52 |
情報 | 経営情報AB | 4 | 45 |
情報 | 心理科学AB | 4 | 45 |
福井工業大学の共通テスト利用入試
福井工業大学の入試情報を詳しく→福井工業大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
工 | 電気電子 | 3 | 49 |
工 | 機械工 | 3 | 49 |
工 | 建築土木 | 3 | 55 |
工 | 原子力 | 3 | 45 |
スポーツ | 共テ | 3 | 60 |
環境情報 | 環境食品 | 3 | 49 |
環境情報 | 経営情報 | 3 | 60 |
環境情報 | デザイン | 3 | 49 |
金沢星陵大学の共通テスト利用入試
金沢星稜大学の入試情報を詳しく→金沢星稜大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
人文 | 国際文化 | 3 | 60 |
経済 | 経済 | 3 | 55 |
経済 | 経営 | 3 | 55 |
人間科学 | スポーツ | 3 | 47 |
人間科学 | 子ども | 3 | 55 |
大学別の共テ利用入試ボーダー一覧
早稲田・上智・理科大・学習院【文系】早稲田・上智・理科大・学習院【理系】
地方私立大学別共通テスト入試ボーダー
共通テストの赤本
共通テスト利用入試を突破するためには対策が必要です。
