一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い2021年から始まる共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは東海地方の私立大学(南山大学・中京大学・愛知大学・豊田工業大学・名城大学)の共通テストのみで合否を決める入試の合否ボーダーを紹介します。
共通テストはセンター試験よりも難易度が上がり、平均点も下がると予想されるのでボーダーも軒並み下がっていますのでぜひ参考にしてくださいね。河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。もくじ
南山大学の共通テスト利用入試
南山大学の入試情報を詳しく→南山大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
外国語 | 英米3 | 3 | 84 |
外国語 | 英米5 | 5 | 78 |
外国語 | スペイン3 | 3 | 81 |
外国語 | スペイン5 | 5 | 70 |
外国語 | フランス3 | 3 | 77 |
外国語 | フランス5 | 5 | 70 |
外国語 | ドイツ3 | 3 | 77 |
外国語 | ドイツ5 | 5 | 70 |
外国語 | アジア3 | 3 | 76 |
外国語 | アジア5 | 5 | 69 |
人文 | キリスト | 3 | 78 |
人文 | 人類文化3 | 3 | 79 |
人文 | 人類文化5 | 5 | 73 |
人文 | 心理人間3 | 3 | 78 |
人文 | 心理人間5 | 5 | 73 |
人文 | 日本文化3 | 3 | 79 |
人文 | 日本文化5 | 5 | 77 |
国際 | 国際教養 | 5 | 72 |
法 | 法3 | 3 | 80 |
法 | 法5 | 5 | 76 |
総合 | 共テ3 | 3 | 79 |
総合 | 共テ5 | 5 | 76 |
経済 | 共テ3 | 3 | 76 |
経済 | 共テ5 | 5 | 74 |
経営 | 共テ3 | 3 | 79 |
経営 | 共テ5 | 5 | 75 |
理工 | ソフト3 | 4 | 65 |
理工 | ソフト5 | 6 | 63 |
理工 | データ3 | 4 | 64 |
理工 | データ5 | 6 | 62 |
理工 | 電子3 | 4 | 63 |
理工 | 電子5 | 6 | 64 |
理工 | 機械3 | 4 | 63 |
理工 | 機械5 | 6 | 64 |
中京大学の共通テスト利用入試
中京大学の入試情報を詳しく→中京大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
文 | 歴史文化3 | 3 | 75 |
文 | 歴史文化2 | 2 | 76 |
文 | 歴史文化4 | 4 | 74 |
文 | 歴史文化5 | 5 | 67 |
文 | 日本文3 | 3 | 70 |
文 | 日本文2 | 2 | 79 |
文 | 日本文4 | 4 | 69 |
文 | 日本文5 | 5 | 66 |
文 | 言語3 | 3 | 68 |
文 | 言語2 | 2 | 70 |
文 | 言語4 | 4 | 67 |
文 | 言語5 | 5 | 65 |
心理 | 心理3 | 3 | 78 |
心理 | 心理2 | 2 | 80 |
心理 | 心理4 | 4 | 74 |
心理 | 心理5 | 5 | 71 |
現代社 | 社会学3 | 3 | 75 |
現代社 | 社会学2 | 2 | 75 |
現代社 | 社会学4 | 4 | 73 |
現代社 | 社会学5 | 5 | 67 |
現代社 | コミュ3 | 3 | 67 |
現代社 | コミュ2 | 2 | 71 |
現代社 | コミュ4 | 4 | 67 |
現代社 | コミュ5 | 5 | 67 |
現代社 | 社会福3 | 3 | 71 |
現代社 | 社会福2 | 2 | 71 |
現代社 | 社会福4 | 4 | 67 |
現代社 | 社会福5 | 5 | 65 |
現代社 | 国際文3 | 3 | 70 |
現代社 | 国際文2 | 2 | 76 |
現代社 | 国際文4 | 4 | 70 |
現代社 | 国際文5 | 5 | 61 |
国際 | 複言語3 | 3 | 71 |
国際 | 複言語2 | 2 | 73 |
国際 | 複言語4 | 4 | 71 |
国際 | 複言語5 | 5 | 68 |
国際 | 英米3 | 3 | 75 |
国際 | 英米2 | 2 | 76 |
国際 | 英米4 | 4 | 72 |
国際 | 英米5 | 5 | 72 |
国際 | 国際人3 | 3 | 71 |
国際 | 国際人2 | 2 | 71 |
国際 | 国際人4 | 4 | 70 |
国際 | 国際人5 | 5 | 68 |
国際 | 国際政治3 | 3 | 76 |
国際 | 国際政治2 | 2 | 77 |
国際 | 国際政治4 | 4 | 74 |
国際 | 国際政治5 | 5 | 70 |
国際 | 国際経済3 | 3 | 76 |
国際 | 国際経済4 | 2 | 77 |
国際 | 国際経済5 | 4 | 74 |
国際 | 国際経済6 | 5 | 76 |
法 | 法3 | 3 | 69 |
法 | 法2 | 2 | 70 |
法 | 法4 | 4 | 68 |
法 | 法5 | 5 | 66 |
総合政 | 共テ3 | 3 | 69 |
総合政 | 共テ2 | 2 | 73 |
総合政 | 共テ4 | 4 | 68 |
総合政 | 共テ5 | 5 | 64 |
経済 | 共テ3 | 3 | 70 |
経済 | 共テ2 | 2 | 72 |
経済 | 共テ4 | 4 | 70 |
経済 | 共テ5 | 5 | 64 |
経営 | 共テ3 | 3 | 70 |
経営 | 共テ2 | 2 | 74 |
経営 | 共テ4 | 4 | 65 |
経営 | 共テ5 | 5 | 63 |
工 | 機械4 | 4 | 72 |
工 | 機械3 | 3 | 74 |
工 | 機械5 | 5 | 65 |
工 | 機械6 | 6 | 64 |
工 | 電気4 | 4 | 69 |
工 | 電気3 | 3 | 74 |
工 | 電気5 | 5 | 69 |
工 | 電気6 | 6 | 67 |
工 | 情報4 | 4 | 74 |
工 | 情報3 | 3 | 74 |
工 | 情報5 | 5 | 66 |
工 | 情報6 | 6 | 64 |
工 | メディ4 | 4 | 70 |
工 | メディ3 | 3 | 70 |
工 | メディ5 | 5 | 64 |
工 | メディ6 | 6 | 63 |
スポーツ | スポマネ3 | 3 | 69 |
スポーツ | スポマネ2 | 2 | 71 |
スポーツ | スポマネ4 | 4 | 66 |
スポーツ | スポマネ5 | 5 | 64 |
スポーツ | 競技 | 2 | 74 |
スポーツ | スポ健康3 | 3 | 75 |
スポーツ | スポ健康2 | 2 | 78 |
スポーツ | スポ健康4 | 4 | 74 |
スポーツ | スポ健康5 | 5 | 73 |
スポーツ | トレーナ3 | 3 | 69 |
スポーツ | トレーナ2 | 2 | 71 |
スポーツ | トレーナ4 | 4 | 66 |
スポーツ | トレーナ5 | 5 | 64 |
スポーツ | スポ教育3 | 3 | 72 |
スポーツ | スポ教育2 | 2 | 74 |
スポーツ | スポ教育4 | 4 | 69 |
スポーツ | スポ教育5 | 5 | 66 |
スポーツ | 競技スポ3 | 3 | 74 |
スポーツ | 競技スポ2 | 2 | 73 |
スポーツ | 競技スポ4 | 4 | 78 |
スポーツ | 競技スポ5 | 5 | 72 |
愛知大学の共通テスト利用入試
愛知大学の入試情報を詳しく→愛知大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
文 | 歴史地理3 | 3 | 72 |
文 | 歴史地理5 | 5 | 67 |
文 | 日本語3 | 3 | 69 |
文 | 日本語5 | 5 | 65 |
文 | 現代文化3 | 3 | 68 |
文 | 現代文化5 | 5 | 65 |
文 | 社会学3 | 3 | 66 |
文 | 社会学5 | 5 | 64 |
文 | 欧米言語3 | 3 | 68 |
文 | 欧米言語5 | 5 | 65 |
文 | 心理3 | 3 | 71 |
文 | 心理5 | 5 | 69 |
地域政策 | 公共政策3 | 3 | 69 |
地域政策 | 公共政策5 | 5 | 68 |
地域政策 | 地域産業3 | 3 | 65 |
地域政策 | 地域産業5 | 5 | 63 |
地域政策 | まちづく3 | 3 | 66 |
地域政策 | まちづく5 | 5 | 66 |
地域政策 | 地域文化3 | 3 | 67 |
地域政策 | 地域文化5 | 5 | 65 |
地域政策 | 健康スポ3 | 3 | 69 |
地域政策 | 健康スポ5 | 5 | 63 |
地域政策 | 食農3 | 3 | 65 |
地域政策 | 食農5 | 5 | 64 |
国際 | 英語3 | 3 | 76 |
国際 | 英語5 | 5 | 72 |
国際 | 国際教養3 | 3 | 75 |
国際 | 国際教養5 | 5 | 71 |
現代中国 | 共テ3 | 3 | 69 |
現代中国 | 共テ5 | 5 | 66 |
法 | 共テ3 | 3 | 72 |
法 | 共テ5 | 5 | 69 |
経済 | 共テ3 | 3 | 72 |
経済 | 共テ5 | 5 | 69 |
経営 | 経営3 | 3 | 73 |
経営 | 経営5 | 5 | 69 |
経営 | 会計3 | 3 | 71 |
経営 | 会計5 | 5 | 65 |
豊田工業大学の共通テスト利用入試
豊田工業大学の入試情報を詳しく→豊田工業大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
工 | 先端工A | 理系 | 74 |
工 | 先端工B | 4 | 75 |
名城大学の共通テスト利用入試
名城大学の入試情報を詳しく→名城大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | ボーダー 得点率 |
外国語 | 共テ3 | 3 | 66 |
外国語 | 共テ5 | 5 | 64 |
法 | 共テ | 3 | 66 |
経済 | 経済3 | 3 | 69 |
経済 | 経済5 | 5 | 65 |
経済 | 産業3 | 3 | 66 |
経済 | 産業5 | 5 | 64 |
経営 | 経営3 | 3 | 70 |
経営 | 経営5 | 5 | 69 |
経営 | 国際経営3 | 3 | 69 |
経営 | 国際経営5 | 5 | 66 |
理工 | 数学 | 4 | 67 |
理工 | 情報工 | 4 | 69 |
理工 | 電気電子 | 4 | 66 |
理工 | 材料機能 | 4 | 63 |
理工 | 応用化学 | 4 | 68 |
理工 | 機械工 | 4 | 70 |
理工 | 交通機械 | 4 | 63 |
理工 | メカトロ | 4 | 63 |
理工 | 社会基盤 | 4 | 62 |
理工 | 環境創造 | 4 | 63 |
理工 | 建築 | 4 | 68 |
農 | 生物資源 | 4 | 64 |
農 | 応用生物 | 4 | 70 |
農 | 生物環境 | 4 | 62 |
薬 | 共テ | 5 | 69 |
都市情報 | 共テ3 | 3 | 65 |
都市情報 | 共テ5 | 5 | 64 |
人間 | 共テ3 | 3 | 65 |
人間 | 共テ5 | 5 | 64 |
大学別の共テ利用入試ボーダー一覧
早稲田・上智・理科大・学習院【文系】早稲田・上智・理科大・学習院【理系】
地方私立大学別共通テスト入試ボーダー
共通テストの赤本
共通テスト利用入試を突破するためには対策が必要です。
