法政大学の入試の教科・科目、配点と合格最低点を紹介します。
法政大学の赤本を解くときにこの合格最低点を意識して取り組むと良いでしょう。
共通テストはセンター試験よりも難易度が高いとされています。共通テスト利用入試のボーダーについてはこちらを参考にしてください。
【共通テスト入試ボーダー】
MARCH【文系】MARCH【理系】
法政大学の詳しい入試情報はこちら→ 法政大学の偏差値・入試情報
法学部
学科 | 入試名 | 2021年 | 2020年 |
---|
法律学科 | T日程 | 165.9/250 | 159.7/250 |
法律学科 | 英語外部利用 | 66.0/100 | 74.6/100 |
法律学科 | A方式 | 193.3/350 | 224.6/350 |
法律学科 | 共テB方式 | 285.6/350 | 299.8/350 |
法律学科 | 共テ C方式 | 610.6/800 | 633/800 |
政治学科 | T日程 | 163.6/250 | 157.6/250 |
政治学科 | 英語外部利用 | 71.4/100 | |
政治学科 | A方式 | 201.3/350 | 233.7/350 |
政治学科 | 共テ B方式 | 276.7/350 | 297.4/350 |
政治学科 | 共テ C方式 | 587.0/800 | 613.2/800 |
国際政治学科 | T日程 | 209.8/300 | 209.3/300 |
国際政治学科 | 英語外部利用 | 73.9/100 | 81.9/100 |
国際政治学科 | A方式 | 248.1/400 | 249.7/400 |
国際政治学科 | 共テ B方式 | 341.8/400 | 357.4/400 |
国際政治学科 | 共テ C方式 | 599.0/800 | 626/800 |
文学部
学科 | 入試 | 2021年 | 2020年 |
---|
哲学科 | T日程 | 172.6/250 | 164.3/250 |
哲学科 | A方式 | 194.8/300 | 180.5/300 |
哲学科 | 共テB方式 | 243.7/300 | 264.8/300 |
哲学科 | 共テC方式 | 605.6/800 | 617.8/800 |
日本文学科 | T日程 | 151.9/200 | 156/200 |
日本文学科 | A方式 | 190.1/300 | 182/300 |
日本文学科 | 共テB方式 | 252.0/300 | 254.5/300 |
日本文学科 | 共テC方式 | 623.4/800 | 618.6/800 |
英文学科 | T日程 | 177.3/250 | 163.6/250 |
英文学科 | 英語外部利用 | 75.0/100 | 75.6/100 |
英文学科 | A方式 | 220.9/350 | 217.3/350 |
英文学科 | 共テB方式 | 257.4/300 | 262.6/300 |
英文学科 | 共テC方式 | 598.4/800 | 619.4/800 |
史学科 | T日程 | 171.8/250 | 164.9/250 |
史学科 | A方式 | 195.9/300 | 190.2/300 |
史学科 | 共テB方式 | 253.7/300 | 262.3/300 |
史学科 | 共テC方式 | 626.4/800 | 619/800 |
地理学科 | T日程 | 157.8/250 | 150/250 |
地理学科 | A方式 | 204.9/350 | 217.4/350 |
地理学科 | 共テB方式 | 295.9/350 | 299.9/350 |
地理学科 | 共テC方式 | 610.6/800 | 614.4/800 |
心理学科 | T日程 | 176.7/250 | 181.2/250 |
心理学科 | A方式 | 228.4/350 | 236/350 |
心理学科 | 共テB方式 | 265.0/300 | 273.2/300 |
心理学科 | 共テC方式 | 645.8/800 | 649.8/800 |
経済学部
学科 | 入試 | 2021年 | 2020年 |
---|
経済学科 | T日程 | 158.7/250 | 159.6/250 |
経済学科 | A方式 | 234.5/350 | 238.7/350 |
経済学科 | 共テB方式 | 277.1/350 | 293.7/350 |
経済学科 | 共テC方式 | 613.4/800 | 616.2/800 |
国際経済学科 | T日程 | 159.1/250 | 153.9/250 |
国際経済学科 | 英語外部利用 | 67.4/100 | 75.6/100 |
国際経済学科 | A方式 | 215.3/350 | 213/350 |
国際経済学科 | 共テB方式 | 274.0/350 | 287.5/350 |
国際経済学科 | 共テC方式 | 581.0/800 | 611.6/800 |
現代ビジネス学科 | T日程 | 154.7/250 | 159.8/250 |
現代ビジネス学科 | A方式 | 215.1/350 | 215.1/350 |
現代ビジネス学科 | 共テB方式 | 267.3/350 | 292.8/350 |
現代ビジネス学科 | 共テC方式 | 577.4/800 | 618/800 |
社会学部
学科 | 試験 | 2021年 | 2020年 |
---|
社会政策科学科 | T日程 | 160.1/250 | 156.8/250 |
社会政策科学科 | A方式 | 215.5/350 | 210.3/350 |
社会政策科学科 | 共テB方式 | 298.9/350 | 302/350 |
社会政策科学科 | 共テC方式 | 621.0/800 | 626/800 |
社会学科 | T日程 | 166.1/250 | 155.5/250 |
社会学科 | A方式 | 240.3/350 | 238.7/350 |
社会学科 | 共テB方式 | 300.9/350 | 305.2/350 |
社会学科 | 共テC方式 | 641.0/800 | 639.8/800 |
メディア社会学科 | T日程 | 162.1/250 | 156/250 |
メディア社会学科 | A方式 | 223.3/350 | 218.1/350 |
メディア社会学科 | 共テB方式 | 300.1/350 | 300.2/350 |
メディア社会学科 | 共テC方式 | 620.6/800 | 613.6/800 |
経営学部
学科 | 入試 | 2021年 | 2020年 |
---|
経営学科 | T日程 | 167.8/250 | 159.8/250 |
経営学科 | A方式 | 234.3/350 | 232.7/350 |
経営学科 | 共テB方式 | 287.5/350 | 300.9/350 |
経営学科 | 共テC方式 | 616.4/800 | 650.6/800 |
経営戦略学科 | T日程 | 165.8/250 | 158.2/250 |
経営戦略学科 | A方式 | 213.5/350 | 223.6/350 |
経営戦略学科 | 共テB方式 | 279.5/350 | 304.2/350 |
経営戦略学科 | 共テC方式 | 603.6/800 | 639/800 |
市場経営学科 | T日程 | 161.1/250 | 161/250 |
市場経営学科 | A方式 | 212.2/350 | 220.1/350 |
市場経営学科 | 共テB方式 | 280.5/350 | 301.1/350 |
市場経営学科 | 共テC方式 | 609.8/800 | 640.2/800 |
国際文化学部
学科 | 入試 | 2021年 | 2020年 |
---|
国際文化学科 | T日程 | 182.3/250 | 176.5/250 |
国際文化学科 | A方式 | 206.8/350 | 233/350 |
国際文化学科 | 共テB方式 | 301.1/350 | 313.9/350 |
人間環境学部
学科 | 入試 | 2021年 | 2020年 |
---|
人間環境学科 | T日程 | 163.3/250 | 161.2/250 |
人間環境学科 | 英語外部利用 | 80.0/100 | 89.8/100 |
人間環境学科 | A方式 | 226.9/350 | 215.3/350 |
人間環境学科 | 共テB方式 | 258.0/300 | 265.6/300 |
人間環境学科 | 共テC方式 | 645.0/800 | 631.6/800 |
現代福祉学部
学科 | 入試 | 2021年 | 2020年 |
---|
福祉コミュニティ学科 | T日程 | 159.6/250 | 151.4/250 |
福祉コミュニティ学科 | 英語外部利用 | 73.6/100 | 75.7/100 |
福祉コミュニティ学科 | A方式 | 220.0/350 | 200.4/350 |
福祉コミュニティ学科 | 共テB方式 | 237.4/300 | 258.4/300 |
福祉コミュニティ学科 | 共テC方式 | 565.6/800 | 614.6/800 |
臨床心理学科 | T日程 | 168.0/250 | 160.9/250 |
臨床心理学科 | 英語外部利用 | 74.8/100 | 76.2/100 |
臨床心理学科 | A方式 | 220.1/350 | 214.9/350 |
臨床心理学科 | 共テB方式 | 243.6/300 | 261.2/300 |
臨床心理学科 | 共テC方式 | 617.4/800 | 617/800 |
キャリアデザイン学部
学科 | 入試 | 2021年 | 2020年 |
---|
キャリアデザイン学科 | T日程 | 168.0/250 | 158.8/250 |
キャリアデザイン学科 | 英語外部利用 | 81.7/100 | |
キャリアデザイン学科 | A方式 | 196.7/350 | 226.2/350 |
キャリアデザイン学科 | 共テB方式 | 246.1/300 | 248.5/300 |
キャリアデザイン学科 | 共テC方式 | 592.0/800 | 611.8/800 |
グローバル教養学部
学科 | 入試 | 2021年 | 2020年 |
---|
グローバル教養学科 | T日程 | | 221.7/300 |
グローバル教養学科 | 英語外部利用 | 199.8/250 | 64.7/100 |
グローバル教養学科 | A方式 | 228.1/300 | 222/300 |
グローバル教養学科 | 共テB方式 | 163.0/200 | 407/450 |
スポーツ健康学部
学科 | 入試 | 2021年 | 2020年 |
---|
スポーツ健康学科 | T日程 | 159.9/250 | 157.3/250 |
スポーツ健康学科 | 英語外部利用 | 74.1/100 | 80.8/100 |
スポーツ健康学科 | A方式 | 229.6/350 | 240.2/350 |
スポーツ健康学科 | 共テB方式 | 241.5/300 | 258/300 |
情報科学部
学科 | 入試 | 2021年 | 2020年 |
---|
コンピュータ科学科 | T日程 | 210.0/300 | 206/300 |
コンピュータ科学科 | 英語外部利用 | 121.0/150 | 130/150 |
コンピュータ科学科 | A方式 | 265.3/400 | 293.4/400 |
コンピュータ科学科 | 共テB方式 | 390.6/500 | 381.8/500 |
コンピュータ科学科 | 共テC方式 | 616.2/800 | 604.8/800 |
ディジタルメディア学科 | T日程 | 207.0/300 | 207/300 |
ディジタルメディア学科 | 英語外部利用 | 120.0/150 | 130/150 |
ディジタルメディア学科 | A方式 | 247.2/400 | 287/400 |
ディジタルメディア学科 | 共テB方式 | 383.8/500 | 383.4/500 |
ディジタルメディア学科 | 共テC方式 | 616.4/800 | 604.4/800 |
デザイン工学部
学科 | 入試 | 2021年 | 2020年 |
---|
建築学科 | T日程 | 209.0/300 | 204.3/300 |
建築学科 | 英語外部利用 | 125.0/150 | 130.2/150 |
建築学科 | A方式 | 307.4/450 | 322.9/450 |
建築学科 | 共テB方式 | 399.0/500 | 403.4/500 |
建築学科 | 共テC方式 | 624.0/800 | 642/800 |
都市環境デザイン工学科 | T日程 | 195.0/300 | 206.7/300 |
都市環境デザイン工学科 | 英語外部利用 | 121.0/150 | 128.1/150 |
都市環境デザイン工学科 | A方式 | 285.4/450 | 317.1/450 |
都市環境デザイン工学科 | 共テB方式 | 473.0/600 | 469/600 |
都市環境デザイン工学科 | 共テC方式 | 611.0/800 | 613.8/800 |
システムデザイン学科 | T日程 | 200.0/300 | 216.4/300 |
システムデザイン学科 | 英語外部利用 | 120.0/150 | 138.7/150 |
システムデザイン学科 | A方式 | 221.3/300 | 239.9/300 |
システムデザイン学科 | 共テB方式 | 256.0/300 | 254/300 |
システムデザイン学科 | 共テC方式 | 617.0/800 | 622.4/800 |
理工学部
学科 | 入試 | 2021年 | 2020年 |
---|
機械工学科 | T日程 | 191.0/300 | 194.5/300 |
機械工学科 | 英語外部利用 | 121.0/150 | 123.7/150 |
機械工学科 | A方式 | 274.9/450 | 302/450 |
機械工学科 | 共テB方式 | 304.0/400 | 308.8/400 |
機械工学科 | 共テC方式 | 601.0/800 | 620.6/800 |
電気電子工学科 | T日程 | 194.0/300 | 180.6/300 |
電気電子工学科 | 英語外部利用 | 110.0/150 | 131.8/150 |
電気電子工学科 | A方式 | 286.6/450 | 307/450 |
電気電子工学科 | 共テB方式 | 298.5/400 | 290/400 |
電気電子工学科 | 共テC方式 | 581.8/800 | 605.6/800 |
応用情報工学科 | T日程 | 201.0/300 | 194.5/300 |
応用情報工学科 | 英語外部利用 | 120.0/150 | 125.7/150 |
応用情報工学科 | A方式 | 298.8/450 | 310.9/450 |
応用情報工学科 | 共テB方式 | 309.0/400 | 299.2/400 |
応用情報工学科 | 共テC方式 | 599.8/800 | 604/800 |
経営システム工学科 | T日程 | 207.0/300 | 207.7/300 |
経営システム工学科 | 英語外部利用 | 124.0/150 | 123.7/150 |
経営システム工学科 | A方式 | 310.6/450 | 328.3/450 |
経営システム工学科 | 共テB方式 | 307.0/400 | 303.4/400 |
経営システム工学科 | 共テC方式 | 618.4/800 | 603.2/800 |
創生科学科 | T日程 | 181.0/300 | 194.8/300 |
創生科学科 | 英語外部利用 | 110.0/150 | 124.7/150 |
創生科学科 | A方式 | 283.2/450 | 306.4/450 |
創生科学科 | 共テB方式 | 292.5/400 | 294/400 |
創生科学科 | 共テC方式 | 576.8/800 | 600.2/800 |
生命科学部
学科 | 入試 | 2021年 | 2020年 |
---|
生命機能学科 | T日程 | 201.0/300 | 199.1/300 |
生命機能学科 | 英語外部利用 | 107.0/150 | 128.1/150 |
生命機能学科 | A方式 | 285.0/450 | 307.8/450 |
生命機能学科 | 共テB方式 | 450.0/600 | 466.6/600 |
生命機能学科 | 共テC方式 | 608.4/800 | 606.6/800 |
環境応用化学科 | T日程 | 194.0/300 | 190.2/300 |
環境応用化学科 | 英語外部利用 | 114.0/150 | 123.2/150 |
環境応用化学科 | A方式 | 292.7/450 | 299.3/450 |
環境応用化学科 | 共テB方式 | 438.0/600 | 451/600 |
環境応用化学科 | 共テC方式 | 587.6/800 | 601.6/800 |
応用植物科学科 | T日程 | 173.0/300 | 185.3/300 |
応用植物科学科 | 英語外部利用 | 103.0/150 | 120.7/150 |
応用植物科学科 | A方式 | 270.1/450 | 209.4/300 |
応用植物科学科 | 共テB方式 | 444.8/600 | 435.6/600 |
応用植物科学科 | 共テC方式 | 590.0/800 | 599/800 |
法政大学の詳しい入試情報はこちら→ 法政大学の偏差値・入試情報