一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い2021年から始まった共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは関西の私大群、産近甲龍(京都産業大学・近畿大学・甲南大学・龍谷大学)の理系学部の共通テストの身で合否を決める入試の合否ボーダーを紹介します。
共通テスト初年度は予想に反して難易度が下がり、ボーダーが上がりました。2年目以降はどうなるのか気になりますね。ぜひ参考にしてください。この記事は河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。過去の得点率も実績ではなく当時の予想値です。もくじ
京都産業大学の共テ入試ボーダー得点率
京都産業大学の入試情報を詳しく→京都産業大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
理 | 数理科4 | 4 | 62 | 71 | 66 |
理 | 数理科5 | 5 | 60 | 69 | 63 |
理 | 物理科4 | 4 | 64 | 71 | 66 |
理 | 物理科5 | 5 | 60 | 69 | 64 |
理 | 宇宙物4 | 4 | 66 | 73 | 69 |
理 | 宇宙物5 | 5 | 65 | 72 | 67 |
情報理 | 情報4 | 4 | 69 | 72 | 67 |
情報理 | 情報5 | 5 | 68 | 70 | 65 |
生命科 | 先端生4 | 4 | 57 | 71 | 67 |
生命科 | 先端生5 | 5 | 57 | 69 | 65 |
生命科 | 産業生4 | 4 | 63 | 69 | 66 |
生命科 | 産業生5 | 5 | 61 | 68 | 65 |
近畿大学の共テ入試ボーダー得点率
近畿大学の詳しい情報→ 近畿大学大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
工 | 化学前3 | 3 | 61 | 66 | 65 |
工 | 化学前4 | 4 | 59 | 66 | 64 |
工 | 化学前5 | 5 | 57 | 62 | 60 |
工 | 化学中 | 4 | 62 | 64 | 62 |
工 | 機械前3 | 3 | 59 | 71 | 68 |
工 | 機械前4 | 4 | 58 | 69 | 66 |
工 | 機械前5 | 5 | 56 | 67 | 64 |
工 | 機械中 | 4 | 63 | 67 | 63 |
工 | ロボ前3 | 3 | 54 | 64 | 62 |
工 | ロボ前4 | 4 | 52 | 63 | 61 |
工 | ロボ前5 | 5 | 50 | 61 | 59 |
工 | ロボ中 | 4 | 54 | 60 | 60 |
工 | 電子前3 | 3 | 65 | 67 | 66 |
工 | 電子前4 | 4 | 62 | 67 | 65 |
工 | 電子前5 | 5 | 59 | 65 | 64 |
工 | 電子中 | 4 | 60 | 68 | 62 |
工 | 情報前3 | 3 | 69 | 70 | 65 |
工 | 情報前4 | 4 | 67 | 67 | 63 |
工 | 情報前5 | 5 | 64 | 67 | 62 |
工 | 情報中 | 4 | 63 | 68 | 64 |
工 | 建築前3 | 3 | 70 | 72 | 68 |
工 | 建築前4 | 4 | 69 | 72 | 67 |
工 | 建築前5 | 5 | 68 | 71 | 66 |
工 | 建築中 | 4 | 67 | 70 | 66 |
建築 | 建築前 | 4 | 71 | 77 | |
建築 | 建築中 | 3 | 81 | 76 | |
情報 | 情報前 | 4 | 75 | 76 | |
情報 | 情報中 | 3 | 82 | 75 | |
理工 | 数学前3 | 3 | 69 | 77 | 66 |
理工 | 数学前5 | 5 | 68 | 77 | 63 |
理工 | 数学中 | 4 | 68 | 73 | 68 |
理工 | 物理前3 | 3 | 66 | 75 | 68 |
理工 | 物理前5 | 5 | 64 | 71 | 63 |
理工 | 物理中 | 4 | 65 | 76 | 66 |
理工 | 化学前3 | 3 | 66 | 73 | 64 |
理工 | 化学前5 | 5 | 63 | 68 | 59 |
理工 | 化学中 | 4 | 67 | 73 | 64 |
理工 | 生命前3 | 3 | 66 | 74 | 67 |
理工 | 生命前5 | 5 | 65 | 73 | 66 |
理工 | 生命中 | 4 | 67 | 74 | 67 |
理工 | 応化前3 | 3 | 66 | 72 | 65 |
理工 | 応化前5 | 5 | 64 | 71 | 63 |
理工 | 応化中 | 4 | 67 | 74 | 65 |
理工 | 機械前3 | 3 | 64 | 70 | 65 |
理工 | 機械前5 | 5 | 65 | 69 | 63 |
理工 | 機械中 | 4 | 64 | 69 | 65 |
理工 | 電気前3 | 3 | 70 | 71 | 65 |
理工 | 電気前5 | 5 | 69 | 68 | 61 |
理工 | 電気中 | 4 | 69 | 70 | 65 |
理工 | 情報前3 | 3 | | 69 | |
理工 | 情報前5 | 5 | | 67 | |
理工 | 情報中 | 4 | | 66 | |
理工 | 社会前3 | 3 | 68 | 73 | 66 |
理工 | 社会前5 | 5 | 70 | 68 | 61 |
理工 | 社会中 | 4 | 68 | 73 | 66 |
理工 | エネ前3 | 3 | 66 | 70 | |
理工 | エネ前5 | 5 | 65 | 69 | |
理工 | エネ中 | 4 | 66 | 71 | |
生物理 | 生物前2 | 2 | 63 | 68 | 66 |
生物理 | 生物前5 | 5 | 61 | 67 | 64 |
生物理 | 生物中 | 3 | 64 | 65 | 63 |
生物理 | 遺伝前2 | 2 | 61 | 70 | 66 |
生物理 | 遺伝前5 | 5 | 56 | 62 | 58 |
生物理 | 遺伝中 | 3 | 60 | 69 | 65 |
生物理 | 食品前2 | 2 | 55 | 64 | 62 |
生物理 | 食品前5 | 5 | 50 | 59 | 57 |
生物理 | 食品中 | 3 | 52 | 59 | 62 |
生物理 | 生命前2 | 2 | 54 | 67 | 63 |
生物理 | 生命前5 | 5 | 50 | 60 | 55 |
生物理 | 生命中 | 3 | 54 | 65 | 61 |
生物理 | 人間前2 | 2 | 55 | 67 | 63 |
生物理 | 人間前5 | 5 | 52 | 61 | 56 |
生物理 | 人間中 | 3 | 55 | 66 | 61 |
生物理 | 医用前2 | 2 | 66 | 75 | 70 |
生物理 | 医用前5 | 5 | 61 | 69 | 64 |
生物理 | 医用中 | 3 | 63 | 74 | 68 |
産業理 | 生物前 | 3 | 56 | 61 | 57 |
産業理 | 生物中 | 3 | 56 | 61 | 56 |
産業理 | 電気前 | 3 | 62 | 58 | 53 |
産業理 | 電気中 | 3 | 61 | 57 | 54 |
産業理 | 建築前 | 3 | 67 | 66 | 61 |
産業理 | 建築中 | 3 | 67 | 66 | 62 |
産業理 | 情報前 | 3 | 63 | 62 | 56 |
産業理 | 情報中 | 3 | 63 | 61 | 55 |
産業理 | 経営前 | 3 | 62 | 62 | 59 |
産業理 | 経営中 | 3 | 62 | 61 | 58 |
農 | 農業前3 | 3 | 60 | 66 | 65 |
農 | 農業前4 | 4 | 60 | 65 | 64 |
農 | 農業前5 | 5 | 59 | 63 | 62 |
農 | 農業中 | 2 | 58 | 70 | 69 |
農 | 水産前3 | 3 | 66 | 72 | 70 |
農 | 水産前4 | 4 | 65 | 71 | 69 |
農 | 水産前5 | 5 | 63 | 71 | 68 |
農 | 水産仲中 | 2 | 66 | 77 | 76 |
農 | 応生前3 | 3 | 63 | 69 | 67 |
農 | 応生前4 | 4 | 63 | 69 | 65 |
農 | 応生前5 | 5 | 60 | 65 | 63 |
農 | 応生命中 | 2 | 62 | 72 | 70 |
農 | 食品前3 | 3 | 67 | 70 | 68 |
農 | 食品前4 | 4 | 65 | 70 | 68 |
農 | 食品前5 | 5 | 62 | 70 | 67 |
農 | 食品中 | 2 | 67 | 73 | 70 |
農 | 環境前3 | 3 | 63 | 65 | 63 |
農 | 環境前4 | 4 | 63 | 62 | 62 |
農 | 環境前5 | 5 | 59 | 62 | 61 |
農 | 環境中 | 2 | 58 | 70 | 68 |
農 | 生物前3 | 3 | 64 | 65 | 64 |
農 | 生物前4 | 4 | 64 | 64 | 63 |
農 | 生物前5 | 5 | 61 | 63 | 62 |
農 | 生物中 | 2 | 60 | 68 | 67 |
医 | 医前 | 5 | 80 | 87 | 84 |
医 | 医中 | 4 | 84 | 88 | 86 |
薬 | 医療薬前 | 3 | 76 | 83 | 82 |
薬 | 医療薬中 | 3 | 74 | 81 | 79 |
薬 | 創薬前 | 3 | 74 | 80 | 78 |
薬 | 創薬中 | 3 | 73 | 78 | 76 |
甲南大学の共テ入試ボーダー得点率
甲南大学の入試情報を詳しく→甲南大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
フロン | 生命 | 4 | 50 | 67 | 65 |
知能情 | 共テ | 4 | 55 | 73 | 67 |
理工 | 物理 | 4 | 64 | 71 | 67 |
理工 | 生物 | 5 | 64 | 70 | 66 |
理工 | 機能 | 5 | 64 | 70 | 66 |
龍谷大学の共テ入試ボーダー得点率
龍谷大学の入試情報を詳しく→龍谷大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 数理前数 | 3 | 57 | 71 | 70 |
理工 | 数理前理 | 3 | 53 | 73 | 69 |
理工 | 数理前5 | 5 | 60 | 73 | 57 |
理工 | 数理中数 | 3 | 63 | 76 | 67 |
理工 | 数理中理 | 3 | 63 | 76 | 66 |
理工 | 知能前数 | 3 | 53 | 68 | 66 |
理工 | 知能前理 | 3 | 56 | 70 | 62 |
理工 | 知能前5 | 5 | 58 | 69 | 56 |
理工 | 知能中数 | 3 | 66 | 77 | 65 |
理工 | 知能中理 | 3 | 66 | 77 | 63 |
理工 | 電子前数 | 3 | 50 | 69 | 61 |
理工 | 電子前理 | 3 | 52 | 68 | 59 |
理工 | 電子前5 | 5 | 58 | 68 | 55 |
理工 | 電子中数 | 3 | 66 | 76 | 62 |
理工 | 電子中理 | 3 | 66 | 76 | 60 |
理工 | 機械前数 | 3 | 50 | 66 | 65 |
理工 | 機械前理 | 3 | 53 | 70 | 63 |
理工 | 機械前5 | 5 | 57 | 69 | 59 |
理工 | 機械中数 | 3 | 58 | 70 | 66 |
理工 | 機械中理 | 3 | 58 | 70 | 64 |
理工 | 応化前数 | 3 | 45 | 67 | 62 |
理工 | 応化前理 | 3 | 46 | 68 | 60 |
理工 | 応化前5 | 5 | 56 | 66 | 54 |
理工 | 応化中数 | 3 | 61 | 71 | 60 |
理工 | 応化中理 | 3 | 61 | 71 | 59 |
理工 | 環境前数 | 3 | 52 | 67 | 61 |
理工 | 環境前理 | 3 | 56 | 66 | 59 |
理工 | 環境前5 | 5 | 56 | 66 | 55 |
理工 | 環境中数 | 3 | 59 | 69 | 62 |
理工 | 環境中理 | 3 | 59 | 69 | 61 |
農 | 植物前3 | 3 | 65 | 64 | |
農 | 植物前数 | 3 | 66 | 64 | |
農 | 植物前5 | 5 | 63 | 56 | |
農 | 植物中3 | 3 | 70 | 65 | |
農 | 植物中数 | 3 | 73 | 64 | |
農 | 資源前3 | 3 | 63 | 62 | |
農 | 資源前数 | 3 | 64 | 62 | |
農 | 資源前5 | 5 | 67 | 55 | |
農 | 資源中3 | 3 | 69 | 63 | |
農 | 資源中数 | 3 | 68 | 63 | |
農 | 生命前3 | 3 | 60 | ||
農 | 生命前数理 | 3 | 60 | ||
農 | 生命前5 | 5 | 58 | ||
農 | 生命中3 | 3 | 64 | ||
農 | 生命中数理 | 3 | 64 | ||
農 | 農前3 | 3 | 58 | ||
農 | 農前数理 | 3 | 53 | ||
農 | 農前5 | 5 | 56 | ||
農 | 農中3 | 3 | 58 | ||
農 | 農中数理 | 3 | 61 | ||
農 | 食品前3 | 3 | 67 | 68 | 66 |
農 | 食品前数 | 3 | 47 | 67 | 65 |
農 | 食品前5 | 5 | 58 | 68 | 57 |
農 | 食品中3 | 3 | 74 | 75 | 65 |
農 | 食品中理 | 3 | 72 | 73 | 65 |
農 | 食料前3 | 3 | 58 | 62 | 64 |
農 | 食料前数 | 3 | 62 | 66 | 64 |
農 | 食料前2 | 2 | 57 | 68 | 66 |
農 | 食料前4 | 4 | 55 | 67 | 60 |
農 | 食料中3 | 3 | 68 | 72 | 65 |
農 | 食料中数 | 3 | 68 | 72 | 65 |
農 | 食料中2 | 2 | 66 | 70 | 66 |