一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは東海地方の私立大学(南山大学・中京大学・愛知大学・豊田工業大学・名城大学・愛知学院大学)の共通テストのみで合否を決める入試の合否ボーダーを紹介します。
共通テスト初年度は予想に反して難易度が下がり、ボーダーが上がりました。2年目以降はどうなるのか気になりますね。ぜひ参考にしてください。この記事は河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。もくじ
南山大学の共テボーダー得点率予想
南山大学の入試情報を詳しく→南山大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英米3 | 3 | 83 | 84 | 84 |
外国語 | 英米5 | 5 | 77 | 81 | 78 |
外国語 | スペイン3 | 3 | 77 | 72 | 81 |
外国語 | スペイン5 | 5 | 68 | 73 | 70 |
外国語 | フランス3 | 3 | 76 | 76 | 77 |
外国語 | フランス5 | 5 | 68 | 75 | 70 |
外国語 | ドイツ3 | 3 | 72 | 75 | 77 |
外国語 | ドイツ5 | 5 | 65 | 72 | 70 |
外国語 | アジア3 | 3 | 75 | 75 | 76 |
外国語 | アジア5 | 5 | 66 | 74 | 69 |
人文 | キリスト | 3 | 77 | 75 | 78 |
人文 | 人類文化3 | 3 | 79 | 78 | 79 |
人文 | 人類文化5 | 5 | 77 | 77 | 73 |
人文 | 心理人間3 | 3 | 77 | 80 | 78 |
人文 | 心理人間5 | 5 | 68 | 79 | 73 |
人文 | 日本文化3 | 3 | 78 | 78 | 79 |
人文 | 日本文化5 | 5 | 69 | 77 | 77 |
国際 | 国際教養 | 5 | 71 | 76 | 72 |
法 | 法3 | 3 | 77 | 78 | 80 |
法 | 法5 | 5 | 69 | 76 | 76 |
総合 | 共テ3 | 3 | 77 | 80 | 79 |
総合 | 共テ5 | 5 | 70 | 77 | 76 |
経済 | 共テ3 | 3 | 70 | 79 | 76 |
経済 | 共テ5 | 5 | 68 | 78 | 74 |
経営 | 共テ3 | 3 | 77 | 78 | 79 |
経営 | 共テ5 | 5 | 68 | 77 | 75 |
理工 | ソフト3 | 4 | 63 | 70 | 65 |
理工 | ソフト5 | 6 | 62 | 68 | 63 |
理工 | データ3 | 4 | 60 | 67 | 64 |
理工 | データ5 | 6 | 59 | 65 | 62 |
理工 | 電子3 | 4 | 58 | 67 | 63 |
理工 | 電子5 | 6 | 57 | 66 | 64 |
理工 | 機械3 | 4 | 57 | 66 | 63 |
理工 | 機械5 | 6 | 56 | 65 | 64 |
中京大学の共テボーダー得点率予想
中京大学の入試情報を詳しく→中京大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
文 | 歴史文化3 | 3 | 73 | 74 | 75 |
文 | 歴史文化2 | 2 | 74 | 78 | 76 |
文 | 歴史文化4 | 4 | 70 | 72 | 74 |
文 | 歴史文化5 | 5 | 68 | 68 | 67 |
文 | 日本文3 | 3 | 73 | 70 | 70 |
文 | 日本文2 | 2 | 75 | 74 | 79 |
文 | 日本文4 | 4 | 71 | 68 | 69 |
文 | 日本文5 | 5 | 68 | 68 | 66 |
文 | 言語3 | 3 | 73 | 72 | 68 |
文 | 言語2 | 2 | 75 | 74 | 70 |
文 | 言語4 | 4 | 70 | 67 | 67 |
文 | 言語5 | 5 | 67 | 66 | 65 |
心理 | 心理3 | 3 | 77 | 78 | 78 |
心理 | 心理2 | 2 | 78 | 80 | 80 |
心理 | 心理4 | 4 | 73 | 74 | 74 |
心理 | 心理5 | 5 | 72 | 73 | 71 |
現代社 | 社会学3 | 3 | 67 | 70 | 75 |
現代社 | 社会学2 | 2 | 72 | 72 | 75 |
現代社 | 社会学4 | 4 | 64 | 68 | 73 |
現代社 | 社会学5 | 5 | 62 | 67 | 67 |
現代社 | コミュ3 | 3 | 65 | 70 | 67 |
現代社 | コミュ2 | 2 | 67 | 73 | 71 |
現代社 | コミュ4 | 4 | 64 | 68 | 67 |
現代社 | コミュ5 | 5 | 62 | 67 | 67 |
現代社 | 社会福3 | 3 | 64 | 67 | 71 |
現代社 | 社会福2 | 2 | 64 | 69 | 71 |
現代社 | 社会福4 | 4 | 61 | 66 | 67 |
現代社 | 社会福5 | 5 | 59 | 65 | 65 |
現代社 | 国際文3 | 3 | 61 | 70 | 70 |
現代社 | 国際文2 | 2 | 66 | 72 | 76 |
現代社 | 国際文4 | 4 | 59 | 68 | 70 |
現代社 | 国際文5 | 5 | 57 | 67 | 61 |
国際 | 複言語3 | 3 | 67 | 71 | 71 |
国際 | 複言語2 | 2 | 68 | 74 | 73 |
国際 | 複言語4 | 4 | 66 | 70 | 71 |
国際 | 複言語5 | 5 | 65 | 69 | 68 |
国際 | 英米3 | 3 | 67 | 71 | 75 |
国際 | 英米2 | 2 | 68 | 72 | 76 |
国際 | 英米4 | 4 | 66 | 70 | 72 |
国際 | 英米5 | 5 | 65 | 70 | 72 |
国際 | 国際人3 | 3 | 64 | 69 | 71 |
国際 | 国際人2 | 2 | 66 | 70 | 71 |
国際 | 国際人4 | 4 | 62 | 68 | 70 |
国際 | 国際人5 | 5 | 60 | 67 | 68 |
国際 | 国際政治3 | 3 | 65 | 69 | 76 |
国際 | 国際政治2 | 2 | 66 | 70 | 77 |
国際 | 国際政治4 | 4 | 64 | 68 | 74 |
国際 | 国際政治5 | 5 | 63 | 67 | 70 |
国際 | 国際経済3 | 3 | 66 | 69 | 76 |
国際 | 国際経済4 | 2 | 67 | 70 | 77 |
国際 | 国際経済5 | 4 | 65 | 68 | 74 |
国際 | 国際経済6 | 5 | 64 | 67 | 76 |
法 | 法3 | 3 | 68 | 68 | 69 |
法 | 法2 | 2 | 71 | 70 | 70 |
法 | 法4 | 4 | 64 | 66 | 68 |
法 | 法5 | 5 | 63 | 64 | 66 |
総合政 | 共テ3 | 3 | 70 | 67 | 69 |
総合政 | 共テ2 | 2 | 72 | 70 | 73 |
総合政 | 共テ4 | 4 | 68 | 66 | 68 |
総合政 | 共テ5 | 5 | 65 | 64 | 64 |
経済 | 共テ3 | 3 | 70 | 69 | 70 |
経済 | 共テ2 | 2 | 72 | 71 | 72 |
経済 | 共テ4 | 4 | 66 | 68 | 70 |
経済 | 共テ5 | 5 | 65 | 67 | 64 |
経営 | 共テ3 | 3 | 68 | 68 | 70 |
経営 | 共テ2 | 2 | 70 | 69 | 74 |
経営 | 共テ4 | 4 | 65 | 66 | 65 |
経営 | 共テ5 | 5 | 63 | 65 | 63 |
工 | 機械4 | 4 | 63 | 69 | 72 |
工 | 機械3 | 3 | 64 | 70 | 74 |
工 | 機械5 | 5 | 63 | 67 | 65 |
工 | 機械6 | 6 | 61 | 66 | 64 |
工 | 電気4 | 4 | 62 | 69 | 69 |
工 | 電気3 | 3 | 62 | 71 | 74 |
工 | 電気5 | 5 | 61 | 67 | 69 |
工 | 電気6 | 6 | 61 | 66 | 67 |
工 | 情報4 | 4 | 66 | 70 | 74 |
工 | 情報3 | 3 | 67 | 72 | 74 |
工 | 情報5 | 5 | 66 | 69 | 66 |
工 | 情報6 | 6 | 65 | 67 | 64 |
工 | メディ4 | 4 | 65 | 68 | 70 |
工 | メディ3 | 3 | 67 | 69 | 70 |
工 | メディ5 | 5 | 65 | 65 | 64 |
工 | メディ6 | 6 | 64 | 63 | 63 |
スポーツ | スポマネ3 | 3 | 65 | 69 | 69 |
スポーツ | スポマネ2 | 2 | 70 | 70 | 71 |
スポーツ | スポマネ4 | 4 | 63 | 68 | 66 |
スポーツ | スポマネ5 | 5 | 62 | 67 | 64 |
スポーツ | スポ競技 | 2 | 66 | 70 | 74 |
スポーツ | スポ健康3 | 3 | 68 | 68 | 75 |
スポーツ | スポ健康2 | 2 | 69 | 70 | 78 |
スポーツ | スポ健康4 | 4 | 65 | 68 | 74 |
スポーツ | スポ健康5 | 5 | 63 | 66 | 73 |
スポーツ | スポ健競技 | 2 | 60 | 70 | |
スポーツ | トレーナ3 | 3 | 69 | 69 | 69 |
スポーツ | トレーナ2 | 2 | 72 | 70 | 71 |
スポーツ | トレーナ4 | 4 | 66 | 68 | 66 |
スポーツ | トレーナ5 | 5 | 64 | 67 | 64 |
スポーツ | トレ競技 | 2 | 68 | 73 | |
スポーツ | スポ教育3 | 3 | 69 | 70 | 72 |
スポーツ | スポ教育2 | 2 | 72 | 71 | 74 |
スポーツ | スポ教育4 | 4 | 66 | 68 | 69 |
スポーツ | スポ教育5 | 5 | 64 | 67 | 66 |
スポーツ | スポ教競技 | 2 | 68 | 70 | |
スポーツ | 競技スポ3 | 3 | 66 | 69 | 74 |
スポーツ | 競技スポ2 | 2 | 69 | 70 | 73 |
スポーツ | 競技スポ4 | 4 | 64 | 68 | 78 |
スポーツ | 競技スポ5 | 5 | 63 | 67 | 72 |
スポーツ | 競技スポ競 | 2 | 67 | 68 |
愛知大学の共テボーダー得点率予想
愛知大学の入試情報を詳しく→愛知大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
文 | 歴史地理3 | 3 | 74 | 72 | 72 |
文 | 歴史地理5 | 5 | 69 | 70 | 67 |
文 | 日本語3 | 3 | 69 | 73 | 69 |
文 | 日本語5 | 5 | 64 | 71 | 65 |
文 | 現代文化3 | 3 | 64 | 67 | 68 |
文 | 現代文化5 | 5 | 59 | 65 | 65 |
文 | 社会学3 | 3 | 66 | 67 | 66 |
文 | 社会学5 | 5 | 64 | 67 | 64 |
文 | 欧米言語3 | 3 | 65 | 65 | 68 |
文 | 欧米言語5 | 5 | 60 | 64 | 65 |
文 | 心理3 | 3 | 66 | 70 | 71 |
文 | 心理5 | 5 | 62 | 73 | 69 |
地域政策 | 公共政策3 | 3 | 67 | 71 | 69 |
地域政策 | 公共政策5 | 5 | 62 | 65 | 68 |
地域政策 | 地域産業3 | 3 | 63 | 64 | 65 |
地域政策 | 地域産業5 | 5 | 59 | 63 | 63 |
地域政策 | まちづく3 | 3 | 68 | 69 | 66 |
地域政策 | まちづく5 | 5 | 63 | 68 | 66 |
地域政策 | 地域文化3 | 3 | 65 | | 67 |
地域政策 | 地域文化5 | 5 | 63 | | 65 |
地域政策 | 健康スポ3 | 3 | 63 | 65 | 69 |
地域政策 | 健康スポ5 | 5 | 60 | 65 | 63 |
地域政策 | 食農3 | 3 | 63 | 65 | 65 |
地域政策 | 食農5 | 5 | 60 | 64 | 64 |
国際 | 英語3 | 3 | 72 | 74 | 76 |
国際 | 英語5 | 5 | 67 | 72 | 72 |
国際 | 国際教養3 | 3 | 72 | 70 | 75 |
国際 | 国際教養5 | 5 | 67 | 69 | 71 |
現代中国 | 共テ3 | 3 | 69 | 67 | 69 |
現代中国 | 共テ5 | 5 | 64 | 65 | 66 |
法 | 共テ3 | 3 | 71 | 71 | 72 |
法 | 共テ5 | 5 | 66 | 70 | 69 |
経済 | 共テ3 | 3 | 71 | 72 | 72 |
経済 | 共テ5 | 5 | 66 | 70 | 69 |
経営 | 経営3 | 3 | 71 | 73 | 73 |
経営 | 経営5 | 5 | 67 | 71 | 69 |
経営 | 会計3 | 3 | 70 | 69 | 71 |
経営 | 会計5 | 5 | 65 | 68 | 65 |
豊田工業大学の共テボーダー得点率予想
豊田工業大学の入試情報を詳しく→豊田工業大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
工 | 先端工A | 理系 | 72 | 80 | 74 |
工 | 先端工B | 4 | 73 | 80 | 75 |
名城大学の共テボーダー得点率予想
名城大学の入試情報を詳しく→名城大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
外国語 | 共テ3 | 3 | 69 | 70 | 66 |
外国語 | 共テ5 | 5 | 63 | 69 | 64 |
法 | 共テ | 3 | 70 | 72 | 66 |
経済 | 経済3 | 3 | 68 | 71 | 69 |
経済 | 経済5 | 5 | 63 | 70 | 65 |
経済 | 産業3 | 3 | 65 | 66 | 66 |
経済 | 産業5 | 5 | 59 | 63 | 64 |
経営 | 経営3 | 3 | 72 | 76 | 70 |
経営 | 経営5 | 5 | 67 | 75 | 69 |
経営 | 国際経営3 | 3 | 68 | 73 | 69 |
経営 | 国際経営5 | 5 | 63 | 71 | 66 |
理工 | 数学4 | 4 | 68 | 76 | 67 |
理工 | 数学6 | 6 | 64 | 63 | |
理工 | 情報工4 | 4 | | 69 | |
理工 | 電気電子4 | 4 | 66 | 71 | 66 |
理工 | 電気電子6 | 6 | 64 | 63 | |
理工 | 材料機能4 | 4 | 64 | 70 | 63 |
理工 | 材料機能6 | 6 | 62 | 61 | |
理工 | 応用化学4 | 4 | 66 | 73 | 68 |
理工 | 応用化学6 | 6 | 64 | 65 | |
理工 | 機械工4 | 4 | 66 | 77 | 70 |
理工 | 機械工6 | 6 | 64 | 70 | |
理工 | 交通機械4 | 4 | 62 | 70 | 63 |
理工 | 交通機械6 | 6 | 59 | 62 | |
理工 | メカトロ4 | 4 | 62 | 70 | 63 |
理工 | メカトロ6 | 6 | 60 | 62 | |
理工 | 社会基盤4 | 4 | 61 | 71 | 62 |
理工 | 社会基盤6 | 6 | 59 | 61 | |
理工 | 環境創造4 | 4 | 62 | 70 | 63 |
理工 | 環境創造6 | 6 | 60 | 62 | |
理工 | 建築4 | 4 | 65 | 75 | 68 |
理工 | 建築6 | 6 | 63 | 65 | |
情報工 | 情報工4 | 4 | 68 | 78 | |
情報工 | 情報工6 | 6 | 67 | 69 | |
農 | 生物資源 | 4 | 57 | 68 | 64 |
農 | 応用生物 | 4 | 63 | 74 | 70 |
農 | 生物環境 | 4 | 57 | 68 | 62 |
薬 | 共テ | 5 | 65 | 77 | 69 |
都市情報 | 共テ3 | 3 | 65 | 69 | 65 |
都市情報 | 共テ5 | 5 | 59 | 67 | 64 |
人間 | 共テ3 | 3 | 67 | 69 | 65 |
人間 | 共テ5 | 5 | 63 | 69 | 64 |
愛知学院大学の共テボーダー得点率予想
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
文 | 歴史3 | 3 | 73 | 71 |
文 | 歴史4 | 4 | 72 | 69 |
文 | 日本文化3 | 3 | 62 | 66 |
文 | 日本文化4 | 4 | 58 | 66 |
文 | 英語英米3 | 3 | 60 | 65 |
文 | 英語英米4 | 4 | 56 | 63 |
文 | グローバル3 | 3 | 56 | 63 |
文 | グローバル4 | 4 | 52 | 60 |
文 | 宗教文化3 | 3 | 60 | 68 |
文 | 宗教文化4 | 4 | 56 | 68 |
心身科学 | 健康科学3 | 3 | 65 | 68 |
心身科学 | 健康科学4 | 4 | 64 | 65 |
心身科学 | 健康栄養3 | 3 | 61 | |
心身科学 | 健康栄養4 | 4 | 52 | |
心理 | 心理3 | 3 | 71 | |
心理 | 心理4 | 4 | 71 | |
法 | 法律3 | 3 | 71 | 71 |
法 | 法律4 | 4 | 66 | 70 |
法 | 現代社会3 | 3 | 69 | 68 |
法 | 現代社会4 | 4 | 64 | 65 |
総合政策 | 総合政策3 | 3 | 60 | 65 |
総合政策 | 総合政策4 | 4 | 59 | 65 |
経済 | 経済3 | 3 | 67 | 71 |
経済 | 経済4 | 4 | 65 | 71 |
経営 | 経営3 | 3 | 66 | 73 |
経営 | 経営4 | 4 | 65 | 73 |
商 | 商3 | 3 | 67 | 72 |
商 | 商4 | 4 | 64 | 69 |
歯 | 歯3 | 3 | 53 | 61 |
歯 | 歯4 | 4 | 50 | 60 |
薬 | 薬3 | 3 | 57 | 62 |
薬 | 薬4 | 4 | 53 | 56 |
健康科学 | 健康科学3 | 3 | 60 | |
健康科学 | 健康科学4 | 4 | 58 | |
健康科学 | 健康栄養3 | 3 | 63 | |
健康科学 | 健康栄養4 | 4 | 56 |