一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い2021年から始まった共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは関東の私大群、成成明学獨国武(成蹊大学・成城大学・明治学院大学・獨協大学・国学院大学・武蔵大学)の共通テストのみで合否を決める入試の合否ボーダーを紹介します。
共通テスト初年度は予想に反して難易度が下がり、ボーダーが上がりました。2年目以降はどうなるのか気になりますね。ぜひ参考にしてください。この記事は河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。過去の得点率も実績ではなく当時の予想値です。もくじ
成蹊大学の共テ入試ボーダー得点率予想
成蹊大学の入試情報を詳しく→成蹊大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
文 | 英語 | 3 | 73 | 79 | 79 |
文 | 日本 | 3 | 75 | 82 | 80 |
文 | 国際 | 3 | 78 | 82 | 78 |
文 | 現代 | 3 | 74 | 80 | 79 |
法 | 法 | 3 | 79 | 82 | 80 |
法 | 政治 | 3 | 77 | 82 | 79 |
経済 | 経済数3 | 4 | 69 | 79 | 72 |
経済 | 現代経済 | 3 | 77 | 82 | 84 |
経営 | 共テ | 3 | 80 | 83 | 83 |
理工 | データ3 | 4 | 71 | 74 | |
理工 | データ4 | 6 | 72 | 74 | |
理工 | コンピ3 | 4 | 72 | 74 | |
理工 | コンピ4 | 6 | 73 | 74 | |
理工 | 機械シス3 | 4 | 66 | 73 | |
理工 | 機械シス4 | 6 | 67 | 72 | |
理工 | 電気3 | 4 | 68 | 73 | |
理工 | 電気4 | 6 | 69 | 72 | |
理工 | 応用化3 | 4 | 65 | 73 | |
理工 | 応用化4 | 6 | 66 | 72 | |
理工 | 物質生3 | 4 | | 67 | |
理工 | 物質生4 | 6 | | 66 | |
理工 | 情報3 | 4 | | 70 | |
理工 | 情報4 | 6 | | 70 | |
理工 | シス3 | 4 | | 68 | |
理工 | シス4 | 6 | | 65 |
成城大学の共テ入試ボーダー得点率予想
成城大学の入試情報を詳しく→成城大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
文芸 | 国文 | 3 | 76 | 75 | 79 |
文芸 | 英文 | 3 | 77 | 76 | 78 |
文芸 | 芸術 | 3 | 79 | 78 | 78 |
文芸 | 文化史 | 3 | 74 | 76 | 78 |
文芸 | マスコミ | 3 | 71 | 76 | 77 |
文芸 | ヨーロ | 3 | 74 | 75 | 75 |
社会 | 政策 | 3 | 75 | 75 | 80 |
社会 | 心理 | 3 | 76 | 72 | 75 |
法 | 法律3 | 3 | 73 | 71 | 75 |
法 | 法律4 | 4 | 70 | 69 | 71 |
経済 | 経済3 | 3 | 72 | 81 | 77 |
経済 | 経済4 | 4 | 73 | 79 | 80 |
経済 | 経営3 | 3 | 76 | 78 | 78 |
経済 | 経営4 | 4 | 73 | 78 | 80 |
明治学院大学の共テ入試ボーダー得点率予想
明治学院大学の入試情報を詳しく→明治学院大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
文 | 英文 | 3 | 73 | 80 | 76 |
文 | フランス | 3 | 73 | 74 | 77 |
文 | 芸術 | 3 | 71 | 80 | 77 |
心理 | 心理3 | 3 | 76 | 82 | 80 |
心理 | 心理5 | 5 | 70 | 76 | 76 |
心理 | 教育 | 3 | 76 | 82 | 80 |
社会 | 社会 | 3 | 74 | 88 | 83 |
社会 | 社会福祉 | 3 | 67 | 82 | 76 |
国際 | 共テ | 3 | 73 | 84 | 82 |
法 | 法律 | 3 | 74 | 81 | 81 |
法 | 消費情報 | 3 | 73 | 75 | 76 |
法 | 政治 | 3 | 72 | 79 | 76 |
経済 | 経済 | 3 | 70 | 80 | 78 |
経済 | 経営 | 3 | 73 | 78 | 79 |
経済 | 国際経営 | 3 | 73 | 78 | 76 |
獨協大学の共テ入試ボーダー得点率予想
獨協大学の詳しい入試情報はこちら→ 獨協大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
外国語 | ドイツ2 | 2 | 77 | 81 | 82 |
外国語 | ドイツ3 | 3 | 75 | 77 | 78 |
外国語 | ドイツ英 | 2 | 72 | 75 | 82 |
外国語 | ドイツ中 | 4 | 74 | 76 | 78 |
外国語 | 英語2 | 2 | 81 | 83 | 82 |
外国語 | 英語3 | 3 | 80 | 78 | 78 |
外国語 | 英語英 | 2 | 80 | 81 | 80 |
外国語 | 英語中 | 4 | 82 | 80 | 76 |
外国語 | 仏2 | 2 | 74 | 78 | 79 |
外国語 | 仏3 | 3 | 75 | 70 | 77 |
外国語 | 仏英 | 2 | 75 | 75 | 77 |
外国語 | 仏中 | 4 | 75 | 80 | 73 |
外国語 | 交流2 | 2 | 81 | 86 | 85 |
外国語 | 交流3 | 3 | 75 | 82 | 83 |
外国語 | 交流英 | 2 | 80 | 86 | 86 |
外国語 | 交流中 | 4 | 79 | 86 | 77 |
国際 | 言語3 | 3 | 79 | 79 | 76 |
国際 | 言語4 | 4 | 78 | 78 | 74 |
国際 | 言語英 | 2 | 79 | 81 | 79 |
国際 | 言語中 | 5 | 76 | 80 | 74 |
法 | 法2 | 2 | 76 | 79 | 73 |
法 | 法3 | 3 | 72 | 78 | 71 |
法 | 法英 | 2 | 76 | 78 | |
法 | 法中 | 4 | 77 | 75 | 73 |
法 | 国際2 | 2 | 76 | 75 | 73 |
法 | 国際3 | 3 | 72 | 75 | 72 |
法 | 国際英 | 2 | 78 | 75 | |
法 | 国際中 | 4 | 71 | 74 | 71 |
法 | 総合2 | 2 | 69 | 75 | 76 |
法 | 総合3 | 3 | 70 | 74 | 71 |
法 | 総合英 | 2 | 74 | 74 | |
法 | 総合中 | 4 | 70 | 71 | 70 |
経済 | 経済2 | 2 | 75 | 73 | 76 |
経済 | 経済3 | 3 | 69 | 72 | 72 |
経済 | 経済英 | 2 | 75 | 80 | 79 |
経済 | 経済中 | 4 | 71 | 73 | 73 |
経済 | 経営2 | 2 | 74 | 76 | 76 |
経済 | 経営3 | 3 | 71 | 72 | 72 |
経済 | 経営英 | 2 | 74 | 79 | 78 |
経済 | 経営中 | 4 | 68 | 73 | 73 |
経済 | 国際2 | 2 | 71 | 75 | 76 |
経済 | 国際3 | 3 | 70 | 72 | 69 |
経済 | 国際英 | 2 | 70 | 77 | 78 |
経済 | 国際中 | 4 | 65 | 73 | 69 |
國學院大学の共テ入試ボーダー得点率予想
國學院大学の詳しい情報→ 國學院大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
文 | 日本文 | 3 | 75 | 81 | 79 |
文 | 中国文 | 3 | 71 | 79 | 78 |
文 | 外国語 | 3 | 74 | 81 | 78 |
文 | 史 | 3 | 81 | 83 | 79 |
文 | 哲 | 3 | 75 | 82 | 78 |
人間開 | 初等教育 | 3 | 75 | 80 | 75 |
人間開 | 健康体育 | 3 | 75 | 72 | 71 |
人間開 | 子ども | 3 | 70 | 72 | 70 |
神道 | 神道文化 | 3 | 68 | 74 | 74 |
観光 | 観光3 | 3 | 75 | 76 | |
観光 | 観光5 | 5 | 73 | 75 | |
法 | 法律 | 3 | 77 | 80 | 82 |
法 | 法律専門 | 3 | 77 | 79 | 79 |
法 | 政治 | 3 | 78 | 80 | 84 |
経済 | 経済 | 3 | 76 | 79 | 80 |
経済 | 経営 | 3 | 78 | 80 | 80 |
神道夜 | 共テ | 3 | 66 | 67 | 68 |
武蔵大学の共テ入試ボーダー得点率予想
武蔵大学の入試情報を詳しく→武蔵大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
人文 | 英語 | 3 | 72 | 80 | 80 |
人文 | ヨーロ | 3 | 75 | 79 | 77 |
人文 | 日本東 | 3 | 73 | 79 | 78 |
国際 | 経済 | 4 | 70 | 78 | |
国際 | グロ | 3 | 83 | 78 | |
社会 | 社会 | 3 | 77 | 80 | 78 |
社会 | メディア | 3 | 79 | 76 | 78 |
経済 | 経済 | 3 | 73 | 78 | 79 |
経済 | 経営 | 3 | 72 | 79 | 77 |
経済 | 金融 | 3 | 74 | 73 | 83 |