一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い2021年から始まる共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは関関同立(関西大学・関西学院大学・同志社大学・立命館大学)の文系学部の共通テストのみで合否を判定する入試の合否ボーダーを紹介します。
共通テスト初年度は予想に反して難易度が下がり、ボーダーが上がりました。2年目は難易度が上がりボーダーが下がりました。今後ははどうなるのか気になりますね。ぜひ参考にしてください。河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。過去の得点率も実績ではなく当時の予想値です。
もくじ
関西大学の共テ入試ボーダー得点率予想
関西大学の詳しい入試情報はこちら→ 関西大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
文 | 総文2 | 2 | 81 | 83 | 1 |
文 | 総文3 | 3 | 78 | 82 | 80 |
文 | 総文4 | 4 | 75 | 78 | 76 |
文 | 総文6 | 6 | 71 | 76 | 73 |
外国語 | 共テ | 4 | 83 | 83 | 82 |
社会 | 社会学 | 3 | 77 | 81 | 77 |
社会 | 心理学 | 3 | 78 | 82 | 78 |
社会 | メディア | 3 | 77 | 78 | 77 |
社会 | 社会シス | 3 | 75 | 81 | 74 |
社会安 | 安全マ3 | 3 | 64 | 75 | 70 |
社会安 | 安全マ6 | 6 | 62 | 72 | 67 |
法 | 法学政3 | 3 | 75 | 81 | 74 |
法 | 法学政4 | 4 | 75 | 76 | 72 |
法 | 法学政6 | 6 | 70 | 72 | 80 |
政策創 | 政策3 | 3 | 77 | 80 | 77 |
政策創 | 政策4 | 4 | 72 | 76 | 72 |
政策創 | 政策6 | 6 | 68 | 72 | 70 |
政策創 | 国際3 | 3 | 77 | 80 | |
政策創 | 国際4 | 4 | 70 | 76 | |
政策創 | 国際6 | 6 | 67 | 72 | |
経済 | 経済3 | 3 | 79 | 83 | 79 |
経済 | 経済4 | 4 | 76 | 78 | 72 |
経済 | 経済5 | 6 | 70 | 76 | 71 |
商 | 共テ | 3 | 80 | 84 | 80 |
総合情 | 共テ総 | 4 | 71 | 80 | 73 |
総合情 | 共テ文 | 3 | 74 | 81 | 74 |
関西学院大学の共テ入試ボーダー得点率予想
関西学院大学の入試情報を詳しく→関西学院大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
文 | 哲学倫7 | 文系 | 73 | 73 | |
文 | 哲学倫5 | 5 | 76 | 76 | 79 |
文 | 哲学倫3 | 3 | 80 | 80 | 80 |
文 | 美学芸7 | 文系 | 72 | 73 | |
文 | 美学芸5 | 5 | 76 | 76 | 76 |
文 | 美学芸3 | 3 | 80 | 80 | 79 |
文 | 地理地7 | 文系 | 73 | 76 | |
文 | 地理地5 | 5 | 76 | 79 | 76 |
文 | 地理地3 | 3 | 80 | 83 | 77 |
文 | 日本史7 | 文系 | 73 | 76 | |
文 | 日本史5 | 5 | 77 | 80 | 77 |
文 | 日本史3 | 3 | 81 | 84 | 82 |
文 | アジ史7 | 文系 | 74 | 76 | |
文 | アジ史5 | 5 | 77 | 79 | 77 |
文 | アジ史3 | 3 | 81 | 83 | 82 |
文 | 西洋史7 | 文系 | 76 | 76 | |
文 | 西洋史5 | 5 | 76 | 79 | 77 |
文 | 西洋史6 | 3 | 80 | 83 | 80 |
文 | 総心理7 | 文系 | 74 | 77 | |
文 | 総心理5 | 5 | 73 | 80 | 76 |
文 | 総心理3 | 3 | 80 | 84 | 82 |
文 | 日文7 | 文系 | 71 | 77 | |
文 | 日文5 | 5 | 73 | 80 | 76 |
文 | 日文3 | 3 | 81 | 84 | 82 |
文 | 英文7 | 文系 | 73 | 77 | |
文 | 英文5 | 5 | 75 | 80 | 77 |
文 | 英文3 | 3 | 80 | 84 | 80 |
文 | 仏文7 | 文系 | 72 | 75 | |
文 | 仏文5 | 5 | 75 | 78 | 77 |
文 | 仏文3 | 3 | 79 | 82 | 80 |
文 | 独文7 | 文系 | 72 | 75 | |
文 | 独文5 | 5 | 75 | 78 | 70 |
文 | 独文3 | 3 | 79 | 82 | 76 |
教育 | 幼児7 | 文系 | 66 | 74 | |
教育 | 幼児5 | 5 | 69 | 77 | 73 |
教育 | 幼児3 | 3 | 78 | 81 | 78 |
教育 | 初等7 | 文系 | 69 | 75 | |
教育 | 初等5 | 5 | 70 | 78 | 74 |
教育 | 初等3 | 3 | 79 | 82 | 80 |
教育 | 教科学7 | 文系 | 71 | 74 | |
教育 | 教科学5 | 5 | 72 | 77 | 74 |
教育 | 教科学3 | 3 | 79 | 81 | 79 |
神 | 共テ7 | 文系 | 71 | 74 | |
神 | 共テ5 | 5 | 74 | 77 | 72 |
神 | 共テ3 | 3 | 77 | 80 | 76 |
社会 | 共テ7 | 文系 | 69 | 75 | |
社会 | 共テ5 | 5 | 74 | 77 | 76 |
社会 | 共テ3 | 3 | 79 | 81 | 79 |
人間福 | 社会福7 | 文系 | 71 | 74 | |
人間福 | 社会福5 | 5 | 76 | 78 | 76 |
人間福 | 社会福3 | 3 | 79 | 81 | 78 |
人間福 | 社会起7 | 文系 | 71 | 74 | |
人間福 | 社会起5 | 5 | 75 | 78 | 76 |
人間福 | 社会起3 | 3 | 78 | 81 | 79 |
人間福 | 人間科7 | 文系 | 67 | 75 | |
人間福 | 人間科5 | 5 | 75 | 79 | 76 |
人間福 | 人間科3 | 3 | 78 | 82 | 78 |
国際 | 共テ7 | 文系 | 75 | 82 | |
国際 | 共テ5 | 5 | 81 | 86 | 83 |
国際 | 共テ3 | 3 | 88 | 90 | 87 |
法 | 法律7 | 文系 | 73 | 75 | |
法 | 法律5 | 5 | 76 | 78 | 79 |
法 | 法律3 | 3 | 80 | 82 | 80 |
法 | 政治7 | 文系 | 71 | 75 | |
法 | 政治5 | 5 | 75 | 78 | 78 |
法 | 政治3 | 3 | 80 | 82 | 80 |
総合政 | 共テ7 | 文系 | 68 | 77 | |
総合政 | 共テ5 | 5 | 74 | 80 | 76 |
総合政 | 共テ3 | 3 | 82 | 78 | |
総合政 | 英国 | 3 | 80 | ||
総合政 | 英数 | 3 | 72 | ||
経済 | 共テ7 | 文系 | 73 | 76 | |
経済 | 共テ5 | 5 | 75 | 81 | 79 |
経済 | 共テ3 | 3 | 80 | 83 | 82 |
商 | 共テ7 | 文系 | 73 | 76 | |
商 | 共テ5 | 5 | 75 | 80 | 78 |
商 | 共テ3 | 3 | 80 | 83 | 82 |
同志社大学の共テ入試ボーダー得点率予想
同志社大学の入試情報を詳しく→同志社大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
文 | 英文A | 1 | 87 | 88 | 89 |
文 | 英文B | 3 | 83 | 83 | 84 |
文 | 哲学 | 5 | 80 | 81 | 83 |
文 | 美学 | 3 | 86 | 86 | 85 |
文 | 文化史 | 4 | 84 | 85 | 85 |
文 | 国文 | 3 | 84 | 86 | 87 |
心理 | 共テ | 3 | 86 | 89 | 87 |
神 | 共テ | 1 | 82 | 87 | 85 |
グ地域 | 欧州 | 4 | 85 | 90 | 87 |
グ地域 | アジア | 4 | 85 | 87 | 87 |
グ地域 | アメリカ | 4 | 85 | 89 | 85 |
社会 | 社会 | 4 | 76 | 87 | 83 |
社会 | 社会福祉 | 3 | 77 | 80 | 81 |
社会 | メディア | 3 | 79 | 84 | 83 |
社会 | 産業関係 | 3 | 69 | 80 | 77 |
社会 | 教育文化 | 3 | 83 | 79 | 83 |
法 | 法律 | 5 | 76 | 83 | 82 |
法 | 政治 | 5 | 74 | 84 | 82 |
政策 | 共テ3 | 3 | 86 | 84 | 86 |
政策 | 共テ4 | 4 | 82 | 82 | 83 |
経済 | 共テ | 4 | 78 | 82 | 82 |
商 | 共テ | 4 | 76 | 81 | 79 |
スポ | 共テ3 | 3 | 73 | 81 | 80 |
スポ | 共テ5 | 5 | 68 | 76 | 74 |
文化情 | 共テB | 5 | 69 | 82 | 77 |
立命館大学の共テ入試ボーダー得点率予想
立命館大学の入試情報を詳しく→立命館大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
文 | 人間7 | 選択 | 74 | 76 | 76 |
文 | 人間5 | 5 | 78 | 80 | 79 |
文 | 人間3 | 3 | 82 | 82 | 82 |
文 | 日本文7 | 選択 | 72 | 77 | 74 |
文 | 日本文5 | 5 | 77 | 81 | 79 |
文 | 日本文3 | 3 | 83 | 83 | 83 |
文 | 日本史7 | 選択 | 71 | 79 | 77 |
文 | 日本史5 | 5 | 77 | 82 | 82 |
文 | 日本史3 | 3 | 83 | 84 | 84 |
文 | 東アジ7 | 選択 | 76 | 75 | 74 |
文 | 東アジ5 | 5 | 78 | 78 | 77 |
文 | 東アジ3 | 3 | 82 | 80 | 79 |
文 | 国際文7 | 選択 | 72 | 76 | 75 |
文 | 国際文5 | 5 | 79 | 80 | 79 |
文 | 国際文3 | 3 | 82 | 82 | 80 |
文 | 地域研7 | 選択 | 75 | 77 | 76 |
文 | 地域研5 | 5 | 80 | 80 | 78 |
文 | 地域研3 | 3 | 78 | 82 | 80 |
文 | 国際コ7 | 選択 | 74 | 80 | 78 |
文 | 国際コ5 | 5 | 77 | 83 | 83 |
文 | 国際コ3 | 3 | 79 | 85 | 85 |
文 | 言語コ7 | 選択 | 77 | 80 | 78 |
文 | 言語コ5 | 5 | 78 | 82 | 82 |
文 | 言語コ3 | 3 | 86 | 84 | 84 |
総合心 | 総合心7 | 選択 | 73 | 81 | 77 |
総合心 | 総合心5 | 5 | 81 | 85 | 82 |
総合心 | 総合心3 | 3 | 83 | ||
産業社 | 現代社7 | 選択 | 71 | 74 | 71 |
産業社 | 現代社5 | 5 | 77 | 78 | 76 |
産業社 | 現代社3 | 3 | 80 | 81 | 79 |
産業社 | メディ7 | 選択 | 71 | 75 | 71 |
産業社 | メディ5 | 5 | 77 | 79 | 76 |
産業社 | メディ3 | 3 | 80 | 81 | 78 |
産業社 | スポ7 | 選択 | 69 | 75 | 71 |
産業社 | スポ5 | 5 | 76 | 77 | 74 |
産業社 | スポ3 | 3 | 78 | 81 | 78 |
産業社 | 子ども7 | 選択 | 72 | 74 | 70 |
産業社 | 子ども5 | 5 | 78 | 77 | 72 |
産業社 | 子ども3 | 3 | 81 | 81 | 77 |
産業社 | 人間福7 | 選択 | 70 | 75 | 70 |
産業社 | 人間福5 | 5 | 76 | 78 | 73 |
産業社 | 人間福3 | 3 | 79 | 80 | 75 |
国際関 | 共テ7 | 選択 | 79 | 83 | 79 |
国際関 | 共テ5 | 5 | 85 | 86 | 83 |
国際関 | 共テ3 | 3 | 88 | 91 | 88 |
法 | 共テ7 | 選択 | 70 | 81 | 72 |
法 | 共テ5 | 5 | 75 | 83 | 74 |
法 | 共テ3 | 3 | 79 | 87 | 79 |
政策科 | 共テ7 | 選択 | 71 | 74 | 73 |
政策科 | 共テ5 | 5 | 77 | 75 | 74 |
政策科 | 共テ3 | 3 | 81 | 79 | 79 |
経済 | 共テ7 | 選択 | 66 | 76 | 71 |
経済 | 共テ5 | 5 | 72 | 77 | 72 |
経済 | 共テ3 | 3 | 79 | 80 | 78 |
経営 | 国際経7 | 選択 | 79 | 77 | 72 |
経営 | 国際経5 | 5 | 76 | 81 | 77 |
経営 | 経営7 | 選択 | 70 | 80 | 73 |
経営 | 経営5 | 5 | 77 | 82 | 76 |
経営 | 経営3 | 3 | 84 | 90 | 85 |
食マネ | 共テ7 | 選択 | 699 | 75 | 70 |
食マネ | 共テ5 | 5 | 72 | 77 | 72 |
食マネ | 共テ3 | 3 | 77 | 81 | 77 |
映像 | 共テ5 | 5 | 75 | 82 | 78 |
映像 | 共テ3 | 3 | 83 | 85 | 80 |
スポ | 共テ7 | 選択 | 65 | 74 | 69 |
スポ | 共テ5 | 5 | 69 | 77 | 72 |
※入試科目の詳細などはこちら。または大学のHPでご確認ください。
大学別の共テ利用入試ボーダー一覧
早稲田・上智・理科大・学習院【文系】早稲田・上智・理科大・学習院【理系】
地方私立大学別共通テスト入試ボーダー
受験生におすすめのホテルを条件・地図・大学周辺から探せる
共通テストinfo