一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは東京の私立大学(摂南大学・神戸学院大学・大阪経済大学・大阪工業大学・京都橘大学)の共通テストのみで合否を決める入試の合否ボーダーを紹介します。
共通テスト初年度は予想に反して難易度が下がり、ボーダーが上がりました。2年目はどうなるのか気になりますね。ぜひ参考にしてください。この記事は河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。もくじ
摂南大学の共通テスト利用入試
摂南大学の詳しい情報→ 摂南大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | 2022年 得点率予想 |
---|---|---|---|
国際 | 前3 | 3 | 68 |
国際 | 前4 | 4 | 65 |
国際 | 中3 | 3 | 65 |
国際 | 中4 | 4 | 63 |
法 | 前3 | 3 | 68 |
法 | 前4 | 4 | 65 |
法 | 中3 | 3 | 64 |
法 | 中4 | 4 | 63 |
経済 | 前3 | 3 | 69 |
経済 | 前4 | 4 | 68 |
経済 | 中3 | 3 | 66 |
経済 | 中4 | 4 | 62 |
経営 | 前3 | 3 | 69 |
経営 | 前4 | 4 | 68 |
経営 | 中3 | 3 | 66 |
経営 | 中4 | 4 | 62 |
理工 | 生命科学前3 | 3 | 70 |
理工 | 生命科学前4 | 4 | 65 |
理工 | 生命科学中3 | 3 | 65 |
理工 | 生命科学中4 | 4 | 64 |
理工 | 住環境前3 | 3 | 69 |
理工 | 住環境前4 | 4 | 66 |
理工 | 住環境中3 | 3 | 66 |
理工 | 住環境中4 | 4 | 67 |
理工 | 建築前3 | 3 | 70 |
理工 | 建築前4 | 4 | 68 |
理工 | 建築中3 | 3 | 68 |
理工 | 建築中4 | 4 | 63 |
理工 | 都市環境前3 | 3 | 67 |
理工 | 都市環境前4 | 4 | 64 |
理工 | 都市環境中3 | 3 | 64 |
理工 | 都市環境中4 | 4 | 64 |
理工 | 機械工前3 | 3 | 69 |
理工 | 機械工前4 | 4 | 67 |
理工 | 機械工中3 | 3 | 67 |
理工 | 機械工中4 | 4 | 64 |
理工 | 電気電子前3 | 3 | 67 |
理工 | 電気電子前4 | 4 | 64 |
理工 | 電気電子中3 | 3 | 64 |
理工 | 電気電子中4 | 4 | 64 |
農 | 農業生産前3 | 3 | 66 |
農 | 農業生産前4 | 4 | 67 |
農 | 農業生産中3 | 3 | 66 |
農 | 農業生産中4 | 4 | 65 |
農 | 応用生物前3 | 3 | 66 |
農 | 応用生物前4 | 4 | 67 |
農 | 応用生物中3 | 3 | 65 |
農 | 応用生物中4 | 4 | 66 |
農 | 食品栄養前3 | 3 | 69 |
農 | 食品栄養前4 | 4 | 67 |
農 | 食品栄養中3 | 3 | 67 |
農 | 食品栄養中4 | 4 | 64 |
農 | 食農前3 | 3 | 65 |
農 | 食農前4 | 4 | 66 |
農 | 食農中3 | 3 | 65 |
農 | 食農中4 | 4 | 63 |
薬 | 前3 | 3 | 71 |
薬 | 前4 | 4 | 68 |
薬 | 中3 | 3 | 70 |
薬 | 中4 | 4 | 68 |
看護 | 前3 | 3 | 72 |
看護 | 前4 | 4 | 69 |
看護 | 中3 | 3 | 69 |
看護 | 中4 | 4 | 67 |
神戸学院大学の共通テスト利用入試
神戸学院大学の入試情報を詳しく→神戸学院大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | 2022年 得点率予想 |
---|---|---|---|
心理 | 前A | 1 | 68 |
心理 | 前B | 2 | 66 |
心理 | 前C | 4 | 63 |
グローバル | 英語前A | 1 | 66 |
グローバル | 英語前B | 4 | 60 |
グローバル | 中国語前A | 1 | 65 |
グローバル | 中国語前B | 4 | 60 |
人文 | 前A | 1 | 65 |
人文 | 前B | 2 | 64 |
人文 | 前C | 4 | 62 |
現代社会 | 現代社会 | 3 | 66 |
現代社会 | 社会防災 | 3 | 62 |
法 | 前A | 1 | 70 |
法 | 前B | 3 | 68 |
法 | 前C | 4 | 66 |
経済 | 経済 | 3 | 63 |
経営 | 経営 | 3 | 65 |
薬 | 薬 | 5 | 63 |
総合リハ | 理学療法 | 3 | 67 |
総合リハ | 作業療法 | 3 | 67 |
総合リハ | 社会リハ前A | 1 | 55 |
総合リハ | 社会リハ前B | 2 | 52 |
総合リハ | 社会リハ前C | 4 | 49 |
栄養 | 管理栄養 | 3 | 64 |
栄養 | 臨床検査 | 3 | 61 |
大阪経済大学の共通テスト利用入試
東京都市大学の詳しい情報→ 東京都市大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | 2022年 得点率予想 |
---|---|---|---|
情報社会 | C3 | 3 | 67 |
情報社会 | C2 | 2 | 74 |
情報社会 | C4 | 4 | 62 |
経済 | C3 | 3 | 67 |
経済 | C2 | 2 | 75 |
経済 | C4 | 4 | 65 |
経営 | 経営C3 | 3 | 71 |
経営 | 経営C2 | 2 | 76 |
経営 | 経営C4 | 4 | 65 |
経営 | ビジ法C3 | 3 | 67 |
経営 | ビジ法C2 | 2 | 73 |
経営 | ビジ法C4 | 4 | 64 |
人間科学 | C3 | 3 | 69 |
人間科学 | C2 | 2 | 75 |
人間科学 | C4 | 4 | 66 |
大阪工業大学の共通テスト利用入試
大阪工業大学の入試情報を詳しく→大阪工業大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | 2022年 得点率予想 |
---|---|---|---|
知的財産 | 知的財産文理 | 3 | 63 |
知的財産 | 知的財産文総 | 4 | 64 |
工 | 都市理系 | 4 | 65 |
工 | 都市理総 | 4 | 65 |
工 | 建築理系 | 4 | 71 |
工 | 建築理総 | 4 | 73 |
工 | 機械理系 | 4 | 66 |
工 | 機械理総 | 4 | 68 |
工 | 電気理系 | 4 | 65 |
工 | 電気理総 | 4 | 67 |
工 | 電子理系 | 4 | 67 |
工 | 電子理総 | 4 | 61 |
工 | 応用理系 | 4 | 63 |
工 | 応用理総 | 4 | 64 |
工 | 環境理系 | 4 | 65 |
工 | 環境理総 | 4 | 67 |
工 | 生命理系 | 4 | 67 |
工 | 生命理総 | 4 | 69 |
ロボデザ | ロボ理系 | 4 | 65 |
ロボデザ | ロボ理総 | 4 | 64 |
ロボデザ | シス理系 | 4 | 65 |
ロボデザ | シス理総 | 4 | 67 |
ロボデザ | 空間理系 | 4 | 70 |
ロボデザ | 空間理総 | 4 | 70 |
情報科学 | データ理系 | 4 | 67 |
情報科学 | データ理総 | 4 | 67 |
情報科学 | データ文理 | 3 | 63 |
情報科学 | データ文総 | 4 | 62 |
情報科学 | 情知能理系 | 4 | 67 |
情報科学 | 情知能理総 | 4 | 68 |
情報科学 | 情シス理系 | 4 | 64 |
情報科学 | 情シス理総 | 4 | 63 |
情報科学 | 情メディ理系 | 4 | 64 |
情報科学 | 情メディ理総 | 4 | 63 |
情報科学 | ネット理系 | 4 | 60 |
情報科学 | ネット理総 | 4 | 61 |
京都橘大学の共通テスト利用入試
京都橘大学の入試情報を詳しく→京都橘大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・方式 | 科目数 | 2022年 得点率予想 |
---|---|---|---|
文 | 日本 | 3 | 69 |
文 | 歴史 | 3 | 69 |
文 | 歴史遺産 | 3 | 69 |
発達教育 | 児童教育 | 3 | 70 |
国際英語 | 国際英語 | 3 | 72 |
経済 | 経済 | 3 | 66 |
経営 | 経営 | 3 | 65 |
工 | 情報工 | 3 | 73 |
工 | 情報デザ | 3 | 70 |
看護 | 看護 | 3 | 78 |
健康科学 | 心理 | 3 | 71 |
健康科学 | 理学療法 | 3 | 72 |
健康科学 | 作業療法 | 3 | 69 |
健康科学 | 救急救命 | 3 | 72 |
健康科学 | 臨床検査 | 3 | 72 |