一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは九州地方の私立大学(西南学院大学・福岡大学・立命館アジア太平洋大学)の共通テストのみで合否を決める入試の合否ボーダーを紹介します。
共通テスト初年度は予想に反して難易度が下がり、ボーダーが上がりました。2年目以降はどうなるのか気になりますね。ぜひ参考にしてください。この記事は河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。過去の得点率も実績ではなく当時の予想値です。もくじ
西南学院大学の共通テスト利用入試
西南学院大学の入試情報を詳しく→西南学院大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
外国語 | 共テ | 4 | 69 | 72 | 72 |
国際文化 | 共テ | 5 | 70 | 73 | 71 |
法 | 法律 | 5 | 68 | 72 | 68 |
法 | 国際関係 | 6 | 66 | 69 | 67 |
経済 | 経済 | 4 | 65 | 71 | 68 |
経済 | 国際経済 | 4 | 65 | 68 | 67 |
商 | 商 | 5 | 66 | 70 | 67 |
商 | 経営 | 5 | 65 | 70 | 66 |
人間科学 | 児童教育 | 6 | 63 | 65 | 64 |
人間科学 | 社会福祉 | 5 | 65 | 65 | 63 |
人間科学 | 心理 | 6 | 72 | 71 | 65 |
福岡大学の共通テスト利用入試
福岡大学の入試情報を詳しく→福岡大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
人文 | 文化1 | 4 | 70 | 72 | 67 |
人文 | 文化2 | 3 | 73 | 73 | 68 |
人文 | 歴史1 | 4 | 73 | 70 | 71 |
人文 | 歴史2 | 3 | 71 | 76 | 73 |
人文 | 日本語1 | 4 | 71 | 70 | 70 |
人文 | 日本語2 | 3 | 72 | 72 | 71 |
人文 | 教育1 | 4 | 67 | 71 | 68 |
人文 | 教育2 | 3 | 73 | 71 | 68 |
人文 | 英語1 | 4 | 68 | 71 | 70 |
人文 | 英語2 | 3 | 70 | 74 | 73 |
人文 | ドイツ語1 | 4 | 67 | 65 | 64 |
人文 | ドイツ語2 | 3 | 65 | 66 | 67 |
人文 | 仏語1 | 4 | 65 | 66 | 64 |
人文 | 仏語2 | 3 | 65 | 67 | 66 |
人文 | 東アジア1 | 4 | 66 | 70 | 62 |
人文 | 東アジア2 | 3 | 71 | 72 | 66 |
法 | 法律1 | 4 | 69 | 70 | 65 |
法 | 法律2 | 3 | 71 | 70 | 67 |
法 | 経営法1 | 4 | 68 | 68 | 61 |
法 | 経営法2 | 3 | 70 | 69 | 66 |
経済 | 経済1 | 4 | 64 | 67 | 62 |
経済 | 経済2 | 3 | 68 | 70 | 65 |
経済 | 産業経済1 | 4 | 58 | 60 | 61 |
経済 | 産業経済2 | 3 | 65 | 68 | 65 |
商 | 商1 | 4 | 64 | 66 | 64 |
商 | 商2 | 3 | 67 | 67 | 66 |
商 | 経営1 | 4 | 62 | 68 | 63 |
商 | 経営2 | 3 | 66 | 69 | 63 |
商 | 貿易1 | 4 | 65 | 67 | 62 |
商 | 貿易2 | 3 | 64 | 67 | 64 |
商 | 会計専門 | 4 | 67 | 67 | 62 |
理 | 応用数学1 | 6 | 59 | 69 | 64 |
理 | 応用数学2 | 4 | 62 | 71 | 67 |
理 | 物理科学1 | 5 | 56 | 65 | 59 |
理 | 物理科学2 | 4 | 56 | 66 | 61 |
理 | 化学1 | 5 | 55 | 64 | 57 |
理 | 化学2 | 4 | 56 | 66 | 61 |
理 | 地球圏1 | 6 | 57 | 65 | 58 |
理 | 地球圏2 | 4 | 58 | 69 | 62 |
理 | 社会数理1 | 6 | 56 | 66 | 65 |
理 | 社会数理2 | 4 | 55 | 72 | 66 |
理 | ナノ物理1 | 5 | 54 | 61 | 58 |
理 | ナノ物理2 | 4 | 55 | 63 | 59 |
理 | ナノ化学1 | 5 | 55 | 58 | 57 |
理 | ナノ化学2 | 4 | 58 | 66 | 59 |
工 | 機械1 | 理型 | 60 | 64 | 60 |
工 | 機械2 | 4 | 58 | 66 | 61 |
工 | 電気1 | 理型 | 58 | 61 | 59 |
工 | 電気2 | 4 | 58 | 66 | 58 |
工 | 電子1 | 理型 | 62 | 69 | 66 |
工 | 電子2 | 4 | 62 | 72 | 67 |
工 | 化学シス1 | 理型 | 52 | 60 | 54 |
工 | 化学シス2 | 4 | 56 | 67 | 62 |
工 | 社会1 | 理型 | 56 | 62 | 60 |
工 | 社会2 | 4 | 56 | 66 | 59 |
工 | 建築1 | 理型 | 62 | 69 | 63 |
工 | 建築2 | 4 | 62 | 71 | 65 |
医 | 医 | 6 | 82 | 88 | 83 |
医 | 看護1 | 4 | 64 | 73 | 64 |
医 | 看護2 | 3 | 65 | 76 | 70 |
薬 | 薬1 | 6 | 68 | 80 | 74 |
薬 | 薬2 | 4 | 69 | 81 | 75 |
スポーツ | スポ1 | 4 | 58 | 65 | 61 |
スポーツ | スポ2 | 3 | 68 | 68 | 65 |
スポーツ | 健康1 | 4 | 55 | 62 | 60 |
スポーツ | 健康2 | 3 | 64 | 64 | 62 |
商二部 | 商1 | 4 | 55 | 57 | 51 |
商二部 | 商2 | 3 | 60 | 60 | 58 |
商二部 | 会計専門 | 4 | 56 | 56 | 50 |
立命館アジア太平洋大学の共通テスト利用入試
立命館アジア太平洋大学の入試情報を詳しく→立命館アジア太平洋大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
サステ | サステ3 | 3 | 77 | ||
サステ | サステ5 | 5 | 73 | ||
サステ | サステ7 | 選択 | 68 | ||
アジア | 共テ3 | 3 | 78 | 80 | 78 |
アジア | 共テ5 | 5 | 74 | 75 | 71 |
アジア | 共テ7 | 選択 | 69 | 73 | 69 |
国際経営 | 共テ3 | 3 | 77 | 77 | 76 |
国際経営 | 共テ5 | 5 | 73 | 72 | 69 |
国際経営 | 共テ7 | 選択 | 68 | 70 | 68 |