一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い2021年から始まった共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは甲信越北陸地方の私立大学(山梨学院大学・新潟青陵大学・金沢工業大学・福井工業大学・金沢星陵大学)の共通テストのみで合否を決める入試の合否ボーダーを紹介します。
共通テスト初年度は予想に反して難易度が下がり、ボーダーが上がりました。2年目以降はどうなるのか気になりますね。ぜひ参考にしてください。この記事は河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。もくじ
山梨学院大学の共テ入試ボーダー得点率予想
山梨学院大学の入試情報を詳しく→山梨学院大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
法 | 共テⅠ2 | 2 | 59 | 67 | |
法 | 共テⅡ2 | 2 | 59 | 67 | |
法 | 共テⅠ3 | 3 | 56 | 55 | |
法 | 共テⅡⅢ3 | 3 | 55 | ||
法 | 共テ2 | 2 | 55 | ||
法 | 共テ3 | 3 | 52 | ||
経営 | 共テⅠ2 | 2 | 60 | 73 | |
経営 | 共テⅡ2 | 2 | 60 | 73 | |
経営 | 共テⅠ3 | 3 | 57 | 69 | |
経営 | 共テⅡⅢ3 | 3 | 69 | ||
経営 | 共テ2 | 2 | 55 | ||
経営 | 共テ3 | 3 | 52 | ||
健康栄養 | 共テⅠ2 | 2 | 73 | ||
健康栄養 | 共テⅡⅢ2 | 2 | 73 | ||
健康栄養 | 共テⅠ3 | 3 | 69 | ||
健康栄養 | 共テⅡⅢ3 | 3 | 69 | ||
健康栄養 | テ2 | 2 | 68 | 72 | |
健康栄養 | テ3 | 3 | 65 | 69 | |
スポーツ | 共テⅠ2 | 2 | 59 | ||
スポーツ | 共テⅡⅢ2 | 2 | 59 | ||
スポーツ | 共テⅠ3 | 3 | 51 | ||
スポーツ | 共テⅡⅢ3 | 3 | 51 | ||
スポーツ | 共テ2 | 2 | 53 | 57 | |
スポーツ | 共テ3 | 3 | 50 | 54 | |
国際 | 共テ | 3 | 68 | 65 | |
国際 | 共テⅠ | 3 | 61 | ||
国際 | 共テⅡⅢ | 3 | 63 |
新潟青陵大学の共テ入試ボーダー得点率予想
新潟青陵大学の入試情報を詳しく→新潟青陵大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
福祉心理 | ソーシャル | 3 | | 57 | |
福祉心理 | 福祉ケア | 3 | | 49 | |
福祉心理 | 子ども | 3 | 58 | 60 | 55 |
福祉心理 | 社会福祉 | 3 | 60 | 64 | |
福祉心理 | 臨床心理 | 3 | 64 | 63 | 60 |
看護 | 共テ | 3 | 56 | 60 |
金沢工業大学の共テ入試ボーダー得点率予想
金沢工業大学の入試情報を詳しく→金沢工業大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
工 | 機械工AB | 4 | | 58 | |
工 | 機械工A | 4 | 46 | 58 | |
工 | 航空AB | 4 | | 58 | |
工 | 航空A | 4 | 49 | 54 | |
工 | ロボAB | 4 | | 55 | |
工 | ロボA | 4 | 46 | 53 | |
工 | 電気AB | 4 | | 50 | |
工 | 電気A | 4 | 46 | 55 | |
工 | 情報AB | 4 | | 54 | |
工 | 情報A | 4 | 60 | 63 | |
工 | 環境AB | 4 | | 53 | |
工 | 環境A | 4 | 48 | 54 | |
建築 | 建築AB | 4 | | 56 | |
建築 | 建築A | 4 | 63 | 60 | |
バイオ | 応用化学AB | 4 | | 58 | |
バイオ | 応用化学A | 4 | 49 | 56 | |
バイオ | 応用バイAB | 4 | | 56 | |
バイオ | 応用バイA | 4 | 49 | 53 | |
情報 | メディアAB | 4 | | 52 | |
情報 | メディアA | 4 | 59 | 58 | |
情報 | 経営情報AB | 4 | | 45 | |
情報 | 経営情報A | 4 | 50 | 52 | |
情報 | 心理科学AB | 4 | | 45 | |
情報 | 心理科学 A | 4 | 46 | 53 |
福井工業大学の共テ入試ボーダー得点率予想
福井工業大学の入試情報を詳しく→福井工業大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
経営情報 | 経営情報 | 3 | 57 | ||
工 | 電気電子 | 3 | 50 | 60 | 49 |
工 | 機械工 | 3 | 50 | 60 | 49 |
工 | 建築土木 | 3 | 53 | 71 | 55 |
工 | 原子力 | 3 | 48 | 55 | 45 |
スポーツ | 共テ | 3 | 55 | 68 | 60 |
環境情報 | 環境食品 | 3 | 50 | 54 | 49 |
環境情報 | 経営情報 | 3 | 68 | 60 | |
環境情報 | デザイン | 3 | 50 | 59 | 49 |
金沢星陵大学の共テ入試ボーダー得点率予想
金沢星稜大学の入試情報を詳しく→金沢星稜大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
人文 | 国際文化 | 3 | 55 | 61 | 60 |
経済 | 経済 | 3 | 50 | 56 | 55 |
経済 | 経営 | 3 | 50 | 56 | 55 |
人間科学 | スポーツ | 3 | 46 | 56 | 47 |
人間科学 | 子ども | 3 | 50 | 61 | 55 |