一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い2021年から始まった共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは関西の私大群、大東亜帝国(大東文化大学・東海大学・亜細亜大学・帝京大学・国士舘大学)の文系学部の共通テストの身で合否を決める入試の合否ボーダーを紹介します。
共通テスト初年度は予想に反して難易度が下がり、ボーダーが上がりました。2年目以降はどうなるのか気になりますね。ぜひ参考にしてください。この記事は河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。過去の得点率も実績ではなく当時の予想値です。もくじ
大東文化大学の共テ入試ボーダー得点率
大東文化大学の詳しい入試情報はこちら→ 大東文化大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
文 | 日本前3 | 3 | 69 | 73 | 65 |
文 | 日本前3基 | 3 | 74 | ||
文 | 日本中3 | 3 | 72 | 75 | |
文 | 日本中4 | 4 | 66 | 68 | |
文 | 日本後3 | 3 | | 66 | |
文 | 日本後4 | 4 | | 57 | |
文 | 中国前3 | 3 | 61 | 69 | 63 |
文 | 中国前3基 | 3 | 69 | ||
文 | 中国前4 | 4 | 68 | 61 | |
文 | 中国中3 | 3 | 59 | 76 | |
文 | 中国中4 | 4 | 55 | 74 | |
文 | 中国後3 | 3 | | 68 | |
文 | 中国後4 | 4 | | 62 | |
文 | 英米前3 | 3 | 62 | 71 | 64 |
文 | 英米前3基 | 3 | 59 | ||
文 | 英米前4 | 4 | 63 | 62 | |
文 | 英米中3 | 3 | 71 | 73 | |
文 | 英米中4 | 4 | 61 | 72 | |
文 | 英米後3 | 3 | | 65 | |
文 | 英米後4 | 4 | | 65 | |
文 | 教育前3 | 3 | 69 | 70 | 64 |
文 | 教育前3基 | 3 | 73 | | |
文 | 教育中3 | 3 | 71 | 72 | |
文 | 教育中4 | 4 | 65 | 70 | |
文 | 教育後4 | 4 | | 62 | |
文 | 書道前3 | 3 | 66 | 71 | 63 |
文 | 書道中3 | 3 | 71 | 76 | |
文 | 書道中4 | 4 | 69 | 71 | |
文 | 書道後3 | 3 | | 66 | |
文 | 書道後4 | 4 | | 64 | |
文 | 歴史前3 | 3 | 71 | 74 | 69 |
文 | 歴史前3基 | 3 | 76 | ||
文 | 歴史中3 | 3 | 72 | 76 | |
文 | 歴史中4 | 4 | 67 | 68 | |
文 | 歴史後3 | 3 | | 71 | |
文 | 歴史後4 | 4 | | 64 | |
外国語 | 中国前2 | 2 | 67 | 64 | 63 |
外国語 | 中国前3 | 3 | 61 | 62 | 63 |
外国語 | 中国前4 | 4 | 55 | 61 | 62 |
外国語 | 中国前2基 | 2 | 71 | ||
外国語 | 中国前3基 | 3 | 68 | ||
外国語 | 中国前4基 | 4 | 64 | ||
外国語 | 中国中2 | 2 | 73 | 72 | |
外国語 | 中国中3 | 3 | 65 | 71 | |
外国語 | 中国中4 | 4 | 63 | 69 | |
外国語 | 中国後2 | 2 | | 72 | |
外国語 | 中国後3 | 3 | | 65 | |
外国語 | 中国後4 | 4 | | 63 | |
外国語 | 英語前3 | 3 | 67 | 72 | 64 |
外国語 | 英語前4 | 4 | 65 | 71 | 59 |
外国語 | 英語中3 | 3 | 72 | 74 | |
外国語 | 英語中4 | 4 | 65 | 72 | |
外国語 | 英語後3 | 3 | | 68 | |
外国語 | 英語後4 | 4 | | 65 | |
外国語 | 日本前3 | 3 | 60 | 72 | 68 |
外国語 | 日本中3 | 3 | 65 | 74 | |
外国語 | 日本中4 | 4 | 72 | | |
外国語 | 日本後3 | 3 | | 69 | |
外国語 | 日本後4 | 4 | | 65 | |
社会 | 共テ前3 | 3 | 74 | 77 | 71 |
社会 | 共テ前3基 | 3 | 77 | ||
社会 | 共テ中4 | 4 | 66 | 70 | |
社会 | 共テ後4 | 4 | | 63 | |
国際 | 国関前3 | 3 | 54 | 67 | 63 |
国際 | 国関前3基 | 3 | 60 | ||
国際 | 国際中3 | 3 | 63 | 72 | |
国際 | 国際中4 | 4 | 58 | 65 | |
国際 | 国関後3 | 3 | | 65 | |
国際 | 国関後4 | 4 | | 62 | |
国際 | 国文前3 | 3 | 54 | 64 | 63 |
国際 | 国文前3基 | 3 | 60 | ||
国際 | 国文中3 | 3 | 61 | 68 | |
国際 | 国文中4 | 4 | 60 | 61 | |
国際 | 国文後3 | 3 | | 68 | |
国際 | 国文後4 | 4 | | 62 | |
法 | 法前3 | 3 | 70 | 72 | 69 |
法 | 法前3基 | 3 | 75 | ||
法 | 法中3 | 3 | 71 | 73 | |
法 | 法中4 | 4 | 64 | 68 | |
法 | 法後3 | 3 | | 70 | |
法 | 法後4 | 4 | | 62 | |
法 | 政治前3 | 3 | 63 | 64 | 65 |
法 | 政治前3基 | 3 | 74 | ||
法 | 政治中2 | 2 | 69 | 67 | |
法 | 政治中4 | 4 | 60 | 65 | |
法 | 政治後3 | 3 | | 65 | |
法 | 政治後4 | 4 | | 62 | |
経済 | 社会前3 | 3 | 67 | 72 | 66 |
経済 | 社会前3基礎 | 3 | 73 | ||
経済 | 社会中2 | 2 | 69 | 67 | |
経済 | 社会後4 | 4 | | 65 | |
経済 | 現代前3 | 3 | 64 | 73 | 64 |
経済 | 現代前3基 | 3 | 71 | ||
経済 | 現代中2 | 2 | 70 | 70 | |
経済 | 現代後4 | 4 | | 64 | |
経営 | 共テ前3 | 3 | 69 | 72 | 68 |
経営 | 共テ前4 | 4 | 61 | 65 | 59 |
経営 | 共テ前3基 | 3 | 74 | ||
経営 | 共テ中3 | 3 | 70 | 73 | |
経営 | 共テ中4 | 4 | 61 | 68 | |
経営 | 共テ後3 | 3 | | 70 | |
経営 | 共テ後4 | 4 | | 65 |
東海大学の共テ入試ボーダー得点率
東海大学の入試情報を詳しく→東海大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
文 | 文明 | 3 | 63 | 70 | 72 |
文 | 歴日 | 3 | 67 | 74 | 77 |
文 | 歴西洋 | 3 | 69 | 68 | 72 |
文 | 歴考古 | 3 | 70 | 72 | 72 |
文 | 日本文 | 3 | 63 | 70 | 72 |
文 | 英語 | 3 | 61 | 70 | 69 |
人文 | 人文 | 3 | 64 | 70 | |
児童教 | 児童教 | 3 | 68 | 68 | |
教養 | 人間環 | 3 | 67 | 61 | |
教養 | 芸術 | 3 | 62 | 74 | |
教養 | 人自然 | 3 | | 69 | |
教養 | 人社会 | 3 | | 70 | |
教養 | 芸音楽 | 3 | | 70 | |
教養 | 芸美術 | 3 | | 70 | |
教養 | 芸デザ | 3 | | 74 | |
教養 | 国際 | 3 | | 74 | |
文化社 | アジア | 3 | 63 | 67 | 65 |
文化社 | ヨーロ | 3 | 66 | 69 | 68 |
文化社 | 北欧 | 3 | 69 | 73 | 69 |
文化社 | 文芸 | 3 | 66 | 71 | 71 |
文化社 | 広報 | 3 | 67 | 74 | 76 |
文化社 | 心理 | 3 | 73 | 73 | 70 |
観光 | 共テ | 3 | 69 | 71 | 72 |
国際文 | 地域 | 3 | 70 | 63 | |
国際文 | 国際 | 3 | 63 | 60 | |
国際 | 地域 | 3 | 70 | | 65 |
国際 | 国際 | 3 | 63 | 64 | 60 |
国際 | デザ | 3 | | 51 | |
法 | 共テ | 3 | 68 | 69 | 70 |
政経 | 政治 | 3 | 63 | 71 | 64 |
政経 | 経済 | 3 | 67 | 71 | 71 |
政経 | 経営 | 3 | | 71 | |
経営 | 経営 | 3 | 70 | 69 | 58 |
経営 | 観光 | 3 | | 55 |
亜細亜大学の共テ入試ボーダー得点率
亜細亜大学の入試情報を詳しく→亜細亜大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
国際 | 国際3 | 3 | 65 | 68 | 71 |
国際 | 国際2 | 2 | 66 | 71 | 73 |
国際 | 多文化3 | 3 | 62 | 70 | 72 |
国際 | 多文化2 | 2 | 64 | 72 | 76 |
都市 | 共テ3 | 3 | 63 | 68 | 67 |
都市 | 共テ2 | 2 | 65 | 70 | 73 |
法 | 共テ3 | 3 | 60 | 68 | 66 |
法 | 共テ2 | 2 | 62 | 72 | 73 |
経済 | 共テ3 | 3 | 66 | 70 | 69 |
経済 | 共テ2 | 2 | 70 | 75 | 75 |
経営 | 経営3 | 3 | 64 | 70 | 71 |
経営 | 経営2 | 2 | 68 | 73 | 76 |
経営 | ホスピ3 | 3 | 60 | 72 | 72 |
経営 | ホスピ2 | 2 | 62 | 74 | 74 |
経営 | データ3A | 3 | 64 | ||
経営 | データ3B | 3 | 65 |
帝京大学の共テ入試ボーダー得点率
帝京大学の入試情報を詳しく→帝京大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
文 | 日本文 | 3 | 75 | 77 | 69 |
文 | 史 | 3 | 77 | 74 | 65 |
文 | 社会 | 3 | 76 | 76 | 69 |
文 | 心理 | 3 | 75 | 74 | 64 |
教育 | 教育文 | 3 | 76 | 73 | 66 |
教育 | 初等教 | 3 | 72 | 71 | 68 |
教育 | こども | 3 | 68 | 71 | 66 |
外国語 | 英語 | 3 | 77 | 78 | 70 |
外国語 | 独語 | 3 | 72 | 77 | 70 |
外国語 | 仏語 | 3 | 73 | 76 | 71 |
外国語 | スぺ語 | 3 | 72 | 73 | 68 |
外国語 | 中国語 | 3 | 72 | 75 | 67 |
外国語 | 韓国語 | 3 | 72 | 73 | 72 |
外国語 | 国際日 | 3 | 71 | 76 | |
法 | 法律 | 3 | 71 | 73 | 65 |
法 | 政治 | 3 | 73 | 76 | 67 |
経済 | 経済 | 3 | 70 | 73 | 67 |
経済 | 国際 | 3 | 71 | 72 | 65 |
経済 | 地域 | 3 | 65 | 66 | 66 |
経済 | 経営 | 3 | 70 | 72 | 65 |
経済 | 観光 | 3 | 72 | 71 | 66 |
国士舘大学の共テ入試ボーダー得点率
国士舘大学の入試情報を詳しく→国士舘大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
文 | 教育 | 3 | 73 | 71 | |
文 | 中等教育 | 3 | 74 | ||
文 | 初等教育 | 3 | 74 | ||
文 | 史学地理 | 3 | 69 | 70 | 72 |
文 | 文 | 3 | 77 | 77 | 72 |
21世 | 共テ | 2 | 72 | 66 | 74 |
法 | 法律 | 3 | 70 | 73 | 77 |
法 | 現代ビ | 3 | 72 | 75 | 76 |
政経 | 政治行3 | 3 | 71 | 68 | 76 |
政経 | 政治行2 | 2 | 73 | 70 | 76 |
政経 | 経済3 | 3 | 73 | 70 | 75 |
政経 | 経済2 | 2 | 75 | 72 | 76 |
経営 | 経営3 | 3 | 76 | 77 | 72 |
経営 | 経営2 | 2 | 78 | 77 | 74 |
体育 | 体育 | 2 | 71 | 71 | 76 |
体育 | 武道 | 2 | 62 | 64 | 55 |
体育 | こども | 2 | 68 | 66 | 67 |
体育 | スポ | 2 | 77 | 68 | 73 |