一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは九州地方の私立大学(獨協大学・神奈川大学・文教大学・千葉工業大学)の共通テストのみで合否を決める入試の合否ボーダーを紹介します。
共通テスト初年度は予想に反して難易度が下がり、ボーダーが上がりました。2年目以降はどうなるのか気になりますね。ぜひ参考にしてください。この記事は河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。もくじ
獨協大学の共テ入試ボーダー得点率予想
獨協大学の詳しい入試情報はこちら→ 獨協大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
外国語 | ドイツ語前2 | 2 | 77 | 81 |
外国語 | ドイツ語前3 | 3 | 75 | 77 |
外国語 | ドイツ語英語 | 2 | 72 | 75 |
外国語 | ドイツ語中 | 4 | 74 | 76 |
外国語 | 英語前2 | 2 | 81 | 83 |
外国語 | 英語前3 | 3 | 80 | 78 |
外国語 | 英語英語 | 2 | 80 | 81 |
外国語 | 英語中 | 4 | 82 | 80 |
外国語 | フランス前2 | 2 | 74 | 78 |
外国語 | フランス前3 | 3 | 75 | 70 |
外国語 | フランス英語 | 2 | 75 | 75 |
外国語 | フランス中 | 4 | 75 | 80 |
外国語 | 交流文化前2 | 2 | 81 | 86 |
外国語 | 交流文化前3 | 3 | 75 | 82 |
外国語 | 交流文化英語 | 2 | 80 | 86 |
外国語 | 交流文化中 | 4 | 79 | 86 |
国際教養 | 言語文化前2 | 3 | 79 | 79 |
国際教養 | 言語文化前3 | 4 | 78 | 78 |
国際教養 | 言語文化英語 | 2 | 79 | 81 |
国際教養 | 言語文化中 | 5 | 76 | 80 |
法 | 法律前2 | 2 | 76 | 79 |
法 | 法律前3 | 3 | 72 | 78 |
法 | 法律英語 | 2 | 76 | 78 |
法 | 法律中 | 4 | 77 | 75 |
法 | 国際関係前2 | 2 | 76 | 75 |
法 | 国際関係前3 | 3 | 72 | 75 |
法 | 国際関係英語 | 2 | 78 | 75 |
法 | 国際関係中 | 4 | 71 | 74 |
法 | 総合政策前2 | 2 | 69 | 75 |
法 | 総合政策前3 | 3 | 70 | 74 |
法 | 総合政策英語 | 2 | 74 | 74 |
法 | 総合政策中 | 4 | 70 | 71 |
経済 | 経済前2 | 2 | 75 | 73 |
経済 | 経済前3 | 3 | 69 | 72 |
経済 | 経済英語 | 2 | 75 | 80 |
経済 | 経済中 | 4 | 71 | 73 |
経済 | 経営前2 | 2 | 74 | 76 |
経済 | 経営前3 | 3 | 71 | 72 |
経済 | 経営英語 | 2 | 74 | 79 |
経済 | 経営中 | 4 | 68 | 73 |
経済 | 国際環境前2 | 2 | 71 | 75 |
経済 | 国際環境前3 | 3 | 70 | 72 |
経済 | 国際環境英語 | 2 | 70 | 77 |
経済 | 国際環境中 | 4 | 65 | 73 |
神奈川大学の共テ入試ボーダー得点率予想
神奈川大学の詳しい情報→ 神奈川大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
外国語 | 英3 | 3 | 71 | 71 |
外国語 | スペイン3 | 3 | 66 | 68 |
外国語 | 中国3 | 3 | 65 | 70 |
国際日本 | 国際文化3 | 3 | 68 | 72 |
国際日本 | 日本文化3 | 3 | 76 | 73 |
国際日本 | 歴史民俗3 | 3 | 74 | 73 |
国際日本 | 歴史民俗4 | 4 | 72 | 73 |
法 | 法律3 | 3 | 67 | 70 |
法 | 自治行政3 | 3 | 65 | 68 |
経済 | 現代経済3 | 3 | 67 | 71 |
経済 | 現代経済4 | 4 | 63 | 71 |
経済 | 経済分析3 | 3 | 58 | 70 |
経済 | 経済分析4 | 4 | 56 | 70 |
経済 | 現代ビジ3 | 3 | 66 | 70 |
経済 | 現代ビジ4 | 4 | 65 | 70 |
経営 | 国際経営3 | 3 | 68 | 70 |
経営 | 国際経営4 | 4 | 67 | 70 |
理 | 数理物理3 | 4 | 65 | |
理 | 情報科学3 | 4 | 69 | |
理 | 数学3 | 4 | 57 | |
理 | 物理3 | 4 | 57 | |
理 | 化学3 | 4 | 54 | 70 |
理 | 生物科学3 | 4 | 59 | 64 |
理 | 地球3 | 4 | 53 | |
理 | 総合理学3 | 4 | 64 | 69 |
工 | 機械工3 | 4 | 53 | 58 |
工 | 電気電子3 | 4 | 56 | 60 |
工 | 経営工3 | 4 | 52 | |
工 | 応用物理3 | 4 | 54 | |
工 | 物質生命3 | 3 | 59 | |
工 | 情報シス3 | 4 | 64 | |
工 | 経営工3 | 4 | 61 | |
工 | 総合工学3 | 4 | 59 | |
工 | 総合工学4 | 5 | 62 | |
建築 | 建築3 | 4 | 68 | 69 |
建築 | 都市生活3 | 3 | 70 | 66 |
化学生命 | 応用化学3 | 3 | 53 | |
化学生命 | 生命機能3 | 3 | 53 | |
情報 | 計算機3 | 4 | 65 | |
情報 | システム3 | 4 | 64 | |
情報 | 先端情報3 | 4 | 64 | |
人間科学 | 人間科学3 | 3 | 68 | 70 |
文教大学の共テ入試ボーダー得点率予想
文教大学の入試情報を詳しく→文教大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
文 | 日本語1 | 2 | 61 | 73 |
文 | 日本語2 | 2 | 61 | 77 |
文 | 英米語1 | 2 | 65 | 70 |
文 | 英米語2 | 1 | 70 | 77 |
文 | 中国語1D | 3 | 54 | 68 |
文 | 中国語1E | 2 | 61 | 71 |
文 | 中国語2 | 2 | 60 | 70 |
文 | 外国緒1 | 2 | 65 | 70 |
文 | 外国緒2 | 1 | 72 | 77 |
教育 | 学校国語 | 3 | 75 | 82 |
教育 | 学校社会 | 3 | 74 | 84 |
教育 | 学校数学 | 3 | 72 | 83 |
教育 | 学校理科 | 3 | 73 | 83 |
教育 | 学校音楽 | 3 | 73 | 76 |
教育 | 学校美術 | 3 | 70 | 73 |
教育 | 学校体育 | 3 | 72 | 79 |
教育 | 学校家庭 | 3 | 72 | 70 |
教育 | 学校英語 | 3 | 74 | 82 |
教育 | 発達特別 | 3 | 68 | 69 |
教育 | 発達初等 | 3 | 70 | 72 |
教育 | 発達児童 | 3 | 69 | 76 |
教育 | 発達幼児 | 3 | 69 | 72 |
国際 | 国際理解1A | 3 | 70 | 74 |
国際 | 国際理解1B | 2 | 74 | 82 |
国際 | 国際理解2C | 2 | 72 | 80 |
国際 | 国際観光1A | 3 | 67 | 77 |
国際 | 国際観光1B | 2 | 73 | 85 |
国際 | 国際観光2C | 2 | 70 | 80 |
経営 | 経営1 | 3 | 70 | 82 |
経営 | 経営2 | 3 | 74 | 78 |
健康栄養 | 健康栄養1 | 3 | 49 | 62 |
健康栄養 | 健康栄養2 | 2 | 49 | |
情報 | 情報Ⅰ期2 | 3 | 74 | 76 |
情報 | 情報Ⅰ期1 | 2 | 78 | 82 |
情報 | 情報2期2 | 3 | 76 | 80 |
情報 | 情報2期1 | 2 | 79 | 84 |
情報 | 情報社1期2 | 3 | 72 | 77 |
情報 | 情報社1期1 | 2 | 79 | 69 |
情報 | 情報社2期2 | 3 | 78 | 70 |
情報 | 情報社2期1 | 2 | 81 | 72 |
情報 | メディア1期2 | 3 | 74 | 79 |
情報 | メディア1期1 | 2 | 78 | 82 |
情報 | メディア2期2 | 3 | 74 | 75 |
情報 | メディア2期1 | 2 | 78 | 80 |
人間科学 | 人間科学 | 3 | 62 | 70 |
人間科学 | 臨床心理 | 3 | 62 | 70 |
人間科学 | 心理 | 3 | 60 | 68 |
千葉工業大学の共テ入試ボーダー得点率予想
千葉工業大学の入試情報を詳しく→千葉工業大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
工 | 機械工Ⅰ | 3 | 66 | 71 |
工 | 機械工Ⅱ | 3 | 66 | 72 |
工 | 機械電子Ⅰ | 3 | 66 | 70 |
工 | 機械電子Ⅱ | 3 | 66 | 71 |
工 | 先端材料Ⅰ | 3 | 63 | 68 |
工 | 先端材料Ⅱ | 3 | 63 | 68 |
工 | 電気電子Ⅰ | 3 | 66 | 72 |
工 | 電気電子Ⅱ | 3 | 66 | 72 |
工 | 情報通信Ⅰ | 3 | 71 | 74 |
工 | 情報通信Ⅱ | 3 | 71 | 73 |
工 | 応用化学Ⅰ | 3 | 66 | 67 |
工 | 応用化学Ⅱ | 3 | 66 | 66 |
創造工 | 建築Ⅰ | 3 | 72 | 76 |
創造工 | 建築Ⅱ | 3 | 72 | 74 |
創造工 | 都市環境Ⅰ | 3 | 66 | 72 |
創造工 | 都市環境Ⅱ | 3 | 66 | 72 |
創造工 | デザインⅠ | 3 | 67 | 71 |
創造工 | デザインⅡ | 3 | 67 | 68 |
先進工 | 未来ロボⅠ | 3 | 64 | 73 |
先進工 | 未来ロボⅡ | 3 | 64 | 71 |
先進工 | 生命科学Ⅰ | 3 | 58 | 69 |
先進工 | 生命科学Ⅱ | 3 | 58 | 71 |
先進工 | 知能メデ1 | 3 | 68 | 72 |
先進工 | 知能メデⅡ | 3 | 68 | 72 |
社会システム | 経営情報Ⅰ | 2 | 65 | 77 |
社会システム | 経営情報Ⅱ | 2 | 65 | 77 |
社会システム | プロジェ1 | 2 | 60 | 68 |
社会システム | プロジェⅡ | 2 | 60 | 69 |
社会システム | 金融経営Ⅰ | 2 | 57 | 69 |
社会システム | 金融経営Ⅱ | 2 | 57 | 69 |
情報科学 | 情報工Ⅰ | 3 | 76 | 81 |
情報科学 | 情報工Ⅱ | 3 | 76 | 80 |
情報科学 | 情報ネットⅠ | 3 | 70 | 77 |
情報科学 | 情報ネットⅡ | 3 | 70 | 77 |