一般入試に受かってもセンター利用入試は落ちると言われるほど難易度の高い2021年から始まった共通テスト利用入試。合否のボーダーも気になりますよね?
ここでは日東駒専(日本大学・東洋大学・駒沢大学・専修大学)の文系学部の共通テストの身で合否を決める入試の合否ボーダーを紹介します。
共通テスト初年度は予想に反して難易度が下がり、ボーダーが上がりました。今後はどうなるのか気になりますね。ぜひ参考にしてください。この記事は河合塾の入試難易予想ランキング表を参考にしています。
注意
ボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味します。過去の得点率も実績ではなく当時の予想値です。もくじ
日本大学の共テ入試ボーダー得点率
日本大学の詳しい情報→ 日本大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
文理 | 哲 | 3 | 72 | 76 | 72 |
文理 | 史 | 3 | 69 | 78 | 73 |
文理 | 国文 | 3 | 72 | 78 | 72 |
文理 | 中国語 | 3 | 69 | 70 | 73 |
文理 | 英文 | 3 | 71 | 79 | 73 |
文理 | ドイツ | 3 | 67 | 73 | 73 |
文理 | 社会 | 3 | 70 | 77 | 75 |
文理 | 社会福 | 3 | 69 | 77 | 72 |
文理 | 教育 | 3 | 69 | 73 | 73 |
文理 | 体育 | 3 | 66 | 72 | 68 |
文理 | 心理 | 3 | 74 | 81 | 78 |
文理 | 地理 | 3 | 67 | 76 | 72 |
国際 | 国際総合 | 3 | 71 | 73 | 67 |
国際 | 国際教養 | 3 | 60 | 72 | 67 |
法 | 法律3 | 3 | 71 | 76 | 74 |
法 | 法律4 | 4 | 69 | 74 | 72 |
法 | 政治3 | 3 | 71 | 76 | 74 |
法 | 政治4 | 4 | 70 | 75 | 73 |
法 | 新聞3 | 3 | 70 | 72 | 72 |
法 | 新聞4 | 4 | 69 | 70 | 70 |
法 | 経営法3 | 3 | 70 | 77 | 72 |
法 | 経営法4 | 4 | 69 | 74 | 70 |
法 | 公共3 | 3 | 70 | 76 | 72 |
法 | 公共4 | 4 | 69 | 76 | 73 |
経済 | 経済3 | 3 | 66 | 76 | 72 |
経済 | 経済数学 | 3 | 61 | 76 | 71 |
経済 | 産業3 | 3 | 67 | 72 | 72 |
経済 | 産業数学 | 3 | 61 | 72 | 67 |
経済 | 金融3 | 3 | 67 | 72 | 72 |
経済 | 金融数学 | 3 | 62 | 71 | 68 |
商 | 商業 | 3 | 66 | 76 | 74 |
商 | 経営 | 3 | 71 | 74 | 76 |
商 | 会計 | 3 | 69 | 73 | 73 |
東洋大学の共テ入試ボーダー得点率
東洋大学の資料請求→ 東洋大学の資料請求
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 3021 |
---|---|---|---|---|---|
文 | 哲3 | 3 | 79 | 81 | 80 |
文 | 哲3外国 | 3 | 80 | 82 | 82 |
文 | 哲4 | 4 | 71 | 73 | 76 |
文 | 哲5 | 5 | 69 | 74 | 67 |
文 | 東洋3 | 3 | 72 | 71 | 73 |
文 | 東洋3英 | 3 | 73 | 78 | 76 |
文 | 東洋3漢 | 3 | 74 | 79 | 72 |
文 | 東洋4 | 4 | 68 | 69 | 63 |
文 | 東洋5 | 5 | 64 | 69 | 74 |
文 | 日文3 | 3 | 76 | 79 | 78 |
文 | 日文3国 | 3 | 77 | 80 | 77 |
文 | 日文4 | 4 | 69 | 72 | 72 |
文 | 日文5 | 5 | 66 | 69 | 64 |
文 | 英文3 | 3 | 76 | 75 | 75 |
文 | 英文3英 | 3 | 81 | 81 | 79 |
文 | 英文4 | 4 | 74 | 73 | |
文 | 史3 | 3 | 76 | 80 | 78 |
文 | 史3歴 | 3 | 79 | 83 | 81 |
文 | 史4 | 4 | 72 | 76 | 72 |
文 | 史4歴 | 4 | 75 | 79 | 79 |
文 | 史5 | 5 | 68 | 72 | 71 |
文 | 人間3 | 3 | 73 | 75 | 73 |
文 | 人間3英 | 3 | 76 | 78 | 74 |
文 | 人間4 | 4 | 72 | 74 | 68 |
文 | 人間5 | 5 | 69 | 71 | 66 |
文 | 初等3 | 3 | 75 | 77 | 77 |
文 | 初等3英 | 3 | 77 | 79 | 76 |
文 | 初等4 | 4 | 70 | 73 | 74 |
文 | 初等5 | 5 | 66 | 68 | 71 |
文 | 国際3 | 3 | 77 | 78 | 80 |
文 | 国際3外 | 3 | 81 | 82 | 83 |
文 | 国際4 | 4 | 74 | 75 | 76 |
文 | 国際4外 | 4 | 77 | 78 | 76 |
文 | 国際5 | 5 | 69 | 70 | |
社会 | 社会3 | 3 | 78 | 80 | 78 |
社会 | 社会4 | 4 | 74 | 77 | 74 |
社会 | 社会5 | 5 | 70 | 73 | 68 |
社会 | 国際3 | 3 | 78 | 78 | 76 |
社会 | 国際3英 | 3 | 80 | 80 | 78 |
社会 | 国際4 | 4 | 71 | 73 | 68 |
社会 | 国際5 | 5 | 69 | 71 | 65 |
社会 | メデ3 | 3 | 77 | 78 | 77 |
社会 | メデ4 | 4 | 68 | 73 | 71 |
社会 | メデ5 | 5 | 65 | 69 | 65 |
社会 | 心理3 | 3 | 77 | 79 | 78 |
社会 | 心理4 | 4 | 75 | 77 | 74 |
社会 | 心理5 | 5 | 70 | 72 | 68 |
福祉 | 福祉3 | 3 | 74 | 74 | 75 |
福祉 | 福祉3国 | 3 | 70 | 74 | 73 |
福祉 | 福祉4 | 4 | 64 | 68 | 65 |
福祉 | 福祉5 | 5 | 61 | 64 | 61 |
福祉 | 子供3 | 3 | 71 | ||
福祉 | 子供4 | 4 | 65 | ||
福祉 | 人間英国 | 3 | 73 | ||
福祉 | 人間英数理 | 3 | 71 | ||
福祉 | 人間4 | 4 | 68 | ||
国際観 | 共テ3 | 3 | 79 | 79 | 77 |
国際観 | 3英語 | 3 | 84 | 84 | 80 |
国際観 | 3最高 | 3 | 80 | 81 | 84 |
国際観 | 共テ4 | 4 | 71 | 72 | 72 |
国際観 | 共テ5 | 5 | 68 | 69 | 72 |
国際昼 | グロ3 | 3 | 80 | 85 | 85 |
国際昼 | グロ英語 | 3 | 81 | ||
国際昼 | グロ4 | 4 | 71 | 76 | 79 |
国際昼 | 国地3 | 3 | 75 | 77 | 79 |
国際昼 | 国地3英 | 3 | 75 | 78 | 79 |
国際昼 | 国地最高 | 3 | 76 | 79 | |
国際昼 | 国地4 | 4 | 70 | 73 | 73 |
法 | 法3 | 3 | 79 | 79 | 77 |
法 | 法3英 | 3 | 80 | 80 | 78 |
法 | 法3国 | 3 | 78 | 78 | 76 |
法 | 法4 | 4 | 73 | 73 | 73 |
法 | 法4英 | 4 | 75 | 75 | 71 |
法 | 法4国 | 4 | 75 | 75 | 74 |
法 | 法5 | 5 | 68 | 68 | 71 |
法 | 企業3 | 3 | 75 | 75 | 74 |
法 | 企業3英 | 3 | 76 | 76 | 76 |
法 | 企業3国 | 3 | 72 | 72 | 79 |
法 | 企業4 | 4 | 71 | 71 | 71 |
法 | 企業4英 | 4 | 71 | 70 | 67 |
法 | 企業4国 | 4 | 68 | 68 | 67 |
法 | 企業5 | 5 | 67 | 67 | 67 |
経済 | 経済3 | 3 | 76 | 77 | 75 |
経済 | 経済3数 | 3 | 70 | 70 | 71 |
経済 | 経済4 | 4 | 69 | 70 | 68 |
経済 | 経済5 | 5 | 65 | 69 | 70 |
経済 | 国際経3 | 3 | 79 | 72 | 77 |
経済 | 国経3英 | 3 | 84 | 76 | 79 |
経済 | 国際経4 | 4 | 70 | 71 | 71 |
経済 | 国経4英 | 4 | 80 | 74 | 72 |
経済 | 国際経5 | 5 | 66 | 70 | 69 |
経済 | 総英国他 | 3 | 77 | 73 | 73 |
経済 | 総英数理 | 3 | 70 | 69 | 69 |
経済 | 総合政4 | 4 | 73 | 70 | 70 |
経済 | 総合政4数学 | 4 | 71 | ||
経済 | 総合政5 | 5 | 72 | 70 | 68 |
経営 | 経営3 | 3 | 78 | 77 | 77 |
経営 | 経営3英 | 3 | 78 | 77 | 78 |
経営 | 経営3最 | 3 | 80 | 78 | 80 |
経営 | 経営4 | 4 | 74 | 74 | 72 |
経営 | 経営5 | 5 | 70 | 70 | 69 |
経営 | マーケ3 | 3 | 77 | 77 | 79 |
経営 | マー3英 | 3 | 80 | 78 | 78 |
経営 | マー3最 | 3 | 79 | 78 | 79 |
経営 | マーケ4 | 4 | 70 | 72 | 72 |
経営 | マーケ5 | 5 | 69 | 70 | |
経営 | 会計3 | 3 | 75 | 77 | 74 |
経営 | 会計3英 | 3 | 78 | 78 | |
経営 | 会計3数 | 3 | 62 | 79 | 70 |
経営 | 会計4 | 4 | 68 | 72 | 69 |
経営 | 会計5 | 5 | 66 | 72 | |
総合情 | 総情3文 | 3 | 70 | 74 | 76 |
総合情 | 総情3理 | 3 | 65 | 70 | 64 |
総合情 | 総情3英 | 3 | 72 | 77 | 78 |
総合情 | 総情3数 | 3 | 70 | 76 | 66 |
総合情 | 総情4 | 4 | 67 | 72 | 71 |
総合情 | 総情5 | 5 | 65 | 70 | 63 |
情報連 | 情報3文 | 3 | 74 | 76 | 60 |
情報連 | 情報3理 | 3 | 65 | 67 | 73 |
情報連 | 情英国数 | 3 | 68 | 70 | 59 |
情報連 | 情報3数 | 3 | 66 | 68 | 61 |
情報連 | 情報3最 | 3 | | 77 | |
情報連 | 情報4 | 4 | 62 | 64 | 63 |
情報連 | 情報4数 | 4 | 62 | 64 | 58 |
情報連 | 情報5 | 5 | 60 | 60 | 61 |
文2 | 東洋思2 | 2 | 70 | 6 | |
文2 | 東洋思2 | 3 | 66 | 64 | 73 |
文2 | 日本文2 | 2 | 66 | 72 | |
文2 | 日本文3 | 3 | 61 | 70 | 71 |
文2 | 教育2 | 2 | 62 | 72 | |
文2 | 教育3 | 3 | 61 | 70 | 69 |
社会2 | 社会3 | 3 | 60 | 69 | 64 |
社会2 | 社会べ2 | 3 | 70 | 78 | 76 |
法2 | 法 | 3 | 60 | 57 | 47 |
経済2 | 経済英国 | 3 | 60 | 67 | |
経済2 | 経済 | 3 | 67 | 72 | |
経済2 | 経済2 | 2 | 70 | ||
経営2 | 経営 | 3 | 70 | 66 | 70 |
国際2 | 地域総合 | 3 | 72 | 60 | 71 |
駒澤大学の共テ入試ボーダー得点率
駒澤大学の詳しい入試情報はこちら→ 駒澤大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
文 | 国文 | 3 | 72 | 79 | 77 |
文 | 英米文 | 3 | 71 | 80 | 78 |
文 | 地域文化 | 3 | 71 | 77 | 76 |
文 | 地域環境 | 3 | 69 | 75 | 74 |
文 | 日本史学 | 3 | 73 | 79 | 78 |
文 | 外国史学 | 3 | 73 | 79 | 77 |
文 | 考古学 | 3 | 70 | 79 | 78 |
文 | 社会学 | 3 | 76 | 81 | 81 |
文 | 社会福祉 | 3 | 72 | 73 | 72 |
文 | 心理 | 3 | 77 | 81 | 81 |
仏教 | 共テ | 3 | 57 | 61 | 65 |
グロー | 共テ | 3 | 74 | 82 | 75 |
法 | 法律 | 3 | 75 | 77 | 75 |
法 | 政治 | 3 | 72 | 76 | 77 |
経済 | 経済 | 3 | 74 | 80 | 78 |
経済 | 商 | 3 | 73 | 80 | 74 |
経済 | 現代応用 | 3 | 73 | 77 | 78 |
経営 | 経営 | 3 | 75 | 80 | 75 |
経営 | 市場戦略 | 3 | 75 | 78 | 76 |
医療健康 | 診療放射 | 4 | 61 | 72 | 64 |
法B | 共テ | 3 | 68 | 74 | 70 |
専修大学の共テ入試ボーダー得点率
専修大学の入試情報を詳しく→専修大学の偏差値・入試情報
学部 | 学科・ 方式 | 科目数 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
文 | 日本文学 | 3 | 73 | 77 | 76 |
文 | 日本文学 | 4 | 77 | 76 | |
文 | 英語英米 | 3 | 72 | 75 | 79 |
文 | 英語英米 | 5 | 71 | 74 | |
文 | 哲学 | 3 | 71 | 77 | 76 |
文 | 哲学 | 4 | 76 | 76 | |
文 | 歴史 | 3 | 74 | 77 | 76 |
文 | 環境地理 | 3 | 73 | 79 | 71 |
文 | 環境地理 | 4 | 69 | 78 | |
文 | ジャーナ | 3 | 72 | 77 | 72 |
文 | ジャーナ | 4 | 71 | 76 | |
国際 | 日本語 | 3 | 74 | 78 | 77 |
国際 | 異文化 | 3 | 78 | 84 | 82 |
法 | 法律 | 3 | 75 | 78 | 77 |
法 | 法律 | 4 | 75 | 77 | |
法 | 政治 | 3 | 75 | 80 | 76 |
法 | 政治 | 4 | 77 | 79 | |
経済 | 現代経済 | 3 | 70 | 76 | 72 |
経済 | 現代経済 | 4 | 65 | 75 | |
経済 | 生活環境 | 3 | 66 | 75 | 63 |
経済 | 生活環境 | 4 | 66 | 74 | |
経済 | 国際経済 | 3 | 70 | 74 | 71 |
経済 | 国際経済 | 4 | 68 | 73 | |
経営 | 経営 | 3 | 75 | 78 | 77 |
経営 | 経営 | 4 | 76 | 77 | |
経営 | ビジネス | 3 | 73 | 75 | 74 |
経営 | ビジネス | 4 | 75 | 74 | |
商 | マーケ | 3 | 73 | 79 | 77 |
商 | マーケ | 4 | 76 | 78 | |
商 | 会計 | 3 | 71 | 79 | 75 |
商 | 会計 | 4 | 71 | 78 | |
情報 | 数基 | 4 | 69 | 61 | 70 |
情報 | 数得 | 4 | 61 | 69 | 61 |
情報 | 数重 | 4 | 58 | 68 | 61 |
人間科 | 心理 | 3 | 80 | 82 | 79 |
人間科 | 心理 | 4 | 81 | 81 | |
人間科 | 社会 | 3 | 72 | 79 | 79 |
人間科 | 社会 | 4 | 67 | 78 | |
大学別の共テ利用入試ボーダー一覧
早稲田・上智・理科大・学習院【文系】早稲田・上智・理科大・学習院【理系】
地方私立大学別共通テスト入試ボーダー
受験生におすすめのホテルを条件・地図・大学周辺から探せる
共通テストinfo