コロナウィルスの感染が広がる中、大学は授業形態の模索を続けています。オンラインになるか?対面授業になるかは受験生にとっても受験校を考える大きな要因となりそうです。
そこで、このページでは各大学の授業実施方針をまとめました。分別は各大学の発表を読んでの主観で行っていますので、詳しくは各大学のHPを見てご自身でご確認ください。
「対面を基本とするが状況によってはオンライン」という大学が多いものの、対面授業実施への熱量は各大学で大きな差があるような気がします。
ぜひ、各大学から学生への呼びかけを実際に見てみてくださいね。
もくじ
基本的に対面授業を実施予定
| 大学名 | 授業実施方針 |
| 一橋大学 | 可能な限り多くの科目を対面授業とする |
| 千葉商科大学 | 面接授業の実施を基本とする |
| 関西大学 | 原則、対面授業とする |
| 東京大学 | 多くの授業等を対面で実施できるよう対応 |
| 青山学院大学 | 原則として対面授業を実施する方向 |
| 関西学院大学 | 原則として対面授業で実施する基本方針(11/20) |
| 武蔵大学 | 原則として対面授業として実施(11/5) |
| 高崎経済大学 | 通常の対面授業により実施(10/21) |
| 聖学院大学 | 対面授業を基本とする(10/30) |
| 東洋英和女学院大学 | 可能な限りの対面授業を推進する(10/7) |
| 大正大学 | オンライン授業は全体の2割程度まで(10/6) |
| 共立女子大学 | 「対面授業」を基本とします(10/30) |
| 畿央大学 | できるかぎり対面授業を中心とした授業運営 |
| 都留文科大学 | 基本的に対面授業を実施(12/1) |
| 福井大学 | 原則、面接授業(12/8) |
| 帝京大学 | 「対面授業」を基本として授業を実施する予定(12/9) |
| 昭和女子大学 | 原則として対面で実施(11/30) |
| 福岡女学院大学 | 可能な限り対面授業を拡大する(12/11) |
| 甲南大学 | 原則として対面授業を実施(11/19) |
| 白百合女子大学 | 面接授業を基本(11/24) |
| 神奈川工科大学 | 原則として「対面式授業」(12月) |
| 明海大学 | 「対面授業」を基本として授業を実施(12/15) |
| 駒沢大学 | 全科目対面授業で実施(12/16) |
| 明治大学 | 対面授業を中心に通学を前提(12/17) |
| 明海大学 | 通常通り「対面授業」を基本として授業を実施(12/19) |
| 大東文化大学 | 原則として対面授業(11/25) |
| 東京経済大学 | 原則、対面授業(12/4) |
| 産業能率大学 | 対面授業を中心に運営(12/14) |
| 桜美林大学 | 対面を主とした授業運営を展開(12/14) |
| 神戸学院大学 | 対面形式を基本(12/14) |
| 東京都立大学 | 可能な限り多くの科目で「新しい対面授業」(12/16) |
| 東洋大学 | できる限り対面授業を実施(12/18) |
| 横浜国立大学 | 可能な限り対面授業(12/23) |
| 京都産業大学 | 原則、対面授業。履修者の多い科目は遠隔授業(12/23) |
| 横浜市立大学 | 対面授業を原則(11/27) |
| フェリス女学院 | 対面授業を基本として行う方針(12/4) |
| 上智大学 | 対面での授業を原則(12/22) |
| 文教大学 | 原則として対面での授業実施(12/22) |
| 拓殖大学 | 原則「対面」で実施(12/22) |
| 獨協大学 | 対面授業が中心としつつ遠隔授業を組み合わせる(12/24) |
| 法政大学 | 対面授業を基本に展開(12/25) |
| 東京薬科大学 | 原則として対面授業(12/25) |
| 麗澤大学 | 原則として対面(12/25) |
| 大妻女子大学 | 対面授業を主体(1/7) |
| 松山大学 | 対面授業を基本に展開(1/8) |
| 学習院大学 | 履修者数が100名未満の講義の内、科目数の半数を上限として対面形式で実施(1/12) |
| 近畿大学 | 出来る限り通学を前提とした対面での授業実施(1/12) |
| 多摩美術大学 | 面接指導を原則(1/13) |
| 女子美術大学 | 原則として対面授業(1/13) |
| 関西外語大学 | 全ての授業を原則として対面で行い、同時にオンライン配信を実施(1/15) |
| 釧路公立大学 | 対面授業を実施(1/19) |
| 神奈川大学 | 可能な限り面接(対面)授業を実施(1/19) |
| 東京農業大学 | 「対面授業」を基本(1/20) |
| 城西大学 | 原則、対面授業。100名以上の授業はオンライン(1/22) |
| 駿河台大学 | 可能な限りり対面型(1/21) |
| 工学院大学 | 基本的に大学へ通学(1/21) |
| 龍谷大学 | 対面授業を実施することを予定(1/21) |
| 国士舘大学 | 通学を前提とする対面授業を基本(1/22) |
| 東京学芸大学 | 「対面授業」*を行うことを基本(1/27) |
| 大阪府立大学 | 対面での授業を基本(1/29) |
| 滋賀大学 | 原則として対面授業(1/29) |
| 福岡工業大学 | 原則として対面授業を実施(1/29) |
| 愛知大学 | 対面授業での実施を基本方針(1/29) |
| 創価大学 | 対面を中心に一部オンラインによる授業を準備(2/1) |
| 信州大学 | 原則対面で実施します(2/3) |
| 日本工業大学 | 対面授業を原則とし、遠隔授業との併用(2/5) |
| 平成国際大学 | 「対面型中心」へとさらに進める方針(2/9) |
| 帝京平成大学 | 「対面式」を基本として授業を実施する方針(2/9) |
| 立正大学 | 可能な限り対面授業を実施(2/15) |
| 武蔵野美術大学 | 実技科目については原則として対面方式(2/19) |
| 埼玉県立大学 | 「モディファイ型」の対面授業を基本(2/24) |
| 山形大学 | 原則、「対面授業」で実施(3/1) |
オンライン・対面授業併用
| 大学名 | 授業実施方針 |
| 早稲田大学 | 一部を除いてオンライン(8月) →7割対面(12/1) |
| 東北工業大学 | 対面授業とオンライン併用(10/28) |
| 東北大学 | 対面授業とオンライン授業を併用(12/16) |
| 専修大学 | 対面授業を拡充(12/18) |
| 東邦大学 | 演習、実習などを中心に対面形授業、併せて遠隔授業も実施(10/30) |
| 東京音楽大学 | 実技系授業は対面授業での実施を原則(11月) |
| 国際基督教大学 | オンライン授業を続けながら対面授業を増やす(12/15) |
| 東京芸術大学 | 実技・レッスン等は対面授業、講義等については遠隔授業(12/18) |
| 日本女子大学 | 対面授業科目と遠隔授業科目とのハイブリッド型(12/16) |
| 立教大学 | 対面授業を展開しながら、オンライン授業も併用(12/21) |
| 中央大学 | 対面で参加できる授業の割合を少なくても5割(12/22) |
| 國學院大学 | 全授業の約80%が対面で実施できる見込み(12/23) |
| 千葉大学 | 対面授業とオンライン授業を併用(12/25) |
| 北海道科学大学 | 対面授業と遠隔授業を併用(12/24) |
| 淑徳大学 | 対面での授業を基本(1/7) |
| 日大法学部 | 対面授業とオンライン授業を併用(1/12) |
| 北海道大学 | 対面授業とオンライン授業を併用(1/13) |
| 成城大学 | 遠隔授業と面接授業の併用(1/17) |
| 天使大学 | 基本的に「対面授業」と「遠隔授業」を併用(1/19) |
| 明治学院大学 | 対面授業とオンラインによる遠隔授業を併用(1/19) |
| 埼玉大学 | 対面授業と遠隔授業の両方で実施(1/22) |
| 西南女学院 | 対面授業と遠隔授業を併用(1/28) |
| 東洋学園大学 | 対面授業を約6割に増やして実施(2/1) |
| 茨城大学 | 対面授業およびオンライン授業(2/1) |
| 中央大学 | オンラインと面接授業とを適切に組み合わせて実施(2/5) |
| 東洋大学 | 対面授業とオンラインで行う科目に分けて授業を実施(2/5) |
| 高崎健康福祉大学 | 対面授業とオンライン授業の併用(2/5) |
| 北星学園大学 | 対面授業を拡大していく方針(2/8) |
| 跡見学園女子大学 | 当面の間、対面授業と遠隔授業とを併用(2/8) |
| 明星大学 | 対面授業とオンライン授業を併用(2/9) |
| 駒澤女子大学 | 遠隔授業と対面授業とを併用(2/15) |
| 慶應義塾大学 | 対面型とオンライン型のより学習効果の高いハイブリッドな授業形態(2/22) |
| 群馬大学 | 対面授業とオンライン授業を効果的に併用(2/25) |
| 日大生物資源科学部 | 対面授業とオンデマンド授業を併用(2/25) |
| 東京理科大学 | ハイフレックス型授業(一つの授業を対面とオンライン(同期遠隔)で同時に行う形式)を中心に実施(2/26) |
| 日大生産工学部 | 対面授業とオンライン授業の併用(2/27) |
| 北海商科大学 | 対面授業と遠隔(リアルタイム等)授業を併用(3/1) |
| 日大スポーツ科学部 | 隔週対面授業・オンデマンド型授業・LIVE型授業(3/1) |
| 日大危機管理学部 | 隔週対面授業・オンデマンド型授業・LIVE型授業(3/1) |
オンライン中心
| 大学名 | 授業実施方針 |
| 日本大学文理学部 | 原則として遠隔授業を中心(1/30) |
注意
状況によって方針が変更となる可能性がありますので最新の情報は各大学のHPでご確認ください。

