上智大学では毎年補欠合格・追加合格が行われます。ここでは補欠合格の発表方法・発表日を紹介します。
昨年の上智大学の補欠合格者数も紹介しますのでぜひ最後までご覧ください。
上智大学の入試情報はこちら→上智大学の詳しい偏差値・入試情報
もくじ
2024年上智大学補欠者の発表
上智大学では合格者を発表すると同時に補欠者を発表します。そして、欠員が出た場合のみ追加合格を発表します。
補欠順位はWEB出願システムのマイページで確認できます。順位の見方はマイページで確認してください。
2024年の上智大学の追加合格・補欠合格者の発表方法
上智大学では追加合格があった場合は電話かメールで連絡が行きます。
入学を許可された補欠者には、電話もしくはメールにて連絡を行います。また、Web出願システムのマイページで 、合格となったことを確認することができます。合格通知書の郵送は行いません。
おおむね3月末までに連絡が行くようです。
また、大学のWEBサイト上に方式別、学科ごとに補欠入学許可状況が掲載されます。
2024年上智大学の追加合格・補欠合格者発表
2月下旬からこちらのサイトで随時発表される予定です。
参考 学部入試に関するニュース発表され次第このHPでも紹介したいと思います。
※ 昨年の補欠合格発表最終日は3月29日でした。
最終的な追加合格者数が決定しましたらこちらで紹介します。
学部 | 学科 | TEAP型 | 共通テスト 併用型 | 共通テスト 利用型 |
---|---|---|---|---|
神 | 神 | |||
文 | 哲 | |||
文 | 史 | |||
文 | 国文 | |||
文 | 英文 | |||
文 | ドイツ文 | |||
文 | フランス文 | |||
文 | 新聞 | |||
総合人間科 | 教育 | |||
総合人間科 | 心理 | |||
総合人間科 | 社会 | |||
総合人間科 | 社会福祉 | |||
総合人間科 | 看護 | |||
法 | 法律 | |||
法 | 国際関係 | |||
法 | 地球環境 | |||
経済 | 経済 | |||
経済 | 経営 | |||
外国語 | 英語 | |||
外国語 | ドイツ語 | |||
外国語 | フランス語 | |||
外国語 | イスパニア語 | |||
外国語 | ロシア語 | |||
外国語 | ポルトガル語 | |||
総合グローバル | 総合グローバル | |||
理工 | 物質生命理工 | |||
理工 | 機能創造理工 | |||
理工 | 情報理工 |
上智大学2023年の追加合格者数
上智大学では過去の入試結果をHPで公開しています。
参考 入試統計追加合格者数推移
ここでは追加合格者数を紹介します。毎年かなりの数の追加合格者が出ています。
【TEAP利用型】
学部 | 学科 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神学部 | 計 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
文学部 | 哲 | 12 | 15 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 |
文学部 | 史 | 15 | 20 | 29 | 10 | 0 | 10 | 14 |
文学部 | 国文 | 4 | 21 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 |
文学部 | 英文 | 20 | 17 | 23 | 24 | 0 | 4 | 18 |
文学部 | 独文 | 17 | 11 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 |
文学部 | 仏文 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 |
文学部 | 新聞 | 20 | 19 | 5 | 3 | 10 | 0 | 8 |
文学部 | 計 | 88 | 104 | 94 | 58 | 32 | 22 | 50 |
総合人間科 | 教育 | 5 | 15 | 39 | 9 | 0 | 7 | 3 |
総合人間科 | 心理 | 7 | 9 | 7 | 12 | 5 | 7 | 0 |
総合人間科 | 社会 | 0 | 7 | 18 | 16 | 4 | 1 | 17 |
総合人間科 | 社会福祉 | 0 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 |
総合人間科 | 看護 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
総合人間科 | 計 | 19 | 40 | 78 | 42 | 15 | 23 | 27 |
法 | 法律 | 34 | 25 | 39 | 23 | 14 | 3 | 3 |
法 | 国際関係法 | 40 | 39 | 28 | 11 | 13 | 13 | 3 |
法 | 地球環境法 | 7 | 7 | 9 | 23 | 4 | 3 | 2 |
法 | 計 | 81 | 71 | 76 | 57 | 31 | 19 | 8 |
経済 | 経済 | 19 | 26 | 20 | 9 | 4 | 9 | 6 |
経済 | 経済(理) | 7 | 11 | 4 | 9 | 3 | 4 | 14 |
経済 | 経営 | 69 | 38 | 41 | 18 | 1 | 7 | 9 |
経済学部 | 計 | 95 | 75 | 65 | 36 | 8 | 20 | 29 |
外国語 | 英語 | 46 | 43 | 23 | 27 | 5 | 5 | 15 |
外国語 | 独文 | 28 | 14 | 18 | 7 | 2 | 0 | 10 |
外国語 | 仏文 | 36 | 36 | 12 | 8 | 6 | 3 | 5 |
外国語 | イスパニア語 | 21 | 36 | 39 | 5 | 5 | 1 | 3 |
外国語 | 露語 | 56 | 51 | 32 | 15 | 1 | 0 | 6 |
外国語 | ポルトガル語 | 17 | 11 | 23 | 13 | 9 | 114 | 12 |
外国語学部 | 計 | 204 | 191 | 147 | 75 | 28 | 23 | 51 |
総合グロ | 計 | 92 | 70 | 97 | 20 | 8 | 1 | 34 |
理工 | 物質生命理工 | 12 | 18 | 14 | 18 | 11 | 3 | 2 |
理工 | 機能創造理工 | 27 | 18 | 27 | 15 | 6 | 2 | 8 |
理工 | 情報理工 | 10 | 14 | 27 | 18 | 13 | 2 | 10 |
理工学部 | 計 | 49 | 50 | 68 | 51 | 30 | 7 | 20 |
合計 | 計 | 632 | 606 | 627 | 340 | 153 | 118 | 219 |
【学部学科試験・共通テスト併用型】
学部 | 学科 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神学部 | 計 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 |
文学部 | 哲 | 9 | 15 | 9 | 24 | 24 | 0 | 4 |
文学部 | 史 | 18 | 40 | 79 | 21 | 0 | 16 | 20 |
文学部 | 国文 | 13 | 51 | 84 | 50 | 29 | 0 | 20 |
文学部 | 英文 | 28 | 38 | 66 | 70 | 0 | 35 | 54 |
文学部 | 独文 | 25 | 9 | 13 | 22 | 13 | 7 | 7 |
文学部 | 仏文 | 0 | 18 | 7 | 7 | 5 | 4 | 29 |
文学部 | 新聞 | 14 | 10 | 31 | 18 | 19 | 0 | 15 |
文学部 | 計 | 103 | 182 | 289 | 212 | 90 | 62 | 149 |
総合人間科 | 教育 | 11 | 31 | 51 | 11 | 0 | 13 | 40 |
総合人間科 | 心理 | 9 | 9 | 6 | 24 | 12 | 10 | 0 |
総合人間科 | 社会 | 11 | 11 | 28 | 58 | 9 | 7 | 77 |
総合人間科 | 社会福祉 | 0 | 8 | 20 | 12 | 11 | 5 | 8 |
総合人間科 | 看護 | 55 | 39 | 32 | 13 | 12 | 19 | 14 |
総合人間科 | 計 | 86 | 98 | 137 | 118 | 44 | 54 | 139 |
法 | 法律 | 15 | 45 | 65 | 61 | 48 | 46 | 6 |
法 | 国際関係法 | 54 | 19 | 117 | 80 | 40 | 71 | 10 |
法 | 地球環境法 | 3 | 16 | 49 | 44 | 17 | 28 | 1 |
法学 | 計 | 72 | 80 | 231 | 185 | 105 | 145 | 17 |
経済 | 経済 | 174 | 86 | 208 | 145 | 36 | 45 | 37 |
経済 | 経営 | 93 | 英:86 数:52 | 199 | 116 | 12 | 54 | 64 |
経済 | 計 | 267 | 222 | 407 | 261 | 48 | 99 | 101 |
外国語 | 英語 | 77 | 78 | 34 | 106 | 26 | 48 | 96 |
外国語 | 独文 | 19 | 22 | 61 | 30 | 23 | 0 | 32 |
外国語 | 仏文 | 37 | 35 | 33 | 42 | 21 | 8 | 19 |
外国語 | イスパニア語 | 35 | 70 | 75 | 9 | 26 | 11 | 19 |
外国語 | 露語 | 38 | 74 | 65 | 45 | 20 | 0 | 46 |
外国語 | ポルトガル語 | 19 | 37 | 44 | 59 | 32 | 50 | 35 |
外国語学部 | 計 | 225 | 316 | 312 | 291 | 148 | 117 | 247 |
総合グロ | 計 | 105 | 102 | 182 | 96 | 50 | 6 | 90 |
理工 | 物質生命理工 | 92 | 180 | 185 | 64 | 45 | 40 | 61 |
理工 | 機能創造理工 | 98 | 114 | 214 | 75 | 30 | 10 | 78 |
理工 | 情報理工 | 80 | 145 | 234 | 106 | 77 | 8 | |
理工学部 | 計 | 270 | 439 | 633 | 245 | 152 | 58 | 249 |
合計 | 計 | 1136 | 1,443 | 2,196 | 1,410 | 638 | 545 | 992 |
【共通テスト利用型・4教科型】
学部 | 学科 | 2023 |
---|---|---|
神 | 計 | 2 |
文 | 哲 | 12 |
文 | 史 | 0 |
文 | 国文 | 0 |
文 | 英文 | 5 |
文 | 独文 | 9 |
文 | 仏文 | 6 |
文 | 新聞 | 11 |
文 | 計 | 43 |
総合人間科 | 教育 | 0 |
総合人間科 | 心理 | 0 |
総合人間科 | 社会 | 17 |
総合人間科 | 社会福祉 | 8 |
総合人間科 | 看護 | 0 |
総合人間科 | 計 | 28 |
法 | 法律 | 16 |
法 | 国際関係法 | 16 |
法 | 地球環境法 | 7 |
法 | 計 | 39 |
経済 | 経済 | 28 |
経済 | 経営 | 30 |
経済 | 計 | 58 |
外国語 | 英語 | 13 |
外国語 | 独文 | 9 |
外国語 | 仏文 | 7 |
外国語 | イスパニア語 | 0 |
外国語 | 露語 | 0 |
外国語 | ポルトガル語 | 4 |
外国語 | 計 | 33 |
総合グロ | 計 | 10 |
理工 | 物質生命理工 | 36 |
理工 | 機能創造理工 | 31 |
理工 | 情報理工 | 49 |
理工 | 計 | 116 |
合計 | 計 | 326 |
【共通テスト利用型・3教科型】
学部 | 学科 | 2023 |
---|---|---|
神 | 計 | 0 |
文 | 哲 | 10 |
文 | 史 | 0 |
文 | 国文 | 16 |
文 | 英文 | 8 |
文 | 独文 | 17 |
文 | 仏文 | 0 |
文 | 新聞 | 12 |
文 | 計 | 63 |
総合人間科 | 教育 | 8 |
総合人間科 | 心理 | 0 |
総合人間科 | 社会 | 7 |
総合人間科 | 社会福祉 | 0 |
総合人間科 | 看護 | 0 |
総合人間科 | 計 | 15 |
法 | 法律 | 11 |
法 | 国際関係法 | 15 |
法 | 地球環境法 | 0 |
法 | 計 | 26 |
経済 | 経済 | 8 |
経済 | 経営 | 22 |
経済 | 計 | 30 |
外国語 | 英語 | 8 |
外国語 | 独文 | 0 |
外国語 | 仏文 | 0 |
外国語 | イスパニア語 | 0 |
外国語 | 露語 | 9 |
外国語 | ポルトガル語 | 0 |
外国語 | 計 | 17 |
総合グロ | 計 | 21 |
理工 | 物質生命理工 | 48 |
理工 | 機能創造理工 | 21 |
理工 | 情報理工 | 54 |
理工 | 計 | 123 |
合計 | 計 | 295 |
【共通テスト利用型】
学部 | 学科 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
神 | 計 | 0 | 0 |
文 | 哲 | 0 | 0 |
文 | 史 | 0 | 3 |
文 | 国文 | 0 | 2 |
文 | 英文 | 10 | 6 |
文 | 独文 | 4 | 0 |
文 | 仏文 | 3 | 0 |
文 | 新聞 | 0 | 5 |
文 | 計 | 17 | 16 |
総合人間科 | 教育 | 0 | 2 |
総合人間科 | 心理 | 0 | 0 |
総合人間科 | 社会 | 9 | 7 |
総合人間科 | 社会福祉 | 5 | 0 |
総合人間科 | 看護 | 8 | 0 |
総合人間科 | 計 | 22 | 9 |
法 | 法律 | 14 | 12 |
法 | 国際関係法 | 14 | 2 |
法 | 地球環境法 | 12 | 3 |
法 | 計 | 40 | 17 |
経済 | 経済 | 23 | 41 |
経済 | 経営 | 21 | 32 |
経済 | 計 | 44 | 73 |
外国語 | 英語 | 8 | 3 |
外国語 | 独文 | 0 | 3 |
外国語 | 仏文 | 0 | 0 |
外国語 | イスパニア語 | 9 | 0 |
外国語 | 露語 | 5 | 3 |
外国語 | ポルトガル語 | 14 | 0 |
外国語 | 計 | 36 | 9 |
総合グロ | 計 | 0 | 2 |
理工 | 物質生命理工 | 14 | 26 |
理工 | 機能創造理工 | 14 | 21 |
理工 | 情報理工 | 30 | 29 |
理工 | 計 | 58 | 76 |
合計 | 計 | 217 | 202 |
共通テスト利用入試は2021年から始まりました!
- 上智大学に補欠合格しました。追加合格の可能性はありますか?
- 毎年上智大学では多くの補欠合格と追加合格を出します。よって追加合格の可能性は十分あります。合格可能性は補欠順位と過去の追加合格者数から推測できます。
ただし、データを見れば変わるように年度によって追加合格を行わない学科もあります。追加合格の可能性はありますが、ない可能性を考えて合格した大学の入学手続きも進めておきましょう。
合格者数と追加合格者数の比較
追加合格者が多いと言われている上智大学ですが、実際には合格者数と追加合格者数はどれくらいなのでしょうか?
2022年の合格者と追加合格者数を紹介します。
試験方式 | 合格者数 | 追加合格者数 |
---|---|---|
TEAP利用型 | 1014 | 606 |
学部学科試験・ 共通テスト併用型 | 2965 | 1443 |
共通テスト利用型 | 908 | 217 |
2021年は学部学科試験・共通テスト併用型 では合格者と同じくらいの人数の追加合格者が出ていましたが、2022年は合格者数が増えて、追加合格者が減っています。
上智大学の入試情報はこちら→上智大学の詳しい偏差値・入試情報
上智大学の赤本、高価買取中!