2022年(令和4年)の神戸大学の入試の変更点を紹介します。
もくじ
2022年(令和4年)の神戸大学の入試の変更点
理学部・数学科
前期 配点変更
【2021年】
| 科目 | 共通テスト | 個別試験 | 合計 | 
| 国語 | 125 | 125 | |
| 地公 | 75 | 75 | |
| 数学 | 50 | 150 | 200 | 
| 理科 | 50 | 150 | 200 | 
| 英語 | 75 | 125 | 200 | 
| 合計 | 375 | 425 | 800 | 
【2022年度以降】
| 科目 | 共通テスト | 個別試験 | 合計 | 
| 国語 | 125 | 125 | |
| 地公 | 50 | 50 | |
| 数学 | 60 | 180 | 240 | 
| 理科 | 50 | 150 | 200 | 
| 英語 | 75 | 125 | 200 | 
| 合計 | 360 | 455 | 815 | 
後期 配点変更
【2021年】
| 科目 | 共通テスト | 個別試験 | 合計 | 
| 国語 | 125 | 125 | |
| 地公 | 75 | 75 | |
| 数学 | 50 | 150 | 200 | 
| 理科 | 200 | 200 | |
| 英語 | 75 | 125 | 200 | 
| 合計 | 525 | 275 | 800 | 
【2022年度以降】
| 科目 | 共通テスト | 個別試験 | 合計 | 
| 国語 | 125 | 125 | |
| 地公 | 50 | 50 | |
| 数学 | 60 | 180 | 240 | 
| 理科 | 200 | 200 | |
| 英語 | 75 | 125 | 200 | 
| 合計 | 510 | 305 | 815 | 
理学部・物理科
前期 配点変更
【2021年】
| 科目 | 共通テスト | 個別試験 | 合計 | 
| 国語 | 125 | 125 | |
| 地公 | 75 | 75 | |
| 数学 | 50 | 150 | 200 | 
| 理科 | 100 | 150 | 250 | 
| 英語 | 75 | 125 | 200 | 
| 合計 | 425 | 425 | 850 | 
【2022年度以降】
| 科目 | 共通テスト | 個別試験 | 合計 | 
| 国語 | 75 | 75 | |
| 地公 | 50 | 50 | |
| 数学 | 100 | 150 | 250 | 
| 理科 | 100 | 150 | 250 | 
| 英語 | 100 | 125 | 225 | 
| 合計 | 425 | 425 | 850 | 
神戸大学の入試情報を詳しく→神戸大学の偏差値・入試情報 


