大学受験が近づいてくると赤本の発売日がいつなのかも気になりますよね。
ここでは私立大学の赤本の発売日・値段の一覧を紹介します。
大学別の赤本は5月~10月にかけて販売され、大学別に販売日が違います。
リンクをクリックするとamazonで詳細が確認できます。
入試直前に志望校が変わって赤本を買おうとすると、売り切れている場合もあります。受験をする可能性のある大学は早めに赤本を確保しておきましょう。
もうすぐ11月ですね!赤本で過去問に取り組んでいる受験生も多いことと思います。センパイ受験生からお寄せいただいた、過去問の活用方法を紹介します。(T)#赤本 #過去問
教学社オススメのノートはこちら→https://t.co/XAFEOq6u00 pic.twitter.com/BLiXHqGRjN— 赤本公式@過去問 (@akahon_official) October 29, 2020
もくじ
北海道地区
北海道地区の大学の赤本の発売日・価格の一覧です。
| 札幌大学・札幌大学女子短期大学部 | 7月下旬 | 1,900円 |
| 札幌学院大学 | 7月上旬 | 1,900円 |
| 北星学園大学・北星学園大学短期大学部 | 6月下旬 | 2,200円 |
| 北海学園大学 | 7月下旬 | 2,400円 |
| 北海道医療大学 | 9月上旬 | 2,800円 |
| 北海道科学大学 | 8月上旬 | 1,900円 |
| 酪農学園大学(獣医学群〈獣医学類〉) | 9月上旬 | 2,800円 |
東北地区
東北地区の大学の赤本の発売日・価格の一覧です。
| 岩手医科大学(医学部・歯学部・薬学部) | 10月上旬 | 3,600円 |
| 仙台大学 | 7月下旬 | 1,800円 |
| 東北医科薬科大学(医学部・薬学部) | 9月上旬 | 3,600円 |
| 東北学院大学 | 9月上旬 | 1,980円 |
| 東北工業大学 | 8月下旬 | 1,980円 |
| 東北福祉大学 | 8月下旬 | 1,980円 |
| 宮城学院女子大学 | 8月下旬 | 1,980円 |
関東地区
関東地区の大学の赤本の発売日・価格の一覧です。
| 青山学院大学(法学部・国際政治経済学部-個別学部日程) | 8月上旬 | 2,100円 |
| 青山学院大学(経済学部-個別学部日程) | 8月上旬 | 1,980円 |
| 青山学院大学(経営学部-個別学部日程) | 8月上旬 | 1,980円 |
| 青山学院大学(文学部-個別学部日程) | 8月上旬 | 2,200円 |
| 青山学院大学(総合文化政策学部・社会情報学部・地球社会共生学部・コミュニティ人間科学部-個別学部日程) | 8月上旬 | 2,200円 |
| 青山学院大学(理工学部-個別学部日程) | 8月上旬 | 2,100円 |
| 青山学院大学(全学部日程) | 7月上旬 | 2,200円 |
| 麻布大学(獣医学部、生命・環境科学部) | 10月上旬 | 3,600円 |
| 亜細亜大学 | 9月上旬 | 1,900円 |
| 跡見学園女子大学 | 8月上旬 | 1,900円 |
| 桜美林大学 | 10月上旬 | 1,980円 |
| 大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部 | 7月上旬 | 1,900円 |
| 学習院大学(法学部-コア試験) | 6月上旬 | 2,100円 |
| 学習院大学(経済学部-コア試験) | 6月上旬 | 2,100円 |
| 学習院大学(文学部-コア試験) | 6月上旬 | 2,100円 |
| 学習院大学(国際社会科学部-コア試験) | 6月上旬 | 1,980円 |
| 学習院大学(理学部-コア試験) | 6月上旬 | 1,980円 |
| 学習院女子大学 | 9月上旬 | 1,980円 |
| 神奈川大学(給費生試験) | 5月下旬 | 1,980円 |
| 神奈川大学(一般入試) | 9月上旬 | 1,980円 |
| 神奈川工科大学 | 8月上旬 | 2,100円 |
| 鎌倉女子大学・鎌倉女子大学短期大学部 | 6月上旬 | 1,900円 |
| 川村学園女子大学 | 8月上旬 | 1,900円 |
| 神田外語大学 | 8月下旬 | 1,980円 |
| 関東学院大学 | 8月下旬 | 1,980円 |
| 北里大学(理学部) | 7月下旬 | 2,200円 |
| 北里大学(医学部) | 7月下旬 | 3,600円 |
| 北里大学(薬学部) | 7月下旬 | 2,400円 |
| 北里大学(看護学部・医療衛生学部) | 7月下旬 | 2,400円 |
| 北里大学(獣医学部・海洋生命科学部) | 7月下旬 | 2,800円 |
| 共立女子大学・共立女子短期大学 | 7月下旬 | 2,300円 |
| 杏林大学(医学部) | 9月下旬 | 3,600円 |
| 杏林大学(保健学部) | 9月下旬 | 2,400円 |
| 慶應義塾大学(法学部) | 5月下旬 | 1,980円 |
| 慶應義塾大学(経済学部) | 5月下旬 | 2,100円 |
| 慶應義塾大学(商学部) | 6月上旬 | 2,100円 |
| 慶應義塾大学(文学部) | 6月上旬 | 1,980円 |
| 慶應義塾大学(総合政策学部) | 6月上旬 | 2,100円 |
| 慶應義塾大学(環境情報学部) | 6月上旬 | 1,980円 |
| 慶應義塾大学(理工学部) | 5月下旬 | 1,980円 |
| 慶應義塾大学(医学部) | 6月上旬 | 2,100円 |
| 慶應義塾大学(薬学部) | 5月下旬 | 2,100円 |
| 慶應義塾大学(看護医療学部) | 5月下旬 | 1,980円 |
| 工学院大学 | 10月上旬 | 2,100円 |
| 國學院大學 | 8月上旬 | 2,100円 |
| 国際医療福祉大学 | 6月下旬 | 2,200円 |
| 国際基督教大学 | 8月上旬 | 2,100円 |
| 国士舘大学 | 9月上旬 | 1,980円 |
| 駒澤大学(T方式・S方式) | 8月下旬 | 2,200円 |
| 駒澤大学(全学部統一日程入試) | 8月下旬 | 1,980円 |
| 埼玉医科大学(医学部) | 10月上旬 | 3,600円 |
| 相模女子大学・相模女子大学短期大学部 | 8月下旬 | 1,900円 |
| 産業能率大学 | 7月下旬 | 2,200円 |
| 自治医科大学(医学部) | 7月下旬 | 3,600円 |
| 自治医科大学(看護学部)/東京慈恵会医科大学(医学部〈看護学科〉) | 10月上旬 | 2,800円 |
| 実践女子大学・実践女子大学短期大学部 | 7月下旬 | 2,200円 |
| 芝浦工業大学(前期日程、英語資格・検定試験利用方式) | 9月上旬 | 1,980円 |
| 芝浦工業大学(全学統一日程・後期日程) | 9月上旬 | 2,100円 |
| 十文字学園女子大学 | 7月上旬 | 1,980円 |
| 淑徳大学 | 8月上旬 | 1,980円 |
| 順天堂大学(医学部) | 8月上旬 | 3,600円 |
| 順天堂大学(スポーツ健康科学部・国際教養学部) | 8月上旬 | 1,980円 |
| 順天堂大学(医療看護学部・保健看護学部・保健医療学部) | 8月上旬 | 2,100円 |
| 城西国際大学 | 9月上旬 | 1,900円 |
| 上智大学(神学部・文学部・総合人間科学部) | 8月上旬 | 2,100円 |
| 上智大学(法学部・経済学部) | 8月上旬 | 1,980円 |
| 上智大学(外国語学部・総合グローバル学部) | 8月上旬 | 2,100円 |
| 上智大学(理工学部) | 8月上旬 | 1,980円 |
| 上智大学(TEAP利用型) | 7月上旬 | 2,100円 |
| 湘南工科大学 | 8月下旬 | 1,900円 |
| 昭和大学(医学部) | 8月上旬 | 3,600円 |
| 昭和大学(歯学部・薬学部・保健医療学部) | 8月上旬 | 2,800円 |
| 昭和女子大学 | 9月上旬 | 1,980円 |
| 昭和薬科大学 | 8月下旬 | 2,400円 |
| 女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部 | 8月上旬 | 1,980円 |
| 白百合女子大学 | 8月下旬 | 1,980円 |
| 成蹊大学(法学部-A方式) | 7月下旬 | 1,980円 |
| 成蹊大学(経済学部・経営学部-A方式) | 7月下旬 | 2,200円 |
| 成蹊大学(文学部-A方式) | 7月下旬 | 1,980円 |
| 成蹊大学(理工学部-A方式) | 7月下旬 | 1,980円 |
| 成蹊大学(E方式・G方式・P方式) | 7月上旬 | 1,980円 |
| 成城大学(経済学部・法学部-A方式) | 7月下旬 | 2,100円 |
| 成城大学(文芸学部・社会イノベーション学部-A方式) | 7月下旬 | 2,200円 |
| 成城大学(S方式〈全学部統一入試〉) | 7月下旬 | 1,980円 |
| 聖心女子大学 | 8月上旬 | 1,980円 |
| 清泉女子大学 | 8月下旬 | 1,900円 |
| 聖徳大学・聖徳大学短期大学部 | 7月上旬 | 1,980円 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 10月下旬 | 3,600円 |
| 聖路加国際大学(看護学部) | 9月上旬 | 2,400円 |
| 専修大学(スカラシップ・全国入試) | 9月下旬 | 1,980円 |
| 専修大学(学部個別入試) | 9月下旬 | 2,200円 |
| 専修大学(全学部統一入試) | 9月下旬 | 2,100円 |
| 大正大学 | 6月上旬 | 1,980円 |
| 大東文化大学 | 8月下旬 | 1,980円 |
| 高崎健康福祉大学 | 6月下旬 | 1,980円 |
| 高千穂大学 | 9月上旬 | 1,980円 |
| 拓殖大学 | 7月下旬 | 1,980円 |
| 玉川大学 | 9月下旬 | 1,980円 |
| 多摩美術大学 | 10月下旬 | 1,980円 |
| 千葉科学大学 | 8月上旬 | 1,980円 |
| 千葉工業大学 | 7月下旬 | 1,980円 |
| 千葉商科大学 | 7月上旬 | 1,900円 |
| 中央大学(法学部-一般入試・共通テスト併用方式) | 6月上旬 | 2,200円 |
| 中央大学(経済学部-一般入試・英語外部検定試験利用入試・共通テスト併用方式) | 6月上旬 | 2,300円 |
| 中央大学(商学部-一般入試・共通テスト併用方式) | 6月上旬 | 2,400円 |
| 中央大学(文学部-一般入試・英語外部検定試験利用入試) | 6月上旬 | 1,980円 |
| 中央大学(総合政策学部-一般入試・英語外部検定試験利用入試・共通テスト併用方式) | 6月上旬 | 1,980円 |
| 中央大学(国際経営学部・国際情報学部-一般入試・英語外部検定試験利用入試・共通テスト併用方式) | 6月上旬 | 1,980円 |
| 中央大学(理工学部-一般入試・共通テスト併用方式) | 6月上旬 | 2,200円 |
| 中央大学(統一入試) | 6月上旬 | 2,100円 |
| 中央学院大学 | 8月下旬 | 1,900円 |
| 津田塾大学 | 7月下旬 | 2,100円 |
| 帝京大学(薬学部・経済学部・法学部・文学部・外国語学部・教育学部・理工学部・医療技術学部・福岡医療技術学部) | 6月下旬 | 2,100円 |
| 帝京大学(医学部) | 6月下旬 | 3,200円 |
| 帝京科学大学 | 7月上旬 | 2,200円 |
| 帝京平成大学 | 6月下旬 | 1,980円 |
| 東海大学(一般入試〈医学部医学科を除く〉) | 9月下旬 | 2,200円 |
| 東海大学(文系・理系学部統一入試) | 9月下旬 | 1,980円 |
| 東海大学(医学部〈医学科〉) | 9月下旬 | 3,600円 |
| 東京医科大学(医学部〈医学科〉) | 10月下旬 | 3,600円 |
| 東京家政大学・東京家政大学短期大学部 | 6月下旬 | 2,100円 |
| 東京経済大学 | 9月下旬 | 1,980円 |
| 東京工科大学 | 8月下旬 | 1,980円 |
| 東京工芸大学 | 9月上旬 | 1,980円 |
| 東京国際大学 | 8月下旬 | 1,980円 |
| 東京歯科大学/日本歯科大学/大阪歯科大学(歯学部) | 8月下旬 | 3,600円 |
| 東京慈恵会医科大学(医学部〈医学科〉) | 7月下旬 | 3,600円 |
| 東京情報大学 | 8月下旬 | 1,980円 |
| 東京女子大学 | 8月下旬 | 2,200円 |
| 東京女子医科大学(医学部) | 10月下旬 | 3,600円 |
| 東京電機大学 | 10月上旬 | 2,100円 |
| 東京都市大学 | 9月下旬 | 2,100円 |
| 東京農業大学 | 8月下旬 | 1,980円 |
| 東京薬科大学(薬学部) | 7月上旬 | 2,800円 |
| 東京薬科大学(生命科学部) | 7月上旬 | 2,800円 |
| 東京理科大学(理学部〈第一部〉-B方式) | 6月下旬 | 2,300円 |
| 東京理科大学(理工学部-B方式) | 6月下旬 | 2,300円 |
| 東京理科大学(工学部-B方式) | 6月下旬 | 1,980円 |
| 東京理科大学(基礎工学部-B方式) | 6月下旬 | 1,980円 |
| 東京理科大学(薬学部-B方式) | 6月下旬 | 2,300円 |
| 東京理科大学(経営学部-B方式) | 6月下旬 | 1,980円 |
| 東京理科大学(C方式、グローバル方式、理学部〈第二部〉-B方式) | 6月下旬 | 1,980円 |
| 東邦大学(医学部) | 9月上旬 | 3,600円 |
| 東邦大学(薬学部) | 9月上旬 | 2,400円 |
| 東邦大学(理学部・看護学部・健康科学部) | 9月上旬 | 2,200円 |
| 東洋大学(文学部・法学部・国際観光学部・情報連携学部・ライフデザイン学部・理工学部・総合情報学部) | 9月上旬 | 2,300円 |
| 東洋大学(経済学部・経営学部・社会学部・国際学部・生命科学部・食環境科学部) | 9月上旬 | 2,200円 |
| 東洋英和女学院大学 | 7月下旬 | 2,100円 |
| 常磐大学・常磐短期大学 | 8月上旬 | 1,800円 |
| 獨協大学 | 8月下旬 | 2,200円 |
| 獨協医科大学(医学部) | 10月上旬 | 3,600円 |
| 二松学舎大学 | 8月下旬 | 2,100円 |
| 日本大学(法学部) | 10月上旬 | 1,980円 |
| 日本大学(経済学部) | 10月上旬 | 1,980円 |
| 日本大学(商学部) | 10月上旬 | 1,980円 |
| 日本大学(文理学部〈文系〉) | 10月上旬 | 2,100円 |
| 日本大学(文理学部〈理系〉) | 10月上旬 | 1,980円 |
| 日本大学(芸術学部) | 10月上旬 | 1,980円 |
| 日本大学(国際関係学部) | 10月上旬 | 1,980円 |
| 日本大学(危機管理学部・スポーツ科学部) | 10月上旬 | 1,980円 |
| 日本大学(理工学部) | 10月上旬 | 1,980円 |
| 日本大学(生産工学部・工学部) | 10月上旬 | 2,100円 |
| 日本大学(生物資源科学部) | 10月上旬 | 2,100円 |
| 日本大学(医学部) | 10月上旬 | 3,600円 |
| 日本大学(歯学部・松戸歯学部) | 10月上旬 | 3,600円 |
| 日本大学(薬学部) | 10月上旬 | 2,400円 |
| 日本大学(N全学統一方式) | 10月上旬 | 2,100円 |
| 日本医科大学 | 8月下旬 | 3,600円 |
| 日本工業大学 | 7月上旬 | 2,100円 |
| 日本獣医生命科学大学 | 9月下旬 | 3,400円 |
| 日本女子大学 | 8月下旬 | 2,300円 |
| 日本体育大学 | 9月上旬 | 1,980円 |
| 白鷗大学(学特入試・一般入試) | 7月下旬 | 1,980円 |
| フェリス女学院大学 | 9月上旬 | 1,980円 |
| 文教大学 | 8月下旬 | 1,980円 |
| 法政大学(法学部〈法律学科・政治学科〉・国際文化学部・キャリアデザイン学部-A方式) | 7月上旬 | 2,100円 |
| 法政大学(法学部〈国際政治学科〉・文学部・経営学部・人間環境学部・グローバル教養学部-A方式) | 7月上旬 | 2,400円 |
| 法政大学(経済学部・社会学部・現代福祉学部・スポーツ健康学部-A方式) | 7月上旬 | 2,400円 |
| 法政大学(情報科学部・デザイン工学部・理工学部・生命科学部-A方式) | 7月上旬 | 2,400円 |
| 法政大学(T日程〈統一日程〉・英語外部試験利用入試) | 7月上旬 | 1,980円 |
| 星薬科大学 | 7月上旬 | 2,800円 |
| 武蔵大学 | 7月下旬 | 2,100円 |
| 武蔵野大学 | 8月下旬 | 2,300円 |
| 武蔵野美術大学 | 10月下旬 | 2,100円 |
| 明海大学 | 7月下旬 | 1,900円 |
| 明治大学(法学部-学部別入試) | 6月下旬 | 1,980円 |
| 明治大学(政治経済学部-学部別入試) | 6月下旬 | 2,100円 |
| 明治大学(商学部-学部別入試) | 6月下旬 | 2,100円 |
| 明治大学(経営学部-学部別入試) | 6月下旬 | 2,100円 |
| 明治大学(文学部-学部別入試) | 6月下旬 | 2,100円 |
| 明治大学(国際日本学部-学部別入試) | 6月下旬 | 2,100円 |
| 明治大学(情報コミュニケーション学部-学部別入試) | 6月下旬 | 2,100円 |
| 明治大学(理工学部-学部別入試) | 6月下旬 | 1,980円 |
| 明治大学(総合数理学部-学部別入試) | 6月下旬 | 1,900円 |
| 明治大学(農学部-学部別入試) | 6月下旬 | 2,200円 |
| 明治大学(全学部統一入試) | 6月下旬 | 2,300円 |
| 明治学院大学(A日程) | 7月下旬 | 1,980円 |
| 明治学院大学(全学部日程) | 7月下旬 | 1,980円 |
| 明治薬科大学 | 7月上旬 | 2,400円 |
| 明星大学 | 7月下旬 | 2,100円 |
| 目白大学・目白大学短期大学部 | 7月上旬 | 1,980円 |
| 立教大学(全学部日程〈理学部を除く〉) | 6月上旬 | 2,200円 |
| 立教大学(文学部-個別学部日程) | 6月上旬 | 1,980円 |
| 立教大学(理学部) | 6月上旬 | 2,100円 |
| 立正大学 | 8月上旬 | 2,100円 |
| 早稲田大学(法学部) | 5月下旬 | 2,100円 |
| 早稲田大学(政治経済学部) | 10月下旬 | 1,980円 |
| 早稲田大学(商学部) | 6月上旬 | 2,100円 |
| 早稲田大学(社会科学部) | 6月上旬 | 2,100円 |
| 早稲田大学(文学部) | 5月下旬 | 2,100円 |
| 早稲田大学(文化構想学部) | 5月下旬 | 2,100円 |
| 早稲田大学(教育学部〈文科系〉) | 6月上旬 | 2,100円 |
| 早稲田大学(教育学部〈理科系〉) | 6月上旬 | 1,980円 |
| 早稲田大学(人間科学部・スポーツ科学部) | 6月下旬 | 2,100円 |
| 早稲田大学(国際教養学部) | 6月下旬 | 1,980円 |
| 早稲田大学(基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部) | 6月上旬 | 2,100円 |
| 和洋女子大学 | 7月上旬 | 1,980円 |
中部地区
中部地区の大学の赤本一覧です。
| 愛知大学 | 7月上旬 | 2,200円 |
| 愛知医科大学(医学部) | 9月上旬 | 3,600円 |
| 愛知学院大学・愛知学院大学短期大学部 | 9月上旬 | 2,200円 |
| 愛知工業大学 | 7月上旬 | 1,980円 |
| 愛知淑徳大学 | 7月上旬 | 2,200円 |
| 朝日大学 | 6月上旬 | 1,900円 |
| 金沢医科大学(医学部) | 8月下旬 | 3,600円 |
| 金沢工業大学 | 7月上旬 | 1,980円 |
| 岐阜聖徳学園大学・岐阜聖徳学園大学短期大学部 | 7月上旬 | 2,100円 |
| 金城学院大学 | 8月下旬 | 1,980円 |
| 至学館大学・至学館大学短期大学部 | 8月下旬 | 1,980円 |
| 椙山女学園大学 | 8月上旬 | 1,980円 |
| 大同大学 | 7月上旬 | 1,900円 |
| 中京大学 | 8月上旬 | 2,200円 |
| 中部大学 | 7月上旬 | 2,200円 |
| 名古屋外国語大学 | 6月下旬 | 1,980円 |
| 名古屋学院大学 | 7月下旬 | 1,980円 |
| 名古屋学芸大学 | 6月下旬 | 1,980円 |
| 名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部 | 8月上旬 | 1,800円 |
| 南山大学(外国語学部〈英米学科〉・法学部・総合政策学部・国際教養学部) | 8月下旬 | 2,100円 |
| 南山大学(人文学部・外国語学部〈英米学科を除く〉・経済学部・経営学部・理工学部) | 8月下旬 | 2,400円 |
| 新潟国際情報大学 | 7月上旬 | 1,800円 |
| 日本福祉大学 | 7月上旬 | 1,980円 |
| 福井工業大学 | 9月上旬 | 1,980円 |
| 藤田医科大学(医学部) | 9月下旬 | 3,600円 |
| 藤田医科大学(医療科学部・保健衛生学部) | 9月下旬 | 2,200円 |
| 名城大学(法学部・経営学部・経済学部・外国語学部・人間学部・都市情報学部) | 8月上旬 | 1,980円 |
| 名城大学(理工学部・農学部・薬学部) | 8月上旬 | 2,100円 |
関西地区
関西地区の大学の赤本一覧です。
中国四国地区
中国四国地区の大学の赤本の一覧です。
| 岡山理科大学 | 7月下旬 | 2,200円 |
| 川崎医科大学 | 9月下旬 | 3,600円 |
| 吉備国際大学 | 7月上旬 | 1,980円 |
| 就実大学 | 8月下旬 | 1,980円 |
| ノートルダム清心女子大学 | 6月上旬 | 1,980円 |
| 広島経済大学 | 8月下旬 | 1,900円 |
| 広島工業大学 | 8月上旬 | 1,980円 |
| 広島国際大学 | 7月上旬 | 1,980円 |
| 広島修道大学 | 7月上旬 | 2,400円 |
| 広島文教大学 | 8月下旬 | 1,980円 |
| 福山大学/福山平成大学 | 7月下旬 | 1,980円 |
| 松山大学 | 7月上旬 | 1,980円 |
| 安田女子大学・安田女子短期大学 | 6月下旬 | 2,100円 |
九州地区
九州地区の大学の赤本の一覧です。
| 九州産業大学 | 9月下旬 | 1,980円 |
| 九州保健福祉大学 | 7月上旬 | 1,980円 |
| 熊本学園大学 | 7月下旬 | 1,980円 |
| 久留米大学(文学部・人間健康学部・法学部・経済学部・商学部) | 8月上旬 | 1,980円 |
| 久留米大学(医学部〈医学科〉) | 8月上旬 | 3,600円 |
| 産業医科大学(医学部) | 9月下旬 | 3,600円 |
| 西南学院大学(商学部・経済学部・人間科学部・国際文化学部-A日程) | 9月上旬 | 2,100円 |
| 西南学院大学(神学部・外国語学部・法学部-A日程/全学部-F日程) | 9月上旬 | 1,980円 |
| 福岡大学(人文学部・法学部・経済学部・商学部・理学部・工学部・医学部〈看護学科〉・薬学部・スポーツ科学部) | 9月下旬 | 2,300円 |
| 福岡大学(医学部〈医学科〉) | 9月下旬 | 3,600円 |
| 福岡工業大学 | 9月上旬 | 1,900円 |




