大学受験が近づいてくると赤本の発売日がいつなのかも気になりますよね。
ここでは国立大学の2022年版赤本の発売日・値段の一覧を紹介します。
大学別の赤本は5月~10月にかけて販売され、大学別に販売日が違います。
リンクをクリックするとamazonで詳細が確認できます。
入試直前に志望校が変わって赤本を買おうとすると、売り切れている場合もあります。受験をする可能性のある大学は早めに赤本を確保しておきましょう。
【大学入試】赤本の解答用紙がダウンロードできる大学一覧 【2022年版】私立大学の赤本はいつ販売される?販売日と値段を紹介します。もくじ
北海道地区
北海道地区の国公立大学の赤本を紹介します。
大学 | 発売予定 | 税込み価格 |
---|---|---|
北海道大学(文系-前期日程) | 7月上旬 | 2,310円 |
北海道大学(理系-前期日程) | 7月上旬 | 2,310円 |
北海道大学(後期日程) | 10月下旬 | 2,530円 |
旭川医科大学(医学部〈医学科〉) | 9月上旬 | 3,630円 |
小樽商科大学 | 9月上旬 | 2,178円 |
帯広畜産大学 | 9月上旬 | 2,530円 |
北海道教育大学 | 10月上旬 | 2,178円 |
室蘭工業大学/北見工業大学 | 10月上旬 | 2,178円 |
釧路公立大学 | 9月下旬 | 2,090円 |
公立はこだて未来大学 | 8月下旬 | 2,178円 |
札幌医科大学(医学部) | 8月下旬 | 3,740円 |
東北地区
東北地区の国公立大学の赤本を紹介します。
大学 | 出版予定 | 税込み価格 |
---|---|---|
弘前大学 | 10月上旬 | 2,310円 |
岩手大学 | 10月下旬 | 2,530円 |
岩手県立大学・盛岡短期大学部・宮古短期大学部 | 9月上旬 | 2,178円 |
東北大学(文系-前期日程) | 7月上旬 | 2,310円 |
東北大学(理系-前期日程) | 7月上旬 | 2,420円 |
東北大学(後期日程) | 10月下旬 | 2,530円 |
宮城教育大学 | 10月上旬 | 2,178円 |
宮城大学 | 10月下旬 | 2,178円 |
秋田大学 | 10月上旬 | 2,310円 |
秋田県立大学 | 10月下旬 | 2,178円 |
国際教養大学 | 8月上旬 | 2,090円 |
山形大学 | 10月上旬 | 2,420円 |
福島大学 | 10月上旬 | 2,420円 |
会津大学 | 9月下旬 | 2,178円 |
福島県立医科大学(医学部・保健科学部) | 9月下旬 | 3,630円 |
関東地区
関東地区の国公立大学の赤本を紹介します。
大学 | 発行予定 | 税込価格 |
---|---|---|
茨城大学(文系) | 10月上旬 | 2,090円 |
茨城大学(理系) | 10月上旬 | 2,420円 |
筑波大学(推薦入試) | 9月上旬 | 2,640円 |
筑波大学(一般選抜) | 9月上旬 | 2,640円 |
宇都宮大学 | 10月上旬 | 2,178円 |
群馬大学 | 10月上旬 | 2,640円 |
群馬県立女子大学 | 10月下旬 | 2,090円 |
高崎経済大学 | 10月下旬 | 2,310円 |
前橋工科大学 | 10月下旬 | 2,090円 |
埼玉大学(文系) | 10月上旬 | 2,178円 |
埼玉大学(理系) | 10月上旬 | 2,310円 |
千葉大学(文系-前期日程) | 8月上旬 | 2,310円 |
千葉大学(理系-前期日程) | 8月上旬 | 2,530円 |
千葉大学(後期日程) | 10月下旬 | 2,420円 |
東京大学(文科) | 発売中 | 2,420円 |
東京大学(理科) | 発売中 | 2,530円 |
お茶の水女子大学 | 9月上旬 | 2,310円 |
電気通信大学 | 9月上旬 | 2,255円 |
東京医科歯科大学 | 7月下旬 | 3,960円 |
東京外国語大学 | 9月上旬 | 2,420円 |
東京海洋大学 | 9月上旬 | 2,310円 |
東京学芸大学 | 10月上旬 | 2,310円 |
東京藝術大学 | 10月下旬 | 2,178円 |
東京工業大学 | 6月下旬 | 2,310円 |
東京農工大学 | 9月上旬 | 2,420円 |
一橋大学(前期日程) | 6月下旬 | 2,420円 |
一橋大学(後期日程) | 10月下旬 | 2,255円 |
東京都立大学(文系) | 8月上旬 | 2,310円 |
東京都立大学(理系) | 8月上旬 | 2,640円 |
横浜国立大学(文系) | 8月上旬 | 2,178円 |
横浜国立大学(理系) | 8月上旬 | 2,420円 |
横浜市立大学(国際教養学部・ 国際商学部・理学部・データサイエンス学部 ・医学部〈看護学科〉) | 8月上旬 | 2,420円 |
横浜市立大学(医学部〈医学科〉) | 8月上旬 | 3,740円 |
中部地区
中部地区の国公立大学の赤本を紹介します。
大学 | 発行予定 | 税込価格 |
---|---|---|
新潟大学(人文学部・教育学部〈文系〉・法学部 ・経済科学部・医学部〈保健学科看護学専攻〉 ・創生学部) | 8月下旬 | 2,255円 |
新潟大学(教育学部〈理系〉・理学部・ 医学部〈保健学科看護学専攻を除く〉・ 歯学部・工学部・農学部) | 8月下旬 | 2,310円 |
新潟県立大学 | 9月下旬 | 1,980円 |
富山大学(文系) | 9月下旬 | 2,178円 |
富山大学(理系) | 9月下旬 | 2,530円 |
富山県立大学 | 9月上旬 | 2,178円 |
金沢大学(文系) | 8月下旬 | 2,178円 |
金沢大学(理系) | 8月下旬 | 2,310円 |
福井大学(教育学部・医学部〈看護学科〉・ 工学部・国際地域学部) | 10月下旬 | 2,310円 |
福井大学(医学部〈医学科〉) | 10月下旬 | 3,740円 |
福井県立大学 | 10月下旬 | 2,178円 |
山梨大学(教育学部・医学部〈看護学科〉・ 工学部・生命環境学部) | 9月下旬 | 2,178円 |
山梨大学(医学部〈医学科〉) | 9月下旬 | 3,630円 |
都留文科大学 | 10月下旬 | 2,178円 |
信州大学(文系-前期日程) | 9月下旬 | 2,310円 |
信州大学(理系-前期日程) | 9月下旬 | 2,178円 |
信州大学(後期日程) | 10月下旬 | 2,310円 |
公立諏訪東京理科大学 | 8月上旬 | 2,178円 |
岐阜大学(前期日程) | 9月上旬 | 2,310円 |
岐阜大学(後期日程) | 10月下旬 | 2,530円 |
岐阜薬科大学 | 9月下旬 | 2,420円 |
静岡大学(前期日程) | 8月下旬 | 2,310円 |
静岡大学(後期日程) | 10月下旬 | 2,420円 |
浜松医科大学(医学部〈医学科〉) | 9月下旬 | 3,740円 |
静岡県立大学 | 10月上旬 | 2,178円 |
静岡文化芸術大学 | 10月上旬 | 2,090円 |
名古屋大学(文系) | 6月下旬 | 2,310円 |
名古屋大学(理系) | 6月下旬 | 2,310円 |
愛知教育大学 | 10月上旬 | 2,310円 |
名古屋工業大学 | 8月下旬 | 2,310円 |
愛知県立大学 | 9月下旬 | 2,178円 |
名古屋市立大学(経済学部・人文社会学部・ 芸術工学部・看護学部・総合生命理学部) | 8月下旬 | 2,420円 |
名古屋市立大学(医学部) | 8月下旬 | 3,630円 |
名古屋市立大学(薬学部) | 8月下旬 | 2,530円 |
三重大学(人文学部・教育学部・医学部 〈看護学科〉) | 9月下旬 | 2,255円 |
三重大学(医学部〈医学科〉・工学部 ・生物資源学部) | 9月下旬 | 2,420円 |
関西地区
関西地区の国公立大学の赤本を紹介します。
大学 | 発行予定 | 税込価格 |
---|---|---|
滋賀大学 | 9月下旬 | 2,310円 |
滋賀医科大学(医学部〈医学科〉) | 8月下旬 | 3,740円 |
滋賀県立大学 | 10月上旬 | 2,255円 |
京都大学(文系) | 発売中 | 2,310円 |
京都大学(理系) | 発売中 | 2,310円 |
京都教育大学 | 10月下旬 | 2,178円 |
京都工芸繊維大学 | 9月上旬 | 2,310円 |
京都府立大学 | 9月下旬 | 2,420円 |
京都府立医科大学(医学部〈医学科〉) | 8月上旬 | 3,850円 |
大阪大学(文系) | 7月上旬 | 2,310円 |
大阪大学(理系) | 7月上旬 | 2,310円 |
大阪教育大学 | 10月下旬 | 2,255円 |
大阪公立大学(現代システム科学域〈文系〉・ 文学部・法学部・経済学部・商学部・看護学部・ 生活科学部〈居住環境学科・人間福祉学科〉-前期日程) | 8月上旬 | 2,310円 |
大阪公立大学(現代システム科学域〈理系〉・ 理学部・工学部・農学部・獣医学部・医学部・ 生活科学部〈食栄養学科〉-前期日程) | 8月上旬 | 2,640円 |
大阪公立大学(中期日程) | 8月上旬 | 2,255円 |
大阪公立大学(後期日程) | 10月下旬 | 2,310円 |
神戸大学(文系-前期日程) | 7月上旬 | 2,310円 |
神戸大学(理系-前期日程) | 7月上旬 | 2,310円 |
神戸大学(後期日程) | 10月下旬 | 2,530円 |
神戸市外国語大学 | 9月上旬 | 2,310円 |
兵庫県立大学(国際商経学部・社会情報科学部・ 看護学部) | 10月下旬 | 2,178円 |
兵庫県立大学(工学部・理学部・環境人間学部) | 10月下旬 | 2,310円 |
奈良教育大学/奈良県立大学 | 10月下旬 | 2,255円 |
奈良女子大学 | 10月上旬 | 2,310円 |
奈良県立医科大学(医学部〈医学科〉-学校推薦型選抜・ 一般選抜前期日程) | 8月下旬 | 3,740円 |
奈良県立医科大学(医学部〈医学科〉-一般選抜後期日程) | 10月下旬 | 3,740円 |
和歌山大学 | 10月下旬 | 2,255円 |
和歌山県立医科大学(医学部・薬学部) | 9月下旬 | 3,740円 |
中国・四国地区
中国・四国地区の国公立大学の赤本を紹介します。
大学 | 発行予定 | 税込価格 |
---|---|---|
鳥取大学 | 9月下旬 | 2,255円 |
公立鳥取環境大学 | 8月下旬 | 2,178円 |
島根大学 | 10月上旬 | 2,420円 |
岡山大学(文系) | 8月下旬 | 2,255円 |
岡山大学(理系) | 8月下旬 | 2,310円 |
岡山県立大学 | 10月下旬 | 2,178円 |
広島大学(文系-前期日程) | 7月下旬 | 2,310円 |
広島大学(理系-前期日程) | 7月下旬 | 2,310円 |
広島大学(後期日程) | 10月下旬 | 2,420円 |
尾道市立大学 | 9月下旬 | 2,178円 |
県立広島大学 | 10月下旬 | 2,178円 |
広島市立大学 | 10月下旬 | 2,090円 |
福山市立大学 | 9月下旬 | 2,090円 |
山口大学(人文学部・教育学部〈文系〉・経済学部・ 医学部〈保健学科看護学専攻〉・国際総合科学部) | 9月下旬 | 2,178円 |
山口大学(教育学部〈理系〉・理学部・ 医学部〈保健学科看護学専攻を除く〉・ 工学部・農学部・共同獣医学部) | 9月下旬 | 2,420円 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 8月下旬 | 2,178円 |
下関市立大学/山口県立大学 | 10月下旬 | 2,178円 |
徳島大学 | 9月下旬 | 2,310円 |
香川大学 | 9月下旬 | 2,310円 |
愛媛大学 | 10月上旬 | 2,530円 |
高知大学 | 10月上旬 | 2,420円 |
高知工科大学 | 10月上旬 | 2,178円 |
九州・沖縄地区
九州・沖縄地区の国公立大学の赤本を紹介します。
大学 | 発行予定 | 税込価格 |
---|---|---|
九州大学(文系-前期日程) | 7月下旬 | 2,310円 |
九州大学(理系-前期日程) | 7月下旬 | 2,310円 |
九州大学(後期日程) | 10月下旬 | 2,530円 |
九州工業大学 | 9月下旬 | 2,178円 |
福岡教育大学 | 10月下旬 | 2,178円 |
北九州市立大学 | 10月下旬 | 2,255円 |
九州歯科大学 | 10月上旬 | 3,080円 |
福岡県立大学/福岡女子大学 | 10月下旬 | 2,178円 |
佐賀大学 | 10月上旬 | 2,310円 |
長崎大学(文系) | 9月下旬 | 2,178円 |
長崎大学(理系) | 9月下旬 | 2,420円 |
長崎県立大学 | 9月上旬 | 2,420円 |
熊本大学(文学部・教育学部・法学部・ 医学部〈保健学科看護学専攻〉) | 8月下旬 | 2,178円 |
熊本大学(理学部・医学部〈保健学科看護学専攻を除く〉・ 薬学部・工学部) | 8月下旬 | 2,310円 |
熊本県立大学 | 10月上旬 | 2,178円 |
大分大学(教育学部・経済学部・医学部〈看護学科〉・ 理工学部・福祉健康科学部) | 10月上旬 | 2,255円 |
大分大学(医学部〈医学科〉) | 10月上旬 | 3,630円 |
宮崎大学(教育学部・医学部〈看護学科〉・工学部・ 農学部・地域資源創成学部) | 10月上旬 | 2,420円 |
宮崎大学(医学部〈医学科〉) | 10月上旬 | 3,630円 |
鹿児島大学(文系) | 9月上旬 | 2,178円 |
鹿児島大学(理系) | 9月上旬 | 2,310円 |
琉球大学 | 10月下旬 | 2,420円 |
医療系など
大学 | 発行予定 | 税込価格 |
---|---|---|
〔国公立大〕医学部医学科 総合型選抜・ 学校推薦型選抜 | 発売中 | 3,080円 |
看護・医療系大学〈国公立 東日本〉 | 10月下旬 | 2,970円 |
看護・医療系大学〈国公立 中日本〉 | 10月下旬 | 2,970円 |
看護・医療系大学〈国公立 西日本〉 | 10月下旬 | 2,970円 |
海上保安大学校/気象大学校 | 発売中 | 2,750円 |
航空保安大学校 | 発売中 | 2,750円 |
国立看護大学校 | 9月下旬 | 2,640円 |
防衛大学校 | 7月下旬 | 3,080円 |
防衛医科大学校(医学科) | 6月下旬 | 3,960円 |
防衛医科大学校(看護学科) | 6月下旬 | 2,640円 |