上智大学では毎年補欠合格・追加合格が行われます。ここでは補欠合格の発表方法・発表日を紹介します。
昨年の上智大学の補欠合格者数も紹介しますのでぜひ最後までご覧ください。
2023年の情報はこちら↓
上智大学の入試情報はこちら→上智大学の詳しい偏差値・入試情報
もくじ
2022年上智大学補欠者の発表
上智大学では合格者を発表すると同時に補欠者を発表します。そして、欠員が出た場合のみ追加合格を発表します。
2022年の合格者・補欠者数もHPで発表される予定です。
【参考:2021年の合格者・補欠者数】
https://www.sophia.ac.jp/jpn/news/gakubu_ad/ippan2021_jokyo.html
補欠順位はWEB出願システムのマイページで確認できます。順位の見方はマイページで確認してください。
2022年補欠者数
学部 | 学科 | TEAP型 | 共テ 併用型 | 共テ 利用型 |
---|---|---|---|---|
神 | 計 | 4 | 20 | 0 |
文 | 哲 | 40 | 60 | 14 |
文 | 史 | 50 | 125 | 12 |
文 | 国文 | 30 | 120 | 8 |
文 | 英文 | 50 | 150 | 10 |
文 | 独文 | 40 | 60 | 4 |
文 | 仏文 | 30 | 70 | 3 |
文 | 新聞 | 40 | 65 | 10 |
文 | 計 | 280 | 650 | 61 |
総合人間科 | 教育 | 26 | 99 | 8 |
総合人間科 | 心理 | 42 | 61 | 10 |
総合人間科 | 社会 | 40 | 140 | 9 |
総合人間科 | 社会福祉 | 30 | 60 | 5 |
総合人間科 | 看護 | 7 | 60 | 8 |
総合人間科 | 計 | 145 | 420 | 40 |
法 | 法律 | 100 | 250 | 14 |
法 | 国際関係法 | 50 | 190 | 14 |
法 | 地球環境法 | 50 | 130 | 12 |
法 | 計 | 200 | 570 | 40 |
経済 | 経済 | 60 | 250 | 23 |
経済 | 経営 | 80 | 300 | 21 |
経済 | 計 | 140 | 550 | 44 |
外国語 | 英語 | 70 | 190 | 8 |
外国語 | 独文 | 70 | 80 | 11 |
外国語 | 仏文 | 40 | 94 | 11 |
外国語 | イスパニア語 | 50 | 100 | 9 |
外国語 | 露語 | 60 | 89 | 5 |
外国語 | ポルトガル語 | 70 | 100 | 14 |
外国語 | 計 | 360 | 653 | 58 |
総合グロ | 計 | 150 | 335 | 21 |
理工 | 物質生命理工 | 18 | 180 | 14 |
理工 | 機能創造理工 | 25 | 250 | 14 |
理工 | 情報理工 | 14 | 290 | 30 |
理工 | 計 | 57 | 720 | 58 |
合計 | 計 | 1342 | 3918 | 322 |
昨年の補欠者数は
TEAP型:1385名
共テ併用型:3950名
共テ利用型:689名
でした。
今年度は共テ利用型を中心に昨年より補欠者が少なくなっています。
【参考:2021年の合格者・補欠者数】
https://www.sophia.ac.jp/jpn/news/gakubu_ad/ippan2021_jokyo.html
2022年の上智大学の追加合格・補欠合格者の発表方法
上智大学では追加合格があった場合は電話かメールで連絡が行きます。
入学を許可された補欠者には、電話もしくはメールにて連絡を行います。また、Web出願システムのマイページで 、合格となったことを確認することができます。合格通知書の郵送は行いません。
https://www.sophia.ac.jp/jpn/admissions/gakubu_ad/itd24t000007rjdh-att/2022ippansenbatsu_youkou.pdf
おおむね3月末までに連絡が行くようです。
同時にHPでも状況が発表されます。
昨年は3月初旬から3月31日にかけて追加合格が発表されました。
昨年までは電話連絡のみでしたが今年からはメールも併用されるようです。
2022年上智大学の追加合格・補欠合格者発表
2月下旬からこちらのサイトで随時発表される予定です。
参考 学部入試に関するニュース発表され次第このHPでも紹介したいと思います。
※ 昨年の補欠合格発表最終日は3月29日でした。(詳細)
3月1日発表分
以下の学部学科で追加合格が発表されました。詳しくはこちら。
- 神学部 神学科
- 文学部 哲学科
- 文学部 国文学科
- 文学部 英文学科
- 文学部 ドイツ文学科
- 文学部 フランス文学科
- 文学部 新聞学科
- 総合人間科学部 教育学科
- 総合人間科学部 社会学科
- 総合人間科学部 社会福祉学科
- 法学部 法律学科
- 法学部 国際関係法学科
- 法学部 地球環境法学科
- 経済学部 経済学科
- 経済学部 経営学科
- 外国語学部 英語学科
- 外国語学部 イスパニア語学科
- 外国語学部 ロシア語学科
- 外国語学部 ポルトガル語学科
- 総合グローバル学部 総合グローバル学科
- 理工学部 物質生命理工学科
- 理工学部 機能創造理工学科
3月11日発表分
以下の学部学科で追加合格が発表されました。詳しくはこちら。
- 文学部 史学科
- 文学部 国文学科
- 文学部 英文学科
- 文学部 ドイツ文学科
- 文学部 フランス文学科
- 総合人間科学部 教育学科
- 経済学部 経済学科
- 経済学部 経営学科
- 外国語学部 ドイツ語学科
- 外国語学部 フランス語学科
- 外国語学部 イスパニア語学科
- 外国語学部 ロシア語学科
- 外国語学部 ポルトガル語学科
- 総合グローバル学部 総合グローバル学科
- 理工学部 物質生命理工学科
- 理工学部 機能創造理工学科
- 理工学部 情報理工学科
2022年最終結果
2022年の追加合格者発表が終了しました。(3月29日)
最終的な追加合格者数は次の通りです。(詳細)
学部 | 学科 | TEAP型 | 共通テスト 併用型 | 共通テスト 利用型 |
---|---|---|---|---|
神 | 神 | 5 | 4 | |
文 | 哲 | 15 | 15 | |
文 | 史 | 20 | 40 | |
文 | 国文 | 21 | 51 | |
文 | 英文 | 17 | 38 | 10 |
文 | ドイツ文 | 11 | 9 | 4 |
文 | フランス文 | 1 | 18 | 3 |
文 | 新聞 | 19 | 10 | |
総合人間科 | 教育 | 15 | 31 | |
総合人間科 | 心理 | 9 | 9 | |
総合人間科 | 社会 | 7 | 11 | 9 |
総合人間科 | 社会福祉 | 6 | 8 | 5 |
総合人間科 | 看護 | 3 | 39 | 8 |
法 | 法律 | 25 | 45 | 14 |
法 | 国際関係 | 39 | 19 | 14 |
法 | 地球環境 | 7 | 16 | 12 |
経済 | 経済 | 文系:26 理系:11 | 86 | 23 |
経済 | 経営 | 38 | 英語選択:86 数学選択:52 | 21 |
外国語 | 英語 | 43 | 78 | 8 |
外国語 | ドイツ語 | 14 | 22 | |
外国語 | フランス語 | 36 | 35 | |
外国語 | イスパニア語 | 36 | 70 | 9 |
外国語 | ロシア語 | 51 | 74 | 5 |
外国語 | ポルトガル語 | 11 | 37 | 14 |
総合グローバル | 総合グローバル | 70 | 102 | |
理工 | 物質生命理工 | 18 | 180 | 14 |
理工 | 機能創造理工 | 18 | 114 | 14 |
理工 | 情報理工 | 14 | 145 | 30 |
上智大学2021年の追加合格者数
上智大学では過去の入試結果をHPで公開しています。
参考 入試統計追加合格者数推移
ここでは追加合格者数を紹介します。毎年かなりの数の追加合格者が出ています。
【TEAP利用型】
学部 | 学科 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
神学部 | 計 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
文学部 | 哲 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 |
文学部 | 史 | 29 | 10 | 0 | 10 | 14 |
文学部 | 国文 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 |
文学部 | 英文 | 23 | 24 | 0 | 4 | 18 |
文学部 | 独文 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 |
文学部 | 仏文 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 |
文学部 | 新聞 | 5 | 3 | 10 | 0 | 8 |
文学部 | 計 | 94 | 58 | 32 | 22 | 50 |
総合人間科 | 教育 | 39 | 9 | 0 | 7 | 3 |
総合人間科 | 心理 | 7 | 12 | 5 | 7 | 0 |
総合人間科 | 社会 | 18 | 16 | 4 | 1 | 17 |
総合人間科 | 社会福祉 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 |
総合人間科 | 看護 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
総合人間科 | 計 | 78 | 42 | 15 | 23 | 27 |
法 | 法律 | 39 | 23 | 14 | 3 | 3 |
法 | 国際関係法 | 28 | 11 | 13 | 13 | 3 |
法 | 地球環境法 | 9 | 23 | 4 | 3 | 2 |
法 | 計 | 76 | 57 | 31 | 19 | 8 |
経済 | 経済 | 20 | 9 | 4 | 9 | 6 |
経済 | 経済(理) | 4 | 9 | 3 | 4 | 14 |
経済 | 経営 | 41 | 18 | 1 | 7 | 9 |
経済学部 | 計 | 65 | 36 | 8 | 20 | 29 |
外国語 | 英語 | 23 | 27 | 5 | 5 | 15 |
外国語 | 独文 | 18 | 7 | 2 | 0 | 10 |
外国語 | 仏文 | 12 | 8 | 6 | 3 | 5 |
外国語 | イスパニア語 | 39 | 5 | 5 | 1 | 3 |
外国語 | 露語 | 32 | 15 | 1 | 0 | 6 |
外国語 | ポルトガル語 | 23 | 13 | 9 | 114 | 12 |
外国語学部 | 計 | 147 | 75 | 28 | 23 | 51 |
総合グロ | 計 | 97 | 20 | 8 | 1 | 34 |
理工 | 物質生命理工 | 14 | 18 | 11 | 3 | 2 |
理工 | 機能創造理工 | 27 | 15 | 6 | 2 | 8 |
理工 | 情報理工 | 27 | 18 | 13 | 2 | 10 |
理工学部 | 計 | 68 | 51 | 30 | 7 | 20 |
合計 | 計 | 627 | 340 | 153 | 118 | 219 |
【学部学科試験・共通テスト併用型】
学部 | 学科 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|
神学部 | 計 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 |
文学部 | 哲 | 9 | 24 | 24 | 0 | 4 |
文学部 | 史 | 79 | 21 | 0 | 16 | 20 |
文学部 | 国文 | 84 | 50 | 29 | 0 | 20 |
文学部 | 英文 | 66 | 70 | 0 | 35 | 54 |
文学部 | 独文 | 13 | 22 | 13 | 7 | 7 |
文学部 | 仏文 | 7 | 7 | 5 | 4 | 29 |
文学部 | 新聞 | 31 | 18 | 19 | 0 | 15 |
文学部 | 計 | 289 | 212 | 90 | 62 | 149 |
総合人間科 | 教育 | 51 | 11 | 0 | 13 | 40 |
総合人間科 | 心理 | 6 | 24 | 12 | 10 | 0 |
総合人間科 | 社会 | 28 | 58 | 9 | 7 | 77 |
総合人間科 | 社会福祉 | 20 | 12 | 11 | 5 | 8 |
総合人間科 | 看護 | 32 | 13 | 12 | 19 | 14 |
総合人間科 | 計 | 137 | 118 | 44 | 54 | 139 |
法 | 法律 | 65 | 61 | 48 | 46 | 6 |
法 | 国際関係法 | 117 | 80 | 40 | 71 | 10 |
法 | 地球環境法 | 49 | 44 | 17 | 28 | 1 |
法学 | 計 | 231 | 185 | 105 | 145 | 17 |
経済 | 経済 | 208 | 145 | 36 | 45 | 37 |
経済 | 経営 | 199 | 116 | 12 | 54 | 64 |
経済 | 計 | 407 | 261 | 48 | 99 | 101 |
外国語 | 英語 | 34 | 106 | 26 | 48 | 96 |
外国語 | 独文 | 61 | 30 | 23 | 0 | 32 |
外国語 | 仏文 | 33 | 42 | 21 | 8 | 19 |
外国語 | イスパニア語 | 75 | 9 | 26 | 11 | 19 |
外国語 | 露語 | 65 | 45 | 20 | 0 | 46 |
外国語 | ポルトガル語 | 44 | 59 | 32 | 50 | 35 |
外国語学部 | 計 | 312 | 291 | 148 | 117 | 247 |
総合グロ | 計 | 182 | 96 | 50 | 6 | 90 |
理工 | 物質生命理工 | 185 | 64 | 45 | 40 | 61 |
理工 | 機能創造理工 | 214 | 75 | 30 | 10 | 78 |
理工 | 情報理工 | 234 | 106 | 77 | 8 | |
理工学部 | 計 | 633 | 245 | 152 | 58 | 249 |
合計 | 計 | 2,196 | 1,410 | 638 | 545 | 992 |
【共通テスト利用型】
学部 | 学科 | 2021年 |
---|---|---|
神 | 計 | 0 |
文 | 哲 | 0 |
文 | 史 | 3 |
文 | 国文 | 2 |
文 | 英文 | 6 |
文 | 独文 | 0 |
文 | 仏文 | 0 |
文 | 新聞 | 5 |
文 | 計 | 16 |
総合人間科 | 教育 | 2 |
総合人間科 | 心理 | 0 |
総合人間科 | 社会 | 7 |
総合人間科 | 社会福祉 | 0 |
総合人間科 | 看護 | 0 |
総合人間科 | 計 | 9 |
法 | 法律 | 12 |
法 | 国際関係法 | 2 |
法 | 地球環境法 | 3 |
法 | 計 | 17 |
経済 | 経済 | 41 |
経済 | 経営 | 32 |
経済 | 計 | 73 |
外国語 | 英語 | 3 |
外国語 | 独文 | 3 |
外国語 | 仏文 | 0 |
外国語 | イスパニア語 | 0 |
外国語 | 露語 | 3 |
外国語 | ポルトガル語 | 0 |
外国語 | 計 | 9 |
総合グロ | 計 | 2 |
理工 | 物質生命理工 | 26 |
理工 | 機能創造理工 | 21 |
理工 | 情報理工 | 29 |
理工 | 計 | 76 |
合計 | 計 | 202 |
共通テスト利用入試は2021年から始まりました!
- 上智大学に補欠合格しました。追加合格の可能性はありますか?
- 毎年上智大学では多くの補欠合格と追加合格を出します。よって追加合格の可能性は十分あります。合格可能性は補欠順位と過去の追加合格者数から推測できます。
ただし、データを見れば変わるように年度によって追加合格を行わない学科もあります。追加合格の可能性はありますが、ない可能性を考えて合格した大学の入学手続きも進めておきましょう。
合格者数と追加合格者数の比較
追加合格者が多いと言われている上智大学ですが、実際には合格者数と追加合格者数はどれくらいなのでしょうか?
2021年の合格者と追加合格者数を紹介します。
試験方式 | 合格者数 | 追加合格者数 |
---|---|---|
TEAP利用型 | 904 | 627 |
学部学科試験・ 共通テスト併用型 | 2,388 | 2,196 |
共通テスト利用型 | 458 | 202 |
学部学科試験・共通テスト併用型 では合格者と同じくらいの人数の追加合格者が出ていますね。
補欠合格者になった受験生は、追加合格の連絡が来たらどうするのか考えておいた方がいいですよ!
上智大学の入試情報はこちら→上智大学の詳しい偏差値・入試情報