成蹊大学では毎年補欠合格・追加・繰上げ合格が行われます。ここでは補欠合格の発表を行う学部、補欠合格発表日、を紹介します。
昨年の成蹊大学の入試結果も紹介しますのでぜひ最後までご覧ください。
2023年の情報はこちらをご覧ください↓
【2023】成蹊大学追加合格・補欠・繰上げ合格情報【日程・人数】 参考 入試情報サイト成蹊大学成蹊大学の入試情報を詳しく→成蹊大学の偏差値・入試情報
もくじ
成蹊大学の追加合格・繰上合格
成蹊大学では入学手続き状況により次の入試方式で成績順に補欠者を発表することがことがあります。
- A方式
- G方式
入学手続き状況により補欠者の中から追加合格者を発表します。
成蹊大学の補欠者発表
合格発表時に補欠者も発表されます。
2022年G方式補欠合格者数
学部・学科 | 補欠者数 |
---|---|
経済学部 現代経済学科 | 15 |
文学部 英語英文学科 | 14 |
文学部 国際文化学科 | 24 |
法学部 法律学科 | 15 |
法学部 政治学科 | 9 |
経営学部 総合経営学科 | 20 |
2022年A方式補欠合格者数
学部・学科 | 補欠者数 |
---|---|
理工学部理工学科 データ数理専攻 | 122 |
理工学部理工学科 コンピュータ科学専攻 | 62 |
理工学部理工学科 機械システム専攻 | 165 |
理工学部理工学科 電気電子専攻 | 115 |
理工学部理工学科 応用化学専攻 | 147 |
経営学部 総合経営学科 | 423 |
文学部 英語英文学科 | 64 |
文学部 日本文学科 | 68 |
文学部 国際文化学科 | 101 |
文学部 現代社会学科 | 78 |
経済学部 経済数理学科 | 101 |
経済学部 現代経済学科 | 252 |
法学部 法律学科 | 162 |
法学部 政治学科 | 159 |
合格者よりも繰り上げ候補者数の方が多い学部・学科が多数ありますね。
成蹊大学の追加合格・繰上合格発表日
成蹊大学の補欠合格発表方法、発表日について紹介します。
成蹊大学では追加合格を3回に分けて発表します。速達で合格証を発送するとともに入試情報サイトに、受験番号を掲示。
https://www.seikei.ac.jp/university/s-net/pdf/2022_successful.pdf
1回目
A方式
経営学部・理工学部:3月1日(火)
学部・学科 | 追加合格者 |
---|---|
経営学部 経営総合学科 | 94 |
理工学部理工学科 データ数理専攻 | 55 |
理工学部理工学科 コンピュータ科学専攻 | 14 |
理工学部理工学科 機械システム専攻 | 71 |
理工学部理工学科 電気電子専攻 | 28 |
理工学部理工学科 応用化学専攻 | 86 |
経済学部・法学部・文学部:3月2日(水)
学部・学科 | 補欠者数 |
---|---|
経済学部 経済数理学科 | 29 |
経済学部 現代経済学科 | 40 |
文学部 英語英米文学科 | 0 |
文学部 日本文学科 | 28 |
文学部 国際文化学科 | 30 |
文学部 現代社会学科 | 0 |
法学部 法律学科 | 99 |
法学部 政治学科 | 43 |
G方式
経営学部: 3月1日(火)
学部・学科 | 追加合格者 |
---|---|
経営学部 総合経営学科 | 3 |
経済学部・法学部・文学部: 3月2日(水)
学部・学科 | 補欠者数 |
---|---|
経済学部 現代経済学科 | 6 |
文学部 英語英米文学科 | 3 |
文学部 国際文化学科 | 4 |
法学部 法律学科 | 7 |
法学部 政治学科 | 5 |
2回目
A方式
経営学部・理工学部・経済学部・法学部・文学部:3月14日(月) 10時
学部・学科 | 補欠者数 |
---|---|
経済学部 経済数理学科 | 17 |
経済学部 現代経済学科 | 45 |
経営学部 総合経営学科 | 11 |
文学部 英語英米文学科 | 0 |
文学部 日本文学科 | 22 |
文学部 国際文化学科 | 12 |
文学部 現代社会学科 | 0 |
法学部 法律学科 | 25 |
法学部 政治学科 | 17 |
理工学部 全学科 | 0 |
G方式
経営学部・法学部・文学部・経済学部: 3月14日(月) 10時
学部・学科 | 補欠者数 |
---|---|
経済学部 現代経済学科 | 0 |
経営学部 総合経営学科 | 6 |
文学部 英語英米文学科 | 3 |
文学部 国際文化学科 | 4 |
法学部 法律学科 | 6 |
法学部 政治学科 | 0 |
3回目
A方式
経営学部・理工学部・経済学部・法学部・文学部:3月19日(土) 10時
学部・学科 | 補欠者数 |
---|---|
経済学部 経済数理学科 | 0 |
経済学部 現代経済学科 | 0 |
経営学部 総合経営学科 | 0 |
文学部 全学科 | 0 |
法学部 法律学科 | 21 |
法学部 政治学科 | 8 |
理工学部 全学科 | 0 |
G方式
経営学部・法学部・文学部・経済学部:3月19日(土) 10時
学部・学科 | 補欠者数 |
---|---|
経済学部 現代経済学科 | 0 |
経営学部 総合経営学科 | 2 |
文学部 英語英米文学科 | 1 |
文学部 国際文化学科 | 2 |
法学部 法律学科 | 1 |
法学部 政治学科 | 0 |
この場合は、「合格証」の発送をもって追加合格者発表とします(受験番号の掲示は行いません)。
成蹊大学の2021年の入試結果・繰上げ合格者数
成蹊大学では過去の入試結果を発表しています。
追加合格者数は公表されていません。
成蹊大学の入試情報を詳しく→成蹊大学の偏差値・入試情報