立教大学では毎年補欠合格・追加合格が行われます。ここでは補欠合格の発表を行う学部、補欠合格発表日、過去の補欠合格数を紹介します。
昨年の立教大学の入試結果として追加合格者数や追加合格者割合も紹介しますのでぜひ最後までご覧ください。
立教大学の詳しい情報はこちら→立教大学の偏差値・入試情報
もくじ
2024年、立教大学補欠者・追加合格
立教大学の一般入試では合格発表が4回行われます。
実質2回目から4回目の合格発表が補欠・追加合格になります。
※大学入学共通テスト利用入試には第2~4回合格者発表はありません。
2024年立教大学の追加合格・補欠合格者の発表
立教大学では4回合格発表を行います。実質、2回~4回目の合格発表が追加合格になります。
1回目の合格発表と同じようにマイページで発表されます。
- 第2回:3月9日
- 第3回:3月19日
- 第4回:3月26日
入学手続等の書類の郵送はされませんのでご注意くださいね。
- 入学金を含む学費その他の納入金の納入
- Web入学手続システム
- 入学手続書類の提出
上記の手続きをしないと入学が許可されません。
立教大学2023年の入試結果
立教大学では過去の入試結果をHPで公開しています。
立教大学の追加合格者数と総合格者数
HPによると過去の個別学部日程の第2回~4回の合格者の数は以下の通りです。
学部 | 2023年 追加 合格者数 | 2022年 追加 合格者数 | 2021年 追加 合格者数 | 2020年 追加 合格者数 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 113 | 507 | 433 | 376人 |
異文化コミュ学部 | 93 | 0 | 41 | 67人 |
経済学部 | 223 | 606 | 429 | 229人 |
経営学部 | 202 | 227 | 198 | 140人 |
理学部 | 164 | 332 | 388 | 235人 |
社会学部 | 302 | 407 | 456 | 347人 |
法学部 | 391 | 407 | 330 | 324人 |
観光学部 | 270 | 168 | 112 | 80人 |
コミュ福祉学部 | 141 | 90 | 175 | 124人 |
現代心理学部 | 161 | 60 | 183 | 78人 |
合計 | 2194 | 2804 | 2,745 | 2000人 |

2022年の経済学部の追加合格者数は606人でした。総合格者数が1542人なので合格者のうち40%近くが追加合格者でした。
一方で異文化コミュニケーション学部の追加合格者数は0人でした。
学部や年度によりばらつきがありますね。
参考として2021年の追加合格者数割合も紹介します。2021年の詳細はこちらを参考にしてください。
学部 | 第2回~4回 合格者数 | 総合格者数 | 追加合格 割合 |
---|---|---|---|
文学部 | 433 | 1,212 | 35,7% |
異文化コミュ学部 | 41 | 223 | 18,3% |
経済学部 | 429 | 1,268 | 33,8% |
経営学部 | 198 | 450 | 44% |
理学部 | 388 | 1,071 | 36,2% |
社会学部 | 456 | 1,127 | 40,5% |
法学部 | 330 | 1,452 | 22,7% |
観光学部 | 112 | 724 | 15,4% |
コミュ福祉学部 | 175 | 693 | 25,2% |
現代心理学部 | 183 | 435 | 42% |
合計 | 2,745 | 8,655 | 31,7% |
2023年も立教大学では多くの補欠・追加合格者が出ています。
立教大学の詳しい情報はこちら→立教大学の偏差値・入試情報
過去の倍率
過去の立教大学の入試倍率を紹介します。
学部 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 5.4 |
文学部共テ | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.5 |
現代心理 | 9.8 | 6.0 | 7.8 | 9.0 |
現代心理センタ | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 7.2 |
異文化コミュ | 7.3 | 8.5 | 5.8 | 13.8 |
異文化コミュセンタ | 5.6 | 8.6 | 11.5 | 23.1 |
社会 | 4.6 | 5.5 | 6.4 | 8.1 |
社会センタ | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 5.7 |
観光 | 3.2 | 4.4 | 6.3 | 6.6 |
観光センタ | 6.7 | 5.6 | 5.2 | 6.4 |
コミュ福祉 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.8 |
コミュ福祉センタ | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 8.4 |
法 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 4.4 |
法センタ | 4.4 | 3.0 | 3.5 | 5.4 |
経済 | 2.9 | 4.1 | 5.2 | 6.2 |
経済センタ | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 6.1 |
経営 | 5.3 | 7.8 | 9.7 | 10.5 |
経営センタ | 7.3 | 8.2 | 11.2 | 10.8 |
理 | 3.2 | 3.1 | 4.0 | 4.3 |
理センタ | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.7 |
学部計 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 6.3 |
センター計 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 5.5 |
大学合計 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 6.0 |
立教大学の詳しい情報はこちら→立教大学の偏差値・入試情報
立教大学の赤本、高価買取中!