大学受験が近づいてくると赤本の発売日がいつなのかも気になりますよね。
ここでは国立大学の2022年版赤本の発売日・値段の一覧を紹介します。
大学別の赤本は5月~10月にかけて販売され、大学別に販売日が違います。
リンクをクリックするとamazonで詳細が確認できます。
入試直前に志望校が変わって赤本を買おうとすると、売り切れている場合もあります。受験をする可能性のある大学は早めに赤本を確保しておきましょう。
【大学入試】赤本の解答用紙がダウンロードできる大学一覧
【2022年版】国公立大学の赤本はいつ販売される?販売日と値段を紹介します。
北海道地区
北海道地区の私立大学の赤本を紹介します。
東北地区
東北地区の私立大学の赤本を紹介します。
関東地区
関東地区の私立大学の赤本を紹介します。
大学 | 発売予定 | 税込価格 |
---|
青山学院大学(法学部・国際政治経済学部 -個別学部日程) | 7月上旬 | 2,310円 |
青山学院大学(経済学部-個別学部日程) | 7月上旬 | 2,178円 |
青山学院大学(経営学部-個別学部日程) | 7月上旬 | 2,178円 |
青山学院大学(文学部・教育人間科学部 -個別学部日程) | 7月上旬 | 2,420円 |
青山学院大学(総合文化政策学部・社会情報学部 ・地球社会共生学部・コミュニティ人間科学部 -個別学部日程) | 7月上旬 | 2,420円 |
青山学院大学(理工学部-個別学部日程) | 7月上旬 | 2,310円 |
青山学院大学(全学部日程) | 7月上旬 | 2,420円 |
麻布大学(獣医学部、生命・環境科学部) | 10月下旬 | 3,960円 |
亜細亜大学 | 9月上旬 | 2,178円 |
跡見学園女子大学 | 8月下旬 | 2,178円 |
桜美林大学 | 10月下旬 | 2,255円 |
大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部 | 7月上旬 | 2,090円 |
学習院大学(法学部-コア試験) | 7月上旬 | 2,310円 |
学習院大学(経済学部-コア試験) | 7月上旬 | 2,310円 |
学習院大学(文学部-コア試験) | 7月上旬 | 2,310円 |
学習院大学(国際社会科学部-コア試験) | 7月上旬 | 2,255円 |
学習院大学(理学部-コア試験) | 7月上旬 | 2,255円 |
学習院女子大学 | 9月上旬 | 2,178円 |
神奈川大学(給費生試験) | 8月上旬 | 2,255円 |
神奈川大学(一般入試) | 9月上旬 | 2,310円 |
神奈川工科大学 | 8月上旬 | 2,420円 |
鎌倉女子大学・鎌倉女子大学短期大学部 | 6月上旬 | 2,178円 |
川村学園女子大学 | 8月上旬 | 2,090円 |
神田外語大学 | 8月上旬 | 2,310円 |
関東学院大学 | 8月下旬 | 2,178円 |
北里大学(理学部) | 8月上旬 | 2,420円 |
北里大学(医学部) | 8月上旬 | 3,960円 |
北里大学(薬学部) | 8月上旬 | 2,640円 |
北里大学(看護学部・医療衛生学部) | 8月上旬 | 2,640円 |
北里大学(獣医学部・海洋生命科学部) | 8月上旬 | 3,080円 |
共立女子大学・共立女子短期大学 | 7月下旬 | 2,640円 |
杏林大学(医学部) | 9月下旬 | 3,960円 |
杏林大学(保健学部) | 9月下旬 | 2,640円 |
群馬パース大学 | 8月下旬 | 2,090円 |
慶應義塾大学(法学部) | 発売中 | 2,255円 |
慶應義塾大学(経済学部) | 発売中 | 2,365円 |
慶應義塾大学(商学部) | 発売中 | 2,310円 |
慶應義塾大学(文学部) | 発売中 | 2,178円 |
慶應義塾大学(総合政策学部) | 6月上旬 | 2,310円 |
慶應義塾大学(環境情報学部) | 6月上旬 | 2,255円 |
慶應義塾大学(理工学部) | 発売中 | 2,255円 |
慶應義塾大学(医学部) | 発売中 | 2,420円 |
慶應義塾大学(薬学部) | 発売中 | 2,310円 |
慶應義塾大学(看護医療学部) | 発売中 | 2,178円 |
工学院大学 | 10月上旬 | 2,310円 |
國學院大學 | 8月下旬 | 2,310円 |
国際医療福祉大学 | 6月下旬 | 2,420円 |
国際基督教大学 | 8月上旬 | 2,310円 |
国士舘大学 | 9月上旬 | 2,310円 |
駒澤大学(一般選抜T方式・S方式) | 8月下旬 | 2,420円 |
駒澤大学(全学部統一日程選抜) | 8月下旬 | 2,255円 |
埼玉医科大学(医学部) | 10月上旬 | 3,960円 |
相模女子大学・相模女子大学短期大学部 | 8月下旬 | 2,178円 |
産業能率大学 | 8月下旬 | 2,420円 |
自治医科大学(医学部) | 8月上旬 | 3,960円 |
自治医科大学(看護学部)/東京慈恵会医科大学 (医学部〈看護学科〉) | 10月下旬 | 3,080円 |
実践女子大学・実践女子大学短期大学部 | 7月下旬 | 2,420円 |
芝浦工業大学(前期日程、英語資格 ・検定試験利用方式) | 9月上旬 | 2,178円 |
芝浦工業大学(全学統一日程・後期日程) | 9月上旬 | 2,310円 |
十文字学園女子大学 | 7月上旬 | 2,178円 |
淑徳大学 | 8月上旬 | 2,178円 |
順天堂大学(医学部) | 8月上旬 | 3,960円 |
順天堂大学(スポーツ健康科学部・医療看護学部 ・保健看護学部・国際教養学部・保健医療学部) | 8月上旬 | 2,310円 |
上智大学(神学部・文学部・総合人間科学部) | 7月上旬 | 2,310円 |
上智大学(法学部・経済学部) | 6月下旬 | 2,178円 |
上智大学(外国語学部・総合グローバル学部) | 6月下旬 | 2,255円 |
上智大学(理工学部) | 7月上旬 | 2,310円 |
上智大学(TEAPスコア利用型) | 6月下旬 | 2,365円 |
湘南工科大学 | 8月下旬 | 2,090円 |
昭和大学(医学部) | 8月下旬 | 3,960円 |
昭和大学(歯学部・薬学部・保健医療学部) | 8月下旬 | 3,080円 |
昭和女子大学 | 9月上旬 | 2,178円 |
昭和薬科大学 | 9月上旬 | 2,640円 |
女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部 | 8月上旬 | 2,255円 |
白百合女子大学 | 8月下旬 | 2,178円 |
成蹊大学(法学部-A方式) | 7月下旬 | 2,310円 |
成蹊大学(経済学部・経営学部-A方式) | 7月下旬 | 2,420円 |
成蹊大学(文学部-A方式) | 7月下旬 | 2,178円 |
成蹊大学(理工学部-A方式) | 7月下旬 | 2,178円 |
成蹊大学(E方式・G方式・P方式) | 7月下旬 | 2,178円 |
成城大学(経済学部・法学部-A方式) | 7月下旬 | 2,310円 |
成城大学(文芸学部・社会イノベーション学部 -A方式) | 7月下旬 | 2,420円 |
成城大学(S方式〈全学部統一選抜〉) | 7月下旬 | 2,178円 |
聖心女子大学 | 8月上旬 | 2,310円 |
清泉女子大学 | 8月下旬 | 2,178円 |
聖徳大学・聖徳大学短期大学部 | 7月上旬 | 2,310円 |
聖マリアンナ医科大学 | 10月下旬 | 3,960円 |
聖路加国際大学(看護学部) | 9月上旬 | 2,640円 |
専修大学(スカラシップ・全国入試) | 9月下旬 | 2,178円 |
専修大学(学部個別入試) | 9月下旬 | 2,420円 |
専修大学(全学部統一入試) | 9月下旬 | 2,310円 |
大正大学 | 8月下旬 | 2,310円 |
大東文化大学 | 8月下旬 | 2,255円 |
高崎健康福祉大学 | 6月下旬 | 2,178円 |
高千穂大学 | 9月上旬 | 2,178円 |
拓殖大学 | 7月下旬 | 2,310円 |
玉川大学 | 9月下旬 | 2,255円 |
多摩美術大学 | 10月下旬 | 2,178円 |
千葉工業大学 | 7月下旬 | 2,178円 |
千葉商科大学 | 7月上旬 | 2,178円 |
中央大学(法学部-学部別選抜) | 6月下旬 | 2,420円 |
中央大学(経済学部-学部別選抜) | 6月下旬 | 2,640円 |
中央大学(商学部-学部別選抜) | 6月下旬 | 2,640円 |
中央大学(文学部-学部別選抜) | 6月下旬 | 2,255円 |
中央大学(総合政策学部-学部別選抜) | 6月下旬 | 2,178円 |
中央大学(国際経営学部・国際情報学部 -学部別選抜) | 6月下旬 | 2,255円 |
中央大学(理工学部-学部別選抜) | 6月下旬 | 2,420円 |
中央大学(6学部共通選抜) | 6月下旬 | 2,310円 |
中央学院大学 | 8月下旬 | 2,090円 |
津田塾大学 | 8月上旬 | 2,310円 |
帝京大学(薬学部・経済学部・法学部・文学部 ・外国語学部・教育学部・理工学部・医療技術学部 ・福岡医療技術学部) | 6月下旬 | 2,420円 |
帝京大学(医学部) | 6月下旬 | 3,740円 |
帝京科学大学 | 7月上旬 | 2,420円 |
帝京平成大学 | 7月上旬 | 2,178円 |
東海大学(医学部医学科を除く-一般選抜) | 9月下旬 | 2,420円 |
東海大学(文系・理系学部統一選抜) | 9月下旬 | 2,178円 |
東海大学(医学部〈医学科〉) | 9月下旬 | 3,960円 |
東京医科大学(医学部〈医学科〉) | 10月下旬 | 3,960円 |
東京家政大学・東京家政大学短期大学部 | 6月下旬 | 2,420円 |
東京経済大学 | 9月下旬 | 2,178円 |
東京工科大学 | 8月下旬 | 2,178円 |
東京工芸大学 | 9月上旬 | 2,178円 |
東京国際大学 | 8月下旬 | 2,255円 |
東京歯科大学/日本歯科大学/大阪歯科大学 (歯学部) | 8月下旬 | 3,960円 |
東京慈恵会医科大学(医学部〈医学科〉) | 8月上旬 | 3,960円 |
東京情報大学 | 8月下旬 | 2,178円 |
東京女子大学 | 9月上旬 | 2,530円 |
東京女子医科大学(医学部) | 10月下旬 | 3,960円 |
東京電機大学 | 10月上旬 | 2,310円 |
東京都市大学 | 9月下旬 | 2,310円 |
東京農業大学 | 9月上旬 | 2,255円 |
東京薬科大学(薬学部) | 7月上旬 | 3,080円 |
東京薬科大学(生命科学部) | 7月上旬 | 3,080円 |
東京理科大学(理学部〈第一部〉-B方式) | 6月下旬 | 2,530円 |
東京理科大学(理工学部-B方式) | 6月下旬 | 2,530円 |
東京理科大学(工学部-B方式) | 6月下旬 | 2,178円 |
東京理科大学(先進工学部-B方式) | 6月下旬 | 2,255円 |
東京理科大学(薬学部-B方式) | 6月下旬 | 2,640円 |
東京理科大学(経営学部-B方式) | 6月下旬 | 2,178円 |
東京理科大学(C方式、グローバル方式、 理学部〈第二部〉-B方式) | 7月上旬 | 2,310円 |
東邦大学(医学部) | 9月下旬 | 3,960円 |
東邦大学(薬学部) | 9月下旬 | 2,640円 |
東邦大学(理学部・看護学部・健康科学部) | 9月下旬 | 2,530円 |
東洋大学(文学部・経済学部・経営学部 ・法学部・社会学部・国際学部・国際観光学部) | 9月上旬 | 2,530円 |
東洋大学(情報連携学部・ライフデザイン学部 ・理工学部・総合情報学部・生命科学部 ・食環境科学部) | 9月上旬 | 2,530円 |
東洋英和女学院大学 | 7月下旬 | 2,310円 |
常磐大学・常磐短期大学 | 8月上旬 | 1,980円 |
獨協大学 | 8月下旬 | 2,530円 |
獨協医科大学(医学部) | 10月上旬 | 3,960円 |
二松学舎大学 | 8月下旬 | 2,310円 |
日本大学(法学部) | 10月上旬 | 2,255円 |
日本大学(経済学部) | 10月上旬 | 2,178円 |
日本大学(商学部) | 10月上旬 | 2,255円 |
日本大学(文理学部〈文系〉) | 10月上旬 | 2,310円 |
日本大学(文理学部〈理系〉) | 10月上旬 | 2,178円 |
日本大学(芸術学部) | 10月上旬 | 2,178円 |
日本大学(国際関係学部) | 10月上旬 | 2,178円 |
日本大学(危機管理学部・スポーツ科学部) | 10月上旬 | 2,178円 |
日本大学(理工学部) | 10月上旬 | 2,178円 |
日本大学(生産工学部・工学部) | 10月上旬 | 2,310円 |
日本大学(生物資源科学部) | 10月上旬 | 2,310円 |
日本大学(医学部) | 10月上旬 | 3,960円 |
日本大学(歯学部・松戸歯学部) | 10月上旬 | 3,960円 |
日本大学(薬学部) | 10月上旬 | 2,640円 |
日本大学(N全学統一方式) | 10月上旬 | 2,310円 |
日本医科大学 | 8月下旬 | 3,960円 |
日本工業大学 | 7月上旬 | 2,310円 |
日本獣医生命科学大学 | 10月下旬 | 3,740円 |
日本女子大学 | 8月下旬 | 2,530円 |
日本体育大学 | 9月上旬 | 2,178円 |
白鴎大学(学業特待選抜・一般選抜) | 7月上旬 | 2,178円 |
フェリス女学院大学 | 9月上旬 | 2,178円 |
文教大学 | 8月下旬 | 2,310円 |
法政大学(法学部〈法律学科・政治学科〉 ・国際文化学部・キャリアデザイン学部 -A方式) | 7月下旬 | 2,310円 |
法政大学(法学部〈国際政治学科〉・文学部 ・経営学部・人間環境学部・グローバル教養学部 -A方式) | 7月下旬 | 2,640円 |
法政大学(経済学部・社会学部・現代福祉学部 ・スポーツ健康学部-A方式) | 7月下旬 | 2,640円 |
法政大学(情報科学部・デザイン工学部 ・理工学部・生命科学部-A方式) | 7月下旬 | 2,640円 |
法政大学(T日程〈統一日程〉 ・英語外部試験利用入試) | 7月下旬 | 2,255円 |
星薬科大学 | 7月上旬 | 3,080円 |
武蔵大学 | 7月上旬 | 2,420円 |
武蔵野大学 | 8月下旬 | 2,530円 |
武蔵野美術大学 | 10月下旬 | 2,310円 |
明海大学 | 7月下旬 | 2,090円 |
明治大学(法学部-学部別入試) | 6月上旬 | 2,255円 |
明治大学(政治経済学部-学部別入試) | 発売中 | 2,310円 |
明治大学(商学部-学部別入試) | 発売中 | 2,310円 |
明治大学(経営学部-学部別入試) | 6月上旬 | 2,310円 |
明治大学(文学部-学部別入試) | 6月上旬 | 2,310円 |
明治大学(国際日本学部-学部別入試) | 発売中 | 2,255円 |
明治大学(情報コミュニケーション学部 -学部別入試) | 6月上旬 | 2,310円 |
明治大学(理工学部-学部別入試) | 発売中 | 2,310円 |
明治大学(総合数理学部-学部別入試) | 発売中 | 2,090円 |
明治大学(農学部-学部別入試) | 6月下旬 | 2,530円 |
明治大学(全学部統一入試) | 発売中 | 2,530円 |
明治学院大学(A日程) | 7月下旬 | 2,178円 |
明治学院大学(全学部日程) | 7月下旬 | 2,178円 |
明治薬科大学 | 7月上旬 | 2,860円 |
明星大学 | 7月下旬 | 2,310円 |
目白大学・目白大学短期大学部 | 7月下旬 | 2,178円 |
立教大学(文系学部-一般入試 〈大学独自の英語を課さない日程〉) | 6月下旬 | 2,310円 |
立教大学(文学部-一般入試 〈大学独自の英語を課す日程〉) | 6月下旬 | 2,178円 |
立教大学(理学部-一般入試) | 6月下旬 | 2,310円 |
立正大学 | 8月上旬 | 2,420円 |
早稲田大学(法学部) | 発売中 | 2,365円 |
早稲田大学(政治経済学部) | 発売中 | 2,178円 |
早稲田大学(商学部) | 6月上旬 | 2,365円 |
早稲田大学(社会科学部) | 6月上旬 | 2,365円 |
早稲田大学(文学部) | 発売中 | 2,310円 |
早稲田大学(文化構想学部) | 6月上旬 | 2,310円 |
早稲田大学(教育学部〈文科系〉) | 6月上旬 | 2,365円 |
早稲田大学(教育学部〈理科系〉) | 6月上旬 | 2,255円 |
早稲田大学(人間科学部・スポーツ科学部) | 6月上旬 | 2,310円 |
早稲田大学(国際教養学部) | 発売中 | 2,178円 |
早稲田大学(基幹理工学部・創造理工学部 ・先進理工学部) | 発売中 | 2,365円 |
和洋女子大学 | 7月下旬 | 2,178円 |
中部地区
中部地区の私立大学の赤本を紹介します。
大学 | 発売予定 | 税込価格 |
---|
愛知大学 | 7月上旬 | 2,420円 |
愛知医科大学(医学部) | 9月上旬 | 3,960円 |
愛知学院大学・愛知学院大学短期大学部 | 8月下旬 | 2,310円 |
愛知工業大学 | 6月下旬 | 2,178円 |
愛知淑徳大学 | 7月上旬 | 2,420円 |
朝日大学 | 6月下旬 | 2,178円 |
金沢医科大学(医学部) | 8月下旬 | 3,960円 |
金沢工業大学 | 7月上旬 | 2,310円 |
岐阜聖徳学園大学・岐阜聖徳学園大学短期大学部 | 7月上旬 | 2,310円 |
金城学院大学 | 8月下旬 | 2,178円 |
至学館大学 | 8月下旬 | 2,255円 |
静岡理工科大学 | 8月下旬 | 2,090円 |
椙山女学園大学 | 8月上旬 | 2,178円 |
大同大学 | 7月上旬 | 2,178円 |
中京大学 | 8月上旬 | 2,420円 |
中部大学 | 7月上旬 | 2,420円 |
名古屋外国語大学 | 6月下旬 | 2,310円 |
名古屋学院大学 | 8月上旬 | 2,178円 |
名古屋学芸大学 | 6月下旬 | 2,310円 |
名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部 | 8月上旬 | 2,090円 |
南山大学(外国語学部〈英米学科〉 ・法学部・総合政策学部・国際教養学部) | 9月上旬 | 2,420円 |
南山大学(人文学部・外国語学部〈英米学科を除く〉 ・経済学部・経営学部・理工学部) | 9月上旬 | 2,640円 |
新潟国際情報大学 | 7月上旬 | 1,980円 |
日本福祉大学 | 7月上旬 | 2,178円 |
福井工業大学 | 9月上旬 | 2,178円 |
藤田医科大学(医学部) | 9月下旬 | 3,960円 |
藤田医科大学(医療科学部・保健衛生学部) | 9月下旬 | 2,640円 |
名城大学(法学部・経営学部・経済学部 ・外国語学部・人間学部・都市情報学部) | 8月下旬 | 2,178円 |
名城大学(理工学部・農学部・薬学部) | 8月下旬 | 2,310円 |
関西地区
関西地区の国公立大学の赤本を紹介します。
大学 | 発売予定 | 税込価格 |
---|
追手門学院大学 | 7月上旬 | 2,178円 |
大阪医科薬科大学(医学部) | 8月上旬 | 3,960円 |
大阪医科薬科大学(薬学部) | 7月上旬 | 3,080円 |
大阪学院大学 | 7月上旬 | 2,310円 |
大阪経済大学 | 8月上旬 | 2,178円 |
大阪経済法科大学 | 7月下旬 | 2,178円 |
大阪工業大学 | 8月上旬 | 2,420円 |
大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部 | 7月上旬 | 1,980円 |
大阪商業大学 | 6月下旬 | 2,310円 |
大阪女学院大学・大阪女学院短期大学 | 7月上旬 | 1,980円 |
大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学 | 8月上旬 | 2,178円 |
大手前大学・大手前短期大学 | 7月上旬 | 2,310円 |
関西大学(文系) | 発売中 | 2,530円 |
関西大学(理系) | 発売中 | 2,530円 |
関西大学(英語〈3日程×3カ年〉) | 6月上旬 | 2,090円 |
関西大学(国語〈3日程×3カ年〉) | 6月上旬 | 2,090円 |
関西大学(文系選択科目〈2日程×3カ年〉) | 6月上旬 | 2,090円 |
関西医科大学(医学部) | 9月上旬 | 3,960円 |
関西医療大学 | 7月下旬 | 2,178円 |
関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部 | 7月下旬 | 2,310円 |
関西学院大学(文学部・社会学部 ・法学部-学部個別日程) | 7月上旬 | 2,310円 |
関西学院大学(経済学部〈文系型〉 ・人間福祉学部・国際学部-学部個別日程) | 7月上旬 | 2,178円 |
関西学院大学(神学部・商学部・教育学部〈文系型〉 ・総合政策学部〈文系型〉-学部個別日程) | 7月上旬 | 2,178円 |
関西学院大学(全学部日程〈文系型〉) | 7月上旬 | 2,420円 |
関西学院大学(全学部日程〈理系型〉) | 7月上旬 | 2,178円 |
関西学院大学(共通テスト併用/英数日程) | 7月上旬 | 2,178円 |
畿央大学 | 7月上旬 | 2,420円 |
京都外国語大学 | 6月下旬 | 2,178円 |
京都光華女子大学・京都光華女子大学短期大学部 | 7月下旬 | 2,310円 |
京都産業大学(公募推薦入試) | 6月上旬 | 2,255円 |
京都産業大学(一般選抜入試〈前期日程〉) | 6月上旬 | 2,310円 |
京都女子大学 | 9月下旬 | 2,310円 |
京都橘大学 | 7月下旬 | 2,178円 |
京都ノートルダム女子大学 | 7月下旬 | 2,090円 |
京都薬科大学 | 7月下旬 | 2,640円 |
近畿大学・近畿大学短期大学部(医学部を除く -推薦入試) | 発売中 | 2,310円 |
近畿大学・近畿大学短期大学部(医学部を除く -一般入試前期) | 6月下旬 | 2,420円 |
近畿大学(医学部-推薦入試・一般入試前期) | 6月下旬 | 3,960円 |
近畿大学・近畿大学短期大学部(一般入試後期) | 10月下旬 | 2,420円 |
皇學館大学 | 7月上旬 | 2,090円 |
甲南大学 | 7月上旬 | 2,310円 |
神戸学院大学 | 8月上旬 | 2,310円 |
神戸松蔭女子学院大学 | 6月下旬 | 2,178円 |
神戸女学院大学 | 7月上旬 | 2,310円 |
神戸女子大学・神戸女子短期大学 | 8月下旬 | 2,420円 |
神戸薬科大学 | 7月下旬 | 3,080円 |
四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部 | 7月下旬 | 2,178円 |
摂南大学(公募制推薦入試) | 発売中 | 2,178円 |
摂南大学(一般選抜前期日程) | 9月上旬 | 2,178円 |
同志社大学(法学部、グローバル ・コミュニケーション学部-学部個別日程) | 発売中 | 2,255円 |
同志社大学(文学部・経済学部-学部個別日程) | 発売中 | 2,255円 |
同志社大学(神学部・商学部・心理学部 ・グローバル地域文化学部-学部個別日程) | 発売中 | 2,255円 |
同志社大学(社会学部-学部個別日程) | 発売中 | 2,255円 |
同志社大学(政策学部・文化情報学部〈文系型〉 ・スポーツ健康科学部〈文系型〉-学部個別日程) | 発売中 | 2,255円 |
同志社大学(理工学部・生命医科学部 ・文化情報学部〈理系型〉・スポーツ健康科学部〈理系型〉 -学部個別日程) | 発売中 | 2,420円 |
同志社大学(全学部日程) | 発売中 | 2,530円 |
同志社女子大学 | 9月下旬 | 2,420円 |
奈良大学 | 7月下旬 | 2,420円 |
奈良学園大学 | 7月下旬 | 2,310円 |
阪南大学 | 8月上旬 | 2,255円 |
姫路獨協大学 | 7月下旬 | 2,310円 |
兵庫医科大学(医学部) | 9月下旬 | 3,960円 |
兵庫医療大学 | 8月上旬 | 2,255円 |
佛教大学 | 7月上旬 | 2,255円 |
武庫川女子大学・武庫川女子大学短期大学部 | 7月上旬 | 2,640円 |
桃山学院大学/桃山学院教育大学 | 8月下旬 | 2,255円 |
立命館大学(文系-全学統一方式・学部個別配点方式) /立命館アジア太平洋大学(前期方式・英語重視方式) | 発売中 | 2,530円 |
立命館大学(理系-全学統一方式・学部個別配点方式 ・理系型3教科方式・薬学方式) | 発売中 | 2,420円 |
立命館大学(IR方式〈英語資格試験利用型〉 ・共通テスト併用方式) /立命館アジア太平洋大学(共通テスト併用方式) | 発売中 | 2,255円 |
立命館大学(後期分割方式 ・「経営学部で学ぶ感性+共通テスト」方式) /立命館アジア太平洋大学(後期方式) | 10月下旬 | 2,255円 |
龍谷大学・龍谷大学短期大学部(公募推薦入試) | 発売中 | 2,255円 |
龍谷大学・龍谷大学短期大学部(一般選抜入試) | 発売中 | 2,530円 |
中国・四国地区
中国・四国地区の私立大学の赤本を紹介します。
大学 | 発売予定 | 税込価格 |
---|
岡山商科大学 | 8月下旬 | 1,980円 |
岡山理科大学 | 7月下旬 | 2,420円 |
川崎医科大学 | 9月下旬 | 3,960円 |
吉備国際大学 | 7月上旬 | 2,178円 |
就実大学 | 8月下旬 | 2,178円 |
広島経済大学 | 8月下旬 | 2,178円 |
広島工業大学 | 8月上旬 | 2,310円 |
広島国際大学 | 7月上旬 | 2,178円 |
広島修道大学 | 7月上旬 | 2,640円 |
広島文教大学 | 8月下旬 | 2,420円 |
福山大学/福山平成大学 | 8月上旬 | 2,178円 |
安田女子大学・安田女子短期大学 | 6月下旬 | 2,310円 |
徳島文理大学 | 7月下旬 | 2,310円 |
松山大学 | 7月上旬 | 2,255円 |
九州・沖縄地区
九州・沖縄地区の国公立大学の赤本を紹介します。
大学 | 発売予定 | 税込価格 |
---|
九州産業大学 | 9月下旬 | 2,178円 |
九州保健福祉大学 | 7月上旬 | 2,178円 |
熊本学園大学 | 7月下旬 | 2,178円 |
久留米大学(文学部・人間健康学部・法学部 ・経済学部・商学部) | 8月下旬 | 2,178円 |
久留米大学(医学部〈医学科〉) | 8月上旬 | 3,960円 |
産業医科大学(医学部) | 9月下旬 | 3,960円 |
西南学院大学(商学部・経済学部・人間科学部 ・国際文化学部-A日程) | 9月下旬 | 2,255円 |
西南学院大学(神学部・外国語学部・法学部 -A日程/全学部-F日程) | 9月下旬 | 2,255円 |
福岡大学(医学部医学科を除く-学校推薦型選抜 ・一般選抜系統別日程) | 8月下旬 | 2,310円 |
福岡大学(医学部医学科を除く-一般選抜前期日程) | 10月上旬 | 2,255円 |
福岡大学(医学部〈医学科〉-学校推薦型選抜 ・一般選抜系統別日程) | 8月下旬 | 3,960円 |
福岡工業大学 | 9月上旬 | 2,178円 |
山梨学院大学 | 8月下旬 | 1,980円 |
京都先端科学大学 | 7月下旬 | 2,178円 |
神戸国際大学 | 8月下旬 | 2,090円 |