立命館大学の入試の合格最低点を紹介します。
立命館大学の赤本を解くときにこの合格最低点を意識して取り組むと良いでしょう。
2022年の共通テスト利用入試のボーダー予想はこちらを参考にしてください。
【共通テスト利用入試ボーダー】
立命館大学の入試情報を詳しく→立命館大学の偏差値・入試情報
もくじ
法学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
入試名 | 最低点/満点 | 最低点/満点 | 最低点/満点 |
全学統一文系 | 222/320 | 226/320 | 221/320 |
学部個別文系 | 277/400 | 256/400 | 255/400 |
共テ併用3教科 | 312/400 | 317/400 | 316/400 |
後期分割共テ併用 | 212/300 | 207/300 | 238/300 |
共テ7科目 | 676/900 | 679/900 | 709/900 |
共テ5教科 | 536/700 | 558/700 | 580/700 |
共テ3教科 | 518/600 | 534/600 | 516/600 |
共テ後期5教科 | 537/700 | ||
共テ後期4教科 | 481/600 | ||
共テ後期3教科 | 510/600 |
産業社会学科
専攻 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
現代社会 | 全学統一文系 | 212/320 | 216/320 | 221/320 |
現代社会 | 学部個別文系 | 270/400 | 274/400 | 290/400 |
現代社会 | 後期分割 | 148/220 | 151/220 | 168/220 |
現代社会 | 共テ併用3教科 | 240/300 | 234/300 | 240/300 |
現代社会 | 共テ7科目 | 670/900 | 670/900 | 675/900 |
現代社会 | 共テ5教科 | 547/700 | 547/700 | 547/700 |
現代社会 | 共テ3教科 | 486/600 | 492/600 | 500/600 |
現代社会 | 共テ後期5教科 | 548/700 | ||
現代社会 | 共テ後期4教科 | 481/600 | ||
現代社会 | 共テ後期3教科 | 486/600 | ||
メディア社会 | 全学統一文系 | 213/320 | 216/320 | 221/320 |
メディア社会 | 学部個別文系 | 270/400 | 274/400 | 281/400 |
メディア社会 | 後期分割 | 155/220 | 151/220 | 172/220 |
メディア社会 | 共テ併用3教科 | 240/300 | 234/300 | 240/300 |
メディア社会 | 共テ7科目 | 670/900 | 670/900 | 675/900 |
メディア社会 | 共テ5教科 | 547/700 | 547/700 | 547/700 |
メディア社会 | 共テ3教科 | 486/600 | 492/600 | 500/600 |
メディア社会 | 共テ後期5教科 | 548/700 | ||
メディア社会 | 共テ後期4教科 | 481/600 | ||
メディア社会 | 共テ後期3教科 | 486/600 | ||
スポーツ社会 | 全学統一文系 | 208/320 | 213/320 | 221/320 |
スポーツ社会 | 学部個別文系 | 270/400 | 270/400 | 278/400 |
スポーツ社会 | 後期分割 | 146/220 | 143/220 | 159/220 |
スポーツ社会 | 共テ併用3教科 | 240/300 | 234/300 | 240/300 |
スポーツ社会 | 共テ7科目 | 670/900 | 670/900 | 675/900 |
スポーツ社会 | 共テ5教科 | 547/700 | 547/700 | 547/700 |
スポーツ社会 | 共テ3教科 | 486/600 | 486/600 | 500/600 |
スポーツ社会 | 共テ後期5教科 | 506/700 | ||
スポーツ社会 | 共テ後期4教科 | 467/600 | ||
スポーツ社会 | 共テ後期3教科 | 468/600 | ||
子ども社会 | 全学統一文系 | 208/320 | 221/320 | 208/320 |
子ども社会 | 学部個別文系 | 270/400 | 274/400 | 256/400 |
子ども社会 | 後期分割 | 146/220 | 143/220 | 157/220 |
子ども社会 | 共テ併用3教科 | 240/300 | 237/300 | 240/300 |
子ども社会 | 共テ7科目 | 670/900 | 670/900 | 675/900 |
子ども社会 | 共テ5教科 | 547/700 | 547/700 | 547/700 |
子ども社会 | 共テ3教科 | 486/600 | 500/600 | 482/600 |
子ども社会 | 共テ後期5教科 | 506/700 | ||
子ども社会 | 共テ後期4教科 | 467/600 | ||
子ども社会 | 共テ後期3教科 | 468/600 | ||
人間福祉 | 全学統一文系 | 208/320 | 216/320 | 208/320 |
人間福祉 | 学部個別文系 | 270/400 | 270/400 | 281/400 |
人間福祉 | 後期分割 | 146/220 | 143/220 | 158/220 |
人間福祉 | 共テ併用3教科 | 236/300 | 234/300 | 240/300 |
人間福祉 | 共テ7科目 | 670/900 | 670/900 | 675/900 |
人間福祉 | 共テ5教科 | 547/700 | 547/700 | 547/700 |
人間福祉 | 共テ3教科 | 486/600 | 492/600 | 482/600 |
人間福祉 | 共テ後期5教科 | 506/700 | ||
人間福祉 | 共テ後期4教科 | 467/600 | ||
人間福祉 | 共テ後期3教科 | 468/600 |
国際関係学部
専攻 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
国際関係学 | 全学統一文系 | 250/350 | 252/350 | 250/350 |
国際関係学 | 学部個別文系 | 217/300 | 209/300 | 221/300 |
国際関係学 | IR方式 | 233/300 | 237/300 | 245/300 |
国際関係学 | 後期分割 | 164/220 | 155/220 | 171/220 |
国際関係学 | 共テ併用3教科 | 283/350 | 295/350 | 297/350 |
国際関係学 | 共テ7科目 | 736/900 | 739/900 | 759/900 |
国際関係学 | 共テ5教科 | 579/700 | 599/700 | 602/700 |
国際関係学 | 共テ3教科 | 550/600 | 555/600 | 564/600 |
国際関係学 | 共テ後期5教科 | 575/700 | ||
国際関係学 | 共テ後期4教科 | 666/800 | ||
国際関係学 | 共テ後期3教科 | 524/600 | ||
グローバル・スタディーズ | IR方式 | 236/300 | 241/300 | 246/300 |
文学部
学域 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
人間研究 | 全学統一文系 | 225/320 | 228/320 | 213/320 |
人間研究 | 学部個別文系 | 284/400 | 262/400 | 241/400 |
人間研究 | 後期分割 | 141/220 | 150/220 | 171/220 |
人間研究 | 共テ併用3教科 | 229/300 | 249/300 | 233/300 |
人間研究 | 共テ7科目 | 726/900 | 752/900 | 737/900 |
人間研究 | 共テ5教科 | 580/700 | 593/700 | 607/700 |
人間研究 | 共テ3教科 | 489/600 | 509/600 | 519/600 |
人間研究 | 共テ後期4教科 | 481/600 | ||
人間研究 | 共テ後期3教科 | 521/600 | ||
日本文学研究 | 全学統一文系 | 224/320 | 224/320 | 214/320 |
日本文学研究 | 学部個別文系 | 287/400 | 271/400 | 260/400 |
日本文学研究 | 後期分割 | 134/220 | 164/220 | 168/220 |
日本文学研究 | 共テ併用3教科 | 239/300 | 240/300 | 238/300 |
日本文学研究 | 共テ7科目 | 727/900 | 729/900 | 728/900 |
日本文学研究 | 共テ5教科 | 575/700 | 557/700 | 601/700 |
日本文学研究 | 共テ3教科 | 498/600 | 504/600 | 518/600 |
日本文学研究 | 共テ後期5教科 | 601/700 | ||
日本文学研究 | 共テ後期4教科 | 485/600 | ||
日本文学研究 | 共テ後期3教科 | 530/600 | ||
日本史研究 | 全学統一文系 | 229/320 | 232/320 | 225/320 |
日本史研究 | 学部個別文系 | 296/400 | 275/400 | 286/400 |
日本史研究 | 後期分割 | 150/220 | 128/220 | 171/220 |
日本史研究 | 共テ併用3教科 | 238/300 | 240/300 | 247/300 |
日本史研究 | 共テ7科目 | 721/900 | 732/900 | 746/900 |
日本史研究 | 共テ5教科 | 574/700 | 601/700 | 601/700 |
日本史研究 | 共テ3教科 | 496/600 | 522/600 | 524/600 |
日本史研究 | 共テ後期4教科 | 449/600 | ||
日本史研究 | 共テ後期3教科 | 514/600 | ||
東アジア研究 | 全学統一文系 | 223/320 | 224/320 | 216/320 |
東アジア研究 | 学部個別文系 | 274/400 | 254/400 | 257/400 |
東アジア研究 | 後期分割 | 157/220 | 145/220 | 148/220 |
東アジア研究 | 共テ併用3教科 | 241/300 | 241/300 | 245/300 |
東アジア研究 | 共テ7科目 | 708/900 | 755/900 | 738/900 |
東アジア研究 | 共テ5教科 | 577/700 | 562/700 | 591/700 |
東アジア研究 | 共テ3教科 | 501/600 | 503/600 | 516/600 |
東アジア研究 | 共テ後期5教科 | 574/700 | ||
東アジア研究 | 共テ後期4教科 | 499/600 | ||
東アジア研究 | 共テ後期3教科 | 505/600 | ||
国際文化 | 全学統一文系 | 254/350 | 250/350 | 240/350 |
国際文化 | 学部個別文系 | 295/400 | 267/400 | 268/400 |
国際文化 | 後期分割 | 166/220 | 146/220 | 162/220 |
国際文化 | 共テ併用3教科 | 241/300 | 243/300 | 240/300 |
国際文化 | 共テ7科目 | 728/900 | 742/900 | 739/900 |
国際文化 | 共テ5教科 | 572/700 | 585/700 | 596/700 |
国際文化 | 共テ3教科 | 504/600 | 516/600 | 516/600 |
国際文化 | 共テ後期5教科 | 573/700 | ||
国際文化 | 共テ後期4教科 | 534/600 | ||
国際文化 | 共テ後期3教科 | 490/600 | ||
地域研究 | 全学統一文系 | 229/320 | 226/320 | 215/320 |
地域研究 | 学部個別文系 | 294/400 | 269/400 | 272/400 |
地域研究 | 後期分割 | 149/220 | 135/220 | 171/220 |
地域研究 | 共テ併用3教科 | 244/300 | 241/300 | 240/300 |
地域研究 | 共テ7科目 | 707/900 | 724/900 | 726/900 |
地域研究 | 共テ5教科 | 566/700 | 570/700 | 596/700 |
地域研究 | 共テ3教科 | 492/600 | 514/600 | 511/600 |
地域研究 | 共テ後期4教科 | 523/600 | ||
地域研究 | 共テ後期3教科 | 503/600 | ||
国際コミュニケーション | 全学統一文系 | 242/350 | 255/350 | |
国際コミュニケーション | 学部個別文系 | 288/400 | 286/400 | |
国際コミュニケーション | 後期分割 | 154/220 | 136/220 | |
国際コミュニケーション | 共テ併用3教科 | 243/300 | 242/300 | |
国際コミュニケーション | 共テ7科目 | 707/900 | 728/900 | |
国際コミュニケーション | 共テ5教科 | 571/700 | 610/700 | |
国際コミュニケーション | 共テ3教科 | 484/600 | 538/600 | |
国際コミュニケーション | 共テ後期4教科 | 482/600 | ||
国際コミュニケーション | 共テ後期3教科 | 490/600 | ||
言語コミュニケーション | 全学統一文系 | 223/320 | 240/320 | |
言語コミュニケーション | 学部個別文系 | 289/400 | 273/400 | |
言語コミュニケーション | 後期分割 | 150/220 | 143/220 | |
言語コミュニケーション | 共テ併用3教科 | 246/300 | 247/300 | |
言語コミュニケーション | 共テ7科目 | 712/900 | 711/900 | |
言語コミュニケーション | 共テ5教科 | 570/700 | 587/700 | |
言語コミュニケーション | 共テ3教科 | 491/600 | 521/600 | |
言語コミュニケーション | 共テ後期5教科 | 581/700 | ||
言語コミュニケーション | 共テ後期4教科 | 512/600 | ||
言語コミュニケーション | 共テ後期3教科 | 524/600 |
映像学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学統一文系 | 222/320 | 228/320 | 218/320 |
学部個別文系 | 254/350 | 235/350 | 234/350 |
学部個別理科1科目 | 300/400 | 218/400 | 250/400 |
後期分割 | 155/220 | 139/220 | 152/220 |
共テ併用3教科 | 233/300 | 228/300 | 237/300 |
共テ5教科 | 477/600 | 479/600 | 496/600 |
共テ3教科 | 518/600 | 511/600 | 522/600 |
共テ後期3教科 | 516/600 |
経営学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
国際経営学科 | 全学統一文系 | 229/320 | 233/320 | 223/320 |
国際経営学科 | 学部個別文系 | 293/400 | 277/400 | 282/400 |
国際経営学科 | 後期分割 | 166/220 | 150/220 | 177/220 |
国際経営学科 | 共テ併用3教科 | 246/300 | 244/300 | 246/300 |
国際経営学科 | 共テ7科目 | 686/900 | 715/900 | 668/900 |
国際経営学科 | 共テ5教科 | 555/700 | 569/700 | 562/700 |
国際経営学科 | 共テ後期5教科 | 585/700 | ||
経営学科 | 全学統一文系 | 228/320 | 228/320 | 220/320 |
経営学科 | 学部個別文系 | 273/370 | 253/370 | 259/370 |
経営学科 | 後期分割 | 161/220 | 158/220 | 180/220 |
経営学科 | 共テ併用3教科 | 243/300 | 241/300 | 244/300 |
経営学科 | 共テ7科目 | 685/900 | 701/900 | 667/900 |
経営学科 | 共テ5教科 | 560/700 | 570/700 | 561/700 |
経営学科 | 共テ3教科 | 530/600 | 549/600 | 524/600 |
経営学科 | 共テ後期5教科 | 575/700 | ||
経営学科 | 共テ後期4教科 | 484/600 | ||
経営学科 | 共テ後期3教科 | 538/600 | ||
経営学科 | 感性+共テ | 45/100 | 57/100 | 60/100 |
政策科学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学統一文系 | 223/320 | 219/320 | 220/320 |
学部個別文系 | 261/350 | 230/350 | 239/350 |
後期分割 | 148/220 | 153/220 | 155/220 |
共テ併用3教科 | 231/300 | 232/300 | 241/300 |
共テ7科目 | 703/900 | 692/900 | 723/900 |
共テ5教科 | 553/700 | 562/700 | 563/700 |
共テ3教科 | 474/600 | 504/600 | 499/600 |
共テ後期5教科 | 567/700 | ||
共テ後期4教科 | 504/600 | ||
共テ後期3教科 | 508/600 |
総合心理学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学統一文系 | 235/320 | 233/320 | 237/320 |
学部個別文系 | 295/400 | 291/400 | 294/400 |
学部個別理科1科目 | 294/400 | 227/400 | 259/400 |
後期分割 | 155/220 | 144/220 | 164/220 |
共テ併用3教科 | 225/300 | 248/300 | 249/300 |
共テ7科目 | 736/900 | 730/900 | 730/900 |
共テ5教科 | 602/700 | 602/700 | 614/700 |
共テ後期5教科 | 602/700 | ||
共テ後期4教科 | 495/600 |
経済学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学統一文系 | 217/320 | 223/320 | 222/320 |
共テ併用5教科 | 296/400 | 282/400 | 285/400 |
後期分割共テ併用 | 228/300 | 193/300 | 225/300 |
全学統一文系 | 211/320 | 219/320 | 214/320 |
学部個別文系 | 211/350 | 188/350 | 222/350 |
共テ併用5教科 | 294/400 | 281/400 | 280/400 |
後期分割共テ併用 | 213/300 | 184/300 | 210/300 |
共テ7科目 | 639/900 | 651/900 | 681/900 |
共テ5教科 | 741/1000 | 770/1000 | 760/1000 |
共テ3教科 | 462/600 | 490/600 | 496/600 |
共テ後期5教科 | 710/1000 | ||
共テ後期4教科 | 447/600 | ||
共テ後期3教科 | 474/600 |
スポーツ健康科学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学統一文系 | 199/320 | 218/320 | 215/320 |
学部個別文系 | 269/400 | 254/400 | 253/400 |
理系3教科 | 226/400 | 232/400 | 230/400 |
共テ併用3教科 | 223/300 | 232/300 | 236/300 |
後期分割共テ併用 | 165/300 | 205/300 | 214/300 |
共テ7科目 | 630/900 | 672/900 | 670/900 |
共テ5教科 | 519/700 | 556/700 | 555/700 |
共テ後期5教科 | 519/700 | ||
共テ後期4教科 | 438/600 |
食マネジメント学部
入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|
全学統一文系 | 217/320 | 216/320 | 210/320 |
学部個別文系 | 255/400 | 234/400 | 261/400 |
理系3教科 | 187/320 | 189/320 | |
後期分割 | 131/200 | 119/200 | 141/200 |
共テ併用3教科 | 218/300 | 215/300 | 234/300 |
共テ7科目 | 666/900 | 666/900 | 702/900 |
共テ5教科 | 539/700 | 535/700 | 570/700 |
共テ3教科 | 474/600 | 480/600 | 506/600 |
共テ後期5教科 | 561/700 | ||
共テ後期4教科 | 474/600 | ||
共テ後期3教科 | 480/600 |
理工学部
学科・コース | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
数理科学科〈数学〉 | 全学統一理系 | 185/300 | 175/300 | |
数理科学科〈数学〉 | 学部個別理科1科目 | 265/400 | 205/400 | |
数理科学科〈数学〉 | 学部個別理科2科目 | 336/450 | 258/450 | |
数理科学科〈数学〉 | 後期分割 | 88/200 | 126/200 | |
数理科学科〈数学〉 | 共テ併用数重視 | 288/400 | 267/400 | |
数理科学科〈数学〉 | 共テ7科目 | 600/800 | 622/800 | |
数理科学科〈数学〉 | 共テ5教科 | 529/700 | 523/700 | |
数理科学科〈数学〉 | 共テ3教科 | 381/500 | 380/500 | |
数理科学科〈数学〉 | 共テ後期5教科 | 540/700 | 390/500 | |
数理科学科〈数学〉 | 共テ後期4教科 | 373/500 | ||
数理科学科〈数学〉 | 共テ後期3教科 | 373/500 | ||
数理科学科〈データ〉 | 全学統一理系 | 182/300 | 160/300 | |
数理科学科〈データ〉 | 学部個別理科1科目 | 254/400 | 195/400 | |
数理科学科〈データ〉 | 学部個別理科2科目 | 306/450 | 265/450 | |
数理科学科〈データ〉 | 後期分割 | 97/200 | 126/200 | |
数理科学科〈データ〉 | 共テ併用数重視 | 292/400 | 254/400 | |
数理科学科〈データ〉 | 共テ7科目 | 597/800 | 612/800 | |
数理科学科〈データ〉 | 共テ5教科 | 511/700 | 534/700 | |
数理科学科〈データ〉 | 共テ3教科 | 382/500 | 380/500 | |
数理科学科〈データ〉 | 共テ後期5教科 | 544/700 | ||
数理科学科〈データ〉 | 共テ後期4教科 | 376/500 | ||
数理科学科〈データ〉 | 共テ後期3教科 | 375/500 | ||
物理科学科 | 全学統一理系 | 178/300 | 167/300 | 182/300 |
物理科学科 | 学部個別理科1科目 | 245/400 | 195/400 | 207/400 |
物理科学科 | 学部個別理科2科目 | 313/450 | 260/450 | 253/450 |
物理科学科 | 後期分割 | 89/200 | 121/200 | 104/200 |
物理科学科 | 共テ併用数重視 | 278/400 | 247/400 | 249/400 |
物理科学科 | 共テ7科目 | 604/800 | 611/800 | 610/800 |
物理科学科 | 共テ5教科 | 520/700 | 533/700 | 529/700 |
物理科学科 | 共テ3教科 | 376/500 | 371/500 | 380/500 |
物理科学科 | 共テ後期4教科 | 366/500 | ||
物理科学科 | 共テ後期3教科 | 371/500 | ||
電気電子工学科 | 全学統一理系 | 176/300 | 168/300 | 184/300 |
電気電子工学科 | 学部個別理科1科目 | 251/400 | 201/400 | 221/400 |
電気電子工学科 | 学部個別理科2科目 | 327/450 | 260/450 | 259/450 |
電気電子工学科 | 後期分割 | 92/200 | 94/200 | 101/200 |
電気電子工学科 | 共テ併用数重視 | 277/400 | 244/400 | 265/400 |
電気電子工学科 | 共テ7科目 | 603/800 | 612/800 | 618/800 |
電気電子工学科 | 共テ5教科 | 510/700 | 520/700 | 533/700 |
電気電子工学科 | 共テ3教科 | 384/500 | 369/500 | 390/500 |
電気電子工学科 | 共テ後期5教科 | 519/700 | ||
電気電子工学科 | 共テ後期4教科 | 376/500 | ||
電気電子工学科 | 共テ後期3教科 | 377/500 | ||
電子情報工学科 | 全学統一理系 | 186/300 | 172/300 | 188/300 |
電子情報工学科 | 学部個別理科1科目 | 256/400 | 208/400 | 225/400 |
電子情報工学科 | 学部個別理科2科目 | 323/450 | 265/450 | 259/450 |
電子情報工学科 | 後期分割 | 139/200 | 143/200 | 115/200 |
電子情報工学科 | 共テ併用数重視 | 289/400 | 250/400 | 273/400 |
電子情報工学科 | 共テ7科目 | 605/800 | 615/800 | 618/800 |
電子情報工学科 | 共テ5教科 | 541/700 | 540/700 | 533/700 |
電子情報工学科 | 共テ3教科 | 393/500 | 392/500 | 390/500 |
電子情報工学科 | 共テ後期5教科 | 570/700 | ||
電子情報工学科 | 共テ後期4教科 | 392/500 | ||
電子情報工学科 | 共テ後期3教科 | 432/500 | ||
機械工学科 | 全学統一理系 | 175/300 | 166/300 | 196/300 |
機械工学科 | 学部個別理科1科目 | 259/400 | 195/400 | 224/400 |
機械工学科 | 学部個別理科2科目 | 322/450 | 255/450 | 277/450 |
機械工学科 | 後期分割 | 108/200 | 97/200 | 97/200 |
機械工学科 | 共テ併用数重視 | 278/400 | 244/400 | 264/400 |
機械工学科 | 共テ7科目 | 606/800 | 615/800 | 619/800 |
機械工学科 | 共テ5教科 | 533/700 | 530/700 | 536/700 |
機械工学科 | 共テ3教科 | 386/500 | 379/500 | 400/500 |
機械工学科 | 共テ後期5教科 | 509/700 | ||
機械工学科 | 共テ後期4教科 | 369/500 | ||
機械工学科 | 共テ後期3教科 | 397/500 | ||
ロボティクス学科 | 全学統一理系 | 171/300 | 172/300 | 193/300 |
ロボティクス学科 | 学部個別理科1科目 | 258/400 | 208/400 | 221/400 |
ロボティクス学科 | 学部個別理科2科目 | 322/450 | 259/450 | 277/450 |
ロボティクス学科 | 後期分割 | 136/200 | 105/200 | 94/200 |
ロボティクス学科 | 共テ併用数重視 | 278/400 | 243/400 | 273/400 |
ロボティクス学科 | 共テ7科目 | 603/800 | 605/800 | 619/800 |
ロボティクス学科 | 共テ5教科 | 509/700 | 529/700 | 536/700 |
ロボティクス学科 | 共テ3教科 | 378/500 | 378/500 | 400/500 |
ロボティクス学科 | 共テ後期5教科 | 544/700 | ||
ロボティクス学科 | 共テ後期4教科 | 390/500 | ||
ロボティクス学科 | 共テ後期3教科 | 417/500 | ||
環境都市工学科 | 全学統一理系 | 163/300 | 173/300 | 190/300 |
環境都市工学科 | 学部個別理科1科目 | 224/400 | 207/400 | 223/400 |
環境都市工学科 | 学部個別理科2科目 | 295/450 | 254/450 | 267/450 |
環境都市工学科 | 後期分割 | 96/200 | 102/200 | 102/200 |
環境都市工学科 | 共テ併用数重視 | 274/400 | 242/400 | 267/400 |
環境都市工学科 | 共テ7科目 | 584/800 | 600/800 | 600/800 |
環境都市工学科 | 共テ5教科 | 502/700 | 526/700 | 527/700 |
環境都市工学科 | 共テ3教科 | 373/500 | 380/500 | 390/500 |
環境都市工学科 | 共テ後期5教科 | 564/700 | ||
環境都市工学科 | 共テ後期4教科 | 396/500 | ||
環境都市工学科 | 共テ後期3教科 | 400/500 | ||
建築都市デザイン学科 | 全学統一理系 | 203/300 | 191/300 | 215/300 |
建築都市デザイン学科 | 学部個別理科1科目 | 278/400 | 224/400 | 255/400 |
建築都市デザイン学科 | 学部個別理科2科目 | 348/450 | 288/450 | 299/450 |
建築都市デザイン学科 | 後期分割 | 124/200 | 152/200 | 113/200 |
建築都市デザイン学科 | 共テ併用数重視 | 296/400 | 263/400 | 297/400 |
建築都市デザイン学科 | 共テ7科目 | 619/800 | 619/800 | 640/800 |
建築都市デザイン学科 | 共テ5教科 | 555/700 | 551/700 | 554/700 |
建築都市デザイン学科 | 共テ3教科 | 400/500 | 400/500 | 410/500 |
建築都市デザイン学科 | 共テ後期5教科 | 598/700 | ||
建築都市デザイン学科 | 共テ後期4教科 | 401/500 | ||
建築都市デザイン学科 | 共テ後期3教科 | 412/500 |
情報理工学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
情報理工学科※ | 全学統一理系 | 181/300 | 166/300 | 192/300 |
情報理工学科※ | 学部個別理科1科目 | 282/400 | 236/400 | 246/400 |
情報理工学科※ | 後期分割 | 115/200 | 118/200 | 104/200 |
情報理工学科※ | 共テ併用情報理工学部型 | 275/400 | 243/400 | 257/400 |
情報理工学科※ | 共テ7科目 | 690/900 | 680/900 | 675/900 |
情報理工学科※ | 共テ5教科 | 621/800 | 610/800 | 600/800 |
情報理工学科※ | 共テ3教科 | 479/600 | 466/600 | 475/600 |
情報理工学科※ | 共テ後期5教科 | 613/800 | ||
情報理工学科※ | 共テ後期4教科 | 464/600 | ||
情報理工学科※ | 共テ後期3教科 | 469/600 | ||
情報理工学科 〈情報システムグローバル〉 | 共テ+面接 グローバルコース方式 | 335/400 | 352/400 | 299/400 |
※ 情報システムグローバル以外
生命科学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
応用化学科 | 全学統一理系 | 181/300 | 171/300 | 193/300 |
応用化学科 | 学部個別理科1科目 | 232/350 | 194/350 | 215/350 |
応用化学科 | 学部個別理科2科目 | 287/400 | 236/400 | 237/400 |
応用化学科 | 後期分割 | 105/200 | 118/200 | 105/200 |
応用化学科 | 共テ併用数重視 | 291/400 | 262/400 | 276/400 |
応用化学科 | 共テ7科目 | 713/900 | 700/900 | 720/900 |
応用化学科 | 共テ5教科 | 631/800 | 621/800 | 619/800 |
応用化学科 | 共テ3教科 | 391/500 | 397/500 | 406/500 |
応用化学科 | 共テ後期5教科 | 631/800 | ||
応用化学科 | 共テ後期4教科 | 391/500 | ||
応用化学科 | 共テ後期3教科 | 391/500 | ||
生物工学科 | 全学統一理系 | 177/300 | 162/300 | 192/300 |
生物工学科 | 学部個別理科1科目 | 233/350 | 191/350 | 217/350 |
生物工学科 | 学部個別理科2科目 | 287/400 | 230/400 | 237/400 |
生物工学科 | 後期分割 | 93/200 | 123/200 | 107/200 |
生物工学科 | 共テ併用数重視 | 283/400 | 250/400 | 268/400 |
生物工学科 | 共テ7科目 | 708/900 | 679/900 | 708/900 |
生物工学科 | 共テ5教科 | 633/800 | 614/800 | 647/800 |
生物工学科 | 共テ3教科 | 385/500 | 376/500 | 418/500 |
生物工学科 | 共テ後期4教科 | 385/500 | ||
生物工学科 | 共テ後期3教科 | 385/500 | ||
生命情報学科 | 全学統一理系 | 171/300 | 164/300 | 185/300 |
生命情報学科 | 学部個別理科1科目 | 220/350 | 194/350 | 211/350 |
生命情報学科 | 学部個別理科2科目 | 279/400 | 238/400 | 233/400 |
生命情報学科 | 後期分割 | 95/200 | 115/200 | 103/200 |
生命情報学科 | 共テ併用数重視 | 280/400 | 251/400 | 254/400 |
生命情報学科 | 共テ7科目 | 707/900 | 678/900 | 715/900 |
生命情報学科 | 共テ5教科 | 630/800 | 617/800 | 632/800 |
生命情報学科 | 共テ3教科 | 395/500 | 371/500 | 411/500 |
生命情報学科 | 共テ後期5教科 | 630/800 | ||
生命情報学科 | 共テ後期4教科 | 391/500 | ||
生命情報学科 | 共テ後期3教科 | 395/500 | ||
生命医科学科 | 全学統一理系 | 186/300 | 177/300 | 194/300 |
生命医科学科 | 学部個別理科1科目 | 235/350 | 205/350 | 214/350 |
生命医科学科 | 学部個別理科2科目 | 302/400 | 232/400 | 243/400 |
生命医科学科 | 後期分割 | 113/200 | 140/200 | 118/200 |
生命医科学科 | 共テ併用数重視 | 296/400 | 269/400 | 275/400 |
生命医科学科 | 共テ7科目 | 718/900 | 707/900 | 735/900 |
生命医科学科 | 共テ5教科 | 653/800 | 644/800 | 655/800 |
生命医科学科 | 共テ3教科 | 408/500 | 419/500 | 406/500 |
生命医科学科 | 共テ後期5教科 | 653/800 | ||
生命医科学科 | 共テ後期4教科 | 391/500 | ||
生命医科学科 | 共テ後期3教科 | 408/500 |
薬学部
学科 | 入試名 | 2021年 最低点/満点 | 2020年 最低点/満点 | 2019年 最低点/満点 |
---|---|---|---|---|
薬学科 | 全学統一理系 | 185/300 | 198/300 | 208/300 |
薬学科 | 学部個別理科1科目 | 246/350 | 205/350 | 220/350 |
薬学科 | 学部個別理科2科目 | 307/400 | 254/400 | 270/400 |
薬学科 | 薬学方式 | 168/300 | 185/300 | 213/300 |
薬学科 | 後期分割 | 102/200 | 121/200 | 110/200 |
薬学科 | 共テ7科目 | 734/900 | 762/900 | 780/900 |
薬学科 | 共テ3教科 | 430/500 | 431/500 | 455/500 |
薬学科 | 共テ後期3教科 | 439/500 | ||
創薬科学科 | 全学統一理系 | 177/300 | 172/300 | 178/300 |
創薬科学科 | 学部個別理科1科目 | 221/350 | 182/350 | 197/350 |
創薬科学科 | 学部個別理科2科目 | 281/400 | 245/400 | 246/400 |
創薬科学科 | 薬学方式 | 121/300 | 152/300 | 179/300 |
創薬科学科 | 後期分割 | 95/200 | 98/200 | 95/200 |
創薬科学科 | 共テ7科目 | 709/900 | 733/900 | 751/900 |
創薬科学科 | 共テ3教科 | 390/500 | 396/500 | 420/500 |
創薬科学科 | 共テ後期3教科 | 419/500 |
立命館大学の入試情報を詳しく→立命館大学の偏差値・入試情報