九州産業大学では毎年補欠合格・追加・繰上げ合格が行われます。ここでは補欠合格の発表を行う学部、補欠合格発表日、を紹介します。
昨年の九州産業大学の入試結果も紹介しますのでぜひ最後までご覧ください。
九州産業大学の入試情報を詳しく→九州産業大学の偏差値・入試情報
もくじ
九州産業大学の追加合格・繰上合格
入学手続状況により、追加合格を発表することがあります。(詳細)
九州産業大学の追加合格・繰上合格発表日
九州産業大学の補欠合格発表方法、発表日について紹介します。
日程:3回にわたり発表されます
- 1回目:3月4日以降
- 2回目:3月9日以降
- 3回目:3月22日以降
方法:本人に電話で通知
九州産業大学の2021年の入試結果・繰上げ合格者数
九州産業大学では過去の入試結果を発表しています。
過去の追加合格者数は以下の通りです。
一般選抜前期
学部 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|
国際文化学部 | 0 | 39 |
人間科学部 | 0 | 7 |
経済学部 | 0 | 73 |
商学部 | 135 | 311 |
地域共創学部 | 29 | 33 |
理工学部 | 7 | 85 |
生命科学部 | 7 | 1 |
建築都市工学部 | 0 | 12 |
芸術学部 | 0 | 0 |
合計 | 178 | 561 |
一般選抜・共通テスト併用選抜
学部 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|
国際文化学部 | 0 | 0 |
人間科学部 | 0 | 0 |
経済学部 | 0 | 0 |
商学部 | 0 | 0 |
地域共創学部 | 0 | 15 |
理工学部 | 0 | 7 |
生命科学部 | 12 | 0 |
建築都市工学部 | 0 | 6 |
芸術学部 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 28 |
一般選抜後期
学部 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|
国際文化学部 | 0 | 4 |
人間科学部 | 0 | 0 |
経済学部 | 0 | 0 |
商学部 | 0 | 0 |
地域共創学部 | 6 | 0 |
理工学部 | 0 | 6 |
生命科学部 | 1 | 0 |
建築都市工学部 | 0 | 5 |
芸術学部 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 15 |
共通テスト利用入試(前期)
学部 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|
国際文化学部 | 0 | 0 |
人間科学部 | 0 | 0 |
経済学部 | 0 | 0 |
商学部 | 0 | 0 |
地域共創学部 | 0 | 2 |
理工学部 | 3 | 11 |
生命科学部 | 0 | 0 |
建築都市工学部 | 0 | 3 |
芸術学部 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 16 |
共通テスト利用入試(中期)
学部 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|
国際文化学部 | 0 | 0 |
人間科学部 | 0 | 0 |
経済学部 | 0 | 0 |
商学部 | 0 | 1 |
地域共創学部 | 0 | 0 |
理工学部 | 1 | 8 |
生命科学部 | 0 | 0 |
建築都市工学部 | 0 | 11 |
芸術学部 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 19 |
共通テスト利用入試(後期)
学部 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|
国際文化学部 | 0 | 0 |
人間科学部 | 0 | 0 |
経済学部 | 0 | 0 |
商学部 | 0 | 0 |
地域共創学部 | 0 | 0 |
理工学部 | 0 | 0 |
生命科学部 | 0 | 1 |
建築都市工学部 | 0 | 0 |
芸術学部 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 1 |
一般選抜前期を中心に追加合格者が出ていますね。
九州産業大学の入試情報を詳しく→九州産業大学の偏差値・入試情報
九州産業大学の赤本、高価買取中!