昭和女子学では毎年補欠合格・追加・繰上げ合格が行われます。ここでは補欠合格の発表を行う学部、補欠合格発表日、を紹介します。
昨年の昭和女子大学の入試結果も紹介しますのでぜひ最後までご覧ください。
昭和女子大学の詳しい入試情報はこちら→ 昭和女子大学の偏差値・入試情報
もくじ
昭和女子大学の追加合格・繰上合格
補欠者(追加合格候補者)発表あり
入学手続状況により、補欠者から繰上合格を発表することがあります。
昭和女子大学の追加合格・繰上合格発表日
昭和女子大学の補欠合格発表方法、発表日について紹介します。
日程:マイページで確認
方法:マイページで確認
昭和女子大学の2023年の入試結果・繰上げ合格者数
昭和女子学では過去の入試結果を発表しています。
2022年以前の追加合格者数は以下の通りです。
学部 | 試験方式 | 2023年 補欠者数 | 2023年 繰上合格者数 | 2022年 補欠者数 | 2022年 繰上合格者数 | 2021年 補欠者数 | 2021年 繰上合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間文化学部 | A日程 | 36 | 9 | 30 | 30 | 43 | 43 |
人間文化学部 | B日程 | 60 | 45 | 10 | 5 | 29 | 29 |
人間文化学部 | 3月 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
人間文化学部 | 共テⅠ期 | 65 | 0 | 29 | 0 | 25 | 25 |
人間文化学部 | 共テⅡ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人間社会学部 | A日程 | 96 | 9 | 134 | 0 | 129 | 18 |
人間社会学部 | B日程 | 112 | 26 | 110 | 0 | 79 | 41 |
人間社会学部 | 3月 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
人間社会学部 | 共テⅠ期 | 119 | 0 | 71 | 0 | 73 | 0 |
人間社会学部 | 共テⅡ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
食料健康科学 | A日程 | 99 | 30 | 90 | 0 | 49 | 0 |
食料健康科学 | B日程 | 96 | 46 | 70 | 0 | 50 | 0 |
食料健康科学 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
食料健康科学 | 共テⅠ期 | 78 | 0 | 47 | 0 | 58 | 0 |
食料健康科学 | 共テⅡ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
グローバル ビジネス学部 | A日程 | 55 | 38 | 76 | 15 | 30 | 30 |
グローバル ビジネス学部 | B日程 | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 20 |
グローバル ビジネス学部 | 3月 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
グローバル ビジネス学部 | 共テⅠ期 | 47 | 0 | 30 | 0 | 9 | 9 |
グローバル ビジネス学部 | 共テⅡ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国際学部 | A日程 | 82 | 39 | 74 | 74 | 68 | 38 |
国際学部 | B日程 | 50 | 10 | 21 | 10 | 30 | 10 |
国際学部 | 3月 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
国際学部 | 共テⅠ期 | 29 | 0 | 27 | 0 | 40 | 22 |
国際学部 | 共テⅡ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
環境デザイン | A日程 | 57 | 0 | 46 | 26 | 30 | 30 |
環境デザイン | B日程 | 40 | 25 | 30 | 0 | 20 | 20 |
環境デザイン | 3月 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
環境デザイン | 共テⅠ期 | 32 | 0 | 11 | 0 | 22 | 22 |
環境デザイン | 共テⅡ期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※3月期・共通テスト2期の補欠者・繰上合格者はいませんでした。
昭和女子大学の詳しい入試情報はこちら→ 昭和女子大学の偏差値・入試情報
昭和女子大学の赤本、高価買取中!