東海大学では毎年補欠合格・追加・繰上げ合格が行われます。ここでは補欠合格の発表を行う学部、補欠合格発表日、過去の補欠合格数を紹介します。
昨年の東海大学の入試結果も紹介しますのでぜひ最後までご覧ください。
参考 受験生応援サイト東海大学東海大学の入試情報を詳しく→東海大学の偏差値・入試情報
もくじ
東海大学の追加合格・繰上合格
医学部以外
東海大学では次の入試方法を対象に繰上合格を出すことがあります。
- 文系・理系学部統一選抜(前期)
- 共通テスト利用選抜(前期)
- 一般選抜
- 文系・理系学部統一選抜(後期)
対象の試験方式の不合格者の中から繰上合格を出すことがあります。
注意
共通テスト利用船場鵜(後期)では繰上合格を行いません。繰上合格者については入学手続きにおいて「学費・諸経費」を一括して納入する必要があります。医学部
補欠者(追加合格候補者)発表あり
医学部では補欠者を発表し補欠者の中から欠員に応じて繰上合格をします。
2月28日に発表があり、それ以降も随時追加合格を出すことがあります。
2024 年東海大学の追加合格・繰上合格発表日
繰上合格者があった場合インターネットで発表します。
インターネットで合格者一覧の発表は行いませんが個別画面での確認は可能です。
文系理系学部統一選抜(前期)・共通テスト利用入試(前期)
- 2月22日
- 3月6日
- 3月15日
- 3月22日
- 3月27日
一般選抜
- 3月6日
- 3月15日
- 3月22日
- 3月27日
文系理系学部統一選抜(後期)
- 3月15日
- 3月22日
- 3月27日
医学部
2月28日以降随時
東海大学の2023 年の入試結果・繰上げ合格者数
東海大学では2023年の入試結果を発表しています。
参考 前年度入試結果東海大学その中で前年度の繰上合格者数を紹介します。
文系・理系学部統一入学試験(前期)
学部 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
文 | 2 | 0 | 0 | 0 |
文化社会学部 | 18 | 3 | 7 | 0 |
政治経済学部 | 4 | 16 | 0 | 8 |
法学部 | 12 | 0 | 0 | 11 |
教養学部 | 12 | 0 | 3 | 3 |
体育学部 | 3 | 0 | ||
健康学部 | 0 | 0 | 7 | |
理学部 | 0 | 22 | 6 | |
情報理工学部 | 0 | 0 | 0 | |
工学部 | 2 | 1 | 36 | 0 |
観光学部 | 0 | 0 | 12 | |
情報通信学部 | 0 | 0 | 0 | |
海洋学部 | 0 | 15 | 0 | |
経営学部 | 0 | 0 | 0 | |
基盤工学部 | 0 | 0 | 0 | |
農学部 | 0 | 0 | 0 | |
国際文化学部 | 0 | 0 | 0 | |
国際学部 | 15 | |||
生物学部 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 65 | 23 | 83 | 64 |
一般選抜
学部 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 17 | 15 | 54 | 28 |
文化社会学部 | 30 | 34 | 38 | 52 |
政治経済学部 | 75 | 0 | 110 | 28 |
法学部 | 82 | 22 | 100 | 52 |
教養学部 | 11 | 0 | 45 | 28 |
体育学部 | 11 | 27 | 73 | 101 |
健康学部 | 20 | 35 | 8 | |
理学部 | 2 | 0 | 111 | 45 |
情報理工学部 | 56 | 0 | 14 | 0 |
工学部 | 29 | 171 | 65 | |
観光学部 | 18 | 43 | 21 | |
情報通信学部 | 0 | 55 | 32 | |
海洋学部 | 6 | 27 | 61 | |
医学部(医学科以外) | 39 | 0 | 21 | 9 |
医学部医学科 | 0 | 34 | 47 | |
経営学部 | 0 | 0 | 24 | |
基盤工学部 | 0 | 0 | 0 | |
農学部 | 0 | 0 | 0 | |
国際文化学部 | 0 | 0 | 4 | |
生物学部 | 40 | 19 | 19 | |
児童教育学部 | 9 | |||
国際学部 | 64 | 16 | ||
合計 | 387 | 236 | 950 | 661 |
文系・理系学部統一入学試験(後期)
学部 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
文 | 0 | 0 | 96 | |
文化社会学部 | 0 | 0 | 93 | |
政治経済学部 | 0 | 0 | 114 | |
法学部 | 2 | 0 | 91 | |
教養学部 | 0 | 0 | 0 | |
健康学部 | 0 | 0 | 19 | |
理学部 | 6 | 9 | 57 | |
情報理工学部 | 0 | 9 | 19 | |
工学部 | 0 | 0 | 40 | |
観光学部 | 8 | 0 | 22 | |
情報通信学部 | 0 | 0 | 87 | |
海洋学部 | 0 | 0 | 1 | |
医学部(医学科以外) | 10 | 0 | 6 | 4 |
経営学部 | 0 | 0 | 24 | |
基盤工学部 | 0 | 0 | 0 | |
農学部 | 0 | 0 | 0 | |
国際文化学部 | 0 | 0 | 0 | |
生物学部 | 0 | 0 | 0 | |
児童教育学部 | 5 | |||
国際学部 | 5 | |||
合計 | 10 | 26 | 24 | 667 |
大学入学共通テスト利用入試(前期)
学部 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
法学部 | 32 | |
文化社会 | 11 | |
合計 | 11 | 32 |
医学部医学科(一般選抜)
学部 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
医学部医学科 | 50 | 16 | 34 | 47 | 62 |
合計 | 50 | 16 | 34 | 47 | 62 |
東海大学の入試情報を詳しく→東海大学の偏差値・入試情報
東海大学の赤本、高価買取中!