2022年に行われるTEAPの日程を紹介します。
参考 TEAP公式HPTEAP現在TEAPは上智大学をはじめとして大学入試にも多く利用されています。
上智大学の入試情報はこちら→上智大学の詳しい偏差値・入試情報
英検やTOEICが値上げされるなか、4技能がはかれる英語民間試験として今後注目されそうです。
もくじ
TEAPの種類(2022年)
TEAPにはTEAPとTEAP CBT2つの受験方法があります。以下で比較をしてみましたので参考にしてください。
TEAP | TEAP CBT | |
---|---|---|
試験方式 (R・L) | マークシート | コンピュータ |
試験方式 (Writing) | 解答用紙への 記入 | PCへの タイピング |
試験方式 (Speaking) | 1対1の 対面方式 | PCへの 吹き込み |
技能数 | 2技能(R・L) または 4技能 | 4技能 |
受験料 | 6,000円(R・L) または 15,000円(4技能) | 15,000円 |
試験会場 | 26都道府県 | 13都道府県 |
受験資格 | 高校1年生以上 | 高校1年生以上 |
有効期限 | スコア取得後 2年度の間 | スコア取得後 2年度の間 |
TEAPの試験日程・試験会場(2022年)
2022年に実施されるTEAPの詳細を紹介します。
TEAP 試験会場
TEAPは26都道府県で実施されます。
北海道、宮城、秋田、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、長野、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、広島、香川、福岡、長崎、熊本、沖縄
高校1年生以上が受験できます。
2021年TEAP試験日程
日程 | 申込期間 |
7月24日(日) | 5月23日(月)~ 6月16日(木)コンビニ・郵便局ATM 5月23日(月)~ 6月22日(水)16時 クレジットカード |
9月4日(日) | 7月4日(月)~ 7月28日(木)コンビニ・郵便局ATM 7月4日(月)~ 8月3日(水)16時 クレジットカード |
11月20日(日) | 9月20日(火)~ 10月13日(木)コンビニ・郵便局ATM 9月20日(火)~ 10月19日(水)16時 クレジットカード |
TEAP検定料
技能 | 受験料 | |
---|---|---|
4技能 | Reading / Listening + Writing / Speaking | 15,000円 |
2技能 | Reading / Listening | 6,000円 |
2技能タイプでは出願できない大学が多いので注意!
TEAP CBTの試験日程(2022年)
TEAP CBT 試験会場
TEAP CBTは全国13都道府県で実施されます。
北海道、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、長野、愛知、京都、大阪、兵庫、広島、福岡
高校1年生以上が受験できます。
2022年TEAP CBT試験日程
日程 | 申込期間 |
6月6日(日) | 4月4日(月)~ 5月5日(木)コンビニ・郵便局ATM 4月4日(月)~ 5月16日(月)16時 クレジットカード |
8月22日(日) | 6月13日(月)~ 7月14日(木) コンビニ・郵便局ATM 6月13日(月)~ 7月21日(木)16時 クレジットカード |
10月24日(日) | 8月29日(月)~ 9月22日(木) コンビニ・郵便局ATM 8月29日(月)~ 9月29日(木)16時 クレジットカード |
TEAP CBT検定料
技能 | 受験料 | |
---|---|---|
4技能 | Reading / Listening + Writing / Speaking | 15,000円 |
【参考】上智大学のTEAPスコア利用型(全学統一日程入試)
「上智を受験する可能性があるならTEAPを受験しておきなさい」と指導されるほど上智のTEAP利用入試が注目されています。
あらかじめスコアを取っておくと入試時の負担がかなり軽くなるうえ、練習次第でスコアを上げることが難しくないので英語が苦手な受験生にもおすすめです。
何度か受験して一番良い成績を提出できるのも良いですね。
- 上智受験に有利
- 一番高いスコアを提出できる
- 入試時の負担が軽減される
特徴
- 独自の英語試験の代わりにTEAPのスコアを利用できる。
- 受験科目が共通していれば一度の試験で複数の学部学科に併願が可能。
- 過去2年分のスコアが有効。(高校生であれば高2・高3で取得したスコアが有効)
試験科目
英語(必須):TEAPのスコア(4技能)を提出
学部 | 学科 | 必修科目 | 選択科目 |
---|---|---|---|
神 | 神 | 国 | 日・世(1科目) |
文 | 哲 | 国 | 日・世・数(1科目) |
史 | 国 | 日・世(1科目) | |
国文 | 国 | 日・世(1科目) | |
英文 | 国 | 日・世(1科目) | |
独文 | 国 | 日・世(1科目) | |
仏文 | 国 | 日・世(1科目) | |
新聞 | 国 | 日・世(1科目) | |
総合人間 | 教育 | 国 | 日・世・数(1科目) |
心理 | 国 | 日・世・数(1科目) | |
社会 | 国 | 日・世・数(1科目) | |
社会福祉 | 国 | 日・世・数(1科目) | |
看護 | 国・数 | ||
法 | 法 | 国 | 日・世・数(1科目) |
国際関係法 | 国 | 日・世・数(1科目) | |
地域環境法 | 国 | 日・世・数(1科目) | |
経済 | 経済 | 国・数 | |
経営 | 国 | 日・世・数(1科目) | |
外国語 | 英語 | 国 | 日・世・数(1科目) |
ドイツ語 | 国 | 日・世・数(1科目) | |
イスパニア語 | 国 | 日・世・数(1科目) | |
ロシア語 | 国 | 日・世・数(1科目) | |
ポルトガル語 | 国 | 日・世・数(1科目) | |
総合グロ | 総合グロ | 国 | 日・世・数(1科目) |
経済 | 経済(理) | 数 | 物・化・生(2科目) |
理工 | 物質生命理工 | 数 | 物・化・生(2科目) |
機能創造理工 | 数 | 物・化・生(2科目) | |
情報理工 | 数 | 物・化・生(2科目) |
上智大学の入試情報はこちら→上智大学の詳しい偏差値・入試情報